TROS Top 50 van 17 december 1981
Uit Radiopedia
De TROS Top 50, uitgezonden op 17 december 1981 van 15:00 tot 18:00 uur op Hilversum 3.
Nr. | Artiest | Titel |
---|---|---|
1 | Diana Ross | Why Do Fools Fall in Love |
2 | Queen & David Bowie | Under Pressure |
3 | Miggy | Annie |
4 | Tenpole Tudor | Wunderbar |
5 | ABBA | One of Us |
6 | Hamilton Bohannon | Let's Start II Dance Again |
7 | Shakin' Stevens | It's Raining |
8 | The Pointer Sisters | Should I Do It |
9 | Pretenders | I Go to Sleep |
10 | Anita Meyer | They Don't Play Our Lovesong Anymore |
11 | Alvin Stardust | Pretend |
12 | The Police | Spirits in the Material World |
13 | Olivia Newton‐John | Physical |
14 | The Rolling Stones | Waiting on a Friend |
15 | Elvis Costello | Good Year for the Roses |
16 | Benny Neyman | Vrijgezel |
17 | Marcia Hines | Your Love Still Brings Me to My Knees |
18 | Boney M. | We Kill the World (Don't Kill the World) |
19 | Rose Royce | R.R. Express |
20 | Raymond van het Groenewoud | Chachacha |
21 | Earth, Wind & Fire | Let's Groove |
22 | Timi Yuro | All Alone Am I |
23 | Level 42 | Love Games |
24 | The Police | Every Little Thing She Does Is Magic |
25 | Future World Orchestra | Desire |
26 | Babe | I'm a Rocking Machine |
27 | Patricia Paay | Saturday Nights |
28 | Prince | Controversy |
29 | Patrick Cowley | Menergy |
30 | Cliff Richard | Daddy's Home |
31 | Aneka | Little Lady |
32 | Kinderen voor Kinderen | Op een onbewoond eiland |
33 | Barbra Streisand | Comin’ in and Out of Your Life |
34 | Lobo | Lobo's Gospel Show |
35 | Oscar Benton | Bensonhurst Blues |
36 | Time Bandits | Live It Up |
37 | PHD | I Won't Let You Down |
38 | Kim Wilde | Cambodia |
39 | Dolly Dots | S.T.O.P. |
40 | Drukwerk | Je loog tegen mij |
41 | Bee Gees | Living Eyes |
42 | George Baker | Love Is the Sweetest Rose |
43 | Hepie & Hepie | Ik heb alleen nog maar die foto |
44 | Willeke Alberti | Jantje Beton |
45 | The Go‐Go’s | Our Lips Are Sealed |
46 | Frank & Mirella | Na regen komt zonneschijn |
47 | The Boomtown Rats | Never in a Million Years |
48 | Rod Stewart | Tonight I'm Yours |
49 | Squeeze | Labelled With Love |
50 | Dave Stewart & Barbara Gaskin | It's My Party |
Referenties[bewerken]