TROS Top 50 van 10 februari 1983
Uit Radiopedia
De TROS Top 50, uitgezonden op 10 februari 1983 op Hilversum 3.
| Nr. | Artiest | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Billy Joel | Goodnight Saigon |
| 2 | Irene Cara | Fame |
| 3 | Time Bandits | I'm Specialized in You |
| 4 | Michael Jackson | Billie Jean |
| 5 | Dionne Warwick | All the Love in the World |
| 6 | Willy Alberti & Willeke Alberti | Niemand laat z'n eigen kind alleen |
| 7 | Forrest | Rock the Boat |
| 8 | Yarbrough & Peoples | Heartbeats |
| 9 | Lisa Boray | Break It Out |
| 10 | The Cats | La Diligence |
| 11 | Dire Straits | Twisting by the Pool |
| 12 | Het Goede Doel | Vriendschap |
| 13 | Paul Carrack | I Need You |
| 14 | BAP | Kristallnaach |
| 15 | Eddy Grant | Electric Avenue |
| 16 | Renée and Renato | Save Your Love |
| 17 | Earth, Wind & Fire | Fall in Love With Me |
| 18 | Normaal | Dat kump der now van |
| 19 | U2 | New Year's Day |
| 20 | Indeep | Last Night a DJ Saved My Life |
| 21 | Arie Ribbens | Polonaise achteruit |
| 22 | The Maisonettes | Heartache Avenue |
| 23 | Wham! | Young Guns |
| 24 | John Spencer | Lana |
| 25 | Divine | Shoot Your Shot |
| 26 | Phil Collins | You Can't Hurry Love |
| 27 | André van Duin | Gatzdeladigee |
| 28 | Loz Netto's Bzar | Fadeaway |
| 29 | Christopher Cross | All Right |
| 30 | Janse Bagge Band | Sollicitere |
| 31 | Patricia Paay | Tomorrow |
| 32 | Bennet & Bee | Put That Pretty Smile Upon Your Face |
| 33 | Sharon Redd | In the Name of Love |
| 34 | Pussycat | Lovers of a Kind |
| 35 | Margriet Eshuys | Joe and Jerry |
| 36 | Future World Orchestra | Theme from E.T. |
| 37 | John Williams | Theme from E.T. |
| 38 | Linda Ronstadt | Get Closer |
| 39 | Ome Joop | Zandzakken Voor De Deur |
| 40 | Kadanz | In het donker |
| 41 | Kenny Rogers & Sheena Easton | We've Got Tonight |
| 42 | The Flirts | Passion |
| 43 | Culture Club | Time |
| 44 | Vader Abraham | Ja, ja ik voel het al |
| 45 | Doe Maar | De bom |
| 46 | Earth and Fire | Jack Is Back |
| 47 | Golden Earring | The Devil Made Me Do It |
| 48 | The Jam | Beat Surrender |
| 49 | Hans de Booy | Een vrouw zoals jij |
| 50 | Prince | 1999 |
Referenties[bewerken]