TROS Top 50 van 30 april 1981: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De TROS Top 50, uitgezonden op 23 april 1981 van 15:00 tot 18:00 uur op Hilversum 3. {| class="wikitable" !'''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' |- | 1...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De [[TROS Top 50]], uitgezonden op | De [[TROS Top 50]], uitgezonden op 30 april 1981 van 15:00 tot 18:00 uur op [[Hilversum 3]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' | !'''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Angel of Mine || ''Angel of Mine'' | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Ultravox || ''Vienna'' | ||
|- | |- | ||
| 3 || Roger Daltrey || ''Without Your Love'' | | 3 || Roger Daltrey || ''Without Your Love'' | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
| 5 || The Jacksons || ''Can You Feel It'' | | 5 || The Jacksons || ''Can You Feel It'' | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || Bucks Fizz || ''Making Your Mind Up'' | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || BZN || ''Chanson d'amour'' | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || Roxy Music || ''Jealous Guy'' | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || The Who || ''You Better You Bet'' | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || Dolly Parton || ''9 to 5'' | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || Champaign || ''How 'bout Us'' | ||
|- | |- | ||
| 12 || REO Speedwagon || ''Keep on Loving You'' | | 12 || REO Speedwagon || ''Keep on Loving You'' | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || Emmylou Harris || ''Mister Sandman '' | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || Peter Blanker || '''t Is moeilijk bescheiden te blijven'' | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || Yarbrough & Peoples || ''Don't Stop the Music'' | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || Pussycat || ''Then the Music Stopped'' | ||
|- | |- | ||
| 17 || Shakin' Stevens || ''This Ole House'' | | 17 || Shakin' Stevens || ''This Ole House'' | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || Long John Baldry || ''(Walk Me Out in the) Morning Dew'' | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || Frank & Mirella || ''De verzonken stad'' | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || Phil Collins || ''In the Air Tonight'' | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || Kim Wilde || ''Kids in America'' | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || Doris D. & The Pins || ''Dance On'' | ||
|- | |- | ||
| 23 || The | | 23 || The Gap Band || ''Burn Rubber'' | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || T.S. Monk || ''Bon Bon Vie'' | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || Frankie Smith || ''Double Dutch Bus'' | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || Henk Wijngaard || ''Ik heb 'n truck als m'n woning'' | ||
|- | |- | ||
| 27 || | | 27 || New Adventures || ''Midnight Magic Maniac'' | ||
|- | |- | ||
| 28 || | | 28 || Earth, Wind & Fire || ''And Love Goes On'' | ||
|- | |- | ||
| 29 || | | 29 || Joe Dolce || ''Shaddap You Face'' | ||
|- | |- | ||
| 30 || | | 30 || Kinderen voor Kinderen || ''Ik heb zo waanzinnig gedroomd'' | ||
|- | |- | ||
| 31 || | | 31 || De Slijpers || ''Puntje d'r in, puntje d'r uit'' | ||
|- | |- | ||
| 32 || | | 32 || The Whispers || ''It’s a Love Thing'' | ||
|- | |- | ||
| 33 || | | 33 || Bill Withers & Grover Washington, Jr. || ''Just the Two of Us'' | ||
|- | |- | ||
| 34 || | | 34 || Lakeside || ''Fantastic Voyage'' | ||
|- | |- | ||
| 35 || | | 35 || G.G. Anderson || ''African Baby'' | ||
|- | |- | ||
| 36 || | | 36 || Dave Stewart & Colin Blunstone || ''What Becomes of the Broken Hearted'' | ||
|- | |- | ||
| 37 || | | 37 || Peter Kent || ''It’s a Real Good Feeling'' | ||
|- | |- | ||
| 38 || | | 38 || André Hazes || ''Wat is dan liefde'' | ||
|- | |- | ||
| 39 || | | 39 || Randy Crawford || ''People Alone'' | ||
|- | |- | ||
| 40 || | | 40 || Kim Carnes || ''Bette Davis Eyes'' | ||
|- | |- | ||
| 41 || | | 41 || Powerplay || ''Love Can Break Your Heart'' | ||
|- | |- | ||
| 42 || | | 42 || Christopher Cross || ''Sailing'' | ||
|- | |- | ||
| 43 || | | 43 || Sugar & The Lollipops || ''Dancing Dynamo'' | ||
|- | |- | ||
| 44 || | | 44 || Voyage || ''Discotch'' | ||
|- | |- | ||
| 45 || | | 45 || Linda Williams || ''Het is een wonder'' | ||
|- | |- | ||
| 46 || | | 46 || Kiki Dee || ''Star'' | ||
|- | |- | ||
| 47 || | | 47 || Kayak || ''Seagull'' | ||
|- | |- | ||
| 48 || | | 48 || Peter Maffay || ''Über sieben Brücken mußt du gehen'' | ||
|- | |- | ||
| 49 || Alan Williams || ''Doing Things With You'' | | 49 || Alan Williams || ''Doing Things With You'' | ||
|- | |- | ||
| 50 || | | 50 || Fischer-Z || ''Marliese'' | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 22 aug 2019 om 17:54
De TROS Top 50, uitgezonden op 30 april 1981 van 15:00 tot 18:00 uur op Hilversum 3.
Nr. | Artiest | Titel |
---|---|---|
1 | Angel of Mine | Angel of Mine |
2 | Ultravox | Vienna |
3 | Roger Daltrey | Without Your Love |
4 | Spargo | One Night Affair |
5 | The Jacksons | Can You Feel It |
6 | Bucks Fizz | Making Your Mind Up |
7 | BZN | Chanson d'amour |
8 | Roxy Music | Jealous Guy |
9 | The Who | You Better You Bet |
10 | Dolly Parton | 9 to 5 |
11 | Champaign | How 'bout Us |
12 | REO Speedwagon | Keep on Loving You |
13 | Emmylou Harris | Mister Sandman |
14 | Peter Blanker | 't Is moeilijk bescheiden te blijven |
15 | Yarbrough & Peoples | Don't Stop the Music |
16 | Pussycat | Then the Music Stopped |
17 | Shakin' Stevens | This Ole House |
18 | Long John Baldry | (Walk Me Out in the) Morning Dew |
19 | Frank & Mirella | De verzonken stad |
20 | Phil Collins | In the Air Tonight |
21 | Kim Wilde | Kids in America |
22 | Doris D. & The Pins | Dance On |
23 | The Gap Band | Burn Rubber |
24 | T.S. Monk | Bon Bon Vie |
25 | Frankie Smith | Double Dutch Bus |
26 | Henk Wijngaard | Ik heb 'n truck als m'n woning |
27 | New Adventures | Midnight Magic Maniac |
28 | Earth, Wind & Fire | And Love Goes On |
29 | Joe Dolce | Shaddap You Face |
30 | Kinderen voor Kinderen | Ik heb zo waanzinnig gedroomd |
31 | De Slijpers | Puntje d'r in, puntje d'r uit |
32 | The Whispers | It’s a Love Thing |
33 | Bill Withers & Grover Washington, Jr. | Just the Two of Us |
34 | Lakeside | Fantastic Voyage |
35 | G.G. Anderson | African Baby |
36 | Dave Stewart & Colin Blunstone | What Becomes of the Broken Hearted |
37 | Peter Kent | It’s a Real Good Feeling |
38 | André Hazes | Wat is dan liefde |
39 | Randy Crawford | People Alone |
40 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes |
41 | Powerplay | Love Can Break Your Heart |
42 | Christopher Cross | Sailing |
43 | Sugar & The Lollipops | Dancing Dynamo |
44 | Voyage | Discotch |
45 | Linda Williams | Het is een wonder |
46 | Kiki Dee | Star |
47 | Kayak | Seagull |
48 | Peter Maffay | Über sieben Brücken mußt du gehen |
49 | Alan Williams | Doing Things With You |
50 | Fischer-Z | Marliese |
Referenties[bewerken]