TROS Top 50 van 16 augustus 1979: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De TROS Top 50, uitgezonden op 16 augustus 1979 van 15:00 tot 18:00 uur op Hilversum 3. {| class="wikitable" !'''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' |-...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 64: | Regel 64: | ||
| 29 || Dolly Dots || ''(Tell It All About) Boys'' | | 29 || Dolly Dots || ''(Tell It All About) Boys'' | ||
|- | |- | ||
| 30 || Conquistador || ''Agua'' | | 30 || Conquistador || ''[[Agua (Conquistador)|Agua]]'' | ||
|- | |- | ||
| 31 || Robert Palmer || ''Bad Case of Lovin’ You'' | | 31 || Robert Palmer || ''Bad Case of Lovin’ You'' |
Huidige versie van 8 jun 2021 om 14:50
De TROS Top 50, uitgezonden op 16 augustus 1979 van 15:00 tot 18:00 uur op Hilversum 3.
Nr. | Artiest | Titel |
---|---|---|
1 | KISS | I Was Made for Loving You |
2 | ABBA | Voulez‐Vous |
3 | Julio Iglesias | Quiereme Mucho |
4 | Boney M. | El Lute |
4 | Boney M. | Gotta Go Home |
5 | Shirley Bassey | This Is My Life |
6 | Donna Summer | Bad Girls |
7 | Tubeway Army | Are 'Friends' Electric? |
8 | Anita Ward | Ring My Bell |
9 | The Sunstreams | Aan de grens van de Duitse heuvelen |
10 | The Shadows | Theme From the Deer Hunter |
11 | Dave Edmunds | Girls Talk |
12 | Rickie Lee Jones | Chuck E’s in Love |
13 | Mac Kissoon | Lavender Blue |
14 | Electric Light Orchestra | Don't Bring Me Down |
15 | Raydio | You Can't Change That |
16 | Dire Straits | Lady Writer |
17 | Randy Vanwarmer | Just When I Needed You Most |
18 | Guys & Dolls | How Do You Mend a Broken Heart |
19 | Golden Earring | Weekend Love |
20 | The Buoys | Give Up Your Guns |
21 | The Knack | My Sharona |
22 | Babe | (Never Listen to a) Bouzouki Player |
23 | The Surfers | Windsurfing Time Again |
24 | Night | Hot Summer Nights |
25 | The Boomtown Rats | I Don't Like Mondays |
26 | Lowell George | Cheek to Cheek |
27 | Jan Boezeroen | Vondel was goed |
28 | Umberto Tozzi | Gloria |
29 | Dolly Dots | (Tell It All About) Boys |
30 | Conquistador | Agua |
31 | Robert Palmer | Bad Case of Lovin’ You |
32 | Inner Circle | Mary Mary |
33 | Cliff Richard | We Don't Talk Anymore |
34 | Chic | Good Times |
35 | AC/DC | Highway to Hell |
36 | Luv' | Eeny Meeny Miny Moe |
37 | McFadden & Whitehead | Ain't No Stoppin' Us Now |
38 | Bob Marley & The Wailers | Is This Love |
39 | Peaches & Herb | Reunited |
40 | The Police | Can't Stand Losing You |
41 | Supertramp | Breakfast in America |
42 | Judy Tzuke | Stay With Me Till Dawn |
43 | Normaal | Marie |
44 | Corry Konings | Ik wil jou in m'n armen |
45 | Gus Williams | Canyon to Canyon |
46 | Sister Sledge | We Are Family |
47 | Peaches & Herb | We've Got Love |
48 | Baba & Roody | Hacka Tacka Music |
49 | Herman van Veen & Monique van de Ven | Uit elkaar |
50 | Lowell George | Cheek to Cheek |
Referenties[bewerken]