Minimix: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
 
Regel 1: Regel 1:
==Minimix==
==Minimix (Ben Liebrand)==
Naast het [[In The Mix]] programma en de [[Grandmix]] van [[Ben Liebrand]], ontstond in 1984 het item "In De Minimix" (later werd dit Minimix, afgekort tot MMX), dat in het [[VOO]] radioprogramma van [[Bart en De Zwart (VOO)]] (later werd dit [[Bart en Van Inkel (VOO)]], in oktober 1984 werd dit de [[Curry & Van Inkel]] Show en nog later de [[Stenders & Van Inkel]] Show) en daarna zelfs nog [[Staverman & Van Inkel]]) op vrijdagavond, twee platen over acht, wekelijks werd uitgezonden. Vanaf 25 april 1986 werd het tijdstip verplaatst naar twee platen over negen. De Minimix duurde in eerste instantie ongeveer 15 minuten, waarin meestal meerdere platen van één artiest aan elkaar werden gemixt. Na verloop van tijd kwam de nadruk van de Minimix te liggen op een remix van één oude of ook van een nieuwe plaat. Een aantal van deze remixen kreeg internationale bekendheid, waaronder Phil Collins (In The Air Tonight), Hot Chocolate<ref> '' [http://www.liebrand.com/la/awards/choc.html Liebrand Award Hot Chocolate] '' Liebrand.com </ref> (Sexy Thing), Bill Withers (Lovely Day), Dimples D. (Sucker DJ), Sting (An Englishman in New York), Karl Keaton (Love's Burn), Salt 'N' Pepa (Let's Talk About Sex) en nog vele andere.


Jeroen van Inkel kondigde Ben Liebrand vaak aan als ''Benalmaldena Liebrando''.
=== Periode 1984-1993 ===
Naast het [[In The Mix]] programma en de [[Grandmix]] van [[Ben Liebrand]], ontstaat in 1984 het item "In De Minimix" (later werd dit Minimix, afgekort tot MMX), dat in het [[VOO]] radioprogramma van [[Bart en De Zwart (VOO)]] (later werd dit [[Bart en Van Inkel (VOO)]], in oktober 1984 werd dit de [[Curry & Van Inkel]] Show en nog later de [[Stenders & Van Inkel]] Show) en daarna zelfs nog [[Staverman & Van Inkel]]) op vrijdagavond, twee platen over acht, wekelijks wordt uitgezonden. Vanaf 25 april 1986 wordt het tijdstip verplaatst naar twee platen over negen. De Minimix duurde in eerste instantie ongeveer 15 minuten, waarin meestal meerdere platen van één artiest aan elkaar werden gemixt.  


Met ingang van 1994 stopt het item op de Nederlandse radio, ten gevolge van nog onbekende redenen <ref>[http://liebrand-audiografie.nl/magazines/BenTalk_1994_01.pdf] BenTalk nr.01 1994</ref>. Op 14 mei 1994 wordt echter nog wel een speciale aflevering gemaakt door [[Jeroen van Inkel]], waarin nog eenmaal de beste Minimixen van [[Ben Liebrand]] worden gedraaid.
Na verloop van tijd kwam de nadruk van de Minimix te liggen op een remix van één oude of ook van een nieuwe plaat. Een aantal van deze remixen kreeg internationale bekendheid, waaronder Phil Collins (In The Air Tonight)<ref> ''Pioniers in the house'', Pagina 11 | Auteur: Ronald Tukker | Nederlands Paperback | 9789402145786 | Druk: 1 maart 2016, 224 pagina's | Uitgever: Brave New Books | Geraadpleegd op 6 februari 2022</ref>, Hot Chocolate<ref> '' [http://www.liebrand.com/la/awards/choc.html Liebrand Award Hot Chocolate] '' Liebrand.com </ref> (Sexy Thing), Bill Withers (Lovely Day - Sunshine Mix)<ref>[https://www.officialcharts.com/artist/14670/bill-withers/ Officialcharts.com] ''Bill Withers - Full Official Chart History '' | Geraadpleegd op 3 december 2022</ref>, Dimples D. (Sucker DJ), Sting (An Englishman in New York), Karl Keaton (Love's Burn), Salt 'N' Pepa (Let's Talk About Sex) en nog vele andere.


Na een stilte van 5 jaar, komt op 12 juni 1999 de Minimix eenmalig terug op [[Radio 3]]. Mede door de inzet van [[Ben Liebrand]] zelf, als ook door zijn fans, van onder andere de [https://www.mixfreaks.nl Mixfreaks] mailinglist, die actief waren op het internet. Ben Liebrand was te gast in het radioprogramma van [https://nl.wikipedia.org/wiki/DJ_Sven DJ Sven] & Dave op [[Radio 3]]FM van ([https://nl.wikipedia.org/wiki/BNN BNN]). De uitzending was tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Naast interviews en oude Minimixen was er ook de primeur van een nieuwe "mysterieuze" Minimix.
=== Minimix Weetjes ===
* Het intro van de Minimix is een montage van het nummer ''"Escape From The Planet Of The Ant Men"'' afkomstig van de elpee [https://en.wikipedia.org/wiki/Jermaine_Jackson_(album) Dynamite] uit 1984 van ''[https://nl.wikipedia.org/wiki/Jermaine_Jackson Jermaine Jackson]'' gecombineerd met andere fragmenten. De originele jingle is destijds door iemand bij Veronica gemaakt en niet door Liebrand zelf.<ref>[https://www.synthforum.nl/threads/3679/ Synthforum.nl] ''Q&A sessie Ben Liebrand'' | Publicatie op forum: 20 juni 2002 | Gevonden 12 maart 2022</ref>
* Het bekende "whoosh outro" van de Minimix komt uit het nummer ''"War"'' van het album ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Welcome_to_the_Pleasuredome "Welcome to the Pleasuredome"]'' van ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Frankie_Goes_to_Hollywood Frankie Goes To Hollywood]'' uit 1984.
* Jeroen van Inkel kondigde Ben Liebrand meestal aan als ''"Benalmaldena Liebrando"''.
* Liebrand's openingszin / groet was altijd standaard ''"Goedemorgha"''.
* Liebrand zegt een keer ''"Jullie zijn leuk beziggg"'' uitgesproken met een zachte G, wat vervolgens regelmatig terugkwam in de show, als Ben er was.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=2cpQpc3Sluo YouTube] ''80s Achtdaagse: Staverman's Disco Met Ben Liebrand 18-2-2022'' | Gevonden 2 maart 2022</ref>
* Liebrand bedacht altijd pas op de dag van de uitzending; de vrijdagochtend, wat voor Minimix hij voor die avond zou gaan maken.
* Hij werkte altijd de hele vrijdag - tot 20.00 uur 's avonds - aan de Minimix, stapte vervolgens in de auto en racete als een gek naar de studio in Hilversum om zijn mix te laten horen.
* Tijdens de voorlaatste show van Curry en Van Inkel op 9 oktober 1987 zijn video-opnamen gemaakt. Liebrand is aanwezig met zijn Minimix van Tubular Bells. De opnamen zijn [https://www.youtube.com/watch?v=MQ1B53FPKQU&t=307s hier] te zien.


Op 4 februari 2000 keert de Minimix terug op [[Radio 538]] in het vrijdagavond radioprogramma [[Radio Lindo]] van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Lindo_Duvall Lindo Duvall]. De oude traditie van 2 platen over 8, zoals het vroeger in het begin ooit was begonnen, wordt weer in ere hersteld. Vanaf 2001 verhuisd de Minimix naar de zaterdagmiddag rond het tijdstip van 14.50 uur in de radioshow van Lindo Duvall op Radio 538. Vanaf 11 januari 2002 verhuisd de Minimix weer terug naar de vrijdagavond en komt op het tijdstip rond 21.50 uur, tijdens de show van Lindo Duvall op Radio 538.
=== Einde Minimix? ===
Met ingang van 1994 stopt het item op de Nederlandse radio, ten gevolge van nog onbekende redenen <ref>[http://liebrand-audiografie.nl/magazines/BenTalk_1994_01.pdf Liebrand-audiografie.nl] BenTalk nummer 01 - 1994 | Gevonden 3 maart 2022</ref>. Op 14 mei 1994 wordt echter nog wel een speciale aflevering gemaakt door [[Jeroen van Inkel]] samen met [[Ben Liebrand]], waarin nog eenmaal de beste Minimixen van Liebrand worden gedraaid. Tijdens het programma wordt nog gesproken over een ''"Nacht van de Minimixen"'', maar is er nooit gekomen.


Na de uitzending van 15 maart 2002, wordt het plotseling stil rondom de uitzendingen. Na anderhalf jaar stilte komt in 2004 de Minimix weer terug, maar nu op de commerciële radiozender [[Radio Veronica]] en wordt de Minimix (zowel oude als nieuwe!) uitgezonden in het eerste uur van het drie uur durende vernieuwde [[In The Mix]] programma van Ben Liebrand zelf, die dan ook de presentatie in handen neemt.  
=== Eenmalige Minimix ===
Op zaterdag 12 juni 1999 komt, na een stilte van 5 jaar, de Minimix éénmalig terug op [[Radio 3]], mede door de inzet van Liebrand zelf, als ook door zijn fans van onder andere de [https://www.mixfreaks.nl Mixfreaks] mailinglist, die actief waren op het internet. Liebrand was te gast in het radioprogramma van [https://nl.wikipedia.org/wiki/DJ_Sven DJ Sven] & Dave op [[Radio 3]]FM van ([https://nl.wikipedia.org/wiki/BNN BNN]). De uitzending was tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Naast interviews en oude Minimixen was er ook de primeur van een nieuwe "mysterieuze" Minimix.


Vanaf 2005 gaat de Minimix weer terug als mix item binnen het radioprogramma [[Disco Inferno]] van [https://nl.wikipedia.org/wiki/DJ_Sven DJ Sven] en wordt uitgezonden op de zaterdagavond iets na 21.00 uur. Op 7 oktober 2006 verschuift de Minimix samen met het programma Disco Inferno van DJ Sven naar het latere tijdstip van 23.10 uur. Vanaf 17 november 2006 komt de Minimix ook weer terug op de vrijdagavond om twee platen over negen en wel in het programma van [https://deboeker.nl/artiesten/erwin-peters/ DJ Erwin Peters] [[Avonturen Show]] op [[Radio Veronica]]. Vanaf dat moment is de Minimix zelfs twee keer per week te beluisteren, zowel op de vrijdag- als de zaterdagavond. Dit duurde niet lang want met ingang van 31 augustus 2007 komt de Minimix op de vrijdagavond alweer te vervallen.  
=== Terugkeer Minimix ===
Op 4 februari 2000 keert de Minimix weer wekelijks terug op [[Radio 538]] in het vrijdagavond radioprogramma [[Lindo Radio]] van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Lindo_Duvall Lindo Duvall]<ref>[https://radiowereld.nl/medianieuws/2000/01/ben-liebrands-minimix-terug-op-de-radio/ Radiowereld.nl] ''Ben Liebrand’s minimix terug op de radio'' | (Publicatie: 28 januari 2000) | (Gevonden 9 januari 2022)</ref>. De oude traditie van 2 platen over 8, zoals het vroeger in het begin ooit was begonnen, wordt weer in ere hersteld. Vanaf 2001 verhuisd de Minimix naar de zaterdagmiddag om ongeveer 14.50 uur in de radioshow van Lindo Duvall op Radio 538. Vanaf 11 januari 2002 verhuisd de Minimix weer terug naar de vrijdagavond om ongeveer 21.50 uur, tijdens de show van Lindo Duvall op Radio 538.<ref>[https://radiowereld.nl/medianieuws/2002/01/538-report-79-2/ Radiowereld.nl] ''538 Report'' | Publicatie: 7 januari 2002 | (Gevonden 23 juli 2022)</ref> Na de uitzending van 8 maart 2002, wordt het plotseling stil rondom de uitzendingen.
 
=== Radio Veronica ===
Na anderhalf jaar stilte komt in 2004 de Minimix weer terug, maar nu op de commerciële radiozender [[Radio Veronica]] en wordt de Minimix (zowel oude als nieuwe!) uitgezonden in het eerste uur van het drie uur durende vernieuwde [[In The Mix]] programma van Ben Liebrand zelf, die dan ook de presentatie in handen neemt.
 
Vanaf 2005 gaat de Minimix weer terug als mix item binnen het radioprogramma [[Disco Inferno]] van [https://nl.wikipedia.org/wiki/DJ_Sven DJ Sven] en wordt uitgezonden op de zaterdagavond iets na 21.00 uur.<ref>[https://www.radiofreak.nl/dj-sven-krijgt-zaterdagavondprogramma-op-radio-veronica/ Radiofreak.nl] ''Dj Sven krijgt zaterdagavondprogramma op Radio Veronica'' | (Publicatie: woensdag 5 januari 2005 12:17) |  (Gevonden 5 oktober 2021)</ref> Op 7 oktober 2006 verschuift de Minimix samen met het programma Disco Inferno van DJ Sven naar het latere tijdstip van 23.10 uur. Vanaf 17 november 2006 komt de Minimix ook weer terug op de vrijdagavond om twee platen over negen en wel in het programma van [https://deboeker.nl/artiesten/erwin-peters/ DJ Erwin Peters] [[Avonturen Show]] op [[Radio Veronica]]. Vanaf dat moment is de Minimix zelfs twee keer per week te beluisteren, zowel op de vrijdag- als de zaterdagavond. Dit duurde niet lang want met ingang van 31 augustus 2007 komt de Minimix op de vrijdagavond alweer te vervallen.  


Vanaf 20 december 2008 verhuisd het programma Disco Inferno van DJ Sven en daarmee ook de Minimix weer naar het tijdstip van vroeger: twee platen over negen!  
Vanaf 20 december 2008 verhuisd het programma Disco Inferno van DJ Sven en daarmee ook de Minimix weer naar het tijdstip van vroeger: twee platen over negen!  


Op donderdag 21 januari 2010 komen [[Stenders & Van Inkel]] eenmalig bij elkaar om radio te maken. Dit was i.v.m. de nationale radio- en televisie actie van Giro 555, waarbij geld werd ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Tussen 18.00 uur en 21.00 uur komt het legendarische Stenders & van Inkel programma eenmalig terug op de radio en daarbij werd ook een Minimix gedraaid!<ref> [http://liebrand-audiografie.nl/minimix2010.htm Liebrand audiografie] ''Zie Notities bij Minimix 2010/01/21'' (Gevonden 13 september 2021)</ref>
Op donderdag 21 januari 2010 komen [[Stenders & Van Inkel]] eenmalig bij elkaar om radio te maken. Dit was i.v.m. de nationale radio- en televisie actie van Giro 555, waarbij geld werd ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Tussen 18.00 uur en 21.00 uur komt het legendarische Stenders & van Inkel programma eenmalig terug op de radio en daarbij werd ook een Minimix gedraaid!<ref> [http://liebrand-audiografie.nl/minimix2010.htm Liebrand audiografie] ''Zie Notities bij Minimix 2010/01/21'' | (Gevonden 13 september 2021)</ref>


Met ingang van zaterdag 2 oktober 2010 verandert het programma Disco Inferno de naam in [[Club Classics]], maar blijft de Minimix onderdeel van het programma. Op 30 juni 2012 verandert de uitzendtijd van de Minimix weer terug naar twee platen over acht en op 25 april 2015 verhuisd de Minimix weer naar twee platen over negen.   
Met ingang van zaterdag 2 oktober 2010 verandert het programma Disco Inferno de naam in [[Club Classics]], maar blijft de Minimix onderdeel van het programma. Op 30 juni 2012 verandert de uitzendtijd van de Minimix weer terug naar twee platen over acht en op 25 april 2015 verhuisd de Minimix weer naar twee platen over negen.   
Regel 24: Regel 40:
Bijna een jaar later verhuisd de Minimix vanaf april 2016 naar het radioprogramma "Martijn In De Middag" van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Martijn_Muijs Martijn Muijs] en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicky_Verhage Nicky Verhage] op [[Radio Veronica]] en blijft daar tot eind 2016. Tussen 2017 en september 2018 blijft het vervolgens stil rondom de Minimix, de reden is onbekend.
Bijna een jaar later verhuisd de Minimix vanaf april 2016 naar het radioprogramma "Martijn In De Middag" van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Martijn_Muijs Martijn Muijs] en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicky_Verhage Nicky Verhage] op [[Radio Veronica]] en blijft daar tot eind 2016. Tussen 2017 en september 2018 blijft het vervolgens stil rondom de Minimix, de reden is onbekend.


Vanaf 7 september 2018 keert de Minimix terug op de radio en wordt dan uitgezonden op de commerciële radiozender [[Radio 10]].<ref> [https://dutchradioblog.blogspot.com/2018/09/bijna-weekend-minimix-met-ben-liebrand_16.html Dutchradioblog] ''Bijna Weekend Minimix met Ben Liebrand bij Gerard Ekdom in de ochtendshow op Radio 10'' (Gepubliceerd zondag 16 september 2018) (Gevonden 4 oktober 2021)</ref> De Minimix komt dan in het vrijdagochtend programma [[Ekdom in de morgen]] van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Ekdom Gerard Ekdom] en wordt gedraaid rond de klok van 08.45 uur. Vanaf dat moment wordt de Minimix ook omgedoopt tot [[''De Bijna Weekend Minimix'']] en krijgt dan ook de afkorting [[BWMMX]].
=== Radio 10 ===
Vanaf 7 september 2018 keert de Minimix terug op de radio en wordt dan uitgezonden op de commerciële radiozender [[Radio 10]].<ref> [https://dutchradioblog.blogspot.com/2018/09/bijna-weekend-minimix-met-ben-liebrand_16.html Dutchradioblog] ''Bijna Weekend Minimix met Ben Liebrand bij Gerard Ekdom in de ochtendshow op Radio 10'' (Gepubliceerd zondag 16 september 2018) (Gevonden 4 oktober 2021)</ref> De Minimix komt dan in het vrijdagochtend programma [[Ekdom in de morgen]] van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Ekdom Gerard Ekdom] en wordt gedraaid rond de klok van 08.45 uur. Vanaf dat moment wordt de Minimix ook omgedoopt tot [[''De Bijna Weekend Minimix'']], afgekort tot [[BWMMX]].
 
Op 3 december 2022 maakt Liebrand in het voorpraatje van [[In The Mix]] bekend, dat met ingang van zaterdag [[Minimix#2023|7 januari 2023]] de Minimix terugkeert naar het oude tijdstip van twee platen over negen (21 uur) binnen Sven's Classix Show op [[Radio 10]].


Vanaf februari 2021 wordt de Minimix ook internationaal uitgezonden. Op de vrijdagochtend op het Spaanse radiostation [[Radio ISLA 106]] [https://nl.wikipedia.org/wiki/Ibiza_(eiland) Ibiza] en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Majorca Mallorca] rond 11.15 uur. Daarnaast wordt rond 8.30 uur lokale tijd (dit is 14.30 uur Nederlandse tijd!) de Minimix in het ochtendprogramma van [[Maarten Schakel]] op [[Paradise FM]] op Curaçao uitgezonden onder de titel [[Ben Liebrand Laatste Loodjes Mix]].<ref>[https://paradisefm.cw/shows/maarten-schakel/ Paradise FM] ''Maarten Schakel + Ben Liebrand Laatste Loodjes Mix'' (Gevonden 2 oktober 2021)</ref> Ook wordt de Minimix op het Franse radiostation [[Lebonmix Radio]] uitgezonden. De uitzending is op de vrijdagmiddag. Bij Lebonmix Radio wordt de Minimix zelfs twee keer uitgezonden, om 17.00 uur en 18.00 uur!
=== Minimix Internationaal ===
Vanaf februari 2021 wordt de Minimix ook internationaal uitgezonden. Op de vrijdag- als zaterdagochtend op het Spaanse radiostation [[Radio ISLA 106]] [https://nl.wikipedia.org/wiki/Ibiza_(eiland) Ibiza] en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Majorca Mallorca] in het ochtendprogramma ''Peter’s Let’s Dance Classics'' van DJ [[Peter Gelderblom]] rond 11.15 uur. Daarnaast wordt rond 8.30 uur lokale tijd de Minimix uitgezonden in het ochtendprogramma ''Schakel Op'' van DJ [[Maarten Schakel]] op [[Paradise FM]]<ref>[https://www.radiofreak.nl/ben-liebrand-krijgt-programma-op-curacao/ Radiofreak.nl] ''Ben Liebrand krijgt programma op Curaçao" | (Gepubliceerd op donderdag 11 februari 2021 21:01) | (Gevonden: 4 oktober 2021)</ref> op Curaçao en wordt uitgezonden onder de titel [[Ben Liebrand Laatste Loodjes Mix]].<ref>[https://paradisefm.cw/shows/maarten-schakel/ Paradise FM] ''Maarten Schakel + Ben Liebrand Laatste Loodjes Mix'' (Gevonden: 2 oktober 2021)</ref> De Minimix wordt ook op het Franse radiostation [[Lebonmix Radio]] uitgezonden. De uitzendingen zijn op vrijdag en wordt zelfs drie keer uitgezonden, om 08.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur!<ref>[http://www.liebrand.com/inthehouse/index.html Liebrand.com] ''Uitzendtijden'' | (Gevonden: 5 oktober 2021)</ref> Na twee jaar stopt na 8 juli 2023 de Minimix op [[Lebonmix Radio]] i.v.m. heroriëntatie van de programma's oa. t.g.v. beperkte financiële middelen<ref>[https://www.lebonmix.radio/post/minimix-du-vendredi-7-juillet-2023 Lebonmix.radio] ''Laatste Minimix op Le Bon Mix'' | Gevonden: 2 juli 2023</ref>
 
Vanaf [[Minimix_(Buitenlandse_Radio)_draailijsten_2023#Juli_2023|22 juli 2023]] start [[Kitten D'Amour Radio]] (Australië) ook met het uitzenden van de Minimix in het weekend, op wisselende tijden en vaak in vele herhalingen.
 
=== NPO Radio 2 ===
Op vrijdagavond 18 februari 2022 is [[Ben Liebrand]] te gast tijdens de 80's achtdaagse, met [https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijs_Staverman Gijs Staverman] op NPO [[Radio 2]] tussen 20.00 en 22.00 uur. Via een online videoverbinding, wordt Liebrand geïnterviewd over de jaren '80 en over zijn legendarische Minimixen. Tijdens de uitzending worden meerdere Minimxen uitgezonden.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=2cpQpc3Sluo YouTube] ''80s Achtdaagse: Staverman's Disco Met Ben Liebrand 18-2-2022'' | Gevonden 2 maart 2022</ref>


== Uitzenddata Minimixen (Nederlandse Radio) ==
== Uitzenddata Minimixen (Nederlandse Radio) ==


Hieronder volgt een (helaas nog niet geheel compleet) overzicht van uitgezonden Minimixen op de Nederlandse Radio.
Hieronder volgt een (helaas nog niet geheel compleet) overzicht van uitgezonden [[Ben Liebrand]] Minimixen op de Nederlandse Radio.


===1983===
===1983===
Regel 74: Regel 99:
|  || Kurtis Blow || The Breaks
|  || Kurtis Blow || The Breaks
|-
|-
|  || Instant Funk || Got My Mind Made Up  
|  || Instant Funk || Got My Mind Made Up (You Can Get It Girl)
|-
|-
|  || Trussel || Love Injection  
|  || Trussel || Love Injection  
|-
|-
|  || Kool & the Gang || Ladies Night
|  || Kool & The Gang || Ladies Night
|-
|-
|  || McFadden & Whitehead || Ain't No Stopping Us Now
|  || McFadden & Whitehead || Ain't No Stopping Us Now
Regel 226: Regel 251:
|1984-08-17  ||    [[Ben Liebrand]]  ||  [[Curry & Van Inkel]] Selfmade Mix (''Let op: Er bestaat onduidelijk of deze Minimix daadwerkelijk op deze datum is uitgezonden!'')
|1984-08-17  ||    [[Ben Liebrand]]  ||  [[Curry & Van Inkel]] Selfmade Mix (''Let op: Er bestaat onduidelijk of deze Minimix daadwerkelijk op deze datum is uitgezonden!'')
|-
|-
|1984-08-24  ||  Frankie Goes To Hollywood  ||    [https://www.youtube.com/watch?v=9ttNJ5tPwEE Frankie Goes Bananas Mix (Relax In Stereo And Lots Of Tribes)]
|1984-08-24  ||  Frankie Goes To Hollywood  ||    [https://www.youtube.com/watch?v=9ttNJ5tPwEE Frankie Goes Bananas Mix (Relax In Stereo And Lots Of Tribes)] (13 min 16 sec)
|-
|-
|  ||Frankie Goes To Hollywood || Relax (Carnage Mix)
|  ||Frankie Goes To Hollywood || Relax (Carnage Mix)
Regel 276: Regel 301:
|  ||Gino Soccio  ||The Visitors
|  ||Gino Soccio  ||The Visitors
|-
|-
|1984-10-19    ||  S.B.B.L. ([[Sander Bos]] & [[Ben Liebrand]])    ||  [https://www.youtube.com/watch?v=d5lfCppTCaI Purple Mix]
|1984-10-19    ||  S.B.B.L. ([[Sander Bos]] & [[Ben Liebrand]])    ||  [https://www.youtube.com/watch?v=d5lfCppTCaI The Purple Mix] (10 min 58 sec)
|-
|-
| ||S.B.B.L.  || Introduction (Rap)
| ||S.B.B.L.  || Introduction (Rap)
Regel 288: Regel 313:
| ||S.B.B.L. / Vanity ||Nasty Girl
| ||S.B.B.L. / Vanity ||Nasty Girl
|-
|-
| ||S.B.B.L. / Chaka Kahn ||I Feel For You
| ||S.B.B.L. / Chaka Khan ||I Feel For You
|-
|-
| ||S.B.B.L. / Prince & The Revolution ||Erotic City
| ||S.B.B.L. / Prince & The Revolution ||Erotic City
Regel 298: Regel 323:
| ||S.B.B.L. / Prince & The Revolution ||I Would Die 4 U
| ||S.B.B.L. / Prince & The Revolution ||I Would Die 4 U
|-
|-
|1984-10-26   ||   Yazoo vs. T-Connection || Funky Situation vs. At Midnight
|1984-10-26 || Yazoo vs. T-Connection || Funky Situation At Midnight (14 min 46sec)
|-
|-
|  ||Yazoo ||Situation
|  ||Yazoo ||Situation
|-
|-
|  ||T-Connection || At Midnight
|  ||T-Connection || Saturday Night
|-
|  ||Yazoo|| Don't Go
|-
|-
|1984-11-02  ||    Imagination  ||  Megamix
|1984-11-02  ||    Imagination  ||  Megamix
Regel 326: Regel 353:
|  ||    Kraftwerk || Neon Lights
|  ||    Kraftwerk || Neon Lights
|-
|-
|1984-11-16  ||    Matt Bianco & Breakout Krew  || [https://www.youtube.com/watch?v=QfmxiFr_uQA Matt's Mood On The Rhythm Of The Drums]
|1984-11-16  ||    Matt Bianco & The Breekout Krew  || [https://www.youtube.com/watch?v=QfmxiFr_uQA Matt's Mood On The Rhythm Of The Drums] (10 min 20 sec)
|-
|-
|  ||Matt Bianco|| Matt's Mood
|  ||Matt Bianco|| Matt's Mood
|-
|-
|  ||Breakout Krew || Matt's Mood (Rap Version)
|  ||[https://www.discogs.com/master/175852-The-Breekout-Krew-Matts-Mood The Breekout Krew] || Matt's Mood (Rap Version)
|-
|-
|1984-11-23  ||    The S.O.S. Band    ||  Megamix
|1984-11-23  ||    The S.O.S. Band    ||  Megamix
Regel 344: Regel 371:
|  ||The S.O.S. Band    || Take Your Time (Do It Right)
|  ||The S.O.S. Band    || Take Your Time (Do It Right)
|-
|-
|1984-11-30  || Geen uitzending||
|1984-11-30  || ?? Matt Bianco & Breakout Krew ?? || Matt's Mood On The Rhythm Of The Drums (mogelijk is deze minimix opnieuw herhaald op deze datum, bevestiging is gewenst!)
|-
|-
|1984-12-07  ||    L.T.D. vs. Lilian Day Jackson || Back In Love Again vs. Got To Control It
|1984-12-07  ||    L.T.D. vs. Lilian Day Jackson || Back In Love Again vs. Got To Control It
|-
|-
|1984-12-14  ||    Donna Summer ||    I Feel Love
|  || Lilian Day Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=DoeHJcWMCsU Got To Control It]
|-
|  ||  L.T.D. || (Every Time I Turn Around) Back In Love Again
|-
|1984-12-14  ||    Donna Summer ||    I Feel Love (ook wel de [https://www.discogs.com/release/329536-Various-I-Feel-Love-Memorabilia-To-Hell-With-Poverty-Why-Cant-We-Live-Together I Feel Love Mega Mix Trip 3] genoemd; is later als Bootleg uitgebracht!) (Dit is het eerste gedeelte uit [[In The Mix]] van [[In_The_Mix_(VOO)_draailijsten_van_1983#27_augustus_1983|1983-08-27]]!)
|-
|  ||Mike Anthony || Why Can't we live together (Intro effect)
|-
|  ||Poussez! || Come On And Do It (Sample Beat, oeh haa)(Meerdere keren gesampled door de mix)
|-
|  ||Donna Summer || I Feel Love
|-
|  ||Earth, Wind And Fire || Let's Groove (Tonight)
|-
|  ||Patrick Cowley || Menergy (Sample)
|-
|  ||Poussez! || Never Gonna Say Goodbye
|-
|  ||Santa Esmeralda || Don't Let Me Be Misunderstood
|-
|  ||Who's Who || Palace Palace
|-
|  ||Giorgio Moroder|| Lost Angeles
|-
|  ||Giorgio Moroder|| From Here To Eternity (Synths)
|-
|  ||Giorgio Moroder|| Faster Than The Speed Of Love
|-
|  ||Donna Summer|| The Deep
|-
|  ||Poussez! || Come On And Do It
|-
|  ||Sunbelt || Spin It
|-
|  ||Telex || Moscow Disco
|-
|  ||Donna Summer || Our Love
|-
|  ||The Quick || Zulu
|-
|  ||Patrick Cowley || Menergy
|-
|  ||Harlow || Take Off
|-
|  ||Boys Town Gang || Ain't No Mountain High Enough
|-
|  ||Donna Summer || I Feel Love (Patrick Cowley Remix)
|-
|  ||Tantra || Top Shot (Bass)
|-
|  ||Revanche || New York City
|-
|  ||Donna Summer || I Feel Love
|-
|  ||Patrick Cowley || Menergy
|-
|1984-12-21  ||    Kraftwerk    ||    Megamix 1984
|-
| ||Kraftwerk || Heimcomputer (''Home Computer'')
|-
| ||Kraftwerk  || Die Roboter (''The Robots'')
|-
| ||Kraftwerk  || Radioaktivität (''Radioactivity'')
|-
|-
|1984-12-21  ||   Kraftwerk   ||   Megamix 1984 (''Let op: Er bestaat onduidelijk of deze mix daadwerkelijk op deze datum is uitgezonden!'')
| ||Kraftwerk || Taschenrechner (''Pocket Calculator'')
|-
|-
|1984-12-28  ||    Duran Duran  ||  [https://www.youtube.com/watch?v=XtJtcTV74Xc Megamix (Please Tell Me About The Wild Reflex On Film)]
|1984-12-28  ||    Duran Duran  ||  [https://www.youtube.com/watch?v=XtJtcTV74Xc Megamix (Please Tell Me About The Wild Reflex On Film)] (11 min 49 sec)
|-
|-
|  ||Duran Duran ||Girls On Film
|  ||Duran Duran ||Girls On Film
Regel 373: Regel 462:
