Top 100 aller tijden
Omroep | TROS |
---|---|
Radiostation |
Radio Veronica Hilverum 1 Hilversum 3 Radio 3 Hitradio Veronica |
Periode | 1968 - 2015 |
Eerste uitzending | 25 september 1968 |
Laatste uitzending | 3 april 2015 |
De Top 100 aller tijden is een hitlijst die van 1968 tot 2003 gemiddeld één keer per jaar op de Nederlandse radio werd uitgezonden, meestal op Goede Vrijdag. In 2015 is deze lijst eenmalig teruggekeerd bij het huidige Radio Veronica en wel op Goede Vrijdag 3 april.
Luisteraars konden lijstjes insturen met hun tien favoriete muziekstukken. Alle nummers moesten minstens één jaar oud zijn en een artiest mocht slechts één keer genoemd worden in de lijstjes van de luisteraars. De 100 meest genoemde nummers werden vervolgens opgenomen in de Top 100 aller tijden. De grondslag van deze lijst lag in het dagelijkse radioprogramma van Lex Harding op de zeezender Veronica, waar hij scholieren top 10-lijstjes liet insturen. Harding maakte daar een jaarlijst uit, was onder de indruk van het resultaat van die lijst en liet dit aan zijn chef Willem van Kooten zien, waarop deze zei: "Dat is een top honderd aller tijden."
Van 1968 tot en met 1974 werd de lijst uitgezonden door de zeezender Radio Veronica, van 1975 tot en met 1995 werd de lijst uitgezonden door de Veronica Omroep Organisatie (VOO), in 1996 en 1997 door Hitradio Veronica, in 1998 en 199 door [[Veronica FM] en in 2001 en 2003 door Yorin FM.
Na 2003 is lange tijd geen Top 100 aller tijden meer uitgezonden. Hiervoor is op Radio Veronica jaarlijks in december 2003 de Top 1000 allertijden in de plaats gekomen. In 2015 heeft Radio Veronica nog eenmalig de oude traditie van een Top 100 aller tijden nieuw leven ingeblazen.
Overzicht nummer 1
Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|
Procol Harum | A Whiter Shade of Pale | 1968 |
The Animals | House of the rising sun' | 1970 |
The Beatles | Hey Jude' | 1971, 1972 |
Deep Purple | Child in Time' | 1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984 (maart) |
Queen | Bohemian Rhapsody' | 1984 (december), 1987, 1988, 1991, 1992, 1995, 1997, 1998, 2015, 2016 |
Led Zeppelin | Stairway to heaven' | 1986, 1989, 1990 |
Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine' | 1993 |
Metallica | One' | 1994, 1996 |
Guns N' Roses | November Rain' | 1999, 2000, 2001, 2002 |
U2 | One' | 2003 |
Overzicht van alle uitzendingen
Datum. | Tijd | Station | Presentatie |
---|---|---|---|
25 september 1968 | 12:00-18:00 | Radio Veronica | Jan van Veen, Rob Out, Lex Harding |
20 mei 1971 | 12:00-18:00 | Radio Veronica | Lex Harding, Chiel Montagne, Rob Out |
22 mei 1972 | 12:00-18:00 | Radio Veronica | Chiel Montagne, Lex Harding, Rob Out |
11 juni 1973 | 10:00-18:00 | Radio Veronica | Tineke de Nooij, Stan Haag, Will Luikinga, Chiel Montagne, Hans Mondt, Klaas Vaak, Rob Out |
15 april 1974 | 10:00-18:00 | Radio Veronica | Tineke de Nooij, Stan Haag, Will Luikinga, Rob Out, Tom Collins |
8 mei 1975 | 12:00-18:00 | Hilversum 3 (TROS) | Klaas Vaak, Hugo van Gelderen, Ferry Maat |
25 december 1977 | 14:00-18:00 | Hilversum 3 (VOO) | Bart van Leeuwen, Leo van der Goot, Rob Out, Lex Harding |
28 juli 1979 | 00:00-07:00 | Hilversum 1 (VOO) | Lex Harding, Tineke de Nooij, Leo van der Goot, Frans van der Drift, Ad Bouman, Annette van Trigt, Bart van Leeuwen |
26 december 1980 | 14:00-18:00 | Hilversum 3 (VOO) | Bart van Leeuwen, Lex Harding |
19 december 1981 | 00:00-17:00 | Hilversum 1 (VOO) | Lex Harding, Leo van der Goot, Erik de Zwart, Bart van Leeuwen |
19 februari 1983 | 00:00-07:00 | Hilversum 1 (VOO) | Erik de Zwart, Iris Mollet, Peter Teekamp, Chiel van Praag |
2 maart 1984 | 19:00-05:00 | Hilversum 3 (VOO), Hilversum 1 (VOO) | Erik de Zwart, Bart van Leeuwen, Lex Harding, Annette van Trigt, Leo van der Goot, Paul van der Lugt, Peter Teekamp, Jeroen van Inkel |
28 december 1984 | 10:00-18:00 | Hilversum 3 (VOO) | Frits Spits, Peter Teekamp, Jeroen van Inkel, Bart van Leeuwen |
4 april 1986 | 07:00-15:00 | Radio 3 (VOO) | Bart van Leeuwen, Peter Teekamp, Adam Curry, Jeroen van Inkel |
17 april 1987 | 07:00-15:00 | Radio 3 (VOO) | Bart van Leeuwen, Peter Teekamp, Erik de Zwart, Jeroen van Inkel |
1 april 1988 | 07:00-15:00 | Radio 3 (VOO) | Jeroen van Inkel, Peter Teekamp, Simone Walraven, Rob Stenders, Erik de Zwart |
13 april 1990 | 09:00-18:00 | Radio 3 (VOO) | Bart van Leeuwen, Erik de Zwart, Peter Holland, Jeroen van Inkel |
29 maart 1991 | 09:00-18:00 | Radio 3 (VOO) | Peter Holland, Jeroen van Inkel, Rob Stenders, Erik de Zwart, Bart van Leeuwen |
17 april 1992 | 09:00-18:00 | Radio 3 (VOO) | Bart van Leeuwen, Gijs Staverman, Jeroen van Inkel, Erik de Zwart, Wessel van Diepen |
10 april 1993 | 09:00-18:00 | Radio 3 (VOO) | Edwin Diergaarde, Karel van Cooten, Hanno Dik, Rob Stenders, Rob van Someren, Edwin Evers, Daniël Dekker, Gijs Staverman |
2 april 1994 | 09:00-18:00 | Radio 3 (VOO) | Edwin Diergaarde, Rob Stenders, Edwin Evers, Gijs Staverman, Jeroen van Inkel |
15 april 1995 | 08:00-18:00 | Radio 3 (VOO) | Edwin Diergaarde, Rob Stenders, Edwin Evers, Jeroen van Inkel |
5 april 1996 | 08:00-18:00 | Hitradio Veronica | Cobus Bosscha, Edwin Diergaarde, Robert Jensen, Jeroen van Inkel, Edwin Evers |
28 maart 1997 | 08:00-18:00 | Hitradio Veronica | Jeroen van Inkel, ?, Edwin Diergaarde, Gijs Staverman |
10 april 1998 | 08:00-18:00 | Veronica FM | Jeroen van Inkel, ?, ? Gijs Staverman |
2 april 1999 | 09:00-19:00 | Veronica FM | Dennis Verheugd, Gijs Staverman, Wouter van der Goes, Robert Feller |
13 april 2001 | 10:00-19:00 | Yorin FM | Robert Feller, Edwin Ouwehand, Wouter van der Goes |
18 april 2003 | 09:00-18:00 | Yorin FM | Michael Pilarczyk, Menno Barreveld, Timur Perlin |
3 april 2015 |