Minimix
Minimix
Naast het programma In The Mix van Ben Liebrand, ontstond in 1984 het item de Minimix ook wel afgekort tot MMX, dat in het VOO radioprogramma van Bart en Van Inkel (VOO) (later werd dit de Curry & Van Inkel Show, en nog later de Stenders & Van Inkel Show) op vrijdagavond, twee platen over acht 's avonds, wekelijks werd uitgezonden. Vanaf 25 april 1986 werd het tijdstip verplaatst naar twee platen over negen.
In 1994 stopte het item en kwam later in 1999 mede door fans van Ben Liebrand en de Mixfreaks mailinglist terug op de commerciële radiozender Radio 538. Dit duurde tot en met 2002, waarna het plotseling stil werd rondom de uitzendingen. Na anderhalf jaar stilte kwam in 2004 de Minimix terug op de commerciële radiozender Radio Veronica.
Vanaf 7 september 2018 is de Minimix weer wekelijks te beluisteren op de commerciële radiozender Radio 10 en wordt rond 08:45 uur gedraaid in het vrijdagochtend programma Ekdom in de morgen. De Minimix is vanaf dat moment omgedoopt tot ''De Bijna Weekend Minimix''.
Hieronder volgt een (helaas nog niet compleet overzicht) van uitgezonden minimixen op de Nederlandse Radio.
Uitzenddata Minimixen
1984
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1984-06-29 | Ben Liebrand | Classicsmix Minimix |
1984-07-13 | Ben Liebrand | Grandmix 1983 Minimix |
1984-07-27 | Talk Talk | Megamix met oa.: |
Talk Talk | Such a Shame (Loop) | |
Miami Sound Machine | Dr. Beat | |
The Broads | I Got Rhythm (Ben Liebrand Remix) | |
Scritty Politti | Wood Beez (Pray like Aretha Franklin) | |
Scritty Politti | Absolute | |
1984-08-10 | Giorgio Moroder | Megamix met oa.: |
Giorgio Moroder's | Chase | |
Donna Summer | I Feel Love | |
Donna Summer | Our Love | |
The Sparks | Beat the Clock | |
Giorgio Moroder | I Wanna Rock | |
Suzi Lane | Harmony | |
Donna Summer | Lucky | |
Giorgio Moroder | Chase | |
1984-08-17 | Ben Liebrand | Curry & Van Inkel Mix |
1984-08-24 | Frankie Goes To Hollywood | Relax In Stereo And Lots Of Tribes |
1984-09-07 | Geen uitzending | |
1984-09-14 | David Bowie | Megamix (Dancing With The Big Boys) |
1984-09-21 | Geen uitzending | |
1984-09-28 | Gary's Gang | Megamix |
1984-10-05 | Geen uitzending | |
1984-10-12 | Gino Soccio | Megamix |
1984-10-19 | S.B.B.L. | The Purple mix |
1984-10-26 | Yazoo vs. T-Connection | Funky Situation vs. At Midnight |
1984-11-02 | Imagination | Megamix |
1984-11-09 | The Human League | Megamix |
1984-11-16 | Matt Bianco & Breakout Crew | Matt's Mood On The Rhythm Of The Drums |
1984-11-23 | The S.O.S. Band | Megamix |
1984-11-30 | Uitzendgegevens ontbreken | |
1984-12-07 | L.T.D. feat. Lilian Day Jackson | Back In Love Again vs. Got To Control It |
1984-12-14 | Donna Summer | I feel love |
1984-12-21 | Kraftwerk | Megamix 1984 |
1984-12-28 | Duran Duran | Megamix (Please Tell Me About The Wild Reflex On Film) |
1985
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1985-01-04 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1985-01-11 | Patrick Cowley | Megamix (After The Funky Lift Off Patrick Cowley Takes The Megatron Man Home Where He Gets A Little Menergy) |
1985-01-18 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1985-01-25 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1985-02-01 | Fun Fun | Megamix |
1985-02-08 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1985-02-15 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1985-02-22 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1985-03-01 | Dan Hartman vs. Jerry & Ollie | We Are The Young vs. There's No Stoppin' Us |
1985-03-08 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1985-03-15 | Dan Hartman | Relight My Fire (My Fire In The Pyro Mix) |
1985-03-22 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1985-03-29 | The Limit (Oattes & van Schaick) | No Limit (Megamix) |
1985-04-12 | Wham! | Megamix |
1985-04-26 | Peter Brown | Megamix |
1985-05-10 | Depeche Mode | The Flexible Mix (part 1/2) |
1985-05-24 | Paul Hardcastle | Megamix met oa.: |
Paul Hardcastle | In The Beginning | |
Paul Hardcastle | 19 | |
Paul Hardcastle | You´re The One For Me | |
Pig Bag | Papa´s Got A Brand New Pigbag (Paul Hardcastle´s Electrofunk Versie) | |
1985-06-07 | Mai Tai | Megamix |
1985-06-21 | RAH Band | The Clouds Across The Moon And The Songs Across The Years Mix |
1985-07-26 | Tavares | Heaven Must Be Missing An Angel (Irresistible Angel Mix) (was gedraaid als Alarmschijf en niet als minimix) |
1985-08-09 | Miami Sound Machine | Conga (part 1/2) |
1985-08-23 | Harald Faltemeyer feat. Eddie Murphy | Axel F |
1985-09-06 | Kate Bush | Running Up That Hill |
1985-09-20 | Propaganda | Machinery / Dr. Mabuse |
1985-10-04 | 5 Star | Megamix |
1985-10-18 | Ready For The World | Oh Sheila |
1985-10-25 | Gloria Gayner | I will Survive |
1985-11-01 | Grace Jones | Slave To The Rhythm |
1985-11-29 | Colonel Abrahams | Trapped (Sollitary Confinement Mix) |
1985-12-06 | Dolly Dots | Unique |
1985-12-13 | Art Of Noise | Mega Moments in Love Minimix |
1986
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1986-01-31 | Tramaine | (Spirit Of Love) Fall Down |
1986-02-07 | Drum Theatre | Eldorado |
1986-02-14 | Full Force vs. Whistle vs. Princess vs. Paul Hardcastle | Alice, Don't Waste My Time After The Inspector Has Gone |
1986-02-21 | Jellybean Benitez Feat. Madonna | Sidewalk Talk (Sidewalk & Hiptalk Lookin' At Ya Madonna Minimix) |
1986-02-28 | One Way | Let's Talk (About Sex) |
1986-02-28 | Billy Ocean | When The Going Gets Tough (When The Mixing Gets Tough) |
1986-03-07 | Miami Sound Machine | Conga (Conga In The Bongo Mix) (part 2/2) |
1986-03-14 | Prince & The Revolution | Kiss |
1986-03-21 | Whistle | (Nothing Seriously) Just Buggin' |
1986-03-28 | Cliff Richard & The Young Ones | Living Doll (Hi-tec Big Smack Beatbox Sweatsock Big Sound Nowhere Bound Get Down To The Lavatory Minimix) |
1986-04-04 | Bruce & Bongo | Geil |
1986-04-11 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1986-04-18 | Telex | Moscow Disco In The Shimmering Transoeral Siberia Remix |
1986-04-25 | The S.O.S. Band | The Finest (Vanaf deze dag wordt de minimix 2 platen over negen uitgezonden i.p.v. 2 platen over 8) |
1986-05-02 | Janet Jackson | What Have You Done For Me Lately (part 1/2) |
1986-05-09 | Janet Jackson | What Have You Done For Me Lately (part 2/2) |
1986-05-09 | Ravel vs Art Of Noise | Bolero (The Ultimate Classical Moments In Love Mix) |
1986-05-16 | Timmy Thomas | Why can't we live together (part 1/2) |
1986-05-23 | Timmy Thomas vs. Colonel Abrams | Trapped Together(part 2/2) |
1986-05-30 | Ben Liebrand | Mellow Mood Minimix, met: |
Aretha Franklin | Like I'm Gonna Love You | |
Earlene Bentley | Point Of No Return | |
Midnight Star | Headlines | |
Aurra | You And Me Tonight | |
Skipworth & Turner | Thinking About Your Love | |
1986-06-06 | Frankie Goes To Hollywood | Frankie Goes Bananas Mix (Relax In Stereo And Lots Of Tribes) |
1986-06-13 | Jaki Graham | Set Me Free |
1986-06-20 | Freeeze | I.O.U. |
1986-06-27 | Peter Gabriel | Sledgehammer |
1986-07-04 | Madonna | Papa Don't Preach |
1986-07-11 | Art Of Noise feat. Max Headroom | Paramonia (part 1/3) |
1986-07-18 | Jaki Graham | Set Me Free |
1986-07-25 | Frankie Goes To Hollywood Feat Jeroen van Inkel | Relax |
1986-08-01 | Tina Turner | Typical Male (The Electric Fine Typical Malebox Minimix) |
1986-08-08 | Janet Jackson | Nasty |
1986-08-15 | Janet Jackson | When I Think Of You (part 1/3) |
1986-08-22 | Michael McDonald | Sweet Freedom |
1986-08-29 | Human League | Human |
1986-09-05 | Run DMC Feat. Aerosmith | Walk This Way |
1986-09-12 | Janet Jackson | When I Think Of You (part 2/3) |
1986-09-12 | Miker "G" & Dj Sven | Holiday rap |
1986-09-19 | Farley Jack "master" Funk | Love can't Turn Around |
1986-09-26 | Frankie Goes To Hollywood | Frankie Goes Bananas Mix (Relax In Stereo And Lots Of Tribes) |
1986-10-03 | Tina Turner | Typical Male (The Electric Fine Typical Malebox Minimix) |
1986-10-10 | Santa Esmeralda & Leroy Gomez | Oh Lord, Don't Let Me Be Misunderstood |
1986-10-17 | Cameo | Word Up! (Kan'ie Wel, Kan'ie Niet Cameo Minimix) |
1986-10-24 | The Vienna Sulphonic Orchestra Project | Welcome To The Pleasuredome |
1986-10-31 | Grace Jones | I'm Not Perfect |
1986-11-07 | Tina Turner | Two People |
1986-11-14 | Herb Alpert | Rotation |
1986-11-21 | Janet Jackson | Control |
1986-11-28 | Chico DeBarge | Talk To Me |
1986-12-05 | Madonna | Open Your Heart (part 1/2) |
1986-12-12 | Art Of Noise | The Megamoments In Love Mix |
1986-12-19 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1986-12-26 | Geen uitzendgegevens bekend |
1987
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1987-01-02 | Bruce Hornsby & The Range | The Way It Is |
1987-01-09 | Mel & Kim vs. Frantique | Showing Out vs. Strut Your Funky Stuff |
1987-01-16 | Kraftwerk | Music non-stop |
1987-01-23 | Jan Hammer | Crockett's Theme (part 1/2) |
1987-01-30 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1987-02-06 | Kool Moe Dee | Go See The Doctor |
1987-02-13 | Wired & JM Silk | To the shadows of the beat of the drum |
1987-02-20 | Jan Hammer | Crockett's Theme (part 2/2) |
1987-02-27 | Art Of Noise | The Megamoments In Love Mix |
1987-03-06 | Hot Chocolate | Sexy Thing / Every One's A Winner (2 In A Bed; Sexy GoGo Waar Blijft Het Ons Beloofde Feestje Minimix) |
1987-03-13 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1987-03-20 | Herb Alpert | Keep Your Eye On Me |
1987-03-27 | Janet Jackson | Let's Wait A While (En Deze Is Voor Jou Minimix) (Versie 1, zonder Gerbrand Westveen!) |
1987-04-03 | Prince | Housequake |
1987-04-17 | The Whispers | The Lovebeats Go On |
1987-04-17 | Janet Jackson Feat. Gerbrand Westveen on Sax | Let's Wait A While (Versie 2) |
1987-04-24 | Club Nouveau | Lean On Me |
1987-05-01 | The Revellettes | Strange Effect |
1987-05-08 | Alf | Stuck On Earth (part 1/4) |
1987-05-15 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1987-05-22 | Darryl Duncan | Rock The House (Heavy Fragmentation Mix) |
1987-05-29 | Herb Alpert Feat. Janet Jackson | Diamonds (Ben's Crazy Edit) |
1987-06-05 | Alf | Stuck On Earth (American House Mix) (part 2/4) |
1987-06-12 | Marshal Hain | Dancing In The City |
1987-06-19 | Janet Jackson | The Pleasure Principle |
1987-06-26 | Geen uitzending | tgv. problemen met de opname recorder van Ben |
1987-07-03 | Ben Liebrand | Weerbericht (The Rain Dance / Def ANP Rappers) |
1987-07-10 | Grace Jones | Vicktor Should Haven Been A Jazz Musician |
1987-07-10 | Michael Jackson & Siedah Garrett | I Just Can't Stop Loving You |
1987-07-17 | Ben Liebrand | Weerbericht (The Rain Dance / Def ANP Rappers) |
1987-07-24 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1987-07-31 | Phil Collins | In The Air Tonight |
1987-08-07 | Stock Aitken & Waterman | Roadblock (Dirty Roadblock Detour) (part 1/2) |
1987-08-14 | Roce Royce vs. Alexander O Neal | The RR Express is Fake |
1987-08-21 | Pet Shop Boys Feat. Dusty Springfield | What Have I Done To Deserve This |
1987-08-28 | Ravel vs. Art Of Noise | The Bolero (part 1/3) |
1987-09-04 | Michael Jackson | Speed Demon ((The Usual Ben Liebrand Primeur, versie 1, zonder roadrunner!) |
1987-09-11 | Michael Jackson | Bad |
1987-09-18 | Tavares | Heaven Must Be Missing An Angel |
1987-09-25 | M/A/R/R/S Vs. Michael Jackson | Pump Up The Bad Volume |
1987-10-02 | Stock, Aitken & Waterman | Roadblock (part 2/2) |
1987-10-09 | Ben Liebrand Feat. Mike Oldfield | Tubelar Bells |
1987-10-16 | Ben Liebrand | Curry & Van Inkel Last Broadcast Mix (Mix Zonder Naam) (part 1/2) |
1987-10-23 | Rick Astley | Megamix |
1987-10-30 | Earth, Wind & Fire vs. Pink Floyd | System Of Survival vs. Money |
1987-11-06 | Alexander O'Neal | Criticize |
1987-11-13 | Ben Liebrand | Cruisin' On Melmac Interstate |
1987-11-20 | Cock Robin | El Norte |
1987-11-27 | Jan Hammer | New York Theme |
1987-12-04 | Eric B. & Rakim vs. Mai Tai | Paid In Full vs History (Live Studio Remix!) |
1987-12-04 | Michael Jackson & Roadrunner | Speed Demon ((Live Studio Remix!, versie 2) |
1987-12-11 | Geen uitzending | |
1987-12-18 | Geen uitzending | |
1987-12-25 | Geen uitzending |
1988
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1988-01-01 | Jan Hammer | Crockett's Theme (Miami Vice Mix) |
1988-01-08 | Wally Jump Jr. & The Criminal Element | Tighten Up (I Just Can't Stop Dancing) |
1988-01-15 | INXS | Need You Tonight (part 1/2) |
1988-01-22 | Alf & Ceejay | Stuck On Earth + What's going on (part 3/4) |
1988-01-29 | M/A/R/R/S vs. The Andrew Sisters | Pump Up The Volume / Swing |
1988-02-05 | Vivien Vee | Give Me A Break |
1988-02-12 | Stock Aitken & Waterman Feat. Gerbrand Westveen on electronic wind | Packjammed |
1988-02-19 | INXS | Need You Tonight (part 2/2) |
1988-02-26 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1988-03-04 | The World | Olympics |
1988-03-11 | Ben Liebrand | James Bond Theme (James Bond Van Doorstarters) (part 1/2) |
1988-03-11 | Bomb The Bass | Beat This |
1988-03-18 | Sting | Englishman In New York |
1988-03-25 | Taja Sevelle | Love Is Contagious |
1988-04-01 | Ben Liebrand | Double-O-Seven (James Bond Theme part 2/2) |
1988-04-08 | Alf | Hiccups |
1988-04-15 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1988-04-22 | Bill Withers | Lovely Day (Sunshine Mix) |
1988-04-29 | The Revellettes | The Only 1 |
1988-05-06 | 10CC Vs. Art Of Noise | Moments Not In Love |
1988-05-13 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1988-05-20 | The Four Seasons Feat. Frankie Valli | December 1963 (Oh What A Night) |
1988-05-27 | Prince vs. The Wee Papa Girl Rappers | Alphabet Street |
1988-06-03 | Sting | Fragile |
1988-06-10 | Rieky | Ik Zing Zo Graag Een Liedje |
1988-06-17 | Froon | Bobby Mugabe |
1988-06-24 | People's Choice | Do It Anyway You Wanna (Doe Het Maar Op Wat Voor Manier Dan Ook Minimix Mix) |
1988-07-01 | Phil Collins | In The Air Tonight |
1988-07-08 | Salt 'N' Pepa | Push It |
1988-07-15 | Maarten Peters & The Dream | Dance This Night Away |
1988-07-22 | Alexander O'Neal | (What Can I Say) To Make You Love Me |
1988-07-29 | James Brown | Sexmachine |
1988-08-05 | Joe Jackson | Is She Really Going Out With Him (Non-Acapella Mix) |
1988-08-12 | Yazz | The Only Way Is Up |
1988-08-19 | Luther Vandross | Never Too Much |
1988-08-26 | Sam Brown | Stop |
1988-09-02 | Machine | The Bolero (Laser Mix) (part 2/3) |
1988-09-09 | Rocker's Revenge | Walking On Sunshine (Acid Mix) |
1988-09-16 | Cold Cut | Stop This Crazy Thing |
1988-09-23 | John Hiatt | Have A Little Faith In Me |
1988-09-30 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1988-10-07 | Ben Liebrand | Curry & Van Inkel afscheidsmix (part 2/2) |
1988-10-14 | Blondie | Call Me |
1988-10-21 | Phil Collins | Groovy Kind Of Love |
1988-10-28 | Electra | Jibaro |
1988-11-04 | Inner City | Big Fun (Dit is blijkt echter GEEN minimix van Ben Liebrand te zijn!! |
1988-11-11 | Bill Withers | Ain't No Sunshine (The Total Eclipse Mix) |
1988-11-18 | Michael Jackson | Smooth Criminal (Smeuïge Crimineel Mix) |
1988-11-25 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1988-12-02 | Pia Zadora | Dancing Out Of My Head |
1988-12-09 | Art of Noise Feat. Max Headroom | Paranoimia (part 2/3) |
1988-12-16 | Alexander O'Neal | Criticize |
1988-12-23 | Bill Withers | Ain't No Sunshine (The Total Eclipse Mix) |
1988-12-30 | Geen uitzending |
1989
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1989-01-06 | Brussel Syndicate | New Beat |
1989-01-13 | The Revellettes | Sign Of Love |
1989-01-20 | Sheena Easton | The Lover In Me |
1989-01-27 | Asian Passion | This House Is Surrounded |
1989-02-03 | Ben Liebrand | Shake Your Body (Down To The Ground) |
1989-02-10 | Wayne Hernandez | All My Love |
1989-02-17 | Tone Loc | Wild Thing |
1989-02-24 | Art Of Noise Feat. Max Headroom | Paranoimia '89 (part 3/3) |
1989-03-03 | Bill Withers | Harlem '89 |
1989-03-10 | Labi Siffre | Nothing Gonna Change |
1989-03-17 | Rob Base & DJ E-Z Rock | Get On The Dancefloor |
1989-03-31 | Ben Liebrand | Eve Of The War (part 1/3) |
1989-04-07 | Novo Band | Dance Non Stop |
1989-04-14 | Flairck | Sophia |
1989-04-28 | The Four Tops | The Sun Ain't Gonna Shine |
1989-05-05 | Ben Liebrand | Eve Of The War (part 2/3) |
1989-05-19 | Ram Jam | Black Betty |
1989-05-26 | M | Pop Muzik |
1989-06-02 | Sugarhill Gang | Rappers Delight (part 1/2) |
1989-06-09 | Sugarhill Gang | Rappers Delight (part 2/2) |
1989-06-16 | Ben Liebrand | Puls(t)ar (part 1/3) |
1989-06-23 | Alexander O'Neal | Megamix |
1989-06-30 | Ben Liebrand Feat. Sheryl T | Party Roots |
1989-07-07 | Ben Liebrand | Dance Classics The Mix |
1989-07-14 | Michael Jackson | Liberian Girl |
1989-07-28 | Mysterious | Art The Omen |
1989-08-04 | Jody Watley vs. Soul II Soul | Friends & Back To Life |
1989-08-11 | Ben Liebrand | 2 motten, swiebertje, sophietje, o guappa |
1989-08-18 | Wet Wet Wet | Sweet Surrender |
1989-08-25 | The Riddler | Back To The Batgroove |
1989-09-01 | Jermaine Stewart vs. Moses P | Can't This Be Love |
1989-09-08 | Ceejay | A Little Love (What's Going On) |
1989-09-15 | Janet Jackson | Miss You Much (part 1/2) |
1989-09-22 | Jan Hammer | Eurocops |
1989-09-29 | Janet Jackson | Miss You Much (part 2/2) |
1989-10-06 | Luther Vandross | Megamix |
1989-10-13 | Doug Lazy vs. Stevie Wonder | I Wish To Let It Roll |
1989-10-20 | Sydney Youngblood vs. Raze | If Only I Could Break For Love |
1989-10-27 | Cerrone feat. Laura Branigan | Heart Of Me |
1989-11-03 | Ben Liebrand Feat. Gerbrand Westveen on Sax | A Love Come True |
1989-11-10 | Chas Jankel | Glad To Know You |
1989-11-17 | Nina Hagen | New York, New York |
1989-11-24 | Yazoo | Situation |
1989-12-01 | Diana Ross | Merry Christmas |
1989-12-08 | Jeff Wayne | Eve Of The War (part 3/3) |
1989-12-15 | Culture Beat | Der Erdbeermund |
1990
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1990-01-05 | Ben Liebrand | Vocoder playlist Grandmix '89 |
1990-01-12 | Sting | Fragile |
1990-01-19 | Culture Beat | Cherry Lipps |
1990-01-26 | Geen uitzending | |
1990-02-02 | Ben Liebrand Feat. Ceejay | Give Me An Answer (part 1/4) |
1990-02-09 | Viola Wills | I Think I'm Going To Fall In Love |
1990-02-16 | Grandmaster Flash & Melle Mel | white lines (Don't Do It) (part 1/2) |
1990-02-23 | Bobby Brown | Megamix |
1990-03-02 | Ben Liebrand | Puls(t)ar (part 2/3) |
1990-03-09 | Grandmaster Flash & Melle Mel | White Lines (Don't Do It) (part 2/2) |
1990-03-16 | Ben Liebrand Feat. Jochem Fluitsma on Guitar | Spanish Jam |
1990-03-23 | Sinead O'Conner & Guru Josh | Nothing Compares 2 Your Infinity |
1990-03-30 | Ben Liebrand | Shake that Ass |
1990-04-06 | Ben Liebrand | Puls(t)ar (part 3/3) |
1990-04-13 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-04-20 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-04-27 | Ben Liebrand | For The Love Of The Music |
1990-05-04 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-05-11 | Buffallo Bob & The Rinkelstars | Sympathy For The Devil |
1990-05-18 | Ryan Paris | Dolce Vita |
1990-05-25 | Candy Dulfer | Saxuality |
1990-06-01 | Dimples D. | Sucker DJ (A Witch For Love) (part 1/2) |
1990-06-08 | Ben Liebrand | Pressure Groove |
1990-06-15 | Dimples D. | Sucker DJ (A Witch For Love) (part 2/2) |
1990-06-22 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-06-29 | Rose Royce vs. Alexander O'Neal | Rose Royce Express vs. Fake |
1990-07-06 | Ben Liebrand | The Summer mix |
1990-07-13 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-07-20 | Ben Liebrand | Swingbeat Minimix |
1990-07-27 | Ben Liebrand | Dance Classics Minimix |
1990-08-03 | Yellow Magic Orchestra | Fire Cracker |
1990-08-10 | Tony! Toni! Toné! | Feels Good |
1990-08-17 | Ben Liebrand feat. Tony Scott | Move To The Bigband (part 1/3) |
1990-08-24 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-08-31 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-09-07 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-09-14 | Heatwave | The Grooveline |
1990-09-21 | Was (Not Was) | I Feel Better Than James Brown |
1990-09-28 | Hall & Oates | I Can't Go For That |
1990-10-05 | Girlstreet | Got To Have (a little bit) |
1990-10-12 | Candy Dulfer | Heavenly City |
1990-10-19 | Ben Liebrand Feat. Ceejay | Give Me An Answer (part 2/4) |
1990-10-26 | Ben Liebrand Feat. Tony Scott | Move To The Bigband (part 2/3) |
1990-11-02 | Nigel Kennedy | Spring (vivaldi) |
1990-11-09 | Talk Talk | Life's What You Make It |
1990-11-16 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1990-11-23 | Deee-lite | What is love |
1990-11-30 | Ceejay Feat. CP | (Got to be) Free |
1990-12-07 | Geen uitzending | |
1990-12-14 | Geen uitzending | |
1990-12-21 | Geen uitzending | |
1990-12-28 | Geen uitzending |
1991
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1991-01-04 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1991-01-11 | Kool & The Gang | Ladies Night (Swingbeat Mix) |
1991-01-18 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1991-01-25 | Sting | Mad About You |
1991-02-01 | JayTee | Everything's Gonna Be Allright |
1991-02-08 | The Paradise Program | Deep Green |
1991-02-15 | Salt 'N' Pepa | Do You Want Me (Peanuts Mix) (part 1/2) |
1991-02-22 | Whitney Houston | I'm Your Baby Tonight |
1991-03-01 | The Simpsons Feat Eric van de Bovenkamp on Piano | Do The Bartman |
1991-03-08 | Dimples D. & Spice | Crack chaser |
1991-03-15 | Massive Attack | Unfinished Sympathy |
1991-03-22 | Natalie Cole | This Will Be (Bandleader Version part 1/2) |
1991-03-29 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1991-04-05 | Steve Winwood | You'll Keep On Searching |
1991-04-12 | Punchy | Here I Come (Part 1/2) |
1991-04-19 | Ben Liebrand | Happy Birthday (Rob Stenders Birthday Mix) |
1991-04-26 | Dimples D. | Sister Keep On Doing It (Part 1/2) |
1991-05-03 | Tony Scott | Megamix (Expressions From Da Soul) |
1991-05-10 | Geen uitzending | Een Stenders & Van Inkel Selfmade Mix, Live in the Studio |
1991-05-17 | Crystal Waters | Gypsy Woman (She's Homeless) |
1991-05-24 | Natalie Cole | This Will Be (Part 2/2) |
1991-05-31 | Cristal palace | Son Of Godzilla (Zwaardrempelige Mix) |
1991-06-07 | Kraftwerk | Megamix 1991 |
1991-06-14 | Madonna | Open Your Heart (part 2/2) |
1991-06-21 | Salt 'N' Pepa | Let's Talk About Sex |
1991-06-28 | Spanish Energy | Loca Noche |
1991-07-05 | Dimples D. Feat. Gerbrand Westveen on Sax | Sister Keep On Doing It (part 2/2) |
1991-07-12 | The Pasadenas | Love Changes |
1991-07-19 | Dimples D. | I Can't Wait |
1991-07-26 | Geen uitzending | |
1991-08-02 | Lisa Lisa & The Cult Jam | Let The Beat Hit Em |
1991-08-09 | Ben Liebrand | Fanfare For The Common Man |
1991-08-16 | Punchy | Here I Come (Clubmix) (part 2/2) |
1991-08-23 | Steve Miller | Fly Like An Eagle |
1991-08-30 | Ben Liebrand | Stenders Last Broadcast Mix |
1991-09-06 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1991-09-13 | Prince | Get Off |
1991-09-20 | Blaque | Party Up |
1991-09-27 | Salt & Pepa | You Showed Me |
1991-10-04 | Mai Tai vs. PM Dawn | History vs. Set Adrift On Memory Bliss |
1991-10-11 | Ben Liebrand | Switching All Systems To Techno |
1991-10-18 | Ben Liebrand | Life Is A Bitch (Music For Your Mother-In-Law) (part 1/2) |
1991-10-25 | Ben Liebrand | Life Is A Bitch (and then you die) (Part 2/2) |
1991-11-01 | Extreme | More Than Words |
1991-11-08 | Carl Linger | Super Love |
1991-11-15 | Bernard Oattes | Love Knows The Way |
1991-11-22 | Ben Liebrand | The Birds (Hitchcock House Of Horror) |
1991-11-29 | Lou Reed | Walk On The Wild Side |
1991-12-06 | Depeche Mode | The Flexible Mix (part 2/2) |
1991-12-13 | Harold Faltermeyer | Axel F (Dit Is Veronica melodie Versie) |
1991-12-20 | Drum Theatre | Eldorado |
1991-12-27 | Geen uitzending |
1992
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
1992-01-03 | Ben Liebrand | Vocoder Playlist Grandmix '91 |
1992-01-10 | Ben Liebrand | Bambominator |
1992-01-17 | Groove Technology | My Mind On The Beat |
1992-01-24 | Salt 'N' Pepa | Do You Want Me (Part 2/2) |
1992-01-31 | Ben Liebrand | Beatrix mix |
1992-02-07 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1992-02-14 | Sinéad O'Connor vs. Guru Josh | Nothing Compares 2 Your Infinity |
1992-02-21 | Carl Linger | Release Me |
1992-02-28 | Salt 'N' Pepa | Expression |
1992-03-06 | Groove Technology | Love 2 Love U |
1992-03-13 | Genesis | I Can't Dance |
1992-03-20 | Ben Liebrand | Techno Trance Megamix |
1992-03-27 | Teknicolor | Jaws |
1992-04-03 | TLC | Ain't 2 Proud 2 Beg |
1992-04-10 | Level 42 | It's Over |
1992-04-17 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1992-04-24 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1992-05-01 | Annie Lennox | Precious |
1992-05-08 | Karen Young | Hot Shot |
1992-05-15 | Monie Love | Full Term Love |
1992-05-22 | Sniff 'N' Tears | Drivers Seat |
1992-05-29 | Queen vs. Genesis (Queenesis) | Mama Will Rock You |
1992-06-05 | Snap! | Megamix |
1992-06-12 | Lari Spinosa | Guitar |
1992-06-19 | Ben Liebrand vs. Deep Purple | Child In Time |
1992-06-26 | George Michael | Too Funky |
1992-07-03 | Level 42 | Megamix |
1992-07-10 | Abba | Lay All Your Love On Me |
1992-07-17 | Innosence | one love in a lifetime |
1992-07-24 | Hilversum Termination Source | Poing! |
1992-07-31 | MCMXCII | ich bin von kopf bis fuss auf liebe eingesteld |
1992-08-07 | Snap! | The Power / Hitradio |
1992-08-14 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1992-08-21 | Jocelyn Brown | Somebody's Else's Guy (part 1/2) |
1992-08-28 | Salt 'N' Pepa | Start Me Up |
1992-09-04 | Grace Jones | 7 Day Weekend |
1992-09-11 | Felix vs. Sergio Mendes | Don't You Want me |
1992-09-18 | Phil Collins | Another Day In Paradise |
1992-09-25 | Ben Liebrand | Frankfurt Techno Mix (Mayday Dildo Klang Jump) |
1992-10-02 | Geen uitzendgegevens bekend | |
1992-10-10 | Karen Young | Hot Shot (Versie 2) |
1992-10-17 | Queen vs. Genesis | Mama Will Rock You |
1992-10-24 | Ben Liebrand | Super Sonic (part 1/2) |
1992-10-31 | Salt 'N' Pepa | Start Me Up |
1992-11-07 | Rotterdam Termination Source feat Herman van Veen | Oppoing, Oppoing, Oppoing |
1992-11-14 | Karl Keaton | I'm Sorry |
