Top 60 van de jaren 60 (VOO)
Uit Radiopedia
Omroep | VOO |
---|---|
Radiostation | Radio 3 |
Periode | 1992 |
Eerste uitzending | 25 september 1992 |
Laatste uitzending | 25 september 1992 |
Presentator(en) |
Wessel van Diepen Michael Pilarczyk Erik de Zwart Jeroen van Inkel |
De Top 60 van de jaren 60 was een eenmalig radioprogramma uitgezonden door de VOO op Radio 3. Het is uitgezonden op 25 septemer 1992 van 09:00 tot 14:00 uur op Radio 3.[1]
Presentatie[bewerken]
Tijd | Presentatie |
---|---|
09:00-10:00 | Wessel van Diepen[2] |
10:00-11:00 | Michael Pilarczyk[3] |
11:00-12:00 | Erik de Zwart[4] |
12:00-13:00 | Jeroen van Inkel[5] |
13:00-14:00 | Michael Pilarczyk[5] |
Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers[bewerken]
Het onderstaande nummer werd gebruikt voor de Top 60 van de jaren 60:
- Sid Ramin and His Orchestra - Blue Tango[4]
Lijst van Top 60 van de jaren 60[bewerken]
De lijst met noteringen in de Top 60 van de jaren 60.[1]
Nummer | Artiest | Titel |
---|---|---|
1 | Procol Harum | A Whither Shade Of Pale |
2 | The Rolling Stones | Satisfaction |
3 | The Moody Blues | Nights in White Satin |
4 | The Rolling Stones | Paint It Black |
5 | The Doors | Light My Fire |
6 | The Animals | House of the Rising Sun |
7 | The Beatles | Hey Jude |
8 | Jimi Hendrix | Hey Joe |
9 | Steppenwolf | Born to Be Wild |
10 | The Beatles | Yesterday |
11 | Scott McKenzie | San Francisco (Be Sure to Waer Flowers in Your Hair) |
12 | Elvis Presley | In the Ghetto |
13 | Led Zeppelin | Whole Lotta Love |
14 | Roy Orbinson | Pretty Woman |
15 | The Doors | Touch Me |
16 | Amen Corner | Gin House Blues |
17 | The Troggs | Wild Thing |
18 | The Beach Boys | Good Vibrations |
19 | Shocking Blue | Venus |
20 | Cream | White Room |
21 | Golden Earrings | Just a Little Bit of Peace in My Heart |
22 | Zager & Evens | Year 2525 |
23 | Four Tops | Reach Out I'll Be There |
24 | Barry Ryan | Eloise |
25 | The Who | My Generation |
26 | Them | Gloria |
27 | Dave Davies | Death of a Clown |
28 | The Birds | Mr. Tambourine Man |
29 | The Righteous Brothers | Unchained Melody |
30 | The Kinks | You Really Got Me Now |
31 | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising |
32 | Richard Harris | MacArthur Park |
33 | The Beatles | Help |
34 | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | Legend of Xanadu |
35 | Barry McGuire | Eve of Destruction |
36 | The Scorpions | Hello Josephine |
37 | The Mamas & the Papas | California Dreaming |
38 | Creedence Clearwater Revival | Proud Mary |
39 | The Beatles | Let It Be |
40 | Love Affair | Everlasting Love |
41 | The Herd | From the Underworld |
42 | Sam the Sham & the Pharaohs | Wooly Bully |
43 | Fleetwood Mac | Oh Well (Pt. 1) |
44 | The Beatles | A Day in the Life |
45 | The Equals | Baby Come Back |
46 | Jimi Hendrix | All Along the Watchtower |
47 | Nirvana | Rainbow Chaser |
48 | Jefferson Airplane | White Rabbit |
49 | The Tremeloes | Silence Is Golden |
50 | The Beatles | Get Back |
51 | The Beatles | Penny Lane |
52 | Ike & Tina Turner | River Deel, Mountain High |
53 | David Bowie | Space Oddity |
54 | Simon & Garfunkel | The Sounds of Silence |
55 | Dave Berry | This Strange Effect |
56 | The Beatles | Strawberry Fields Forever |
57 | Marvin Gaye | I Heard It to the Grapevine |
58 | Ármand | Ben ik te min |
59 | The Troggs | Wild Thing |
60 | The Alan Price Set | I Put a Spell on You |
Referenties[bewerken]
- ↑ a b Wessel van Diepen, Michael Pilarczyk, Erik de Zwart en Jeroen van Inkel - Top 60 van de jaren 60, VOO / Radio3, 25 september 1992, opname geraadpleegd op 31 mei 2021
- ↑ Wessel van Diepen - Top 60 van de jaren 60, VOO / Radio3, 25 september 1992, opname geraadpleegd op 31 mei 2021
- ↑ Michael Pilarczyk - Top 60 van de jaren 60, VOO / Radio3, 25 september 1992, opname geraadpleegd op 31 mei 2021
- ↑ a b Erik de Zwart - Top 60 van de jaren 60, VOO / Radio3, 25 september 1992, opname geraadpleegd op 31 mei 2021
- ↑ a b Jeroen van Inkel - Top 60 van de jaren 60, VOO / Radio3, 25 september 1992, opname geraadpleegd op 31 mei 2021