Radio Luxemburg Top 30 (UK): verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(→1969) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 104: | Regel 104: | ||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 21 december 1963|21 december]] | * [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 21 december 1963|21 december]] | ||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 december 1963|28 december]] | * [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 december 1963|28 december]] | ||
}} | |||
===1964=== | |||
{{kolommen|5| | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 januari 1964|5 januari 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 januari 1964|12 januari 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 januari 1964|19 januari 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 januari 1964|26 januari 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 februari 1964|2 februari 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 9 februari 1964|9 februari 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 februari 1964|16 februari 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 23 februari 1964|23 februari 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 maart 1964|1 maart 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 8 maart 1964|8 maart 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 15 maart 1964|15 maart 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 22 maart 1964|22 maart 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 29 maart 1964|29 maart 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 april 1964|5 april 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 april 1964|12 april 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 april 1964|19 april 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 april 1964|26 april 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 3 mei 1964|3 mei 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 mei 1964|10 mei 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 17 mei 1964|17 mei 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 24 mei 1964|24 mei 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 31 mei 1964|31 mei 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 7 juni 1964|7 juni 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 juni 1964|14 juni 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 21 juni 1964|21 juni 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 juni 1964|28 juni 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 juli 1964|5 juli 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 juli 1964|12 juli 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 juli 1964|19 juli 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 juli 1964|26 juli 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 augustus 1964|2 augustus 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 9 augustus 1964|9 augustus 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 augustus 1964|16 augustus 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 23 augustus 1964|23 augustus 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 30 augustus 1964|30 augustus 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 6 september 1964|6 september 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 september 1964|13 september 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 20 september 1964|20 september 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 27 september 1964|27 september 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 4 oktober 1964|4 oktober 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 oktober 1964|11 oktober 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 18 oktober 1964|18 oktober 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 25 oktober 1964|25 oktober 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 november 1964|1 november 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 8 november 1964|8 november 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 15 november 1964|15 november 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 22 november 1964|22 november 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 29 november 1964|29 november 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 6 december 1964|6 december 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 december 1964|13 december 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 20 december 1964|20 december 1964]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 27 december 1964|27 december 1964]] | |||
}} | }} | ||
===1965=== | ===1965=== | ||
{{kolommen|5| | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 3 januari 1965|3 januari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 januari 1965|10 januari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 17 januari 1965|17 januari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 24 januari 1965|24 januari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 31 januari 1965|31 januari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 7 februari 1965|7 februari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 februari 1965|14 februari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 21 februari 1965|21 februari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 februari 1965|28 februari]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 7 maart 1965|7 maart]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 maart 1965|14 maart]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 21 maart 1965|21 maart]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 maart 1965|28 maart]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 4 april 1965|4 april]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 april 1965|11 april]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 18 april 1965|18 april]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 25 april 1965|25 april]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 mei 1965|2 mei]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 9 mei 1965|9 mei]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 mei 1965|16 mei]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 23 mei 1965|23 mei]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 30 mei 1965|30 mei]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 6 juni 1965|6 juni]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 juni 1965|13 juni]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 20 juni 1965|20 juni]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 27 juni 1965|27 juni]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 4 juli 1965|4 juli]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 juli 1965|11 juli]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 18 juli 1965|18 juli]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 25 juli 1965|25 juli]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 augustus 1965|1 augustus]] | * [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 augustus 1965|1 augustus]] | ||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 8 augustus 1965|8 augustus]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 15 augustus 1965|15 augustus]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 22 augustus 1965|22 augustus]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 29 augustus 1965|29 augustus]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 september 1965|5 september]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 september 1965|12 september]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 september 1965|19 september]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 september 1965|26 september]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 3 oktober 1965|3 oktober]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 oktober 1965|10 oktober]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 17 oktober 1965|17 oktober]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 24 oktober 1965|24 oktober]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 31 oktober 1965|31 oktober]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 7 november 1965|7 november]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 november 1965|14 november]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 21 november 1965|21 november]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 november 1965|28 november]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 december 1965|5 december]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 december 1965|12 december]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 december 1965|19 december]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 december 1965|26 december]] | |||
}} | |||
===1966=== | ===1966=== | ||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 20 juni 1966|20 juni]] | {{kolommen|5| | ||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 januari 1966|2 januari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 9 januari 1966|9 januari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 januari 1966|16 januari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 23 januari 1966|23 januari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 30 januari 1966|30 januari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 6 februari 1966|6 februari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 februari 1966|13 februari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 20 februari 1966|20 februari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 27 februari 1966|27 februari 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 6 maart 1966|6 maart 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 maart 1966|13 maart 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 20 maart 1966|20 maart 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 27 maart 1966|27 maart 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 3 april 1966|3 april 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 april 1966|10 april 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 17 april 1966|17 april 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 24 april 1966|24 april 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 mei 1966|1 mei 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 8 mei 1966|8 mei 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 15 mei 1966|15 mei 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 22 mei 1966|22 mei 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 29 mei 1966|29 mei 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 juni 1966|5 juni 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 juni 1966|12 juni 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 juni 1966|19 juni 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 juni 1966|26 juni 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 3 juli 1966|3 juli 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 juli 1966|10 juli 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 17 juli 1966|17 juli 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 24 juli 1966|24 juli 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 31 juli 1966|31 juli 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 7 augustus 1966|7 augustus 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 augustus 1966|14 augustus 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 21 augustus 1966|21 augustus 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 augustus 1966|28 augustus 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 4 september 1966|4 september 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 september 1966|11 september 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 18 september 1966|18 september 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 25 september 1966|25 september 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 oktober 1966|2 oktober 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 9 oktober 1966|9 oktober 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 oktober 1966|16 oktober 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 23 oktober 1966|23 oktober 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 30 oktober 1966|30 oktober 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 6 november 1966|6 november 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 november 1966|13 november 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 20 november 1966|20 november 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 27 november 1966|27 november 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 4 december 1966|4 december 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 december 1966|11 december 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 18 december 1966|18 december 1966]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 25 december 1966|25 december 1966]] | |||
}} | |||
===1967=== | ===1967=== | ||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 juli 1967|16 juli]] | {{kolommen|5| | ||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 23 juli 1967|23 juli]] | * [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 januari 1967|1 januari 1967]] | ||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 8 januari 1967|8 januari 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 15 januari 1967|15 januari 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 22 januari 1967|22 januari 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 29 januari 1967|29 januari 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 februari 1967|5 februari 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 februari 1967|12 februari 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 februari 1967|19 februari 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 februari 1967|26 februari 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 maart 1967|5 maart 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 maart 1967|12 maart 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 maart 1967|19 maart 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 maart 1967|26 maart 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 april 1967|2 april 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 9 april 1967|9 april 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 april 1967|16 april 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 23 april 1967|23 april 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 30 april 1967|30 april 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 7 mei 1967|7 mei 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 mei 1967|14 mei 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 21 mei 1967|21 mei 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 mei 1967|28 mei 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 4 juni 1967|4 juni 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 juni 1967|11 juni 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 18 juni 1967|18 juni 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 25 juni 1967|25 juni 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 juli 1967|2 juli 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 9 juli 1967|9 juli 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 juli 1967|16 juli 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 23 juli 1967|23 juli 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 30 juli 1967|30 juli 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 6 augustus 1967|6 augustus 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 augustus 1967|13 augustus 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 20 augustus 1967|20 augustus 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 27 augustus 1967|27 augustus 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 3 september 1967|3 september 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 september 1967|10 september 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 17 september 1967|17 september 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 24 september 1967|24 september 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 oktober 1967|1 oktober 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 8 oktober 1967|8 oktober 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 15 oktober 1967|15 oktober 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 22 oktober 1967|22 oktober 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 29 oktober 1967|29 oktober 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 november 1967|5 november 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 12 november 1967|12 november 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 november 1967|19 november 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 november 1967|26 november 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 3 december 1967|3 december 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 december 1967|10 december 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 17 december 1967|17 december 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 24 december 1967|24 december 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 31 december 1967|31 december 1967]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 7 januari 1968|7 januari 1968]] | |||
* [[Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 januari 1968|14 januari 1968]] | |||
}} | |||
===1968=== | ===1968=== |
Versie van 1 mrt 2018 19:19
Radiostation | Radio Luxemburg |
---|---|
Periode | 1948-1992 |
Eerste uitzending | oktober 1948 |
Laatste uitzending | december 1992 |
De Radio Luxemburg Top 30 was een hitlijst van de Engelstalige service van Radio Luxemburg. De lijst was tot 1970 een Top 20. In 1978 werd de hitlijst voor een korte periode uitgebreid tot een Top 40.
Presentatie
- oktober 1948 - 1950 - Teddy Johnson
- voorjaar 1950 - Roger Moffat
- 1950 - 1955 - Pete Murray
- 1955 - 1959 - Keith Fordyce
- 1960 - Alan Dell
- 1960 - 1961 - David Gell
- oktober 1961 - september 1966 - Barry Alldis (David Gell als stand in)
- oktober 1966 - september 1967 - Don Wardell
- oktober 1967 - februari 1974 - Paul Burnett (Bob Stewart als stand in)
- maart 1974 - 1975 - Dave Christian (Tony Prince als stand in)
- 1975 - 1976 - Peter Powell
- 1976 - 1982 - Bob Stewart
- 1982 - 1983 - Tony Prince
- 1983 - 1984 - Dave Eastwood
- 1984 - 1985 - Benny Brown
- 1985 - 1986 - Jonathan King
- 1986 - 1987 - Tim Smith
- 1987 Peter Anthony
- 26 oktober 1987 - 1992 - Shaun Tilley
- oktober 1992 - december 1992 - Tony Adams
Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers
De onderstaande nummers werden gebruikt voor de Radio Luxemburg Top 30:
- Barry Alldis - Go Get It
- Byron Lee & The Dragonaires featuring Andy Capp - The Law
- Jigsaw - Jesu Joy of Man's Desiring
- Joshua - The Automatic Camel
- Sauter-Finegan Orchestra - Doodletown Fifers
Hitlijsten
1948
1962
1963
- 5 januari
- 12 januari
- 19 januari
- 26 januari
- 2 februari
- 9 februari
- 16 februari
- 23 februari
- 2 maart
- 9 maart
- 16 maart
- 23 maart
- 30 maart
- 6 april
- 13 april
- 20 april
- 27 april
- 4 mei
- 11 mei
- 18 mei
- 25 mei
- 1 juni
- 8 juni
- 15 juni
- 22 juni
- 29 juni
- 6 juli
- 13 juli
- 20 juli
- 27 juli
- 3 augustus
- 10 augustus
- 17 augustus
- 24 augustus
- 31 augustus
- 7 september
- 14 september
- 21 september
- 28 september
- 5 oktober
- 12 oktober
- 19 oktober
- 26 oktober
- 2 november
- 9 november
- 16 november
- 23 november
- 30 november
- 7 december
- 14 december
- 21 december
- 28 december
1964
- 5 januari 1964
- 12 januari 1964
- 19 januari 1964
- 26 januari 1964
- 2 februari 1964
- 9 februari 1964
- 16 februari 1964
- 23 februari 1964
- 1 maart 1964
- 8 maart 1964
- 15 maart 1964
- 22 maart 1964
- 29 maart 1964
- 5 april 1964
- 12 april 1964
- 19 april 1964
- 26 april 1964
- 3 mei 1964
- 10 mei 1964
- 17 mei 1964
- 24 mei 1964
- 31 mei 1964
- 7 juni 1964
- 14 juni 1964
- 21 juni 1964
- 28 juni 1964
- 5 juli 1964
- 12 juli 1964
- 19 juli 1964
- 26 juli 1964
- 2 augustus 1964
- 9 augustus 1964
- 16 augustus 1964
- 23 augustus 1964
- 30 augustus 1964
- 6 september 1964
- 13 september 1964
- 20 september 1964
- 27 september 1964
- 4 oktober 1964
- 11 oktober 1964
- 18 oktober 1964
- 25 oktober 1964
- 1 november 1964
- 8 november 1964
- 15 november 1964
- 22 november 1964
- 29 november 1964
- 6 december 1964
- 13 december 1964
- 20 december 1964
- 27 december 1964
1965
- 3 januari
- 10 januari
- 17 januari
- 24 januari
- 31 januari
- 7 februari
- 14 februari
- 21 februari
- 28 februari
- 7 maart
- 14 maart
- 21 maart
- 28 maart
- 4 april
- 11 april
- 18 april
- 25 april
- 2 mei
- 9 mei
- 16 mei
- 23 mei
- 30 mei
- 6 juni
- 13 juni
- 20 juni
- 27 juni
- 4 juli
- 11 juli
- 18 juli
- 25 juli
- 1 augustus
- 8 augustus
- 15 augustus
- 22 augustus
- 29 augustus
- 5 september
- 12 september
- 19 september
- 26 september
- 3 oktober
- 10 oktober
- 17 oktober
- 24 oktober
- 31 oktober
- 7 november
- 14 november
- 21 november
- 28 november
- 5 december
- 12 december
- 19 december
- 26 december
1966
- 2 januari 1966
- 9 januari 1966
- 16 januari 1966
- 23 januari 1966
- 30 januari 1966
- 6 februari 1966
- 13 februari 1966
- 20 februari 1966
- 27 februari 1966
- 6 maart 1966
- 13 maart 1966
- 20 maart 1966
- 27 maart 1966
- 3 april 1966
- 10 april 1966
- 17 april 1966
- 24 april 1966
- 1 mei 1966
- 8 mei 1966
- 15 mei 1966
- 22 mei 1966
- 29 mei 1966
- 5 juni 1966
- 12 juni 1966
- 19 juni 1966
- 26 juni 1966
- 3 juli 1966
- 10 juli 1966
- 17 juli 1966
- 24 juli 1966
- 31 juli 1966
- 7 augustus 1966
- 14 augustus 1966
- 21 augustus 1966
- 28 augustus 1966
- 4 september 1966
- 11 september 1966
- 18 september 1966
- 25 september 1966
- 2 oktober 1966
- 9 oktober 1966
- 16 oktober 1966
- 23 oktober 1966
- 30 oktober 1966
- 6 november 1966
- 13 november 1966
- 20 november 1966
- 27 november 1966
- 4 december 1966
- 11 december 1966
- 18 december 1966
- 25 december 1966
1967
- 1 januari 1967
- 8 januari 1967
- 15 januari 1967
- 22 januari 1967
- 29 januari 1967
- 5 februari 1967
- 12 februari 1967
- 19 februari 1967
- 26 februari 1967
- 5 maart 1967
- 12 maart 1967
- 19 maart 1967
- 26 maart 1967
- 2 april 1967
- 9 april 1967
- 16 april 1967
- 23 april 1967
- 30 april 1967
- 7 mei 1967
- 14 mei 1967
- 21 mei 1967
- 28 mei 1967
- 4 juni 1967
- 11 juni 1967
- 18 juni 1967
- 25 juni 1967
- 2 juli 1967
- 9 juli 1967
- 16 juli 1967
- 23 juli 1967
- 30 juli 1967
- 6 augustus 1967
- 13 augustus 1967
- 20 augustus 1967
- 27 augustus 1967
- 3 september 1967
- 10 september 1967
- 17 september 1967
- 24 september 1967
- 1 oktober 1967
- 8 oktober 1967
- 15 oktober 1967
- 22 oktober 1967
- 29 oktober 1967
- 5 november 1967
- 12 november 1967
- 19 november 1967
- 26 november 1967
- 3 december 1967
- 10 december 1967
- 17 december 1967
- 24 december 1967
- 31 december 1967
- 7 januari 1968
- 14 januari 1968
1968
- 7 januari
- 14 januari
- 21 januari
- 28 januari
- 4 februari
- 11 februari
- 18 februari
- 25 februari
- 3 maart
- 10 maart
- 17 maart
- 24 maart
- 31 maart
- 7 april
- 14 april
- 21 april
- 28 april
- 5 mei
- 12 mei
- 19 mei
- 26 mei
- 2 juni
- 9 juni
- 16 juni
- 23 juni
- 30 juni
- 7 juli
- 14 juli
- 21 juli
- 28 juli
- 4 augustus
- 11 augustus
- 18 augustus
- 25 augustus
- 1 september
- 8 september
- 15 september
- 22 september
- 29 september
- 6 oktober
- 13 oktober
- 20 oktober
- 27 oktober
- 3 november
- 10 november
- 17 november
- 24 november
- 1 december
- 8 december
- 15 december
- 22 december
- 29 december
1969
- 5 januari
- 12 januari
- 19 januari
- 26 januari
- 2 februari
- 9 februari
- 16 februari
- 23 februari
- 2 maart
- 9 maart
- 16 maart
- 23 maart
- 30 maart
- 6 april
- 13 april
- 20 april
- 27 april
- 4 mei
- 11 mei
- 18 mei
- 25 mei
- 1 juni
- 8 juni
- 15 juni
- 22 juni
- 29 juni
- 6 juli
- 13 juli
- 20 juli
- 27 juli
- 3 augustus
- 10 augustus
- 17 augustus
- 24 augustus
- 31 augustus
- 7 september
- 14 september
- 21 september
- 28 september
- 5 oktober
- 12 oktober
- 19 oktober
- 26 oktober
- 2 november
- 9 november
- 16 november
- 23 november
- 30 november
- 7 december
- 14 december
- 21 december
- 28 december
1970
- 4 januari
- 11 januari
- 18 januari
- 25 januari
- 1 februari
- 8 februari
- 15 februari
- 22 februari
- 1 maart
- 8 maart
- 15 maart
- 22 maart
- 29 maart
- 5 april
- 12 april
- 19 april
- 26 april
- 3 mei
- 10 mei
- 17 mei
- 24 mei
- 31 mei
- 7 juni
- 14 juni
- 21 juni
- 28 juni
- 5 juli
- 12 juli
- 19 juli
- 26 juli
- 2 augustus
- 9 augustus*
- 16 augustus
- 23 augustus
- 30 augustus
- 6 september
- 13 september
- 20 september
- 27 september
- 4 oktober
- 11 oktober
- 18 oktober*
- 25 oktober
- 1 november
- 8 november
- 15 november
- 22 november
- 29 november
- 6 december
- 13 december
