Tijdseinzender: verschil tussen versies
(27 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[ | [[Bestand:WWVB Antenna.jpg|thumb|right|200px|Antenne van tijdseinzender WWVB.]] | ||
'''Tijdseinzenders''' zenden de tijd in zowel akoestische als in machine-leesbare tijdcode vorm uit. Dit kan worden gebruikt als referentie voor | '''Tijdseinzenders''' zenden de tijd in zowel akoestische als in machine-leesbare tijdcode vorm uit. Dit kan worden gebruikt als referentie voor radioklokken en radiogestuurde horloges.<ref name="EarthRotation">{{citation|date=2009|title=Time: From Earth Rotation to Atomic Physics|author1=Dennis D. McCarthy|author2=P. Kenneth Seidelmann|publisher=Wiley-VCH|place=|isbn=9783527407804}}</ref> Met een betrekkelijk eenvoudige ontvanger is het mogelijk een radiografische klok te maken die synchroniseert met een tijdseinzender en hooguit enige tientallen milliseconden afwijkt. | ||
Tijdseinzenders op de [[langegolf]] hebben zeer voorspelbare propagatie kenmerken, die een hoge nauwkeurigheid in de ontvangen tijdsignalen geeft. Stations op de [[kortegolf]] bereiken een groter gebied met een relatief laag vermogen, maar de wisselende afstand die het signaal reist verhoogt de onzekerheid van het tijdsignaal op een schaal van milliseconden. <ref name="EarthRotation">{{citation|date=2009|title=Time: From Earth Rotation to Atomic Physics|author1=Dennis D. McCarthy| | Tijdseinzenders op de [[langegolf]] hebben zeer voorspelbare propagatie kenmerken, die een hoge nauwkeurigheid in de ontvangen tijdsignalen geeft. Stations op de [[kortegolf]] bereiken een groter gebied met een relatief laag vermogen, maar de wisselende afstand die het signaal reist, verhoogt de onzekerheid van het tijdsignaal op een schaal van milliseconden.<ref name="EarthRotation">{{citation|date=2009|title=Time: From Earth Rotation to Atomic Physics|author1=Dennis D. McCarthy|author2=P. Kenneth Seidelmann|publisher=Wiley-VCH|place=|isbn=9783527407804}}</ref> | ||
Sinds [[1905]] worden er tijdsein signalen uitgezonden via de radio.<ref name="Burns04">{{citation|date=2005|title=Communications: an international history of the formative years|author1=R.W. Burns|publisher=IET|place=|isbn=0863413277}}</ref> Er zijn speciale tijdseinzenders over de hele wereld. | Sinds [[1905]] worden er tijdsein signalen uitgezonden via de radio.<ref name="Burns04">{{citation|date=2005|title=Communications: an international history of the formative years|author1=R.W. Burns|publisher=IET|place=|isbn=0863413277}}</ref> Er zijn speciale tijdseinzenders over de hele wereld. | ||
==Tijdseinzenders op de langegolf== | == Tijdseinzenders op de langegolf == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! Zender | ||
! | ! [[Lijst van ITU gebiedscodes|ITU]] | ||
! | ! Locatie | ||
! | ! Coördinaten | ||
! | ! Frequentie | ||
! | ! Vermogen | ||
! | ! Opmerking | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| BPC | | BPC | ||
Regel 20: | Regel 20: | ||
| Shangqiu City, Henan, China | | Shangqiu City, Henan, China | ||
| | | | ||
| 68,5 kHz | | 68,5 kHz | ||
| | | | ||
| Ontvangers moeten een licentie hebben.<ref name="RTS">http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/time/lf-clocks/</ref> | | Ontvangers moeten een licentie hebben.<ref name="RTS">http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/time/lf-clocks/</ref> | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| [[DCF77]] <ref name="DCF77">http://www.ptb.de/cms/en/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/dissemination-of-legal-time/dcf77.html</ref><ref name="DCF77a">http://www.dcf77.de/</ref> | | [[DCF77 (tijdseinzender)|DCF77]]<ref name="DCF77">http://www.ptb.de/cms/en/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/dissemination-of-legal-time/dcf77.html</ref><ref name="DCF77a">http://www.dcf77.de/</ref> | ||
| D | | D | ||
| Mainflingen, Duitsland | | Mainflingen, Duitsland | ||
| | | {{coordinate|text=/|NS=50/0/56/N|EW=9/0/39/E|type=landmark|region=DE-HE|name=DCF77}} | ||
| 77,5 kHz | | 77,5 kHz | ||
| 50 kW | | 50 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| [[GBR]] | | [[DIZ (tijdseinzender)|DIZ]] | ||
| D | |||
| Nauen, Duitsland | |||
| {{coordinate|text=/|NS=52/38/51/N|EW=12/54/35/E|type=landmark|region=DE-BB|name=DIZ}} | |||
| 77 kHz | |||
| | |||
| Uitgezonden van 1917 tot 1935. Na 1935 verder gegaan op [[kortegolf]]. | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| [[GBR (tijdseinzender)|GBR]] | |||
| G | | G | ||
| Rugby, Verenigd Koninkrijk | | Rugby, Verenigd Koninkrijk | ||
| | | | ||
| 15,8 kHz | | 15,8 kHz | ||
| 750 kW | | 750 kW | ||
| Sinds november 1986 buiten bedrijf. | | Sinds november 1986 buiten bedrijf. | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| [[GBR | | [[GBR|GBZ]] | ||
| G | | G | ||
| Rugby, Verenigd Koninkrijk | | Rugby, Verenigd Koninkrijk | ||
| | | | ||
| 16,6 kHz | | 16,6 kHz | ||
| | | | ||
| Reserve voor GBR. | | Reserve voor GBR. | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| HBG <ref name="RTS" | | [[HBG (tijdseinzender)|HBG]]<ref name="RTS"/> | ||
| SUI | | SUI | ||
| Prangins, Zwitserland | | Prangins, Zwitserland | ||
| | | {{coordinate|text=/|NS=46/24/30/N|EW=6/15/10/E|type=landmark|region=CH|name=HBG}} | ||
| 75 kHz | | 75 kHz | ||
| 20 kW | | 20 kW | ||
| Sinds 1 januari 2012 buiten bedrijf. | | Sinds 1 januari 2012 buiten bedrijf. | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="2"|JJY <ref name="RTS" | | rowspan="2"|JJY<ref name="RTS"/><ref name="RTS"/> | ||
| rowspan="2"|J | | rowspan="2"|J | ||
| Fukushima, Japan | | Fukushima, Japan | ||
| | | | ||
| 40 kHz | | 40 kHz | ||
| 50 kW | | 50 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| Fukuoka, Japan | | Fukuoka, Japan | ||
| | | | ||
| 60 kHz | | 60 kHz | ||
| 50 kW | | 50 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| MSF <ref name="RTS" | | MSF<ref name="RTS"/> | ||
| G | | G | ||
| Anthorn, Verenigd Koninkrijk | | Anthorn, Verenigd Koninkrijk | ||
| 54. | | {{coordinate|text=/|NS=54.911|EW=-3.280|type=landmark|region=UK|name=MSF}} | ||
| 60 kHz | | 60 kHz | ||
| 15 kW | | 15 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| OMA <ref name="RTS" | | OMA<ref name="RTS"/><ref name="zcu">http://home.zcu.cz/~poupa/oma50.html</ref> | ||
| CZE | | CZE | ||
| Podebray, Tjechië | | Podebray, Tjechië | ||
| | | {{coordinate|text=/|NS=50/08/00/N|EW=15/08/00/E|type=landmark|region=CZ|name=OMA}} | ||
| 50 kHz | | 50 kHz | ||
| 50 kW | | 50 kW | ||
| In bedrijf van april 1958 tot voorjaar 1995. | | In bedrijf van april 1958 tot voorjaar 1995. | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| PPR <ref name="langwellen">{{citation|date=2000|title=Langwellen- und Längstwellenfunk|author1=Gerd Klawitter|author2=Klaus Herold|author3=Michael Oexner|publisher=Siebel Verlag|isbn=9783896320438}}</ref> | | PPR<ref name="langwellen">{{citation|date=2000|title=Langwellen- und Längstwellenfunk|author1=Gerd Klawitter|author2=Klaus Herold|author3=Michael Oexner|publisher=Siebel Verlag|isbn=9783896320438}}</ref> | ||
| B | | B | ||
| Rio de Janeiro | | Rio de Janeiro | ||
| 22° 59' S, 43° 11' W | | 22° 59' S, 43° 11' W | ||
| 432 kHz | | 432 kHz | ||
| 10 kW | | 10 kW | ||
| Uitzendtijden (UTC): 01:30,14 ;30 en 21:30 uur | | Uitzendtijden (UTC): 01:30,14 ;30 en 21:30 uur | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| RTZ <ref name="RTS" | | RTZ<ref name="RTS"/> | ||
| RUS | | RUS | ||
| Irkutsk, Rusland | | Irkutsk, Rusland | ||
| 52° 18' N, 104° 18' O | | 52° 18' N, 104° 18' O | ||
| 50 kHz | | 50 kHz | ||
| 10 kW | | 10 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| RBU <ref name="RTS" | | RBU<ref name="RTS"/> | ||
| RUS | | RUS | ||
| Moskou, Rusland | | Moskou, Rusland | ||
| 55° 19' N, 38° 41' O | | 55° 19' N, 38° 41' O | ||
| 66,66 kHz | | 66,66 kHz | ||
| 10 kW | | 10 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="5"|UQC3 <ref name="heret">http://www.heret.de/funkuhr/liste.htm</ref> | | rowspan="5"|UQC3<ref name="heret">http://www.heret.de/funkuhr/liste.htm</ref> | ||
| rowspan="5"|RUS | | rowspan="5"|RUS | ||
| rowspan="5"|Khabarovsk, Rusland | | rowspan="5"|Khabarovsk, Rusland | ||
| rowspan="5"|48° 30' N 134° 51' O | | rowspan="5"|48° 30' N 134° 51' O | ||
| 20 | | 20,5 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 25 kHz | | 25 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 25,1 kHz | | 25,1 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 25 | | 25,5 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 23 kHz | | 23 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="5"|UTR3 <ref name="heret" | | TDF | ||
| F | |||
| [[Zender Allouis|Allouis]], Frankrijk | |||
| | |||
| 162 kHz | |||
| 2000 kW | |||
| Gebruikt zelfde tijdcodering als [[DCF77 (tijdseinzender)|DCF77]]. Omdat het signaal wordt meegezonden met de omroepzender [[France Inter]] is er een aangepaste ontvanger voor nodig. | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| rowspan="5"|UTR3<ref name="heret"/> | |||
| rowspan="5"|RUS | | rowspan="5"|RUS | ||
| rowspan="5"|Gorki, Rusland | | rowspan="5"|Gorki, Rusland | ||
| rowspan="5"|56° 11' N 43° 58' O | | rowspan="5"|56° 11' N 43° 58' O | ||
| 20 | | 20,5 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 25 kHz | | 25 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 25,1 kHz | | 25,1 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 25 | | 25,5 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 23 kHz | | 23 kHz | ||
| 300 kW | | 300 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| WWVB <ref name="RTS" | | WWVB<ref name="RTS"/><ref name="WWVB">http://www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm</ref> | ||
| USA | | USA | ||
| Ft. Collins, Colorado, Verenigde Staten | | Ft. Collins, Colorado, Verenigde Staten | ||
| 40° 40' N, 105° 03' W | | 40° 40' N, 105° 03' W | ||
| 60 kHz | | 60 kHz | ||
| 50 kW | | 50 kW | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Tijdseinzenders op de kortegolf== | == Tijdseinzenders op de kortegolf == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! width="60pt"|Zender | ! width="60pt"|Zender | ||
! width="25pt"|[[Lijst van ITU gebiedscodes|ITU]] | ! width="25pt"|[[Lijst van ITU gebiedscodes|ITU]] | ||
Regel 179: | Regel 193: | ||
! width="160pt"|Opmerking | ! width="160pt"|Opmerking | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="3"|ATA <ref name="heret" | | rowspan="3"|ATA<ref name="heret"/> | ||
| rowspan="3"|IND | | rowspan="3"|IND | ||
| rowspan="3"|New Dehli, India | | rowspan="3"|New Dehli, India | ||
| rowspan="3"|28° 34' N, 77° 19' O | | rowspan="3"|28° 34' N, 77° 19' O | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 8 kW | | 8 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 10.000 kHz | | 10.000 kHz | ||
| 8 kW | | 8 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 15.000 kHz | | 15.000 kHz | ||
| 8 kW | | 8 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="3"|BPM <ref name="heret" | | rowspan="3"|BPM<ref name="heret"/> | ||
| rowspan="3"|CHN | | rowspan="3"|CHN | ||
| rowspan="3"|Pucheng, China | | rowspan="3"|Pucheng, China | ||
| rowspan="3"|35° 00' N, 109° 31' O | | rowspan="3"|35° 00' N, 109° 31' O | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 10-20 kW | | 10-20 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 10.000 kHz | | 10.000 kHz | ||
| 10-20 kW | | 10-20 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 15.000 kHz | | 15.000 kHz | ||
| 10-20 kW | | 10-20 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="2"|BSF <ref name="Spezial Frequenzliste">{{citation|date=2011|title=Spezial Frequenzliste 2011/12|author1=Michael Marten|publisher=Siebel Verlag|isbn=9783881806923}}</ref> | | rowspan="2"|BSF<ref name="Spezial Frequenzliste">{{citation|date=2011|title=Spezial Frequenzliste 2011/12|author1=Michael Marten|publisher=Siebel Verlag|isbn=9783881806923}}</ref> | ||
| rowspan="2"|TWN | | rowspan="2"|TWN | ||
| rowspan="2"|Chung-Li, Taiwan | | rowspan="2"|Chung-Li, Taiwan | ||
| rowspan="2"| | | rowspan="2"| | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 15.000 kHz | | 15.000 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="3"|CHU <ref name="Spezial Frequenzliste" | | rowspan="3"|CHU<ref name="Spezial Frequenzliste"/> | ||
| rowspan="3"|CAN | | rowspan="3"|CAN | ||
| rowspan="3"|Ottawa, Canada | | rowspan="3"|Ottawa, Canada | ||
| rowspan="3"|45° 18' N, 75° 45' W | | rowspan="3"|45° 18' N, 75° 45' W | ||
| 3.330 kHz | | 3.330 kHz | ||
| 3 kW | | 3 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 7.335 kHz | | 7.335 kHz | ||
| 10 kW | | 10 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 14.670 kHz | | 14.670 kHz | ||
| 3 kW | | 3 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="2"|EBC <ref name="heret" | | [[DIZ (tijdseinzender)|DIZ]] | ||
| rowspan="2"| | | D | ||
| Nauen, Duitsland | |||
| 52° 38′ 51,8″ N, 12° 54′ 35,2″ O | |||
| 4.525 kHz | |||
| 5 kW | |||
| Tot 1935 op de [[langegolf]]. Actief vanaf 1935 tot 1945 en vanaf 1955/1956. In 1980 werd de roepnaam Y3S. Zie daar verder. | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| rowspan="2"|EBC<ref name="heret"/> | |||
| rowspan="2"|Especiale | |||
| rowspan="2"|San Fernando, Spanje | | rowspan="2"|San Fernando, Spanje | ||
| rowspan="2"|36° 28' N, 06° 12' W | | rowspan="2"|36° 28' N, 06° 12' W | ||
| 6.840 kHz | | 6.840 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 12.008 kHz | | 12.008 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| FFH <ref name="heret" | | FFH<ref name="heret"/> | ||
| CHN | | CHN | ||
| Parijs, Frankrijk | | Parijs, Frankrijk | ||
| 48° 33' N, 02°34' O | | 48° 33' N, 02°34' O | ||
| 2.500 kHz | | 2.500 kHz | ||
| 5 kW | | 5 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| HLA <ref name="Spezial Frequenzliste" | | HLA<ref name="Spezial Frequenzliste"/> | ||
| KOR | | KOR | ||
| Taejon, Zuid-Korea | | Taejon, Zuid-Korea | ||
| | | | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| HD2IOA <ref name="Spezial Frequenzliste" | | HD2IOA<ref name="Spezial Frequenzliste"/> | ||
| EQA | | EQA | ||
| Guayaquil, Equador | | Guayaquil, Equador | ||
| | | | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| IAM <ref name="heret" | | IAM<ref name="heret"/> | ||
| I | | I | ||
| Rome, Italië | | Rome, Italië | ||
| 41° 47' N, 12° 27' O | | 41° 47' N, 12° 27' O | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| IBF <ref name="heret" | | IBF<ref name="heret"/> | ||
| I | | I | ||
| Turijn, Italië | | Turijn, Italië | ||
| 45° 02' N, 07° 46' O | | 45° 02' N, 07° 46' O | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 5 kW | | 5 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="4"|JJY <ref name="heret" | | rowspan="4"|JJY<ref name="heret"/> | ||
| rowspan="4"|J | | rowspan="4"|J | ||
| rowspan="4"|Tokio, Japan | | rowspan="4"|Tokio, Japan | ||
| rowspan="4"|36° 11' N, 139° 51' O | | rowspan="4"|36° 11' N, 139° 51' O | ||
| 2.500 kHz | | 2.500 kHz | ||
| 2 kW | | 2 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 2 kW | | 2 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 10.000 kHz | | 10.000 kHz | ||
| 2 kW | | 2 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 15.000 kHz | | 15.000 kHz | ||
| 2 kW | | 2 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="3"|LOL <ref name="Spezial Frequenzliste" | | rowspan="3"|LOL<ref name="Spezial Frequenzliste"/> | ||
| rowspan="3"|ARG | | rowspan="3"|ARG | ||
| rowspan="3"|Buenos Aires, Argentinië | | rowspan="3"|Buenos Aires, Argentinië | ||
| rowspan="3"|34° 37' N, 58° 21' W | | rowspan="3"|34° 37' N, 58° 21' W | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 2 kW | | 2 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 10.000 kHz | | 10.000 kHz | ||
| 2 kW | | 2 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 15.000 kHz | | 15.000 kHz | ||
| 2 kW | | 2 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="3"|MSF <ref name="heret" | | rowspan="3"|MSF<ref name="heret"/> | ||
| rowspan="3"|G | | rowspan="3"|G | ||
| rowspan="3"|Rugby, Verenigd Koninkrijk | | rowspan="3"|Rugby, Verenigd Koninkrijk | ||
| rowspan="3"|52° 22' N, 01° 11' W | | rowspan="3"|52° 22' N, 01° 11' W | ||
| 2.500 kHz | | 2.500 kHz | ||
| 5 kW | | 5 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 5 kW | | 5 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 10.000 kHz | | 10.000 kHz | ||
| 5 kW | | 5 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| OMA <ref name="heret" | | OMA<ref name="heret"/> | ||
| CZE | | CZE | ||
| Praag, Tjechië | | Praag, Tjechië | ||
| 50° 07' N, 14° 35' O | | 50° 07' N, 14° 35' O | ||
| 2.500 kHz | | 2.500 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| PPE <ref name="Spezial Frequenzliste" | | PPE<ref name="Spezial Frequenzliste"/> | ||
| B | | B | ||
| Rio de Janeiro, Brazilië | | Rio de Janeiro, Brazilië | ||
| | | | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| RCH <ref name="heret" | | RCH<ref name="heret"/> | ||
| UZB | | UZB | ||
| Tashkent, Oezbekistan | | Tashkent, Oezbekistan | ||
| 41° 19' N, 69° 15' O | | 41° 19' N, 69° 15' O | ||
| 2.500 kHz | | 2.500 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="3"|RID <ref name="heret" | | rowspan="3"|RID<ref name="heret"/> | ||
| rowspan="3"|RUS | | rowspan="3"|RUS | ||
| rowspan="3"|Irkutsk, Rusland | | rowspan="3"|Irkutsk, Rusland | ||
| rowspan="3"|52° 46' N, 102° 39' O | | rowspan="3"|52° 46' N, 102° 39' O | ||
| 5.004 kHz | | 5.004 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 10.004 kHz | | 10.004 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 15.004 kHz | | 15.004 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="2"|RIM <ref name="heret" | | rowspan="2"|RIM<ref name="heret"/> | ||
| rowspan="2"|UZB | | rowspan="2"|UZB | ||
| rowspan="2"|Tashkent, Oezbekistan | | rowspan="2"|Tashkent, Oezbekistan | ||
| rowspan="2"|41° 19' N, 69° 15' O | | rowspan="2"|41° 19' N, 69° 15' O | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 10.000 kHz | | 10.000 kHz | ||
| 1 kW | | 1 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="3"|RWM <ref name="Spezial Frequenzliste" | | rowspan="3"|RWM<ref name="Spezial Frequenzliste"/> | ||
| rowspan="3"|RUS | | rowspan="3"|RUS | ||
| rowspan="3"|Moskou, Rusland | | rowspan="3"|Moskou, Rusland | ||
| rowspan="3"|55° 19' N, 38° 41' O | | rowspan="3"|55° 19' N, 38° 41' O | ||
| 4.996 kHz | | 4.996 kHz | ||
| 5 kW | | 5 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 9.996 kHz | | 9.996 kHz | ||
| 5 kW | | 5 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top"speciale | ||
| 14.996 kHz | | 14.996 kHz | ||
| 8 kW | | 8 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="5"|VNG <ref name="Klingenfuss2002">{{citation|date=2002|title=2002 Guide to Utility Radio Stations (20th Edition)|author1=J. Klingenfuss| | | rowspan="5"|VNG<ref name="Klingenfuss2002">{{citation|date=2002|title=2002 Guide to Utility Radio Stations (20th Edition)|author1=J. Klingenfuss|author2=P. Kenneth Seidelmann|publisher=[http://www.klingenfuss.de Klingenfuss]|place=|isbn=3924509026}}</ref> | ||
| rowspan="5"|AUS | | rowspan="5"|AUS | ||
| rowspan="5"|Shanes Park, NSW, Australië | | rowspan="5"|Shanes Park, NSW, Australië | ||
| rowspan="5"| | | rowspan="5"| | ||
| 2.500 kHz | | 2.500 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 8.638 kHz | | 8.638 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 12.984 kHz | | 12.984 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 16.000 kHz | | 16.000 kHz | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan=" | | rowspan="6"|WWVH<ref name="heret"/> | ||
| rowspan=" | | rowspan="6"|USA | ||
| rowspan=" | | rowspan="6"|Fort Collins, Verenigde Staten | ||
| rowspan=" | | rowspan="6"|40° 41' N, 105° 02' W | ||
| 2.500 kHz | | 2.500 kHz | ||
| 2,5 / 10 kW | | 2,5 / 10 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 5.000 kHz | | 5.000 kHz | ||
| 2,5 / 10 kW | | 2,5 / 10 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 10.000 kHz | | 10.000 kHz | ||
| 2,5 / 10 kW | | 2,5 / 10 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 15.000 kHz | | 15.000 kHz | ||
| 2,5 / 10 kW | | 2,5 / 10 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 20.000 kHz | | 20.000 kHz | ||
| 2,5 / 10 kW | | 2,5 / 10 kW | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| | | 25.000 kHz | ||
| 2,5 / 10 kW | |||
| Experimentele uitzending vanaf 4 april 2014.<ref name="wwvh25">http://www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwv.cfm</ref> | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| rowspan="4"|WWVH<ref name="heret"/> | |||
| rowspan="4"|USA | | rowspan="4"|USA | ||
| rowspan="4"|Hawaii, Verenigde Staten | | rowspan="4"|Hawaii, Verenigde Staten | ||
