Minimix (Nederlandse Radio) draailijsten 1990: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
|1990-01-05||||[[Ben Liebrand]]||Vocoder playlist [[Grandmix#29_december_1989|Grandmix 1989]]|| | |1990-01-05||||[[Ben Liebrand]]||Vocoder playlist [[Grandmix#29_december_1989|Grandmix 1989]]|| | ||
|- | |- | ||
|1990-01-12||1988-06-03||Sting||[https://www.youtube.com/watch?v=W58ydFL0MGA Fragile]||6min 30sec | |1990-01-12||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1988#Juni_1988|1988-06-03]]||Sting||[https://www.youtube.com/watch?v=W58ydFL0MGA Fragile]||6min 30sec | ||
|- | |- | ||
|1990-01-19||||Culture Beat||Cherry Lips (Magic Remix)|| | |1990-01-19||||Culture Beat||Cherry Lips (Magic Remix)|| | ||
| Regel 47: | Regel 47: | ||
|1990-03-16||||[[Ben Liebrand]] Feat. Jochem Fluitsma on Guitar||Spanish Jam (Clubmix)|| | |1990-03-16||||[[Ben Liebrand]] Feat. Jochem Fluitsma on Guitar||Spanish Jam (Clubmix)|| | ||
|- | |- | ||
|1990-03-23||||Sinéad O'Connor vs. Guru Josh||[https://www.youtube.com/watch?v=X_dUsnG95TU Nothing Compares 2 Your Infinity]||6min 44sec | |1990-03-23||||Sinéad O'Connor vs. Guru Josh||[https://www.youtube.com/watch?v=X_dUsnG95TU Nothing Compares 2 Your Infinity (Versie 1)]||6min 44sec | ||
|- | |- | ||
|||||Sinéad O'Connor||Nothing Compares To You|| | |||||Sinéad O'Connor||Nothing Compares To You|| | ||
| Regel 60: | Regel 60: | ||
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur''' | ! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur''' | ||
|- | |- | ||
|1990-04-06||||[[Ben Liebrand]]||Puls(t)ar (Ik Dacht Het Me Even Makkelijk Te Maken) (Versie 3, deze mix wordt later op CD uitgebracht als de Freestyle Mix)|| | |1990-04-06||||[[Ben Liebrand]]||Puls(t)ar (Ik Dacht Het Me Even Makkelijk Te Maken) (Versie 3, deze mix wordt later op CD uitgebracht als de "Freestyle Mix")|| | ||
|- | |- | ||
|1990-04-13||||Geen uitzending||Reden Onbekend|| | |1990-04-13||||Geen uitzending||Reden Onbekend|| | ||
| Regel 75: | Regel 75: | ||
|1990-05-04||||Geen uitzending||Reden Onbekend|| | |1990-05-04||||Geen uitzending||Reden Onbekend|| | ||
|- | |- | ||
|1990-05-11||||Buffallo Bob & The Rinkelstars||Sympathy For The Devil<ref>[https://www.nporadio2.nl/nieuws/npo-radio-2/dc048970-522e-4cec-8001-d8ab9158e70a/waar-gaat-sympathy-for-the-devil-nu-echt-over NPOradio2.nl] ''Waar gaat Sympathy For The Devil nu echt over? '' Paragraaf: ''Stenders & Van Inkel''|Publicatie: 31 december 2020 22:01 uur| | |1990-05-11||||Buffallo Bob & The Rinkelstars||Sympathy For The Devil<ref>[https://www.nporadio2.nl/nieuws/npo-radio-2/dc048970-522e-4cec-8001-d8ab9158e70a/waar-gaat-sympathy-for-the-devil-nu-echt-over NPOradio2.nl] ''Waar gaat Sympathy For The Devil nu echt over? '' Paragraaf: ''Stenders & Van Inkel''| Publicatie: 31 december 2020 22:01 uur | Gevonden: 17 januari 2022</ref>|| | ||
|- | |- | ||
|1990-05-18||||Ryan Paris||Dolce Vita|| | |1990-05-18||||Ryan Paris||Dolce Vita|| | ||
| Regel 100: | Regel 100: | ||
|1990-06-22||||Geen uitzending||Reden Onbekend|| | |1990-06-22||||Geen uitzending||Reden Onbekend|| | ||
|- | |- | ||
|1990-06-29||1987-08-14||Rose Royce vs. Alexander O'Neal||Rose Royce Express vs. Fake||7min 10sec | |1990-06-29||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1987#Augustus_1987|1987-08-14]]||Rose Royce vs. Alexander O'Neal||Rose Royce Express vs. Fake||7min 10sec | ||
|- | |- | ||
||| ||Roce Royce||RR Express|| | ||| ||Roce Royce||RR Express|| | ||
| Regel 191: | Regel 191: | ||
|1990-11-02||||Nigel Kennedy||Spring (Vivaldi)|| | |1990-11-02||||Nigel Kennedy||Spring (Vivaldi)|| | ||
|- | |- | ||
|1990-11-09||||Talk Talk||[https://www.youtube.com/watch?v=_ZLhL990NwM Life's What You Make It (Ben Liebrand Remix)]|| | |1990-11-09||||Talk Talk||[https://www.youtube.com/watch?v=_ZLhL990NwM Life's What You Make It (Ben Liebrand Remix)]||6min 25sec | ||
|- | |- | ||
|1990-11-16||||Geen uitzending||Wel geeft Ben een telefonische preview van de mix van volgende week!|| | |1990-11-16||||Geen uitzending||Wel geeft Ben een telefonische preview van de mix van volgende week!|| | ||
Huidige versie van 27 nov 2025 18:55
Ben Liebrand Minimix (Nederlandse Radio) draailijsten 1990
Januari 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-01-05 | Ben Liebrand | Vocoder playlist Grandmix 1989 | ||
| 1990-01-12 | 1988-06-03 | Sting | Fragile | 6min 30sec |
| 1990-01-19 | Culture Beat | Cherry Lips (Magic Remix) | ||
| 1990-01-26 | Geen uitzending | Reden Onbekend |
Februari 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-02-02 | Ben Liebrand Feat. Ceejay | Give Me An Answer (Long Distance Mix - Edit versie) (Versie 1) | 6min 23sec | |
| 1990-02-09 | Viola Wills | I Think I'm Going To Fall In Love | ||
| Viola Wills | Gonna Get Along Without You Now (Sample) | |||
| 1990-02-16 | Grandmaster Flash & Melle Mel | White Lines (Don't Do It) (Remix)] (Versie 1) | ||
| 1990-02-23 | Bobby Brown | Megamix (The Free Style Mega-Mix) (Mixer: Rita Liebrand) | 7min 29sec | |
| Bobby Brown | On Our Own | |||
| Bobby Brown | Don't Be Cruel | |||
| Bobby Brown | Every Little Step | |||
| Bobby Brown | My Prerogative |
Maart 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-03-02 | Ben Liebrand | Puls(t)ar (Clubmix) (Versie 2) | ||
| 1990-03-09 | Grandmaster Flash & Melle Mel | White Lines (Don't Do It) (Freestyle Remix) (Versie 2) | ||
| 1990-03-16 | Ben Liebrand Feat. Jochem Fluitsma on Guitar | Spanish Jam (Clubmix) | ||
| 1990-03-23 | Sinéad O'Connor vs. Guru Josh | Nothing Compares 2 Your Infinity (Versie 1) | 6min 44sec | |
| Sinéad O'Connor | Nothing Compares To You | |||
| Guru Josh | Infinity | |||
| 1990-03-30 | Ben Liebrand | Shake That Ass |
April 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-04-06 | Ben Liebrand | Puls(t)ar (Ik Dacht Het Me Even Makkelijk Te Maken) (Versie 3, deze mix wordt later op CD uitgebracht als de "Freestyle Mix") | ||
| 1990-04-13 | Geen uitzending | Reden Onbekend | ||
| 1990-04-20 | Geen uitzending | Reden Onbekend | ||
| 1990-04-27 | Ben Liebrand | For The Love Of The Music |
Mei 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-05-04 | Geen uitzending | Reden Onbekend | ||
| 1990-05-11 | Buffallo Bob & The Rinkelstars | Sympathy For The Devil[1] | ||
| 1990-05-18 | Ryan Paris | Dolce Vita | ||
| 1990-05-25 | Candy Dulfer | Saxuality |
Juni 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-06-01 | Dimples D. | Sucker DJ (A Witch For Love) (Wacky Mix) (Versie 1) | ||
| 1990-06-08 | Ben Liebrand | I Can't Vogue While Doing The Doo (Het nummer wordt later aangepast en als "Pressure Groove" uitgebracht op de B-kant van de 12-inch: Ben Liebrand Feat. Nasty Chat - I Wish) | ||
| Betty Boo | Doin' The Doo | |||
| Whitney Houston | So Emotional (Acapella Outtakes) | |||
| Madonna | Vogue | |||
| 1990-06-15 | Dimples D. | Sucker DJ (A Witch For Love) (Met Toegevoegde Creatieve Waarde) (Versie 2) | ||
| 1990-06-22 | Geen uitzending | Reden Onbekend | ||
| 1990-06-29 | 1987-08-14 | Rose Royce vs. Alexander O'Neal | Rose Royce Express vs. Fake | 7min 10sec |
| Roce Royce | RR Express | |||
| Alexander O'Neal | Fake |
Juli 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-07-06 | Ben Liebrand | Dance Classics "The Summer Mix" | ||
| Jesse Green | Nice And Slow | |||
| Positive Force | We Got The Funk | |||
| KC & The Sunshine Band | Come To My Island | |||
| Jimmy "Bo" Horne | Dance Across The Floor | |||
| 1990-07-13 | Geen uitzending | Reden Onbekend | ||
| 1990-07-20 | Ben Liebrand | Swingbeat Minimix | ||
| Diana Ross | Upside Down (Acapella) | |||
| Redhead Kingpin And The F.B.I. | Do The Right Thing (Happiness Remix) | |||
| Guy | Wanna Get With U | |||
| Bell Biv Devoe | Do Me! | |||
| Steve Arrington | Feel So Real | |||
| Bomb The Bass | Beat Dis | |||
| Britney Spears | Hit Me Baby One More Time (Sample) | |||
| Diana Ross | Ain't No Mountain High Enough (Acapella) | |||
| 1990-07-27 | Ben Liebrand | Dance Classics The Wicked Swingbeat Mix |
Augustus 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-08-03 | Yellow Magic Orchestra | Fire Cracker | ||
| 1990-08-10 | Tony! Toni! Toné! | Feels Good | ||
| 1990-08-17 | Ben Liebrand Feat. Tony Scott | Move To The Bigband (Clubmix) (Versie 1) | ||
| 1990-08-24 | Geen uitzending | Reden Onbekend | ||
| 1990-08-31 | Geen uitzending | Reden Onbekend |
September 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-09-07 | Geen uitzending | Reden Onbekend | ||
| 1990-09-14 | Heatwave Feat. Ben Liebrand on Vocoder | The Grooveline (Versie 1) | 6min 50sec | |
| 1990-09-21 | Was (Not Was) | I Feel Better Than James Brown (The Locomotion Mix) | ||
| 1990-09-28 | Hall & Oates | I Can't Go For That (No Can Do) |
Oktober 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-10-05 | Girlstreet | Got To Have (A Little Bit) | ||
| 1990-10-12 | Candy Dulfer | Heavenly City (S2s Mix)(Versie 1) | ||
| 1990-10-19 | Ben Liebrand Feat. Ceejay | Give Me An Answer (Long Distance Mix) (Versie 2, dit is de 12 min versie, inclusief gitaarsolo intro!) | 12min | |
| 1990-10-26 | Ben Liebrand Feat. Tony Scott | Move To The Bigband (Vocoder Mix) (Versie 2) |
November 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-11-02 | Nigel Kennedy | Spring (Vivaldi) | ||
| 1990-11-09 | Talk Talk | Life's What You Make It (Ben Liebrand Remix) | 6min 25sec | |
| 1990-11-16 | Geen uitzending | Wel geeft Ben een telefonische preview van de mix van volgende week! | ||
| 1990-11-23 | Deee-lite | What Is Love | 5min 34sec | |
| René & Angela | Save Your Love (For #1) (Sample) | |||
| Deee-lite | Groove Is In The Heart (Sample) | |||
| Prince & The New Power Generation | Gett Off (Sample) | |||
| Guy | I Wanna Get With You (Sample) | |||
| 1990-11-30 | Ceejay Feat. CP | (Got To Be) Free |
December 1990
| Datum | Eerste uitzenddatum | Artiest | Titel | Tijdsduur |
|---|---|---|---|---|
| 1990-12-07 | Geen uitzending | i.v.m. maken van de Grandmix 1990 | ||
| 1990-12-14 | Geen uitzending | i.v.m. maken van de Grandmix 1990 | ||
| 1990-12-21 | Geen uitzending | i.v.m. maken van de Grandmix 1990 | ||
| 1990-12-28 | Geen uitzending | i.v.m. uitzending van de Grandmix 1990 |
Zie ook
Ben Liebrand Minimixen
Referenties
- ↑ NPOradio2.nl Waar gaat Sympathy For The Devil nu echt over? Paragraaf: Stenders & Van Inkel| Publicatie: 31 december 2020 22:01 uur | Gevonden: 17 januari 2022