Minimix (Nederlandse Radio) draailijsten 2009: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Thuismixer (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Thuismixer (overleg | bijdragen)
 
(43 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<big>[[Ben Liebrand]] [[Minimix]] (Nederlandse Radio) draailijsten 2009</big>
<big>[[Ben Liebrand]] [[Minimix]] (Nederlandse Radio) draailijsten 2009</big>


==2009==
==Januari 2009==
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''  
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''  
Regel 7: Regel 7:
|2009-01-03||||Michael Jackson||Bad (DMC Mix) (Versie 2)||
|2009-01-03||||Michael Jackson||Bad (DMC Mix) (Versie 2)||
|-
|-
|2009-01-10||||Diana Ross vs. Felix||[https://www.youtube.com/watch?v=vk4JCQ_AH_4 Don't You Want Me Coming Out]||
|2009-01-10||||Diana Ross vs. Felix||[https://www.youtube.com/watch?v=vk4JCQ_AH_4 Don't You Want Me Coming Out]||5min 37sec
|-
|-
|2009-01-17||2001-11-17||Farley Jack 'Master' Funk & Jessie Saunders||Love Can't Turn Around (The Philharmonic Remix)||
|||||Diana Ross||I'm Coming Out (Acapella)||
|-
|-
|2009-01-24||||The Art Of Noise vs. Eminem Feat. Joel Turner (Beatbox Champion!)||[https://www.youtube.com/watch?v=voKXgh3Lm6w Beatbox Without Me!]||
|||||Felix||Don't You Want Me||
|-
|2009-01-17||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2001#November_2001|2001-11-17]]||Farley Jack 'Master' Funk & Jessie Saunders||Love Can't Turn Around (The Philharmonic Remix)||
|-
|2009-01-24||||The Art Of Noise vs. Eminem Feat. Joel Turner (Beatbox Champion!)||[https://www.youtube.com/watch?v=voKXgh3Lm6w Beatbox Without Me!]||5min 26sec
|-
|||||The Art Of Noise||Beatbox||
|-
|||||Eminem||Without Me (Acapella)||
|-
|||||Joel Turner (Beatbox Champion!)||Human Beatbox||
|-
|-
|2009-01-31||||Loleatta Holloway||Love Sensation ([[Ben Liebrand]] Remix)||
|2009-01-31||||Loleatta Holloway||Love Sensation ([[Ben Liebrand]] Remix)||
|}
==Februari 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|-
|2009-02-07||||Björk vs. Frankie Goes To Hollywood||Human Tribes Behaviour||
|2009-02-07||||Björk vs. Frankie Goes To Hollywood||Human Tribes Behaviour||
|-
|||||Björk||Human Behaviour||
|-
|||||Frankie Goes To Hollywood||Two Tribes
|-
|-
|2009-02-14||||Sniff 'N The Tears||Driver's Seat (90-09 Mix)||
|2009-02-14||||Sniff 'N The Tears||Driver's Seat (90-09 Mix)||
Regel 25: Regel 44:
|||||Dish & Tell||House Of Venus (Music)||
|||||Dish & Tell||House Of Venus (Music)||
|-
|-
|||||Booty luv||Some Kinda Rush (vocals)||
|||||Booty Luv||Some Kinda Rush (Vocals)||
|-
|-
|2009-02-28||1992-06-26||George Michael vs. Jocelyn Brown||Too Funky (Power Mix) (Somebody Else's Guy's 2 Funky)||
|2009-02-28||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1992#Juni_1992|1992-06-26]]||George Michael vs. Jocelyn Brown||Too Funky (Power Mix) (Somebody Else's Guy's 2 Funky)||6min 55sec
|-
|-
|||||George Michael||Too Funky||
|||||George Michael||Too Funky||
|-
|-
|||||Jocelyn Brown||Somebody Else's Guy||
|||||Jocelyn Brown||Somebody Else's Guy||
|}
==Maart 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|-
|2009-03-07||||Larry Spinosa vs. The Brand New Heavies||Apparently Guitar||
|2009-03-07||||Larry Spinosa vs. The Brand New Heavies||Apparently Guitar||
|-
|-
|2009-03-14||1992-07-31||MCMXCII||Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt, Ich Bin So Schön||
|2009-03-14||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1992#Juli_1992|1992-07-31]]||MCMXCII||Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt, Ich Bin So Schön||5min 47sec
|-
|2009-03-21||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1992#Juli_1992|1992-07-10]]||ABBA||[https://www.youtube.com/watch?v=XvLKkM5S4YI Lay All Your Love On Me]||6min 28sec
|-
|-
|2009-03-21||1992-07-10||ABBA||[https://www.youtube.com/watch?v=XvLKkM5S4YI Lay All Your Love On Me]||6min 28sec
|2009-03-28||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1992#Juni_1992|1992-06-05]]||Snap!||Megamix||7min 40sec
|-
|-
|2009-03-28||1992-06-05||Snap!||Megamix||
|||||Snap!||Madman´s Return||
|-
|||||Snap!||Colour Of Love||
|-
|||||Snap!||Don't Be Shy||
|-
|||||Snap!||Money||
|-
|||||Snap!||Believe In It||
|-
|||||Snap!||Who Stole It?||
|-
|||||Snap!||Rhythm Is A Dancer||
|}
 
==April 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|-
|2009-04-04||||Whitney Houston vs. Mory Kante With Some Help Of Deskee||[https://www.youtube.com/watch?v=Tdjiwh6PyG4&list=PLTTOYH4D7KqrUW1HOdQY4aGGcA3K I'm Every Woman vs. Yé Ké Yé Ké]||5min 07sec
|2009-04-04||||Whitney Houston vs. Mory Kante With Some Help Of Deskee||[https://www.youtube.com/watch?v=Tdjiwh6PyG4&list=PLTTOYH4D7KqrUW1HOdQY4aGGcA3K I'm Every Woman vs. Yé Ké Yé Ké]||5min 07sec
|-
|-
|2009-04-11||1993-05-22||2 Unlimited||Tribal Dance||
|2009-04-11||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#Mei_1993|1993-05-22]]||2 Unlimited||Tribal Dance (DMC Remix)||
|-
|2009-04-18||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#Juni_1993|1993-06-12]]||Haddaway||What Is Love||
|-
|2009-04-25||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#September_1993|1993-09-04]]||Klatsch!||Oh Boy||
|}
 
==Mei 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|-
|2009-04-18||1993-06-12||Haddaway||What Is Love||
|2009-05-02||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#Augustus_1993|1993-08-21]]||Gabrielle||Dreams||
|-
|-
|2009-04-25||1993-09-04||Klatsch!||Oh Boy||
|||||Robin S.||Show Me Love (Sample)||
|-
|-
|2009-05-02||1993-08-21||Gabrielle||Dreams||
|||||Crystal Waters||Gypsy Woman (She's Homeless) (Sample)||
|-
|-
|2009-05-09||1988-10-28||Electra||Jibaro||
|2009-05-09||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1988#Oktober_1988|1988-10-28]]||Electra||Jibaro||
|-
|-
|2009-05-16||||Harold Faltermeyer||Axel F (Versie 3) (deze versie duurt 1 min. korter dan de vorige versies)||
|2009-05-16||||Harold Faltermeyer||Axel F (Versie 3) (deze versie duurt 1 min. korter dan de vorige versie)||
|-
|-
|2009-05-23||||2 Unlimited vs. The S.O.S. Band||Get Ready 4 Borrowed Love||
|2009-05-23||||2 Unlimited vs. The S.O.S. Band||Get Ready 4 Borrowed Love||
Regel 66: Regel 118:
|-
|-
|||||A.T.F.C. Feat. Lisa Millett||Sleeptalk||
|||||A.T.F.C. Feat. Lisa Millett||Sleeptalk||
|}
==Juni 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|2009-06-06||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2001#November_2001|2001-11-03]]||The Ones||Absolutely Flawless||6min 19sec
|-
|||||The Ones||Absolutely Flawless||
|-
|||||Gary's Gang||Keep On Dancin'||
|-
|-
|2009-06-06||2001-11-03||The Ones||Flawless||
|||||A Taste Of Honey||Boogie Oogie Oogie (Bassline)||
|-
|||||Tom Tom Club||Wordy Rappinghood||
|-
|||||Earth, Wind & Fire||Boogie Wonderland (Sample Horns)||
|-
|-
|2009-06-13||||Geen uitzending||i.v.m. uitzending van de Album Top 1000||
|2009-06-13||||Geen uitzending||i.v.m. uitzending van de Album Top 1000||
Regel 73: Regel 140:
|2009-06-20||||Geen uitzending||i.v.m. uitzending van de Album Top 1000||
|2009-06-20||||Geen uitzending||i.v.m. uitzending van de Album Top 1000||
|-
|-
|2009-06-27||1993-09-18||SWV vs. Michael Jackson||Right Here vs. Human Nature (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#September_1993|1993-09-18]]||SWV vs. Michael Jackson||Right Here vs. Human Nature (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|-
|-
|2009-06-27||1987-09-04||Michael Jackson||Speed Demon (The Usual [[Ben Liebrand]] Primeur) (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1987#September_1987|1987-09-04]]||Michael Jackson||Speed Demon (The Usual [[Ben Liebrand]] Primeur) (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|-
|-
|2009-06-27||1989-07-14||Michael Jackson||[https://www.youtube.com/watch?v=PwsArkzy7dk Liberian Girl (Ben Liebrand Remix)] (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1989#Juli_1989|1989-07-14]]||Michael Jackson||[https://www.youtube.com/watch?v=PwsArkzy7dk Liberian Girl (Ben Liebrand Remix)] (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|-
|-
|2009-06-27||1989-09-11||Michael Jackson||Bad (Versie 1) (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1989#September_1989|1989-09-11]]||Michael Jackson||Bad (Versie 1) (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|-
|-
|2009-06-27||1987-09-25||M/A/R/R/S vs. Michael Jackson||Pump Up The Volume vs. Bad (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1987#September_1987|1987-09-25]]||M/A/R/R/S vs. Michael Jackson||Pump Up The Volume vs. Bad (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|-
|-
|2009-06-27||1988-11-18||Michael Jackson||Smooth Criminal (Smeuïge Crimineel Mix) (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1988#November_1988|1988-11-18]]||Michael Jackson||Smooth Criminal (Smeuïge Crimineel Mix) (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|-
|-
|2009-06-27||2004-06-18||Michael Jackson vs. Europe||[https://www.youtube.com/watch?v=Ph9q-poR7sw Billie Jean's Final Countdown] (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2004#Juni_2004|2004-06-18]]||Michael Jackson vs. Europe||[https://www.youtube.com/watch?v=Ph9q-poR7sw Billie Jean's Final Countdown] (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|-
|-
|2009-06-27||2007-05-26||Fedde Le Grand vs. Michael Jackson||Billie Jean Is Trippin' (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2007#Mei_2007|2007-05-26]]||Fedde Le Grand vs. Michael Jackson||Billie Jean Is Trippin' (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|-
|-
|2009-06-27||1989-09-26||Janet Jackson||Miss You Much (The Final Mix) (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|2009-06-27||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1989#September_1989|1989-09-26]]||Janet Jackson||Miss You Much (The Final Mix) (uitgezonden in [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|Episode: #321-1]] van [[In The Mix]])||
|}
 
==Juli 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|-
|2009-07-04||||Michael Jackson vs. The Jacksons||[https://www.youtube.com/watch?v=DaXDrbu7dPA Can You Feel It Billie Jean](Versie 1)||7min 03sec
|2009-07-04||||Michael Jackson vs. The Jacksons||[https://www.youtube.com/watch?v=DaXDrbu7dPA Can You Feel It Billie Jean (Versie 1)] / Titel wordt later "Billie Jean, Can Feel It!"||7min 03sec
|-
|-
|||||The Jacksons||Can You Feel It||
|||||The Jacksons||Can You Feel It||
Regel 97: Regel 169:
|||||Michael Jackson||Billie Jean||
|||||Michael Jackson||Billie Jean||
|-
|-
|2009-07-11||2009-01-31||Loleatta Holloway||Love Sensation ([[Ben Liebrand]] Remix)||
|2009-07-11||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2009#Januari_2009|2009-01-31]]||Loleatta Holloway||Love Sensation ([[Ben Liebrand]] Remix)||
|-
|2009-07-18||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#Juni_1993|1993-06-12]]||Haddaway||What Is Love||
|-
|2009-07-25||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2009#Mei_2009|2009-05-23]]||2 Unlimited vs. The S.O.S. Band||Get Ready 4 Borrowed Love||
|-
|||||2 Unlimited||Get Ready 4 This (Instrumental)||
|-
|||||The S.O.S. Band||Borrowed Love (Vocals)||
|}
 
==Augustus 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|2009-08-01||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2009#Februari_2009|2009-02-21]]||Booty Luv vs. House Of Venus vs. Whitney Houston||Some Kinda Rush In Da House Of Venus||
|-
|-
|2009-07-18||1993-06-12||Haddaway||What Is Love||
|||||Whitney Houston||Queen Of The Night (Chords)||
|-
|-
|2009-07-25||2009-05-23||2 Unlimited vs. The S.O.S. Band||Get Ready 4 Borrowed Love||
|||||Dish & Tell||House Of Venus (Music)||
|-
|-
|2009-08-01||2009-02-21||Booty Luv vs. House Of Venus vs. Whitney Houston||Some Kinda Rush In Da House Of Venus||
|||||Booty luv||Some Kinda Rush (Vocals)||
|-
|-
|2009-08-08||||Geen uitzending||i.v.m. de herhaling van de Album Top 1000||
|2009-08-08||||Geen uitzending||i.v.m. de herhaling van de Album Top 1000||
|-
|-
|2009-08-15||2008-09-27||Cerrone||Supernature 2010||
|2009-08-15||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2008#September_2008|2008-09-27]]||Cerrone||Supernature 2010||
|-
|-
|2009-08-22||2004-04-23||Prince & The Revolution||Kiss (DMC Mix)||
|2009-08-22||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2004#April_2004|2004-04-23]]||Prince & The Revolution||Kiss (DMC Mix)||
|-
|-
|2009-08-29||1991-11-29||Lou Reed||[https://www.youtube.com/watch?v=Ik4eDNNAUf4&list=PLTTOYH4D7KqrUW1HOdQY4aGGcA3K Walk On The Wildside]||
|2009-08-29||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1991#November_1991|1991-11-29]]||Lou Reed||[https://www.youtube.com/watch?v=Ik4eDNNAUf4&list=PLTTOYH4D7KqrUW1HOdQY4aGGcA3K Walk On The Wildside]||6min 33sec
|-
|-
|2009-09-05||||Michael Jackson||Don't Stop The Feeling||
|||||Lou Reed||Walk On The Wild Side||
|-
|||||Suzanne Vega||Tom's Diner (Acapella Sample)||
|-
|||||James Brown||Funky Drummer||
|-
|||||Gerbrand Westveen||Saxofoon||
|}
 
==September 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|2009-09-05||||Michael Jackson vs. The Nightcrawlers & Ce Ce Peniston||Don't Stop The Feeling||
|-
|-
|||||Michael Jackson||Don't Stop The Feeling||
|||||Michael Jackson||Don't Stop The Feeling||
Regel 121: Regel 221:
|||||Ce Ce Peniston||Finally||
|||||Ce Ce Peniston||Finally||
|-
|-
|2009-09-12||1992-06-26||George Michael vs. Jocelyn Brown||Too Funky (Power Mix)||
|2009-09-12||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1992#Juni_1992|1992-06-26]]||George Michael vs. Jocelyn Brown||Too Funky (Power Mix) (Somebody Else's Guy's 2 Funky)||6min 55sec
|-
|||||George Michael||Too Funky||
|-
|||||Jocelyn Brown||Somebody Else's Guy||
|-
|||||Zero G||Sample CD||
|-
|2009-09-19||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1992#Juli_1992|1992-07-10]]||ABBA||[https://www.youtube.com/watch?v=XvLKkM5S4YI Lay All Your Love On Me]||6min 28sec
|-
|2009-09-26||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#Oktober_1993|1993-10-16]]||Twenty 4 Seven||Slave To The Music||4min 41sec
|}
 
==Oktober 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|2009-10-03||Let op: deze versie duurt 3 min. langer dan versie 1 van [[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#Oktober_1993|1993-10-02]]||2 Unlimited||Faces (Versie 2)||
|-
|-
|2009-09-19||1992-07-10||ABBA||[https://www.youtube.com/watch?v=XvLKkM5S4YI Lay All Your Love On Me]||
|2009-10-10||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1987#November_1987|1987-11-06]]||Alexander O'Neal||[https://www.youtube.com/watch?v=sj_HINiRYBc Criticize] ([[Ben Liebrand]] Remix)||7min 23sec
|-
|-
|2009-09-26||1993-10-16||Twenty 4 Seven||Slave To The Music||
|2009-10-17||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1989#Juni_1989|1989-06-30]]||[[Ben Liebrand]] Feat. Sheryl T||Party Roots||
|-
|-
|2009-10-03||||2 Unlimited||Faces (Versie 2) (Deze versie duurt 3 min. langer dan versie 1 van 1993-10-02)||
|||||Sheryl T.||Rap (Deze rap is afkomstig van de multitrack van The Sugarhill Gang - Rappers Delight, maar werd nooit gebruikt, tot nu!)||
|-
|-
|2009-10-10||1987-11-06||Alexander O'Neal||[https://www.youtube.com/watch?v=sj_HINiRYBc Criticize] ([[Ben Liebrand]] Remix)||
|||||Odyssey||Going Back To My Roots (Instrumental)||
|-
|-
|2009-10-17||1989-06-30||[[Ben Liebrand]] Feat. Sheryl T||Party Roots||
|||||Class Action||Weekend (Samples)||
|-
|-
|2009-10-24||||Clannad||Theme From Harry's Game (Versie 2) (Deze versie duurt 1 min langer dan versie 1 van 1993-06-26)||
|2009-10-24||Let op: deze versie duurt 1 min langer dan versie 1 van [[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#Juni_1993|1993-06-26]]||Clannad||Theme From Harry's Game (Versie 2)||5min 26sec
|-
|-
|2009-10-31||||Michael Jackson||This Is It ([[Ben Liebrand]] Oldskool Remix)||
|2009-10-31||||Michael Jackson||This Is It ([[Ben Liebrand]] Oldskool Remix)||
|}
==November 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|-
|2009-11-07||||Kristine W.||[https://www.youtube.com/watch?v=jStx1z-AJK8 Feel What You Want In Miami]||
|2009-11-07||||Kristine W.||[https://www.youtube.com/watch?v=jStx1z-AJK8 Feel What You Want In Miami]||6min 15sec
|-
|-
|||||Kristine W.||Feel What You Want||
|||||Kristine W.||Feel What You Want||
Regel 149: Regel 271:
|||||Peter Gelderblom||Lost (Instrumental)||
|||||Peter Gelderblom||Lost (Instrumental)||
|-
|-
|||||Mory Kante||Yéké Yéké (Bass line, 303 Sequencer & Vocal Adlibs)||
|||||Mory Kante||Yé Ké Yé Ké (Bass line, 303 Sequencer & Vocal Adlibs)||
|-
|-
|||||The Trammps||Disco Inferno (Vocals)||
|||||The Trammps||Disco Inferno (Vocals)||
|-
|-
|2009-11-21||2001-11-10||Chas Jankel||Glad To Know You (Versie 2) (Edit Versie)||
|2009-11-21||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2001#November_2001|2001-11-10]]||Chas Jankel||Glad To Know You (Versie 2)||5min 16sec
|-
|||||Twin Hype||For Those Who Like To Groove||
|-
|||||Hollywood Sweat Mix||"If You Haven't Dance Yet, What The Fuck Did You Come For" (Sample)||
|-
|||||Club Groove Remix||"Bust A Move" (Sample)||
|-
|-
|2009-11-28||1993-05-15||Dance 2 Trance||Power Of American Natives||
|||||Double Trouble & Rebel MC||Street Tuff||
|-
|||||Isaac Hayes||Theme From Shaft||
|-
|||||Billy Ocean||Are You Ready||
|-
|2009-11-28||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1993#Mei_1993|1993-05-15]]||Dance 2 Trance||Power Of American Natives||5min 13sec
|}
 
==December 2009==
{|class="wikitable"
! width="100px"|'''Datum'''||width="120px"|'''Eerste uitzenddatum'''||width="320px"|'''Artiest'''||width="380px"|'''Titel'''||width="100px"|'''Tijdsduur'''
|-
|-
|2009-12-05||||Peter Gabriel vs. Grace Jones||[https://www.youtube.com/watch?v=G3g0ZYEO5T0&list=PLD19C3CF1B17A507C&index=20 Sledgehammer] (Versie 2) (Deze edit versie duurt bijna 2 min. korter dan versie 1 van 1986-06-27)||
|2009-12-05||Let op: deze versie duurt bijna 2 min. korter dan versie 1 van [[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1986#Juni_1986|1986-06-27]]||Peter Gabriel vs. Grace Jones||[https://www.youtube.com/watch?v=G3g0ZYEO5T0&list=PLD19C3CF1B17A507C&index=20 Sledgehammer (Versie 2)]||4min 42sec
|-
|-
|||||Peter Gabriel||Sledgehammer||
|||||Peter Gabriel||Sledgehammer||
Regel 163: Regel 302:
|||||Grace Jones||Slave To The Rhythm||
|||||Grace Jones||Slave To The Rhythm||
|-
|-
|2009-12-12||2004-05-28||TLC||Ain't 2 Proud 2 Beg ([[Ben Liebrand]] 12 Inch Club Mix) (Versie 2)||
|2009-12-12||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2004#Mei_2004|2004-05-28]]||TLC||Ain't 2 Proud 2 Beg ([[Ben Liebrand]] 12 Inch Club Mix) (Versie 2)||
|-
|-
|2009-12-19||1992-03-13||Genesis||I Can't Dance (The Other Mix)||
|2009-12-19||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1992#Maart_1992|1992-03-13]]||Genesis||I Can't Dance (The Other Mix)||
|-
|-
|2009-12-26||1986-02-21||Jellybean Benitez Feat. Madonna||[https://www.youtube.com/watch?v=l897RAqveA8 Sidewalk Talk (Sidewalk & Hiptalk Lookin' At Ya Madonna Minimix)]||
|2009-12-26||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_1986#Februari_1986|1986-02-21]]||John "Jellybean" Benitez Feat. Madonna||[https://www.youtube.com/watch?v=l897RAqveA8 Sidewalk Talk (Sidewalk & Hiptalk Lookin' At Ya Madonna Minimix)]||6min 45sec
|-
|-
|2009-12-31||2009-10-31||Michael Jackson||This Is It ([[Ben Liebrand]] Oldskool Remix)||
|2009-12-31||[[Minimix_(Nederlandse_Radio)_draailijsten_2009#Oktober_2009|2009-10-31]]||Michael Jackson||This Is It ([[Ben Liebrand]] Oldskool Remix)||
|}
|}


Regel 181: Regel 320:
<references/>
<references/>


{{Navigatie_Minimix_Nederlandse_Radio}}
{{Navigatie_Minimix_Buitenlandse_Radio}}
{{Navigatie In The Mix draailijsten}}
{{Navigatie In The Mix draailijsten}}
{{Navigatie In The Mix Buitenlandse Radio}}
{{Navigatie In The Mix Buitenlandse Radio}}

Huidige versie van 27 nov 2025 19:38

Ben Liebrand Minimix (Nederlandse Radio) draailijsten 2009

Januari 2009

Datum Eerste uitzenddatum Artiest Titel Tijdsduur
2009-01-03 Michael Jackson Bad (DMC Mix) (Versie 2)
2009-01-10 Diana Ross vs. Felix Don't You Want Me Coming Out 5min 37sec
Diana Ross I'm Coming Out (Acapella)
Felix Don't You Want Me
2009-01-17 2001-11-17 Farley Jack 'Master' Funk & Jessie Saunders Love Can't Turn Around (The Philharmonic Remix)
2009-01-24 The Art Of Noise vs. Eminem Feat. Joel Turner (Beatbox Champion!) Beatbox Without Me! 5min 26sec
The Art Of Noise Beatbox
Eminem Without Me (Acapella)
Joel Turner (Beatbox Champion!) Human Beatbox
2009-01-31 Loleatta Holloway Love Sensation (Ben Liebrand Remix)

Februari 2009

Datum Eerste uitzenddatum Artiest Titel Tijdsduur
2009-02-07 Björk vs. Frankie Goes To Hollywood Human Tribes Behaviour
Björk Human Behaviour
Frankie Goes To Hollywood Two Tribes
2009-02-14 Sniff 'N The Tears Driver's Seat (90-09 Mix)
2009-02-21 Booty Luv vs. House Of Venus vs. Whitney Houston Some Kinda Rush In Da House Of Venus
Whitney Houston Queen Of The Night (Chords)
Dish & Tell House Of Venus (Music)
