Lijst van laagvermogen middengolf vergunningen

Uit Radiopedia

Dit is een lijst van laagvermogen middengolf vergunningen in Nederland die zijn afgegeven door het Agentschap Telecom.

Vergunninghouder Radiostation Opstelplaats Frequentie Vermogen
dBW p.e.p.
Ingangsdatum Afloopdatum
Broadcastparts B.V. Hotradio Classics EMMELOORD 675 kHz 20.0 08-09-2017 10-05-2019
Stichting Audiovisuele Faciliteiten WIJCHEN 675 kHz 20.0 04-11-2017 10-05-2019
Jansen Radio Babylona MUSSELKANAAL 675 kHz 20.0 24-11-2017 10-05-2019
Trend Media Groep BV Hotradio Hits BORNERBROEK 675 kHz 20.0 24-11-2017 10-05-2019
Postma Radio Nostalgie KOLLUMERZWAAG 675 kHz 20.0 05-01-2018 10-05-2019
Stichting Middengolf UTRECHT 675 kHz 17.0 03-08-2018 10-05-2019
Stichting Haags Radio Erfgoed WASSENAAR 675 kHz 20.0 05-10-2018 10-05-2019
Serlie Groeistad Radio WASSENAAR 747 kHz 20.0 20-07-2016 10-05-2019
Stichting Administratiekantoor Lichtschip Jenni Baynton B.V. HARLINGEN 747 kHz 20.0 21-06-2016 10-05-2019
Brouwer Radio0511 (07-19u) / Radio Seagull (19-07u) Schip op de Waddenzee 747 kHz 20.0 21-06-2016 10-05-2019
Salland Broadcasting BV Salland 747 AM DEVENTER 747 kHz 20.0 21-06-2016 10-05-2019
Stichting Euregio Digitaal Radio 4 Brainport WAALRE 747 kHz 20.0 21-07-2016 10-05-2019
Lubach Different Radio 747 AM NIJKERKERVEEN 747 kHz 17.0 12-08-2016 10-05-2019
Bruin Radio Overland MAASTRICHT 747 kHz 20.0 29-09-2016 10-05-2019
Platje Cupra Radio EMMER-COMPASCUUM 747 kHz 20.0 31-12-2017 10-05-2019
Radio Omroep Stichting Hoogvliet HOOGVLIET ROTTERDAM 828 kHz 20.0 21-06-2016 10-05-2019
Trend Media Groep BV HUISSEN 828 kHz 20.0 24-06-2016 10-05-2019
Radio Bontekoe HOORN 828 kHz 20.0 30-09-2016 10-05-2019
Quality RTV B.V. UTRECHT 828 kHz 17.0 04-10-2016 10-05-2019
Fidelio Services B.V. DRIEBERGEN-RIJSENBURG 891 kHz 20.0 08-12-2017 10-05-2019
Dance International Records B.V. ZEELAND 891 kHz 17.0 08-02-2018 10-05-2019
Stichting Euregio Digitaal BAEXEM 891 kHz 20.0 17-04-2018 10-05-2019
Ana-B VENLO 1035 kHz 20.0 24-06-2016 10-05-2019
Eye AM Radio Eye AM radio ALKMAAR 1134 kHz 20.0 24-09-2019 24-09-2024
Hoopen NEEDE 1224 kHz 20.0 07-09-2017 10-05-2019
Klomps 'S-GRAVENDEEL 1224 kHz 20.0 21-10-2017 10-05-2019
Offringa EMMELOORD 1224 kHz 20.0 02-11-2017 10-05-2019
Bruin LUNTEREN 1224 kHz 20.0 21-11-2017 10-05-2019
Lagerweij LUNTEREN 1224 kHz 20.0 22-11-2017 10-05-2019
Postma GASSELTERNIJVEEN 1224 kHz 20.0 24-11-2017 10-05-2019
Meij SIDDEBUREN 1224 kHz 20.0 08-12-2017 10-05-2019
Brink AMSTERDAM 1224 kHz 20.0 05-01-2018 10-05-2019
Dijkstra DAMWALD 1224 kHz 17.0 26-01-2018 10-05-2019
Rato Zendertechniek GEFFEN 1251 kHz 20.0 21-06-2016 10-05-2019
Nikkels CREIL 1332 kHz 20.0 05-09-2017 10-05-2019
Endendijk EMST 1332 kHz 20.0 02-11-2017 10-05-2019
Verduin WASSENAAR 1332 kHz 20.0 04-11-2017 10-05-2019
Schonewille ELIM 1332 kHz 20.0 24-11-2017 10-05-2019
Williams HEMELUM 1332 kHz 20.0 11-11-2017 10-05-2019
Stichting Radio Desperado TERNAARD 1332 kHz 20.0 04-11-2017 10-05-2019
Brinks HAAKSBERGEN 1332 kHz 17.0 05-01-2018 10-05-2019
Joustra GROU 1395 kHz 20.0 21-06-2016 10-05-2019
Loostad Radio Stichting APELDOORN 1395 kHz 20.0 21-06-2016 10-05-2019
Stichting Vooren Media KATWIJK 1395 kHz 20.0 21-06-2016 10-05-2019
Stichting Q-AM Media WAARDENBURG 1395 kHz 20.0 15-07-2016 31-12-2018
Vos KLAZIENAVEEN 1395 kHz 20.0 10-08-2016 10-05-2019
Ingelse MIDDELBURG 1395 kHz 20.0 30-08-2017 10-05-2019
Barkey ALMERE 1395 kHz 17.0 29-12-2017 10-05-2019
Stichting Veluwe Centraal APELDOORN 1485 kHz 0.0 27-07-2016 10-05-2019
Visser AMSTERDAM 1485 kHz 0.0 05-07-2016 10-05-2019
Rick Blaauw Webdesign SNEEK 1485 kHz 0.0 05-07-2016 10-05-2019
Eerden WAALWIJK 1485 kHz 0.0 05-07-2016 10-05-2019
Krooneman OLDENBROEK 1485 kHz 0.0 04-10-2016 10-05-2019
Quality RTV B.V. UTRECHT 1485 kHz 0.0 04-10-2016 10-05-2019
Klein VOORBURG 1485 kHz 0.0 27-10-2016 10-05-2019
Kobus DAMWOUDE 1485 kHz 0.0 22-11-2016 10-05-2019
Zwart BAARN 1485 kHz 0.0 23-12-2016 10-05-2019
Wolfkamp ZWOLLE 1485 kHz 0.0 07-02-2017 10-05-2019
Stichting Radio Desperado RHEDERBRUG 1485 kHz 0.0 23-12-2016 10-05-2019
Vugt RIJSWIJK NB 1485 kHz 0.0 14-03-2017 10-05-2019
Hendriks Audio Enterprise AMERSFOORT 1485 kHz 0.0 03-03-2017 10-05-2019
Alferink AALST 1485 kHz 0.0 28-03-2017 10-05-2019
Radio Omroep Stichting Hoogvliet HOOGVLIET ROTTERDAM 1485 kHz 0.0 04-04-2017 10-05-2019
Tol BUITENPOST 1485 kHz 0.0 28-03-2017 10-05-2019
Peeters 'S-HEERENBERG 1485 kHz 0.0 11-05-2017 10-05-2019
Parent VLISSINGEN 1485 kHz 0.0 01-09-2017 10-05-2019
Spek TIEL 1485 kHz 0.0 28-11-2017 10-05-2019
veluwe-am stichting ERMELO 1485 kHz 0.0 19-12-2017 10-05-2019
Nagtegaal HOOGEVEEN 1485 kHz 0.0 09-01-2018 10-05-2019
Engelen GOOR 1485 kHz 0.0 30-01-2018 10-05-2019
Velthuis BEILEN 1485 kHz 0.0 16-02-2018 10-05-2019
Stouthart ALPHEN AAN DEN RIJN 1485 kHz 0.0 13-03-2018 10-05-2019
Mol KATWIJK 1485 kHz 0.0 12-06-2018 10-05-2019
6colors B.V. UTRECHT 1584 kHz 20.0 07-09-2017 10-05-2019

Bron[bewerken]