Radio Monique Top 50 van 21 december 1985
Uit Radiopedia
De Radio Monique Top 50, uitgezonden op 21 december 1985 door Radio Monique. Dit programma werd gepresenteerd door Maarten de Jong (12:00-14:00 uur) en Jan Veldkamp (14:00-16:00 uur.[1]
Deze week |
Vorige week |
Aantal weken |
Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elton John | Nikita | |
2 | 2 | 6 | Lionel Ritchie | Say You, Say Me |
3 | 4 | 5 | Wham! | I'm Your Man |
4 | 5 | 5 | Artists United Against Apartheid | Sun City |
5 | 3 | 7 | a-ha | Take On Me |
6 | 8 | 4 | Rob de Nijs | Alles wat ademt |
7 | 9 | 3 | Sting | Russians |
8 | 6 | 6 | Colonel Abrahams | Trapped |
9 | 13 | 3 | Feargal Sharkey | A Good Heart |
10 | 21 | 3 | Simply Red | Holding Back the Years |
11 | 13 | 4 | Madonna | Gambler |
12 | 11 | 5 | Kate Bush | Cloudbusting |
13 | 15 | 5 | Talk Talk | Life's What You Make It |
14 | 6 | 8 | Grace Jones | Slave to the Rhythm |
15 | 20 | 4 | Pete Townshend | Face the Face |
16 | 7 | 9 | Simple Minds | Alive and Kicking |
17 | 27 | 2 | Whitney Houston | Saving All My Love for You |
18 | 30 | 3 | Bronski Beat | Hit That Perfect Beat |
19 | 23 | 5 | The Three Degrees | The Heaven I Need |
20 | 12 | 6 | UB40 | Don't Break My Heart |
21 | Far Corporation | Stairway to Heaven | ||
22 | Queen | One Vision | ||
23 | 14 | 7 | Jennifer Rush | The Power of Love |
24 | -- | N | Dire Straits | Walk of Life |
25 | Dionne Warwick | That's What Friends Are For | ||
26 | Talking Heads | Road to Nowhere | ||
27 | -- | N | Silver Pozzoli | Step by Step |
28 | 46 | 4 | Sandra | In the Heat of the Night |
29 | Total Contrast | Takes a Little Time | ||
30 | Bonnie & José met Ron Brandsteder | Waarom | ||
31 | Starship | We Built This City | ||
32 | 2 | Danny de Munk | Met Kerstmis hoor je blij te zijn | |
33 | -- | N | Gino Vannelli | Hurts to Be in Love |
34 | Frank & Mirella | Sneeuw in augustus | ||
35 | De Vrolijke Vagebonden | Sophietje | ||
36 | Sandra | (I'll Never Be) Maria Magdelena | ||
37 | Princess | After the Love Has Gone | ||
38 | -- | N | Clarence Clemens & Jackson Browne | You're a Friend of Mine |
39 | 26 | Midge Ure | If I Was | |
40 | Diana Ross | Chain Reaction | ||
41 | 29 | René & Angela | I'll Be Good | |
42 | 41 | John Spencer | Alle meisjes willen kussen | |
43 | 10 | Nana MousKouri | Only Love | |
44 | -- | N | Time Bandits | Only a Fool |
45 | 40 | 8 | Madonna | Dressed You Up |
46 | -- | N | Jakie Graham | Mated |
47 | -- | N | Tina Turner & Bryan Adams | It's Only Love |
48 | Arcadia | Election Day | ||
49 | -- | N | Paul McCartney | Spies Ride Up |
50 | -- | N | Dolly Dots | Unique |
- ↑ Maarten de Jong, Jan Veldkamp - Radio Monique Top 50, Radio Monique, 21 december 1985, opname geraadpleegd op 28 november 2022