Radio Caroline presentatieoverzicht 1979 (NL): verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(weekend aan basis toegevoegd) |
(→april: basisprogrammering + 15 en 16) |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
|- | |- | ||
!||07:00||07:30||08:00||09:00||09:30||10:00||11:00||12:00||13:00||14:00||15:00||16:00||17:00||17:30||18:00 | !||07:00||07:30||08:00||09:00||09:30||10:00||11:00||12:00||13:00||14:00||15:00||16:00||17:00||17:30||18:00 | ||
|-style="background-color: #efefef" | |-style="background-color: #efefef" | ||
| '''15''' || || || || || || || || || | | | '''15''' || || || || || || Testuitzending || colspan="7"|Tony Allan, Herman de Graaf, Ad Roberts, Paul de Wit, Tom Anderson, Rob Hudson - Opening || Radiogemeente Bloemendaal || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''16''' || || || || || || || || || || || || | | '''16''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Paul de Wit - Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Ad Roberts - Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Herman de Graaf - Schoonschip || colspan="2"|Paul de Wit - 19 tig show|| colspan="2"|Rob Hudson - Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''17''' || || || || || || || || || || || || | | '''17''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''18''' || || || || || || || || || || || || | | '''18''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''19''' || || || || || || || || || || || || | | '''19''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''20''' || || || || || || || || || || || || | | '''20''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|-style="background-color: #efefef" | |-style="background-color: #efefef" | ||
| '''21''' || || || || || || || || || || || | | | '''21''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || Schoonschip || colspan="3"|Caroline Top 50 || colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|-style="background-color: #efefef" | |-style="background-color: #efefef" | ||
| '''22''' || || || || || || || || || || || || || | | '''22''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || Scheepsplaat || Radiogemeente Bloemendaal || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || Schoonschip || 19 toen show || colspan="2"|Zondagmiddagmatinee || colspan="2"|Flessenpost || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''23''' || || || || || || || || || || || || | | '''23''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''24''' || || || || || || || || || || || || | | '''24''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''25''' || || || || || || || || || || || || | | '''25''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''26''' || || || || || || || || || || || || | | '''26''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''27''' || || || || || || || || || || || || | | '''27''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|-style="background-color: #efefef" | |-style="background-color: #efefef" | ||
| '''28''' || || || || || || || || || || || | | | '''28''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || Schoonschip || colspan="3"|Caroline Top 50 || colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|-style="background-color: #efefef" | |-style="background-color: #efefef" | ||
| '''29''' || || || || || || || || || || || || || | | '''29''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || Scheepsplaat || Radiogemeente Bloemendaal || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || Schoonschip || 19 toen show || colspan="2"|Zondagmiddagmatinee || colspan="2"|Flessenpost || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
| '''30''' || || || || || || || || || || || || | | '''30''' || Nonstop muziek || colspan="2"|Wekkerradio || colspan="2"|Scheepsplaat || colspan="2"|Tussen keuken en kombuis || colspan="2"|Schoonschip || colspan="2"|19 tig show|| colspan="2"|Gangboord || || Engelstalige service | ||
|- | |- | ||
!||07:00||07:30||08:00||09:00||09:30||10:00||11:00||12:00||13:00||14:00||15:00||16:00||17:00||17:30||18:00 | !||07:00||07:30||08:00||09:00||09:30||10:00||11:00||12:00||13:00||14:00||15:00||16:00||17:00||17:30||18:00 | ||
|} | |} | ||
==mei== | ==mei== |
Versie van 3 okt 2018 06:54
Presentatieoverzicht van Nederlandstalige service van Radio Caroline in 1979.
april
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Testuitzending | Tony Allan, Herman de Graaf, Ad Roberts, Paul de Wit, Tom Anderson, Rob Hudson - Opening | Radiogemeente Bloemendaal | Engelstalige service | |||||||||||
16 | Nonstop muziek | Paul de Wit - Wekkerradio | Scheepsplaat | Ad Roberts - Tussen keuken en kombuis | Herman de Graaf - Schoonschip | Paul de Wit - 19 tig show | Rob Hudson - Gangboord | Engelstalige service | |||||||
17 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
18 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
19 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
20 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
21 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | Caroline Top 50 | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
22 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Radiogemeente Bloemendaal | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 toen show | Zondagmiddagmatinee | Flessenpost | Engelstalige service | |||||
23 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
24 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
25 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
26 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
27 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
28 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | Caroline Top 50 | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
29 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Radiogemeente Bloemendaal | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 toen show | Zondagmiddagmatinee | Flessenpost | Engelstalige service | |||||
30 | Nonstop muziek | Wekkerradio | Scheepsplaat | Tussen keuken en kombuis | Schoonschip | 19 tig show | Gangboord | Engelstalige service | |||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
mei
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
juni
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
juli
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
augustus
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
september
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
oktober
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
november
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
december
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Referenties