Hitspinner: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(30 december toegevoegd) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
!width="360pt"|Titel | !width="360pt"|Titel | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 15 juli 1973 || Big Jeffries || We’ll Meet Again | | 15 juli 1973 || Big Jeffries || ''We’ll Meet Again'' | ||
|- | |- | ||
| 22 juli 1973 || Freddy Breck || Rote Rosen | | 22 juli 1973 || Freddy Breck || ''Rote Rosen'' | ||
|- | |- | ||
| 29 juli 1973 || Francis || Schat wat kost een zoen van jou | | 29 juli 1973 || Francis || ''Schat wat kost een zoen van jou'' | ||
|- | |- | ||
| 5 augustus 1973 || Dave Edmunds || Born to Be With You | | 5 augustus 1973 || Dave Edmunds || ''Born to Be With You'' | ||
|- | |- | ||
| 12 augustus 1973 || Patricia Lavila || L'amour est toujours en vacances | | 12 augustus 1973 || Patricia Lavila ||'' L'amour est toujours en vacances'' | ||
|- | |- | ||
| 19 augustus 1973 || Hold Up || Playin’ My Guitar | | 19 augustus 1973 || Hold Up || ''Playin’ My Guitar'' | ||
|- | |- | ||
| 26 augustus 1973 || Stealers Wheel || Everyone’s Agreed That Everything Will Turn Out Fine | | 26 augustus 1973 || Stealers Wheel || ''Everyone’s Agreed That Everything Will Turn Out Fine'' | ||
|- | |- | ||
| 2 september 1973 || The Doobie Brothers || China Grove | | 2 september 1973 || The Doobie Brothers || ''China Grove'' | ||
|- | |- | ||
| 9 september 1973 || Creedence Clearwater Revival || I Heard It Through the Grapevine | | 9 september 1973 || Creedence Clearwater Revival || ''I Heard It Through the Grapevine'' | ||
|- | |- | ||
| 16 september 1973 || Sweet || The Ballroom Blitz | | 16 september 1973 || Sweet || ''The Ballroom Blitz'' | ||
|- | |- | ||
| 23 september 1973 || Golden Earring || Radar Love | | 23 september 1973 || Golden Earring || ''Radar Love'' | ||
|- | |- | ||
| 30 september 1973 || Left Side || (Like a) Locomotion | | 30 september 1973 || Left Side || ''(Like a) Locomotion'' | ||
|- | |- | ||
| 30 december 1973 || Ad Rolls || Taxi | | 30 december 1973 || Ad Rolls || ''Taxi'' | ||
|- | |- | ||
| 6 januari 1974 || Frank Sinatra || Let Me Try Again | | 6 januari 1974 || Frank Sinatra || ''Let Me Try Again'' | ||
|- | |- | ||
| 9 juni 1974<ref name="uitzending19740615-10">{{citation|title=Victor van Rein|date=15 juni 1974|time=10:00-10:30 uur|publisher=Radio Caroline}}, opname geraadpleegd op 12 september 2013</ref> || David Essex || America | | 9 juni 1974<ref name="uitzending19740615-10">{{citation|title=Victor van Rein|date=15 juni 1974|time=10:00-10:30 uur|publisher=Radio Caroline}}, opname geraadpleegd op 12 september 2013</ref> || David Essex || ''America'' | ||
|} | |} | ||
Versie van 25 jun 2017 13:46
De Hitspinner was de hittip van de zeezender Radio Atlantis.
Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|
15 juli 1973 | Big Jeffries | We’ll Meet Again |
22 juli 1973 | Freddy Breck | Rote Rosen |
29 juli 1973 | Francis | Schat wat kost een zoen van jou |
5 augustus 1973 | Dave Edmunds | Born to Be With You |
12 augustus 1973 | Patricia Lavila | L'amour est toujours en vacances |
19 augustus 1973 | Hold Up | Playin’ My Guitar |
26 augustus 1973 | Stealers Wheel | Everyone’s Agreed That Everything Will Turn Out Fine |
2 september 1973 | The Doobie Brothers | China Grove |
9 september 1973 | Creedence Clearwater Revival | I Heard It Through the Grapevine |
16 september 1973 | Sweet | The Ballroom Blitz |
23 september 1973 | Golden Earring | Radar Love |
30 september 1973 | Left Side | (Like a) Locomotion |
30 december 1973 | Ad Rolls | Taxi |
6 januari 1974 | Frank Sinatra | Let Me Try Again |
9 juni 1974[1] | David Essex | America |
Referenties
- ↑ Victor van Rein, Radio Caroline, 15 juni 1974, opname geraadpleegd op 12 september 2013