Radio Caroline presentatieoverzicht 1983: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(→december: Gevuld met bestaande opnames) |
|||
Regel 293: | Regel 293: | ||
| '''21'''|| || || || || || || || || || || || [[Robin Ross]] || || || || || || || || || || || || | | '''21'''|| || || || || || || || || || || || [[Robin Ross]] || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''22'''|| || || || || || || || || || || colspan="2"|[[Robin Ross]] | | '''22'''|| || || || || || || || || || || colspan="2"|[[Robin Ross]] || colspan="3"|[[Simon Barrett]] || [[Grant Benson]] || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''23'''|| || || || || || || || || || || || || [[Robin Ross]] || || || || || || || || || || || | | '''23'''|| || || || || || || || || || || || || [[Robin Ross]] || || || || || || || || || || || |
Versie van 8 mei 2016 06:31
Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1983.
augustus
september
oktober
november
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Peter Clark | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Andy Archer | |||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Tony Scott | Peter Clark | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
23 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
24 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
25 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
december
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Simon Barrett | |||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Carl Kingston | |||||||||||||||||||||||
17 | Peter Quinn | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Carl Kingston | |||||||||||||||||||||||
21 | Robin Ross | |||||||||||||||||||||||
22 | Robin Ross | Simon Barrett | Grant Benson | |||||||||||||||||||||
23 | Robin Ross | |||||||||||||||||||||||
24 | Grant Benson | Simon Barrett | Robin Ross Simon Barrett | |||||||||||||||||||||
25 | Simon Barrett | Grant Benson | Robin Ross | Simon Barrett | ||||||||||||||||||||
26 | Grant Benson | Tom Anderson | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Brian Allen | Tom Anderson | Robin Ross Simon Barrett Tom Anderson Grant Benson | |||||||||||||||||||||
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |