Radio Caroline presentatieoverzicht 1983: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(→december: Gevuld met bestaande opnames) |
|||
Regel 273: | Regel 273: | ||
| '''11'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | '''11'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''12'''|| || || || || || || || || || || || || || || | | '''12'''|| || || || || || || || || || || || || || || [[Simon Barrett]] || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''13'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | '''13'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
Regel 281: | Regel 281: | ||
| '''15'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | '''15'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''16'''|| || || || || || || || | | '''16'''|| || || || || || || || [[Carl Kingston]] || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''17'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || | | '''17'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || [[Peter Quinn]] || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''18'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | '''18'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
Regel 289: | Regel 289: | ||
| '''19'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | '''19'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''20'''|| || || || || || || || || || || || || | | '''20'''|| || || || || || || || || || || || || [[Carl Kingston]] || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''21'''|| || || || || || || || || || || || | | '''21'''|| || || || || || || || || || || || [[Robin Ross]] || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''22'''|| || || || || || || || || || || | | '''22'''|| || || || || || || || || || || colspan="2"|[[Robin Ross]] || || || [[Simon Barrett]] || [[Grant Benson]] || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''23'''|| || || || || || || || || || || || || | | '''23'''|| || || || || || || || || || || || || [[Robin Ross]] || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''24'''|| || || || || || || || || || | | '''24'''|| || || || || || || || || || [[Grant Benson]] || || || || || || || [[Simon Barrett]] || || || || || || || [[Robin Ross]]<br/>[[Simon Barrett]] | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''25'''|| || | | '''25'''|| || [[Simon Barrett]] || || || || || || colspan="3"|[[Grant Benson]] || colspan="4"|[[Robin Ross]] || colspan="3"|[[Simon Barrett]] || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''26'''|| || || || || || || || | | '''26'''|| || || || || || || || colspan="2"|[[Grant Benson]] || || || || || || || || || || || [[Tom Anderson]] || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''27'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | '''27'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
Regel 311: | Regel 311: | ||
| '''30'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | '''30'''|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''31'''|| || || || || || || || || | | '''31'''|| || || || || || || || || colspan="2"|[[Brian Allen]] || || || || || || || || || || colspan="3"|[[Tom Anderson]] || || [[Robin Ross]]<br/>[[Simon Barrett]]<br/>[[Tom Anderson]]<br/>[[Grant Benson]] | ||
|- | |- | ||
| ||00:00||01:00||02:00||03:00||04:00||05:00||06:00||07:00||08:00||09:00||10:00|| 11:00||12:00||13:00||14:00||15:00||16:00||17:00||18:00||19:00||20:00||21:00||22:00||23:00 | | ||00:00||01:00||02:00||03:00||04:00||05:00||06:00||07:00||08:00||09:00||10:00|| 11:00||12:00||13:00||14:00||15:00||16:00||17:00||18:00||19:00||20:00||21:00||22:00||23:00 |
Versie van 19 apr 2016 19:47
Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1983.
augustus
september
oktober
november
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Peter Clark | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Andy Archer | |||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Tony Scott | Peter Clark | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
23 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
24 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
25 | Dixie Peach | |||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
december
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Simon Barrett | |||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Carl Kingston | |||||||||||||||||||||||
17 | Peter Quinn | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Carl Kingston | |||||||||||||||||||||||
21 | Robin Ross | |||||||||||||||||||||||
22 | Robin Ross | Simon Barrett | Grant Benson | |||||||||||||||||||||
23 | Robin Ross | |||||||||||||||||||||||
24 | Grant Benson | Simon Barrett | Robin Ross Simon Barrett | |||||||||||||||||||||
25 | Simon Barrett | Grant Benson | Robin Ross | Simon Barrett | ||||||||||||||||||||
26 | Grant Benson | Tom Anderson | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Brian Allen | Tom Anderson | Robin Ross Simon Barrett Tom Anderson Grant Benson | |||||||||||||||||||||
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |