Radio Caroline presentatieoverzicht 1988: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(basis juli) |
(→juli 1988: 1 t/m 9) |
||
Regel 306: | Regel 306: | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
|- | |- | ||
!||width="100pt"|00:00||width="100pt"|01:00||width="100pt"|02:00||width="100pt"|04:00||width="100pt"|05:30||width="100pt"|09:00||width="100pt"|13:00||width="100pt"|16:00||width="100pt"| | !||width="100pt"|00:00||width="100pt"|01:00||width="100pt"|02:00||width="100pt"|04:00||width="100pt"|05:30||width="100pt"|09:00||width="100pt"|13:00||width="100pt"|16:00||width="100pt"|18:00||width="100pt"|20:00||width="100pt"|21:00||width="100pt"|22:00||width="100pt"|23:00 | ||
|- | |- | ||
| '''01'''|| | | '''01'''|| ? || colspan="3"|Andy Bradgate || style="background-color: #ffdb58"|Steve Conway || Rob Harrison || Dave Asher || colspan="2"|Ian Mack || Dave Asher || colspan="3"|Neil Gates | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''02'''|| | | '''02'''|| Neil Gates || colspan="3"|Andy Bradgate || style="background-color: #ffdb58"|Ian Mack || Steve Conway || colspan="2"|Rob Harrison || colspan="2"|Dave Asher || colspan="3"|Neil Gates | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''03'''|| | | '''03'''|| Neil Gates || colspan="3"|Andy Bradgate || style="background-color: #ffdb58"|Ian Mack || Steve Conway || colspan="2"|Rob Harrison || colspan="2"|Dave Asher || colspan="3"|Neil Gates | ||
|- | |- | ||
| '''04'''|| | | '''04'''|| Neil Gates || colspan="3"|Andy Bradgate || style="background-color: #ffdb58"|Steve Conway || Rob Harrison || Dave Asher || colspan="2"|Ian Mack || Mike Watts || colspan="2"|Ken Smith || Neil Gates | ||
|- | |- | ||
| '''05'''|| | | '''05'''|| Neil Gates || colspan="3"|Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Steve Conway || Rob Harrison || Dave Asher || colspan="2"|Ian Mack || Rob Harrison || colspan="2"|Ken Smith || Neil Gates | ||
|- | |- | ||
| '''06'''|| | | '''06'''|| Neil Gates || colspan="3"|Andy Bradgate || style="background-color: #ffdb58"|Steve Conway || Rob Harrison || Dave Asher || colspan="2"|Ian Mack || Mike Watts || colspan="2"|Ken Smith || Neil Gates | ||
|- | |- | ||
| '''07'''|| | | '''07'''|| Neil Gates || colspan="3"|Andy Bradgate || style="background-color: #ffdb58"|Steve Conway || Rob Harrison || Dave Asher || colspan="2"|Ian Mack || Mike Watts || colspan="2"|Ken Smith || Neil Gates | ||
|- | |- | ||
| '''08'''|| | | '''08'''|| Neil Gates || colspan="3"|Andy Bradgate || style="background-color: #ffdb58"|Steve Conway || Rob Harrison || Dave Asher || colspan="2"|Ian Mack || Mike Watts || colspan="2"|Ken Smith || Neil Gates | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''09'''|| | | '''09'''|| Neil Gates || colspan="3"|Andy Bradgate || style="background-color: #ffdb58"|Ian Mack || style="background-color: #FF5500" colspan="3"|Radio 558 || Ian Mack || colspan="2"|Dave Asher || colspan="2"|Andy Bradgate | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''10'''|| || || || || || || || || || || || | | '''10'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''11'''|| || || || || || || || || || || || | | '''11'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''12'''|| || || || || || || || || || || || | | '''12'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''13'''|| || || || || || || || || || || || | | '''13'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''14'''|| || || || || || || || || || || || | | '''14'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''15'''|| || || || || || || || || || || || | | '''15'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''16'''|| || || || || || || || || || || || | | '''16'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''17'''|| || || || || || || || || || || || | | '''17'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''18'''|| || || || || || || || || || || || | | '''18'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''19'''|| || || || || || || || || || || || | | '''19'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''20'''|| || || || || || || || || || || || | | '''20'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''21'''|| || || || || || || || || || || || | | '''21'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''22'''|| || || || || || || || || || || || | | '''22'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''23'''|| || || || || || || || || || || || | | '''23'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''24'''|| || || || || || || || || || || || | | '''24'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''25'''|| || || || || || || || || || || || | | '''25'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''26'''|| || || || || || || || || || || || | | '''26'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''27'''|| || || || || || || || || || || || | | '''27'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''28'''|| || || || || || || || || || || || | | '''28'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''29'''|| || || || || || || || || || || || | | '''29'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''30'''|| || || || || || || || || || || || | | '''30'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''31'''|| || || || || || || || || || || || | | '''31'''|| || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
! <ref name="OE198810"/> ||00:00||01:00||02:00||04:00||05:30||09:00||13:00||16:00|| | ! <ref name="OE198810"/> ||00:00||01:00||02:00||04:00||05:30||09:00||13:00||16:00||18:00||20:00||21:00||22:00||23:00 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ffdb58"|Start om: | | style="background-color: #ffdb58"|Start om 05:00 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #FF5500"| | | style="background-color: #FF5500"|Start om 08:00 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #82caff"|Wissel om | | style="background-color: #82caff"|Wissel om |
Versie van 27 nov 2013 09:03
Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1988.
januari 1988
01:00 | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ? | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Masters | James Day | Rowena Wild | Geen uitzending | |||||
02 | Geen uitzending | Steve Masters | Chris Kennedy | Geen uitzending | ||||||||
03 | Geen uitzending | |||||||||||
04 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Masters | John Bibby | Rowena Wild | Geen uitzending | |||||
05 | Geen uitzending | Steve Masters | Rowena Wild | Geen uitzending | ||||||||
06 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Masters | Geen uitzending | |||||||
07 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Rowena Wild | Mike Dixon | Steve Masters | Geen uitzending | ||||||
08 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Masters | Mike Dixon | Steve Conway | Geen uitzending | |||||
09 | Geen uitzending | Steve Masters | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Conway | Rowena Wild | Geen uitzending | |||||
10 | Geen uitzending | Steve Masters | Chris Kennedy | Mike Dixon | Rowena Wild | James Day | Geen uitzending | |||||
11 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Steve Conway | Mike Dixon | Steve Masters | Mike Dixon | Rowena Wild | Geen uitzending | ||||
12 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Steve Conway | Mike Dixon | Steve Masters | Mike Dixon | Rowena Wild | Geen uitzending | ||||
13 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Steve Conway | Mike Dixon | Steve Masters | Mike Dixon | Rowena Wild | Geen uitzending | ||||
14 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Steve Conway | Geen uitzending | ||||||||
15 | Geen uitzending | |||||||||||
16 | Geen uitzending | |||||||||||
17 | Geen uitzending | |||||||||||
18 | Geen uitzending | |||||||||||
19 | Geen uitzending | |||||||||||
20 | Geen uitzending | |||||||||||
21 | Geen uitzending | |||||||||||
22 | Geen uitzending | |||||||||||
23 | Geen uitzending | |||||||||||
24 | Geen uitzending | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
25 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | John Bibby | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
26 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | John Bibby | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
27 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | John Bibby | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
28 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | John Bibby | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
29 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | Steve Masters | James Day | Rowena Wild | ||||||
30 | Richard Lee | John Bibby | Mike Dixon | Steve Masters | Peter Philips | Rowena Wild | ||||||
31 | Richard Lee | John Bibby | Peter Philips | Mike Dixon | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
[1] | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 |
Start om: 2 januri 06:15, 5 januari 14:45 | Vanaf 10:00 Mike Dixon | Start om 05:30, nonstop tot 07:00 |
Uit de lucht om: 1 januari 20:00, 2 januari 10:28, 4 januari 19:37, 7 januari 20:30, 14 januari 09:32 | Uit de lucht om 20:00 |
februari 1988
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild |
02 | Geen uitzending | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild |
03 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | Steve Masters | James Day | Rowena Wild |
04 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild |
05 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild |
06 | Richard Lee | James Day | Peter Philips | Mike Dixon | Steve Masters | Rowena Wild |
07 | Richard Lee | James Day | Peter Philips | Mike Dixon | Steve Masters | Steve Conway |
08 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild |
09 | Geen uitzending | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild |
10 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild |
11 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild |
12 | Richard Lee | Peter Philips | Geen uitzending | |||
13 | Geen uitzending | Steve Conway | ||||
14 | Richard Lee | James Day | Peter Philips | Mike Dixon | Steve Masters | Rowena Wild |
15 | Richard Lee | Peter Philips | Geen uitzending | Richard Lee | ||
16 | Alex | Peter Philips | James Day | Richard Lee | Robbie Jay | Alex |
17 | Geen uitzending | Peter Philips | James Day | Richard Lee | Robbie Jay | Alex |
18 | Geen uitzending | Peter Philips | James Day | Richard Lee | Robbie Jay | Alex |
19 | Geen uitzending | Peter Philips | James Day | Richard Lee | Robbie Jay | Alex |
20 | Geen uitzending | Robbie Jay | Peter Philips | James Day | Richard Lee | Alex |
21 | Geen uitzending | Geen uitzending | Geen uitzending | |||
22 | Geen uitzending | Peter Philips | James Day | Richard Lee | Robbie Jay | Alex |
23 | Geen uitzending | Peter Philips | James Day | Richard Lee | Robbie Jay | Alex |
24 | Geen uitzending | Peter Philips | James Day | Geen uitzending | Richard Lee | Alex |
25 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
26 | Steve Conway | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
27 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
28 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
29 | Mike Watts | Chris Kennedy | Geen uitzending | |||
[2] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
Start om: 2 februari 16:25, 13 februari 22:00, 24 februari 18:00 | Vanaf 23:00 Steve Masters |
Uit de lucht om: 1 februari 22:00, 2 februari 12:20, 12 februari 08:00, 24 februari 10:41, 29 februari 05:39 | |
Uit de lucht van 01:00 tot 04:30 | 21:00-03:00 Alex, 03:00-05:00 Steve Conway |
maart 1988
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
02 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
03 | Steve Masters | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
04 | ? | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
05 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
06 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
07 | Mike Watts | Chris Kennedy | Robbie Jay | Alex | Steve Masters | Mike Watts |
08 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
09 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
10 | Steve Masters | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
11 | Steve Masters | Chris Kennedy Steve Conway |
Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
12 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
13 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
14 | Mike Watts | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
15 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
16 | Steve Masters | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
17 | Steve Masters | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
18 | Steve Masters | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
19 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
20 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
21 | Mike Watts | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters Steve Conway |
Alex |
22 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Masters | Steve Conway | Alex |
23 | Mike Watts | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
24 | Steve Masters | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
25 | Steve Masters | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
26 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
27 | Mike Watts | Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Steve Masters |
28 | Mike Watts | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
29 | Steve Conway | Chris Kennedy | Steve Masters | Steve Conway | Robbie Jay | Alex |
30 | ? | Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
31 | Steve Masters Steve Conway |
Chris Kennedy | Robbie Jay | Steve Conway | Steve Masters | Alex |
[2] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
Start om 06:05 | Uit de lucht tussen 18:51 en 20:12 | Wissel om 06:30 |
Wissel om: 11 maart 03:00, 21 maart 20:00 | Alex 21:00-02:00, Steve Masters 02:00-04:00, Steve Conway 04:00-05:00 |
april 1988
01:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Steve Masters Alex |
Robbie Jay | Steve Conway | Alex | Chris Kennedy | Alex | ||||
02 | Mike Watts | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Peter Philips | Geen uitzending | ||||
03 | Geen uitzending | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Chris Kennedy | Ad Roberts | ||||
04 | Geen uitzending | |||||||||
05 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Peter Philips | Richard Lee | Paul Graham | James Day | ||||
06 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Peter Philips | Richard Lee | Paul Graham | James Day | ||||
07 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Peter Philips | Richard Lee | Paul Graham | James Day | ||||
08 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Peter Philips | Geen uitzending | ||||||
09 | Geen uitzending | |||||||||
10 | Geen uitzending | Richard Lee | Paul Graham | James Day | Richard Lee | Paul Graham | ||||
11 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Richard Lee | Paul Graham | |||
12 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Richard Lee | Paul Graham | |||
13 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Richard Lee | Paul Graham | |||
14 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Richard Lee | Paul Graham | |||
15 | Geen uitzending | Richard Lee | Paul Graham | James Day | ||||||
16 | James Day | Richard Lee | Chris Kennedy | Paul Graham | James Day | Chris Kennedy | James Day | |||
17 | James Day | Richard Lee | Chris Kennedy | Paul Graham | James Day | Richard Lee | Paul Graham | |||
18 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Geen uitzending | ||||||
19 | Geen uitzending | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Richard Lee | Paul Graham | ||||
20 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Richard Lee | Paul Graham | |||
21 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Richard Lee | Paul Graham | |||
22 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Chris Kennedy | James Day | |||
23 | Geen uitzending | Richard Lee | Chris Kennedy | Paul Graham | James Day | Chris Kennedy | James Day | |||
24 | Geen uitzending | Richard Lee | Chris Kennedy | Paul Graham | James Day | Richard Lee | Paul Graham | |||
25 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Richard Lee | Paul Graham | Richard Lee | Paul Graham | |||
26 | Geen uitzending | Chris Kennedy | James Day | Geen uitzending | ||||||
27 | Geen uitzending | Steve Conway | Mike Williams | Erwin van der Bliek | Ad Roberts | John Bibby | ||||
28 | Geen uitzending | Steve Conway | Mike Williams | Erwin van der Bliek | Ad Roberts | John Bibby | ||||
29 | Geen uitzending | Steve Conway | Mike Williams | Erwin van der Bliek | Ad Roberts | John Bibby | ||||
30 | Geen uitzending | Steve Conway | Mike Williams | Erwin van der Bliek | Ad Roberts | John Bibby | ||||
[2] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
Start om: 10 april 09:40, 15 april 12:30, 19 april 09:15 | Uit de lucht: 2 april 18:40, 8 april 11:00, 18 april 13:00, 26 april 13:40 | Wissel om 03:00 | Uit de lucht tussen 17:00 en 18:47 |
juli 1988
00:00 | 01:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 | 09:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ? | Andy Bradgate | Steve Conway | Rob Harrison | Dave Asher | Ian Mack | Dave Asher | Neil Gates | |||||
02 | Neil Gates | Andy Bradgate | Ian Mack | Steve Conway | Rob Harrison | Dave Asher | Neil Gates | ||||||
03 | Neil Gates | Andy Bradgate | Ian Mack | Steve Conway | Rob Harrison | Dave Asher | Neil Gates | ||||||
04 | Neil Gates | Andy Bradgate | Steve Conway | Rob Harrison | Dave Asher | Ian Mack | Mike Watts | Ken Smith | Neil Gates | ||||
05 | Neil Gates | Geen uitzending | Steve Conway | Rob Harrison | Dave Asher | Ian Mack | Rob Harrison | Ken Smith | Neil Gates | ||||
06 | Neil Gates | Andy Bradgate | Steve Conway | Rob Harrison | Dave Asher | Ian Mack | Mike Watts | Ken Smith | Neil Gates | ||||
07 | Neil Gates | Andy Bradgate | Steve Conway | Rob Harrison | Dave Asher | Ian Mack | Mike Watts | Ken Smith | Neil Gates | ||||
08 | Neil Gates | Andy Bradgate | Steve Conway | Rob Harrison | Dave Asher | Ian Mack | Mike Watts | Ken Smith | Neil Gates | ||||
09 | Neil Gates | Andy Bradgate | Ian Mack | Radio 558 | Ian Mack | Dave Asher | Andy Bradgate | ||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
[3] | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 | 09:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Start om 05:00 |
Start om 08:00 |
Wissel om |
Zie ook
- Radio Caroline presentatieoverzicht 1986
- Radio Caroline presentatieoverzicht 1987
- Radio Caroline presentatieoverzicht 1989