Tunnel der duisternis: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
k (→Rolverdeling: naam correctie) |
k (Robot: vervangen sjabloon: Zenders) |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
| genre = sciencefiction | | genre = sciencefiction | ||
| omroep = [[TROS]] | | omroep = [[TROS]] | ||
| zender = {{ | | zender = {{Radiostations|Hilversum 1|Hilversum 2}} | ||
| auteur = Paul van Herck | | auteur = Paul van Herck | ||
| auteurs = | | auteurs = |
Versie van 23 apr 2013 10:36
Serie | Matt Meldon-cyclus |
---|---|
Genre | sciencefiction |
Omroep | TROS |
Zender |
Hilversum 1 Hilversum 2 |
Bewerking | Paul van Herck |
Regie | Harry Bronk |
Techniek | Herman van der Leelie, Leo Jansen |
Eerste uitzending | 9 oktober 1971 |
Laatste uitzending | 13 mei 1972 |
Afleveringen | 32 |
Duur | 544 minuten |
Tunnel der duisternis is een hoorspel uit 1971. Het is de derde serie uit de Matt Meldon-cyclus geschreven door de Belg Paul van Herck.
Het verhaal
Na de avonturen op de maan in Apollo XXI - Het maanmysterie en op Venus in De gesluierde planeet ontdekt Matt Meldon in een bouwput van zijn nieuwe huis een geheimzinnig artefact.
Rolverdeling
Rol | Acteur | Aflevering |
---|---|---|
Aannemer Davids | Willy Ruys | 1 |
Afgevaardigde 1 | Frans Vasen | 17 |
Afgevaardigde 2 | Huib Orizand | 17 |
Agent 1 | Jos Lubsen | 3, 25, 27 |
Agent 2 | Maarten Kapteyn | 11 |
Agent 3 | Jan Wegter | 24 |
Agent 4 | Bob Verstraete | 24 |
Baas 1 | Tonny Foletta | 25 |
Baas 2 | Jan Wegter | 28 |
Barman | Tonny Foletta | 23 |
Basis | Jos Lubsen | 21 |
BBC omroeper | Jos Lubsen | 21 |
Beambte | Piet Ekel | 7 |
Bemanningslid | Jan Wegter | 32 |
Boris | Frans Vasen | 22 |
Chauffeur | Frans Vasen | 22 |
Chef 1 | Tonny Foletta | 13-15, 17, 18 |
Chef 2 | Donald de Marcas | 28 |
Chirurg Van Dijk | Bob Verstraete | 30 |
De onbekende | Jan Borkus | 7-10, 14, 15, 20, 22 |
Dok | Kommer Kleijn | 29 |
Dr. Anders | Huib Orizand | 8, 9 |
Dr. Curtis | Frans Kokshoorn | 9, 10 |
Dr. Fields | Huib Orizand | 26-31 |
Een boer | Jan Wegter | 13 |
Een man | Frans Somers | 13, 14 |
Generaal Stevens | Paul van der Lek | 4-13, 15-25, 30-32 |
Gids | Piet Ekel | 7, 8 |
God Sullivan | John Soer | 24, 28 |
Gorotsjow | Jan Verkoren | 19-24, 26-28 |
Hoofdinspecteur | Huib Orizand | 12, 13, 15, 16 |
Inspecteur Langley | Rob Geraerds | 11 |
Inspecteur Raeder | Frans Somers | 12 |
Jackie | Fé Sciarone | 25-28 |
Joe | Willy Ruys | 23 |
Joegoslavische kolonel | Jan Wegter | 19, 20 |
Joegoslavische luitenant | Jos Lubsen | 19 |
Joegoslavische sergeant | Willy Ruys | 19 |
Journalist | Piet Ekel | 4 |
Kapitein | Jan Wegter | 6 |
Kelner | Floor Koen | 2, 3 |
Krantenjongen | Piet Ekel | 4 |
Leider | Tom van Beek | 29-32 |
Linda | Joke van den Berg | 26, 27 |
Luitenant | Bob Verstraete | 27 |
Matt Meldon | Bert Dijkstra | 1-32 |
Meester | Jan Borkus | 24 |
Minister | Willy Ruys | 6, 10-12, 16-18 |
Mitch | Jan Borkus | 25-28 |
Monteur | Jan Wegter | 27 |
Nachtwaker | Maarten Kapteyn | 11 |
Ober | Frans Kokshoorn | 12 |
Omroepster | Paula Majoor | 11, 12 |
Opa | Tonny Foletta | 8 |
Opzichter Mansfield | Tonny Foletta | 1, 2 |
Piloot 1 | Frans Kokshoorn | 12, 13, 18, 19 |
Piloot 2 | Martin Simonis | 31 |
Portier | Jos van Turenhout | 7 |
President | Kommer Kleijn | 16 |
Professor Jackson | Frans Somers | 5 |
Professor Reynaud | John Soer | 15, 16 |
Professor Van Cleef | Jan Borkus | 5 |
Programmeur | Bob Verstraete | 6 |
Receptioniste 1 | Gerrie Mantel | 7 |
Receptioniste 2 | Paula Majoor | 6, 11 |
Robin | Hein Boele | 28-32 |
Rodgers | Frans Vasen | 26 |
Secretaresse 1 | Gerrie Mantel | 1 |
Secretaresse 2 | Paula Majoor | 17 |
Sergeant 1 | Willy Ruys | 4, 5 |
Sergeant 2 | Jos van Turenhout | 7, 10 |
Sheriff | Frans Kokshoorn | 1-4 |
Smitty | Bob Verstraete | 1-3 |
Soldaat | Jos Lubsen | 4 |
Stem 1 | Piet Ekel | 15 |
Stem 2 | Bob Verstraete | 23 |
Stem 3 | Jan Borkus | 23 |
Stem 4 | John Soer | 26 |
Stem 5 | Paul Deen | 32 |
Technicus 1 | Frans Vasen | 32 |
Technicus 2 | Donald de Marcas | 32 |
Telefoniste | Gerrie Mantel | 7, 18, 20 |
Telefoonstem | Donald de Marcas | 28 |
Telegrafist | Frans Vasen | 30 |
Tovatien | Johan te Slaa | 20-22, 31, 32 |
Turpin | Frans Kokshoorn | 28-32 |
Valerie Rayner | Corry van der Linden | 1-10, 13-22. 31 |
Verpleegster | Tine Medema | 2, 3, 26 |
Verpleger | Floor Koen | 1 |
Vliegveld-controle | Frans Somers | 18 |
Voorzitter | Bob Verstraete | 17, 18 |
Wacht 1 | Piet Ekel | 15 |
Wacht 2 | Jan Verkoren | 28 |
Wacht 3 | Cees Pijpers | 29, 30 |
Werkman 1 | Floor Koen | 1 |
Werkman 2 | Frans Kokshoorn | 1 |
Werkman 3 | Jos van Turenhout | 2 |
Werkman 3 | Johan te Slaa | 14 |
Werkman 4 | Willy Ruys | 25 |
Willy | Floor Koen | 28 |
Bron: De Nieuwe Hoorspelers[1]
Uitzendingen
- 1971-1972 op Hilversum 1 van 21:00 tot 21:20 uur.
- 1973 op Hilversum 2 van 17:14 tot 17:30 uur.
Aflevering | 1971-1972 | 1973 |
---|---|---|
1 | 9 oktober 1971 | 19 mei 1973 |
2 | 16 oktober 1971 | 26 mei 1973 |
3 | 23 oktober 1971 | 2 juni 1973 |
4 | 30 oktober 1971 | 9 juni 1973 |
5 | 6 november 1971 | 16 juni 1973 |
6 | 13 november 1971 | 23 juni 1973 |
7 | 20 november 1971 | 30 juni 1973 |
8 | 27 november 1971 | 7 juli 1973 |
9 | 4 december 1971 | 14 juli 1973 |
10 | 11 december 1971 | 21 juli 1973 |
11 | 18 december 1971 | 28 juli 1973 |
12 | 25 december 1971 | 4 augustus 1973 |
13 | 1 januari 1972 | 11 augustus 1973 |
14 | 8 januari 1972 | 18 augustus 1973 |
15 | 15 januari 1972 | 25 augustus 1973 |
16 | 22 januari 1972 | 1 september 1973 |
17 | 29 januari 1972 | 8 september 1973 |
18 | 5 februari 1972 | 15 september 1973 |
19 | 12 februari 1972 | 22 september 1973 |
20 | 19 februari 1972 | 29 september 1973 |
21 | 26 februari 1972 | 3 oktober 1973 |
22 | 4 maart 1972 | 10 oktober 1973 |
23 | 11 maart 1972 | 17 oktober 1973 |
24 | 18 maart 1972 | 24 oktober 1973 |
25 | 25 maart 1972 | 31 oktober 1973 |
26 | 1 april 1972 | 7 november 1973 |
27 | 8 april 1972 | 14 november 1973 |
28 | 15 april 1972 | 21 november 1973 |
29 | 22 april 1972 | 28 november 1973 |
30 | 29 april 1972 | 5 december 1973 |
31 | 6 mei 1972 | 12 december 1973 |
32 | 13 mei 1972 | 19 december 1973 |
Referenties
- ↑ Hoorspel encyclopdie De Nieuwe Hoorspelers, versie 1.18 build 011, Peter Schrama