Radio City: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(10 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox radiozender | {{Infobox radiozender | ||
| naam = Radio City | | naam = Radio City | ||
| afbeelding = [[ | | afbeelding = [[Bestand:Maunsell Army Fort.jpg|220px]] | ||
| caption = Shivering Sands Maunsell Army Fort | | caption = Shivering Sands Maunsell Army Fort | ||
| startdatum = 30 september 1964 | | startdatum = 30 september 1964 | ||
Regel 10: | Regel 10: | ||
| land = Verenigd Koninkrijk | | land = Verenigd Koninkrijk | ||
| zender = 10 kW AM | | zender = 10 kW AM | ||
| golflengte = 187 meter<br/>195 meter (1535 kHz)<br/>238 meter 01262 kHz)<br/>290 meter (1034 kHz)<br/>292 meter | | golflengte = 187 meter<br />195 meter (1535 kHz)<br />238 meter 01262 kHz)<br />290 meter (1034 kHz)<br />292 meter | ||
}} | }} | ||
'''Radio City''' was een Britse zeezender die uitzond van 30 september 1964 tot 9 februari 1967 vanaf het [[Maunsell forten|Maunsell fort]] | '''Radio City''' was een Britse [[zeezender]] die uitzond van 30 september 1964 tot 9 februari 1967 vanaf het [[Maunsell forten|Maunsell fort]] Shivering Sands, in internationale wateren in de Theemsmonding. | ||
== | == Medewerkers == | ||
*[[ | {{kolommen|3| | ||
*[[ | *[[Adrian Love]] | ||
*[[Alan Clark]] | |||
*[[Alexander Dee]] | |||
*[[Ben Healy]] | |||
*[[Bob Le Roi]] | |||
*[[Bob Spencer]] | |||
*[[Chris Cross]] | |||
*[[Cliff Cuttelle]] | |||
*[[Dave MacKay|Dave Gilbee]] | |||
*[[Dennis Straney]] | |||
*[[Dick Dickson]] | |||
*[[Ed Moreno]] | |||
*[[Eric Jay]] | |||
*[[Eric Martin]] | |||
*[[Geoff Woods]] | |||
*[[Gordon Swan]] | |||
*[[Mark Roman|Graham Wallace]] | |||
*[[Ian MacRea]] | |||
*[[Ian West]] | |||
*[[Janice Nicholls]] | |||
*[[Jeremy Wilde]] | |||
*[[Johnny Flux]] | |||
*[[Karel Beer]] | |||
*[[Keith Delmont]] | |||
*[[Leon Tipler]] | |||
*[[Mac Peters]] | |||
*[[Martin Green]] | |||
*[[Martin Ross]] | |||
*[[Martin Stevens]] | |||
*[[Mike Hayes]] | |||
*[[Mike Proctor]] | |||
*[[Paul Elvey]] | |||
*[[Paul Kramer]] | |||
*[[Peggy Knight]] | |||
*[[Peter Dolphin]] | |||
*[[Peter Jameson]] | |||
*[[Peter York]] | |||
*[[Phil Jay]] | |||
*[[Ralph Cooper]] | |||
*[[Rick Dane]] | |||
*[[Ricky Michaels]] | |||
*[[Ross Brown]] | |||
*[[Andy Archer|Terry Dawson]] | |||
*[[Tom Edwards]] | |||
*[[Tony Carroll]] | |||
*[[Tony Daniels]] | |||
*[[Tony Silver]] | |||
*[[Trevor Lucas]] | |||
*[[Woolf Byrne]] | |||
}} | |||
== Programma's == | |||
{{kolommen|3| | |||
*[[Afternoon spin]] | |||
*[[Afternoon spot]] | |||
*[[Allen revival hour]] | |||
*[[Antie Mabel hour]] | |||
*[[Basildon request hour]] | |||
*[[Breakaway]] | |||
*[[Breakfast break]] | |||
*[[Carmen Show]] | |||
*[[Chart Chasers]] | |||
*[[City by night]] | |||
*[[City Line]] | |||
*[[City Sixty]] | *[[City Sixty]] | ||
*[[Discamania]] | |||
*[[Early bird show]] | |||
*[[Five by four]] | |||
*[[Hitsounds]] | |||
*[[Just go]] | |||
*[[Linda Lee: Makers of clothes for the fuller figured woman]] | |||
*[[London '67]] | |||
*[[Mid Morning Spin]] | |||
*[[Noon Tubnes]] | |||
*[[Outdoor Girl Show]] | |||
*[[Sixty Minute Special]] | |||
*[[South London Request show]] | |||
*[[Southend Request Show]] | |||
*[[Take Fifteen]] | |||
*[[Up and about]] | |||
*[[Voice of prophecy]] | |||
}} | |||
{{beginnetje}} | {{beginnetje}} | ||
{{Navigatie Radio City medewerkers}} | |||
{{Navigatie Radio City programma's}} | |||
[[Categorie:Radio City]] | [[Categorie:Radio City]] |
Huidige versie van 13 jul 2016 om 06:45
Shivering Sands Maunsell Army Fort | |
Startdatum | 30 september 1964 |
---|---|
Einddatum | 9 februari 1967 |
Land | Verenigd Koninkrijk |
Locatie | Noordzee, in internationale wateren in de Theems monding. |
Radio City was een Britse zeezender die uitzond van 30 september 1964 tot 9 februari 1967 vanaf het Maunsell fort Shivering Sands, in internationale wateren in de Theemsmonding.
Medewerkers[bewerken]
- Adrian Love
- Alan Clark
- Alexander Dee
- Ben Healy
- Bob Le Roi
- Bob Spencer
- Chris Cross
- Cliff Cuttelle
- Dave Gilbee
- Dennis Straney
- Dick Dickson
- Ed Moreno
- Eric Jay
- Eric Martin
- Geoff Woods
- Gordon Swan
- Graham Wallace
- Ian MacRea
- Ian West
- Janice Nicholls
- Jeremy Wilde
- Johnny Flux
- Karel Beer
- Keith Delmont
- Leon Tipler
- Mac Peters
- Martin Green
- Martin Ross
- Martin Stevens
- Mike Hayes
- Mike Proctor
- Paul Elvey
- Paul Kramer
- Peggy Knight
- Peter Dolphin
- Peter Jameson
- Peter York
- Phil Jay
- Ralph Cooper
- Rick Dane
- Ricky Michaels
- Ross Brown
- Terry Dawson
- Tom Edwards
- Tony Carroll
- Tony Daniels
- Tony Silver
- Trevor Lucas
- Woolf Byrne
Programma's[bewerken]
- Afternoon spin
- Afternoon spot
- Allen revival hour
- Antie Mabel hour
- Basildon request hour
- Breakaway
- Breakfast break
- Carmen Show
- Chart Chasers
- City by night
- City Line
- City Sixty
- Discamania
- Early bird show
- Five by four
- Hitsounds
- Just go
- Linda Lee: Makers of clothes for the fuller figured woman
- London '67
- Mid Morning Spin
- Noon Tubnes
- Outdoor Girl Show
- Sixty Minute Special
- South London Request show
- Southend Request Show
- Take Fifteen
- Up and about
- Voice of prophecy