Radio Atlantis Top 40: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting
 
(16 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 14: Regel 14:
*[[Radio Atlantis Top 40 van 23 september 1973|23 september]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 23 september 1973|23 september]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 30 september 1973|30 september]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 30 september 1973|30 september]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 7 oktober 1973|7 oktober]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 7 oktober 1973|7 oktober]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 30 december 1973|30 december]]*
}}
}}


== De Radio Atlantis Top 40 weeklijsten van 1974 ==
== De Radio Atlantis Top 40 weeklijsten van 1974 ==
{{kolommen|4|
{{kolommen|4|
*[[Radio Atlantis Top 40 van 13 januari 1974|13 januari]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 6 januari 1974|6 januari]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 20 januari 1974|20 januari]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 13 januari 1974|13 januari]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 24 februari 1974|24 februari]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 20 januari 1974|20 januari]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 3 maart 1974|3 maart]]  
*[[Radio Atlantis Top 40 van 27 januari 1974|27 januari]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 3 februari 1974|3 februari]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 10 februari 1974|10 februari]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 17 februari 1974|17 februari]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 24 februari 1974|24 februari]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 3 maart 1974|3 maart]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 10 maart 1974|10 maart]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 17 maart 1974|17 maart]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 24 maart 1974|24 maart]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 31 maart 1974|31 maart]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 7 april 1974|7 april]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 14 april 1974|14 april]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 21 april 1974|21 april]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 28 april 1974|28 april]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 5 mei 1974|5 mei]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 12 mei 1974|12 mei]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 19 mei 1974|19 mei]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 26 mei 1974|26 mei]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 2 juni 1974|2 juni]]
*[[Radio Atlantis Top 40 van 9 juni 1974|9 juni]]*
*[[Radio Atlantis Top 40 van 16 juni 1974|16 juni]]
}}
}}
* Niet compleet.


== Nummer 1 ==
== Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers ==
* Orchester Werner Drexler - [[World Cup Fanfare (Orchester Werner Drexler)|World Cup Fanfare]]


Deze hits stonden op '''nummer 1''' in de '''Radio Atlantis Top 40'''.
== Zie ook ==
 
* [[Lijst van nummer 1-hits in de Radio Atlantis Top 40]]
{| class="wikitable"
! Nummer !! Datum !! Artiest !! Titel
|-
|  || 22 juli 1973 || Sharif Dean || ''Do You Love Me''
|-
|  || 29 juli 1973 || Albert Hammond || ''Free Electric Band''
|-
|  || 5 augustus 1973 || Albert Hammond || ''Free Electric Band''
|-
|  || 12 augustus 1973 || The Osmonds || ''Goin' Home''
|-
|  || 19 augustus 1973 || Freddy Breck || ''Rote Rosen''
|-
|  || 26 augustus 1973 || Freddy Breck || ''Rote Rosen''
|-
|  || 2 september 1973 || Bobby Vinton || ''Hurt''
|-
|  || 9 september 1973 || Francis || ''Schat wat kost een zoen van jou''
|-
|  || 16 september 1973 || Francis || ''Schat wat kost een zoen van jou''
|-
|  || 23 september 1973 || Francis || ''Schat wat kost een zoen van jou''
|-
|  || 30 september 1973 || Francis || ''Schat wat kost een zoen van jou''
|-
|  || 7 oktober 1973 || Demis Roussos || ''My Friend the Wind''
|-
|  || 30 december 1973 || Nick MacKenzie || ''Juanita''
|-
|  || 6 januari 1974 || Nick MacKenzie || ''Juanita''
|-
|  || 13 januari 1974 || Cockney Rebel || ''Sebastian''
|-
|  || 20 januari 1974 || Cockney Rebel || ''Sebastian''
|-
|  || 27 januari 1974 || Barry Blue || ''Do You Wanna Dance''
|-
|  || 3 februari 1974 || Barry Blue || ''Do You Wanna Dance''
|-
|  || 10 februari 1974 || The Three degrees || ''Dirty Old Man''
|-
|  || 17 februari 1974 || The Three degrees || ''Dirty Old Man''
|-
|  || 24 februari 1974 || Charlie Rich || ''Most Beautiful Girl''
|-
|  || 3 maart 1974 || Charlie Rich || ''Most Beautiful Girl''
|-
|  || 10 maart 1974 || The Garnets || ''Daddy's Coming Home''
|-
|  || 17 maart 1974 || The Garnets || ''Daddy's Coming Home''
|-
|  || 24 maart 1974 || Luk Bral || ''Hallo hier ben ik dan''
|-
|  || 31 maart 1974 || THe Hollies || ''The Air That I Breathe''
|-
|  || 7 april 1974 || Jimmy Frey || ''Niemand weet hoeveel ik van je hou''
|-
|  || 14 april 1974 || Jimmy Frey || ''Niemand weet hoeveel ik van je hou''
|-
|  || 21 april 1974 || Paul McCartney & Wings || ''Jet''
|-
|  || 28 april 1974 || ABBA || ''Waterloo''
|-
|  || 5 mei 1974 || ABBA || ''Waterloo''
|-
|  || 12 mei 1974 || ABBA || ''Waterloo''
|-
|  || 19 mei 1974 || Frank Smith || ''Bouquet of Roses''
|-
|  || 26 mei 1974 || Frank Smith || ''Bouquet of Roses''
|-
|  || 2 juni 1974 || Mud || ''The Cat Crept In''
|-
|  || 9 juni 1974 || Mud || ''The Cat Crept In''
|-
|  || 16 juni 1974 || Jack Jersey || ''In the Still of the Night''
|-
|  || 23 juni 1974 || Jack Jersey || ''In the Still of the Night''
|-
|  || 30 juni 1974 || The Rubettes || ''Suger Baby Love''
|-
|  || 7 juli 1974 || The Rubettes || ''Suger Baby Love''
|-
|  || 14 juli 1974 || The Rubettes || ''Suger Baby Love''
|}


{{Navigatie Radio Atlantis programma's Nederlandstalige service}}
{{Navigatie Radio Atlantis programma's Nederlandstalige service}}
[[Categorie:Radio Atlantis]]
[[Categorie:Radio Atlantis]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]

Huidige versie van 8 aug 2024 om 11:04

De Radio Atlantis Top 40 was een Vlaamse hitlijst die werd uitgezonden door de zeezender Radio Atlantis.

De Radio Atlantis Top 40 weeklijsten van 1973[bewerken]

De Radio Atlantis Top 40 weeklijsten van 1974[bewerken]

  • Niet compleet.

Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers[bewerken]

Zie ook[bewerken]