Belgische Nationale Hitparade van 23 juli 1978: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Belgische Nationale Hitparade, uitgezonden op 23 juli 1978 van 13:00 tot 15:00 uur door de zeezender Rad...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De [[Belgische Nationale Hitparade (Radio Mi Amigo)|Belgische Nationale Hitparade]], uitgezonden op 23 juli 1978 van 13:00 tot 15:00 uur door de [[zeezender]] [[Radio Mi Amigo]]. Het programma werd gepresenteerd door [[Herman de Graaf]].<ref name="uitzending19780723-13">{{citation|title=Herman de Graaf | De [[Belgische Nationale Hitparade (Radio Mi Amigo)|Belgische Nationale Hitparade]], uitgezonden op 23 juli 1978 van 13:00 tot 15:00 uur door de [[zeezender]] [[Radio Mi Amigo]]. Het programma werd gepresenteerd door [[Herman de Graaf]].<ref name="uitzending19780723-13">{{citation|title=Herman de Graaf - Nationale Belgische Hitparade|date=16 juli 1978|time=13:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 25 januari 2019</ref>'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 69: | Regel 69: | ||
{{Navigatie Belgische Nationale Hitparade Radio Mi Amigo}} | {{Navigatie Belgische Nationale Hitparade Radio Mi Amigo}} | ||
{{Navigatie Radio Mi Amigo Top 50 weeklijsten van 1979}} | |||
[[Categorie:Radio Mi Amigo]] | [[Categorie:Radio Mi Amigo]] | ||
[[Categorie:Belgische Nationale Hitparade]] | [[Categorie:Belgische Nationale Hitparade]] | ||
[[Categorie:Hitlijst]] | [[Categorie:Hitlijst]] |
Huidige versie van 29 jul 2019 om 08:18
De Belgische Nationale Hitparade, uitgezonden op 23 juli 1978 van 13:00 tot 15:00 uur door de zeezender Radio Mi Amigo. Het programma werd gepresenteerd door Herman de Graaf.[1]
Nr. | Artiest | Titel |
---|---|---|
1 | John Travolta & Olivia Newton-John | You're the One That I Want'' |
2 | The Rolling Stones | Miss You |
3 | AC/DC | Whole Lotta Rosie |
4 | Jimmy "Bo" Horne | Dance Across the Floor |
5 | Michael Zager Band | Let's All Chant |
6 | Suzi Quatro | If You Can't Give Me Love |
7 | Long Tall Ernie & The Shakers | Golden Years of Rock 'n' Roll |
8 | Status Quo | Hold Your Back |
9 | Octopus | South of the Border |
10 | Johhny Mathis & Deniece Williams | Too Much, Too Little, Too Late |
11 | Darts | The Boy from New York City |
12 | Barry Manilow | Copacabana |
13 | Gerard Vekeman | Ikke met de Rikke |
14 | Donna Summer | Last Dance |
15 | Mother's Finest | Piece of the Rock |
16 | Boney M. | Rivers of Babylon / Brown Girl in the Ring |
17 | Imperials | Who's Gonna Love Me |
18 | Robert Palmer | Best of Both Worlds |
19 | Peter Straker | Ragtime Piano Joe |
20 | Bob Seger | Still the Same |
21 | Tavares | More Than a Woman |
22 | Ian Dury & The Blockheads | Wake Up and Make Love With Me |
23 | Billy Joel | She's Always a Woman |
24 | Robert Gordon | Sea Cruice |
25 | Hush! | Miss Julie |
26 | Surfers | Windsurfin' |
27 | The Cats | She Was Too Young |
28 | Yvonne Elliman | If I Can't Have You |
29 | Commodores | Flying High |
30 | Kayak | I Want You to Be Mine |
Referenties[bewerken]
- ↑ Herman de Graaf - Nationale Belgische Hitparade, Radio Mi Amigo, 16 juli 1978, opname geraadpleegd op 25 januari 2019