Radio Caroline presentatieoverzicht 1986: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(→december 1986: slot 21-01) |
|||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 307: | Regel 307: | ||
!||width="100pt"|01:00||width="100pt"|05:00||width="100pt"|09:00||width="100pt"|13:00||width="100pt"|17:00||width="100pt"|21:00||width="100pt"|01:00-04:00||width="100pt"|21:30-01:00 | !||width="100pt"|01:00||width="100pt"|05:00||width="100pt"|09:00||width="100pt"|13:00||width="100pt"|17:00||width="100pt"|21:00||width="100pt"|01:00-04:00||width="100pt"|21:30-01:00 | ||
|- | |- | ||
| '''01'''|| Keith Lewis || | | '''01'''|| Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || John Tyler || style="background-color: #ffdb58"|John Tyler<br/>Mark Matthews | ||
|- | |- | ||
| '''02'''|| Geen uitzending || | | '''02'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || Geen uitzending || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''03'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || | | '''03'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''04'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || | | '''04'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''05'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || | | '''05'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|John Tyler|| John Tyler | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''06'''|| Keith Lewis || | | '''06'''|| Keith Lewis || Mark Matthews || style="background-color: #32FFFF"|Dave James || colspan="5"|Geen uitzending | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''07'''|| Geen uitzending || | | '''07'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || style="background-color: #32FFFF"|Dave James || colspan="5"|Geen uitzending | ||
|- | |- | ||
| '''08'''|| Geen uitzending || | | '''08'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || style="background-color: #32FFFF"|Dave James || style="background-color: #32FFFF"| John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || Geen uitzending || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''09'''|| Keith Lewis|| | | '''09'''|| Keith Lewis|| Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || Geen uitzending || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''10'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || | | '''10'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''11'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || | | '''11'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''12'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || | | '''12'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|John Tyler || John Tyler | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''13'''|| Keith Lewis || | | '''13'''|| Keith Lewis || Mark Matthews || John Dwyer || Richard Jackson || Richard Jackson || Caroline Martin || John Tyler || John Tyler | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''14'''|| Keith Lewis || | | '''14'''|| Keith Lewis || Mark Matthews || John Dwyer || Richard Jackson || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #ffdb58"|John Tyler<br/>Mark Matthews || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''15'''|| Keith Lewis || | | '''15'''|| Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''16'''|| Geen uitzending || | | '''16'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || Geen uitzending || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''17'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || | | '''17'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''18'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || | | '''18'''|| style="background-color: #82caff"|Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || Keith Lewis || Richard Jackson || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''19'''|| style="background-color: #82caff"|John Dwyer || | | '''19'''|| style="background-color: #82caff"|John Dwyer || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || John Tyler || John Tyler | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''20'''|| Keith Lewis || | | '''20'''|| Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || Richard Jackson || John Dwyer || Caroline Martin || style="background-color: #82caff"|Mark Matthews<br/>John Tyler || John Tyler | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''21'''|| Keith Lewis || | | '''21'''|| Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || Richard Jackson || John Dwyer || Caroline Martin || John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''22'''|| Keith Lewis || | | '''22'''|| Keith Lewis || Mark Matthews || Dave James || John Dwyer || Richard Jackson || Caroline Martin || John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''23'''|| Geen uitzending || | | '''23'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || Dave James || Caroline Martin || Richard Jackson || style="background-color: #32FFFF"|Keith Lewis || Geen uitzending || style="background-color: #32FFFF"|John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''24'''|| Geen uitzending || | | '''24'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || style="background-color: #32FFFF"|Dave James || style="background-color: #32FFFF"|Dave James || Richard Jackson || Keith Lewis|| Geen uitzending || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''25'''|| style="background-color: #ffdb58"|John Tyler<br/>Mark Matthews || | | '''25'''|| style="background-color: #ffdb58"|John Tyler<br/>Mark Matthews || Mark Matthews || Dave James || Richard Jackson || Keith Lewis || Peter Philips || Mark Matthews|| Mark Matthews<br/>John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''26'''|| Richard Jackson<br/> | | '''26'''|| Richard Jackson<br/>Mark Matthews || Mark Matthews || Dave James || Richard Jackson || Keith Lewis || Peter Philips || Mark Matthews<br/>John Tyler || John Tyler | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''27'''|| Geen uitzending || | | '''27'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || Dave James || Richard Jackson || Keith Lewis || Peter Philips || Nonstop || Mark Matthews | ||
|- style="background-color: #efefef" | |- style="background-color: #efefef" | ||
| '''28'''|| style="background-color: #82caff"| | | '''28'''|| style="background-color: #82caff"|Mark Matthews || Mark Matthews || Dave James || Richard Jackson || Keith Lewis || Peter Philips || style="background-color: #82caff"|John Tyler || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''29'''|| Geen uitzending || style="background-color: #84FF0A"| | | '''29'''|| Geen uitzending || style="background-color: #84FF0A"|Mark Matthews || Dave James || Richard Jackson || Keith Lewis || style="background-color: #32FFFF"|Peter Philips || Mark Matthews || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''30'''|| Geen uitzending || | | '''30'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || Dave James || style="background-color: #32FFFF"|Richard Jackson || Geen uitzending || style="background-color: #32FFFF"|Keith Lewis || Geen uitzending || John Tyler | ||
|- | |- | ||
| '''31'''|| Geen uitzending || | | '''31'''|| Geen uitzending || Mark Matthews || Dave James || Richard Jackson || style="background-color: #ffdb58"|Keith Lewis<br/>Mark Matthews || Mark Matthews || style="background-color: #82caff"|John Tyler || Peter Philips | ||
|- | |- | ||
!<ref name="OE198701"/>||01:00||05:00||09:00||13:00||17:00||21:00||01:00-04:00||21:30-01:00 | !<ref name="OE198701"/>||01:00||05:00||09:00||13:00||17:00||21:00||01:00-04:00||21:30-01:00 | ||
Regel 374: | Regel 374: | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ffdb58"|25e | | style="background-color: #ffdb58"|DJ wissel: 1e om 00:00, 14e om 02:00, 25e om 04:00, 31 om 20:00||style="background-color: #82caff"|Om 02:00 uit de lucht | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #32FFFF"|Uit de lucht: 6e om 09:30, 7e om 12:15, 8e van 12:17 tot 15:33, 23e om 24:00 uur, 24e van 10:30 tot 15:00, 29e om 23:40, 30e om 13:05||style="background-color: #84FF0A"|Start 05:15 | | style="background-color: #32FFFF"|Uit de lucht: 6e om 09:30, 7e om 12:15, 8e van 12:17 tot 15:33, 23e om 24:00 uur, 24e van 10:30 tot 15:00, 29e om 23:40, 30e om 13:05||style="background-color: #84FF0A"|Start 05:15 | ||
|} | |} | ||
== Referenties == | == Referenties == | ||
Regel 392: | Regel 385: | ||
</references> | </references> | ||
{{Navigatie Radio Caroline presentatieoverzicht}} | |||
[[Categorie:Radio Caroline]] | [[Categorie:Radio Caroline]] |
Huidige versie van 11 nov 2018 om 13:24
Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1986.
augustus 1986[bewerken]
558 kHz | 963 kHz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | 21:30-01:00 | |
01 | Dave James | John Lewis | Geen uitzending | Tony Peters | Kevin Turner | Jamie King | Geen uitzending | Tom Anderson |
02 | Dave James | Tony Peters | John Lewis | Kevin Turner | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
03 | Dave James | Tony Peters | John Lewis | Kevin Turner | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
04 | Dave James | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
05 | Geen uitzending | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Geen uitzending | Tom Anderson |
06 | Dave James | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
07 | Dave James | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
08 | ? | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
09 | Dave James | Tony Peters | John Lewis | Kevin Turner | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
10 | Dave James | Tony Peters | John Lewis | Kevin Turner | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
11 | Dave James | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
12 | Geen uitzending | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Geen uitzending | Tom Anderson |
13 | Dave James | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
14 | Dave James | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
15 | Dave James | John Lewis | Kevin Turner | Tony Peters | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
16 | Dave James | Tony Peters | John Lewis | Kevin Turner | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
17 | Dave James | Tony Peters | John Lewis | Kevin Turner | Steve Essex | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
18 | Dave James | John Lewis | Kevin Turner | John Dwyer | Dave James | Jamie King | Steve Essex | Tom Anderson |
19 | Geen uitzending | John Lewis | Kevin Turner | John Dwyer | Dave James | Jamie King | Geen uitzending | Tom Anderson |
20 | Geen uitzending | John Lewis | Kevin Turner | John Dwyer | Dave James | Jamie King | Geen uitzending | Tom Anderson |
21 | Geen uitzending | John Lewis | Kevin Turner | John Dwyer | Dave James | Jamie King | Geen uitzending | Tom Anderson |
22 | Geen uitzending | John Lewis | Kevin Turner | John Dwyer | Dave James | Jamie King | Geen uitzending | Tom Anderson |
23 | ? | John Lewis | John Dwyer | Richard Jackson | Dave James | Jamie King | Nonstop | Tom Anderson |
24 | Caroline Martin | John Dwyer | John Lewis | Richard Jackson | Dave James | Jamie King | ? | Tom Anderson |
25 | Caroline Martin | John Dwyer | Richard Jackson | John Dwyer | Dave James | Jamie King | John Tyler | Tom Anderson |
26 | Caroline Martin | John Lewis | Richard Jackson | John Dwyer | Dave James | Jamie King | John Tyler | Tom Anderson |
27 | Geen uitzending | John Lewis | Richard Jackson | John Dwyer | Dave James | Jamie King | Geen uitzending | Tom Anderson |
28 | Caroline Martin | John Lewis | Richard Jackson | John Dwyer | Dave James | Jamie King | John Tyler | Tom Anderson |
29 | Caroline Martin | John Lewis | Richard Jackson | John Dwyer | Dave James | Jamie King | John Tyler | Tom Anderson |
30 | Caroline Martin | John Dwyer | John Lewis | Richard Jackson | Dave James | Jamie King | John Tyler | Tom Anderson |
31 | Caroline Martin | John Dwyer | John Lewis | Richard Jackson | Dave James | Jamie King | John Tyler | Tom Anderson |
[1] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | 21:30-01:00 |
Om 00:00 uit de lucht | Nonstop tot 04:00 |
september 1986[bewerken]
558 kHz | 963 kHz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | 21:30-01:00 | |
01 | Caroline Martin | John Lewis | Richard Jackson | Peter Philips | Dave James | John Dwyer | John Tyler | Tom Anderson |
02 | Geen uitzending | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | John Dwyer | Geen uitzending | Tom Anderson |
03 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | John Dwyer | John Tyler | Tom Anderson |
04 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | John Dwyer | John Tyler | Tom Anderson |
05 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | John Dwyer | John Tyler | Tom Anderson |
06 | Caroline Martin | Richard Jackson | John Lewis Richard Jackson |
Peter Philips | Dave James | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
07 | Caroline Martin | Richard Jackson | John Lewis | Peter Philips | ? | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
08 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
09 | ? | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | ? | ? | Mark Matthews |
10 | Geen uitzending | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | Kevin Turner | ? | Mark Matthews |
11 | Geen uitzending | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | Kevin Turner | Geen uitzending | ? |
12 | ? | John Lewis | Peter Philips | Richard Jackson | Dave James | Kevin Turner | John Tyler | ? |
13 | Caroline Martin | Richard Jackson | John Lewis | Peter Philips | Dave James | Kevin Turner | John Tyler | Mark Matthews |
14 | Caroline Martin | Richard Jackson | John Lewis | Peter Philips | Dave James | John Dwyer | ? | Mark Matthews |
15 | ? | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | ? | Mark Matthews |
16 | ? | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
17 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
18 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
19 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
20 | Caroline Martin | Kevin Turner | Caroline Martin John Lewis |
Peter Philips | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
21 | Caroline Martin | Kevin Turner | Richard Jackson John Lewis |
Peter Philips | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
22 | Geen uitzending | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | Geen uitzending | Mark Matthews |
23 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
24 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
25 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
26 | Caroline Martin | John Lewis | Peter Philips | Kevin Turner | Richard Jackson | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews |
27 | Caroline Martin | John Lewis | Kevin Turner | Peter Philips | Richard Jackson | Jamie King | John Tyler | Mark Matthews |
28 | Caroline Martin | Richard Jackson | Kevin Turner | Peter Philips | Mark Matthews | Jamie King | John Tyler | Mark Matthews |
29 | Caroline Martin | Kevin Turner | Peter Philips | Richard Jackson | Mark Matthews Peter Philips |
Jamie King | John Tyler | Mark Matthews |
30 | Geen uitzending | Kevin Turner | Peter Philips | Richard Jackson | Denis Jason | Jamie King | Geen uitzending | Mark Matthews |
[1] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | 21:30-01:00 |
Om 02:00 uit de lucht | Start om 00:00, uit de lucht om 02:00 | Om 00:00 uit de lucht | Start om 02:00 | John Lewis vanaf 12:00 |
oktober 1986[bewerken]
558 kHz | 963 kHz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | Variabele tijden | |
01 | Caroline Martin | Kevin Turner | Peter Philips | Richard Jackson | Dennis Jason | Jamie King | John Tyler | Mark Matthews (22:00-24:00) |
02 | Caroline Martin | Kevin Turner | Peter Philips | Richard Jackson | Dennis Jason | Jamie King | John Tyler | Mark Matthews (22:12-24:00) |
03 | Caroline Martin | Kevin Turner | Peter Philips | Richard Jackson | Dennis Jason | Jamie King | John Tyler | Mark Matthews (21:45-02:00) |
04 | Jamie King | Dennis Jason | Kevin Turner | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Tyler | Mark Matthews (22:00-02:00) |
05 | John Dwyer | Dennis Jason | Kevin Turner | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Tyler | Mark Matthews (22:00-02:00) |
06 | John Dwyer | Kevin Turner | Jamie King | Tony Peters | Dennis Jason | John Dwyer | John Tyler | Mark Matthews (22:30-01:00) |
07 | Geen uitzending | Kevin Turner | Peter Philips | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | Geen uitzending | Mark Matthews (22:00-02:00) |
08 | John Dwyer | Kevin Turner | Peter Philips | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | John Tyler | Mark Matthews (22:00-02:00) |
09 | John Dwyer | Kevin Turner | Peter Philips | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | John Tyler | Tom Anderson (22:15-02:00) |
10 | John Dwyer | Kevin Turner | Peter Philips | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | Mark Matthews | Tom Anderson (22:00-02:00) |
11 | John Dwyer | Dennis Jason | Kevin Turner | John Dwyer | Jamie King | Tony Peters | Mark Matthews | Tom Anderson (21:00-01:00) |
12 | Jenny McKenzie | Dennis Jason | Kevin Turner | John Dwyer | Jamie King | Tony Peters | Mark Matthews | Tom Anderson (22:00-01:30) |
13 | Jenny McKenzie | Kevin Turner | Peter Philips | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | Mark Matthews | Mark Matthews (22:00-01:00) |
14 | Geen uitzending | Kevin Turner | Peter Philips | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | Geen uitzending | Mark Matthews (22:00-05:00) |
15 | Jenny McKenzie | Peter Philips | John Dwyer | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | Mark Matthews | Mark Matthews (22:00-02:00) |
16 | Jenny McKenzie | Peter Philips | John Dwyer | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | Tom Anderson | Mark Matthews (22:15-02:00) |
17 | Jenny McKenzie | Peter Philips | John Dwyer | Tony Peters | Dennis Jason | Jamie King | Tom Anderson | Tom Anderson (21:45-02:00) |
18 | Jenny McKenzie | Tony Peters | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Dave Owen | Mark Matthews | Tom Anderson (21:00-01:00) |
19 | Jenny McKenzie | Tony Peters | Peter Philips | Dave Owen | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Tom Anderson (22:00-02:00) |
20 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Mark Matthews (22:00-01:00) |
21 | Geen uitzending | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Geen uitzending | Mark Matthews (22:00-02:00) |
22 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Tom Anderson | Mark Matthews (22:00-02:00) |
23 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Tom Anderson | Mark Matthews (22:15-02:00) |
24 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Tom Anderson | Tom Anderson (21:45-02:00) |
25 | Jenny McKenzie | Tony Peters | Dave Owen | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Tom Anderson (21:00-01:00) |
26 | Jenny McKenzie | Tony Peters | Dave Owen | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Tom Anderson (21:00-01:00) |
27 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Tom Anderson, Mark Matthews |
28 | Geen uitzending | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Geen uitzending | Mark Matthews (21:30-01:00) |
29 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Mark Matthews (21:30-01:00) |
30 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Tom Anderson | Mark Matthews (21:30-01:00) |
31 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Tom Anderson | Tom Anderson (21:30-01:00) |
[2] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | Variabele tijden |
Om 02:00 uit de lucht | Start om 19:00 | Start om 02:00 | Start om 01:30 | Tom Anderson 21:30-23:12, Mark Matthews 23:12-01:00 | Jamie King tot 02:00, daarna Mark Matthews |
november 1986[bewerken]
558 kHz | 963 kHz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | 21:30-01:00 | |
01 | Jenny McKenzie | Tony Peters | Dave Owen | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Tom Anderson |
02 | Jenny McKenzie | Tony Peters | Dave Owen | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Tom Anderson |
03 | Jenny McKenzie | Dave Owen | Peter Philips | Tony Peters | Jamie King | John Dwyer | Mark Matthews | Mark Matthews |
04 | Geen uitzending | Kevin Turner | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | Geen uitzending | Mark Matthews |
05 | Caroline Martin | Kevin Turner | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
06 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
07 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
08 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
09 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
10 | Caroline Martin | Mark Matthews | John Dwyer | Peter Philips | Jamie King | Jenny McKenzie | John Tyler | John Tyler |
11 | Geen uitzending | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | Geen uitzending | Mark Matthews |
12 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
13 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
14 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
15 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
16 | Caroline Martin | Mark Matthews | Jamie King | Peter Philips | John Dwyer | Jenny McKenzie | John Tyler | Mark Matthews |
17 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | John Tyler | John Tyler |
18 | Geen uitzending | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Jenny McKenzie | Geen uitzending | Mark Matthews |
19 | Caroline Martin | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Geen uitzending | John Tyler | Geen uitzending |
20 | Geen uitzending | Mark Matthews | Jamie King | John Dwyer | Peter Philips | Caroline Martin | Geen uitzending | Mark Matthews |
21 | Geen uitzending | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Caroline Martin | John Tyler | Mark Matthews |
22 | Geen uitzending | Mark Matthews | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Caroline Martin | John Tyler | Mark Matthews |
23 | Geen uitzending | Mark Matthews | Peter Philips | Jamie King | John Dwyer | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler |
24 | Geen uitzending | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler |
25 | Geen uitzending | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Caroline Martin | Geen uitzending | John Tyler |
26 | Geen uitzending | Mark Matthews | Peter Philips | John Dwyer | Jamie King | Caroline Martin | Geen uitzending | Mark Matthews |
27 | Geen uitzending | Mark Matthews | Dave James | John Dwyer | Richard Jackson | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler |
28 | Keith Lewis | Mark Matthews | Dave James | John Dwyer | Richard Jackson | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler |
29 | Geen uitzending | Mark Matthews | Dave James | Richard Jackson | John Dwyer | Caroline Martin | Geen uitzending | John Tyler |
30 | Keith Lewis | Mark Matthews | Dave James | Richard Jackson | John Dwyer | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler |
[2] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | 21:30-01:00 |
Om 02:00 uit de lucht | Om 02:00 uit de lucht | Start om 21:00 | Start om 00:00 | Van 00:00 tot 02:00 | Om 00:10 uit de lucht |
december 1986[bewerken]
558 kHz | 963 kHz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00-04:00 | 21:30-01:00 | |
01 | Keith Lewis | Mark Matthews | Dave James | John Dwyer | Richard Jackson | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler Mark Matthews |
02 | Geen uitzending | Mark Matthews | Dave James | John Dwyer | Richard Jackson | Caroline Martin | Geen uitzending | John Tyler |
03 | Keith Lewis | Mark Matthews | Dave James | John Dwyer | Richard Jackson | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler |
04 | Keith Lewis | Mark Matthews | Dave James | John Dwyer | Richard Jackson | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler |
05 | Keith Lewis | Mark Matthews | Dave James | John Dwyer | Richard Jackson | Caroline Martin | John Tyler | John Tyler |
06 | Keith Lewis | Mark Matthews | Dave James | Geen uitzending | ||||
07 | Geen uitzending | Mark Matthews | Dave James | Geen uitzending | ||||
