Radio Mercur: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(→Programma's: Hallo Copenhagen, this is Hollywood toegevoegd) |
|||
(4 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
| einddatum = 16 augustus 1962 | | einddatum = 16 augustus 1962 | ||
| eigenaar = | | eigenaar = | ||
| schip = [[Cheeta 1]]<br/>[[Cheeta 2]]<br/>[[Lucky Star]] | | schip = [[Cheeta 1]]<br />[[Cheeta 2]]<br />[[Lucky Star]] | ||
| locatie = Internationale water voor de kust van Kopenhagen. | | locatie = Internationale water voor de kust van Kopenhagen. | ||
| land = Denemarken | | land = Denemarken | ||
| zender = 20 kW FM | | zender = 20 kW FM | ||
| golflengte = 93,1 MHz<br/>89,6 MHz<br/>88,0 MHz<br/>89,6 MHz | | golflengte = 93,1 MHz<br />89,6 MHz<br />88,0 MHz<br />89,6 MHz | ||
}} | }} | ||
'''Radio Mercur''' was een Deense [[zeezender]] die uitzond van juli 1958 tot 16 augustus 1962 vanuit internationale wateren voor de kust van Kopenhagen. | '''Radio Mercur''' was een Deense [[zeezender]] die uitzond van juli 1958 tot 16 augustus 1962 vanuit internationale wateren voor de kust van Kopenhagen. | ||
==Medewerkers== | == Medewerkers == | ||
{{kolommen|3| | {{kolommen|3| | ||
*Anders Dahlerup | *Anders Dahlerup | ||
Regel 49: | Regel 49: | ||
}} | }} | ||
==Programma's== | == Programma's == | ||
{{kolommen|3| | {{kolommen|3| | ||
*Aktuelt pladekvarter | *Aktuelt pladekvarter | ||
*Dagens Solist<ref name="Skànes Egen Radio">{{citation|date=2007|title=Piraterna pa Òresund. Vi Minns Radio Syd - Skànes Egen Radio|author1=Ulf Clarén|author2=Staffan Ollander|publisher=KIRA Förlag|place=Malmö|isbn=9789187875137}}</ref> | |||
*En händfuld melodier en händfuld godde tilbud<ref name="Skànes Egen Radio"/> | |||
*Hallo Copenhagen, this is Hollywood | *Hallo Copenhagen, this is Hollywood | ||
*My Fair Lady | *My Fair Lady | ||
Regel 58: | Regel 60: | ||
*Ombord | *Ombord | ||
*Onsdagsspiloppen | *Onsdagsspiloppen | ||
*Sier farvel | *Pladennyt from EMI<ref name="Skànes Egen Radio"/> | ||
*Sangerinden<ref name="Skànes Egen Radio"/>*Sier farvel | |||
*Skonhedtips<ref name="Skànes Egen Radio"/> | |||
*Sommerens staerne show | *Sommerens staerne show | ||
*Sonet si’r go morgen<ref name="Skànes Egen Radio"/> | |||
*Ugens gyser | *Ugens gyser | ||
*Ved du hvad mor | *Ved du hvad mor | ||
*Talentshow | *Talentshow | ||
*Teenagertimen | *Teenagertimen | ||
*Toms Top 10 | *[[Toms Top 10]] | ||
}} | *Vi Bringer en efterlysning<ref name="Skànes Egen Radio"/>}} | ||
== Referenties == | |||
<references/> | |||
{{beginnetje}} | {{beginnetje}} | ||
{{Navigatie Radio Mercur programma's}} | |||
[[Categorie:Radio Mercur| ]] | [[Categorie:Radio Mercur| ]] |
Huidige versie van 4 jan 2017 om 10:15
Startdatum | juli 1958 |
---|---|
Einddatum | 16 augustus 1962 |
Land | Denemarken |
Locatie | Internationale water voor de kust van Kopenhagen. |
Radio Mercur was een Deense zeezender die uitzond van juli 1958 tot 16 augustus 1962 vanuit internationale wateren voor de kust van Kopenhagen.
Medewerkers[bewerken]
- Anders Dahlerup
- Birgit David
- Bolighuset Aulin
- Britt Wadner
- Charles Richards
- Clara Pontoppidan
- Freddy Albech
- Fritz Ruzikas
- Gitte Muller
- Grethe Sonk
- Hannah Rahlf
- Hans Vangkilde
- Helle Schmidt
- Ib Fogh
- Ida Høyer Bjarne
- Inger Marie
- John Streenberg
- Jytte Weiss
- Karl-Gustav Alfe
- Käte Mundt
- Lennart Chrichan Christiansson
- Lilly Broberg
- Lise Reinaud
- Neville Powley
- Nils–Eric Svensson
- Pedro Biker
- Per Wiking
- Peter Ahbrams
- Peter Jansen
- Timme Rosenkrantz
- Tove Grundtvig
Programma's[bewerken]
- Aktuelt pladekvarter
- Dagens Solist[1]
- En händfuld melodier en händfuld godde tilbud[1]
- Hallo Copenhagen, this is Hollywood
- My Fair Lady
- Natine
- Nu kan det aere nok
- Ombord
- Onsdagsspiloppen
- Pladennyt from EMI[1]
- Sangerinden[1]*Sier farvel
- Skonhedtips[1]
- Sommerens staerne show
- Sonet si’r go morgen[1]
- Ugens gyser
- Ved du hvad mor
- Talentshow
- Teenagertimen
- Toms Top 10
- Vi Bringer en efterlysning[1]