Radio Caroline presentatieoverzicht 1988: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(→januari 1988: januari gereed) |
(zie ook) |
||
Regel 231: | Regel 231: | ||
| style="background-color: #84FF0A"|3 | | style="background-color: #84FF0A"|3 | ||
|} | |} | ||
== Zie ook == | |||
* [[Radio Caroline presentatieoverzicht 1986]] | |||
* [[Radio Caroline presentatieoverzicht 1987]] | |||
* [[Radio Caroline presentatieoverzicht 1989]] | |||
== Referenties == | == Referenties == |
Versie van 24 nov 2013 09:59
Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1988.
januari 1988
01:00 | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ? | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Masters | James Day | Rowena Wild | Geen uitzending | |||||
02 | Geen uitzending | Steve Masters | Chris Kennedy | Geen uitzending | ||||||||
03 | Geen uitzending | |||||||||||
04 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Masters | John Bibby | Rowena Wild | Geen uitzending | |||||
05 | Geen uitzending | Steve Masters | Rowena Wild | Geen uitzending | ||||||||
06 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Masters | Geen uitzending | |||||||
07 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Rowena Wild | Mike Dixon | Steve Masters | Geen uitzending | ||||||
08 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Masters | Mike Dixon | Steve Conway | Geen uitzending | |||||
09 | Geen uitzending | Steve Masters | Chris Kennedy | Mike Dixon | Steve Conway | Rowena Wild | Geen uitzending | |||||
10 | Geen uitzending | Steve Masters | Chris Kennedy | Mike Dixon | Rowena Wild | James Day | Geen uitzending | |||||
11 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Steve Conway | Mike Dixon | Steve Masters | Mike Dixon | Rowena Wild | Geen uitzending | ||||
12 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Steve Conway | Mike Dixon | Steve Masters | Mike Dixon | Rowena Wild | Geen uitzending | ||||
13 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Steve Conway | Mike Dixon | Steve Masters | Mike Dixon | Rowena Wild | Geen uitzending | ||||
14 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Steve Conway | Geen uitzending | ||||||||
15 | Geen uitzending | |||||||||||
16 | Geen uitzending | |||||||||||
17 | Geen uitzending | |||||||||||
18 | Geen uitzending | |||||||||||
19 | Geen uitzending | |||||||||||
20 | Geen uitzending | |||||||||||
21 | Geen uitzending | |||||||||||
22 | Geen uitzending | |||||||||||
23 | Geen uitzending | |||||||||||
24 | Geen uitzending | Peter Philips | Mike Dixon | James Day | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
25 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | John Bibby | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
26 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | John Bibby | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
27 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | John Bibby | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
28 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | John Bibby | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
29 | Richard Lee | Peter Philips | Mike Dixon | Steve Masters | James Day | Rowena Wild | ||||||
30 | Richard Lee | John Bibby | Mike Dixon | Steve Masters | Peter Philips | Rowena Wild | ||||||
31 | Richard Lee | John Bibby | Peter Philips | Mike Dixon | Steve Masters | Rowena Wild | ||||||
[1] | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 |
Start om: 2 januri 06:15, 5 januari 14:45 | Vanaf 10:00 Mike Dixon | Start om 05:30, nonstop tot 07:00 |
Uit de lucht om: 1 januari 20:00, 2 januari 10:28, 4 januari 19:37, 7 januari 20:30, 14 januari 09:32 | Uit de lucht om 20:00 |
februari 1988
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
[2] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
1 |
2 |
3 |
maart 1988
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
[2] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
1 |
2 |
3 |
Zie ook
- Radio Caroline presentatieoverzicht 1986
- Radio Caroline presentatieoverzicht 1987
- Radio Caroline presentatieoverzicht 1989