Bewerken van Soulshow (TROS) draailijsten 1987

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
[[Soulshow]] (TROS) draailijsten 1987 / Soulshow (TROS) Playlist 1987
__NOTOC__
 
[[Soulshow]] (TROS) draailijsten 1982
===1 januari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00-20.00 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}
 
20.00–21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| ? ||BVD "Now this is the Future Mix I (Can You Feel It!)" || Mixers: [[René van der Berge]] uit Rotterdam & [[Gravis van Leeuwen]] uit: ?
|}
 
Verdere uitzendgegevens onbekend
 
===8 januari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Kool & The Gang|| Steppin’ out
|-
|02||Gladys Knight & The Pips || Send it to me
|-
|03||Curtis Hairston ||(I’m) chillin’ out
|-
|04||Jaki Graham || Step right up
|-
|05||J.M. Silk || Let the Music take control
|-
|06||Chico Debarge || [https://www.youtube.com/watch?v=J4mtuoxZH1Y Talk To Me (Remix)] (Mixer: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Slaghuis Peter Slaghuis] uit Rijswijk)
|-
|07||Pointer Sisters || Goldmine
|-
|08||Nirvana || Say when
|-
|09||TKA || Come get my love
|-
|10||Bobby McClure || You never miss your woman
|-
|11||MTR || The walk
|}
 
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||[https://www.youtube.com/watch?v=pZwz32t13W0 DMC Funk & Dance Mix 1986] || Mixer: [[Les The “Mixdocter” Adams]]
|-
|02||Five Star || If I say yes
|-
|03||Mtume || Body & Soul (take me)
|-
|04||James Brown || Goaliah
|-
|05||The Bang Gang || Street Music
|-
|06||BVD Mix || Mixer: [[Wim Broersma]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Papendrecht Papendrecht]
|-
|07||Miki Howard || Come share my love
|-
|08||Jody Watley || I’m looking for a new love
|-
|09||Jesse Johnson || She (I can’t resist)
|}
 
===15 januari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–21.00 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}
 
===22 januari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–21.00 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}
 
===29 januari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Barry White || You’re the first, the last, my everything
|-
|02||The Flirtations || [https://www.youtube.com/watch?v=SPejOzna11o Read all about it]
|-
|03||The S.O.S. Band || No lies
|-
|04||Jesse Johnson || She (I can’t resist)
|-
|05||Billy Vera & The Beaters || [https://www.youtube.com/watch?v=Qe32FjJYLzg At this moment]
|-
|06||DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince || Girls ain’t nothing but trouble
|-
|07||Kool & The Gang || The Throwdown Mix (Mixer: [[Les "Mixdoctor" Adams]])
|-
|07a||Kool & The Gang||Get Down On It (Hits Medley)
|-
|07b||Kool & The Gang||Ladies Night (Hits Medley)
|-
|07c||Kool & The Gang||Fresh (Hits Medley)
|-
|07d||Kool & The Gang||Big Fun (Hits Medley)
|-
|07e||Kool & The Gang||Straight Ahead (Hits Medley)
|-
|07f||Kool & The Gang||Celebration (Hits Medley)
|-
|07g||Kool & The Gang||Misled (Intro) (Hits Medley)
|-
|07h||Kool & The Gang||Emergency (Hits Medley)
|-
|08||Jocelyn Brown || Ego maniac
|-
|09||Midnight Star || Engine No. 9
|-
|10||Vesta Williams || Once bitten twice shy
|-
|11||Cameo || Candy
|-
|12||Master Genius || [https://www.youtube.com/watch?v=98kkT1bXStQ Masters]
|}
 
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Kool Moo Dee || Go see the doctor
|-
|02||Millie Scott || Every little bit
|-
|03||Kool & The Gang || Stone love (Remix)
|-
|04||Bunny Debarge || Save the best for me
|-
|05||Expose || Come go with me
|-
|06||Rainy Davis || [https://www.youtube.com/watch?v=pPEWC5r9Lic Low down So & So]
|-
|07||Sheila E || Hold me
|-
|08||Rick James || Mr. Policeman
|-
|09||BVD Mix: [https://www.youtube.com/watch?v=eszQk9iRQGI&list=PL8JWShUfsJytLsN4zLhAavGsYI5VIYgM5&index=7 "Fanfare Mix"] || Mixer: [[Bas Dohé]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam Leidschendam]
|-
|09a||Intro|| Fanfare muziek (BVD Mix)
|-
|09b||?||? (BVD Mix)
|-
|09c||?||? (BVD Mix)
|-
|09d||Madonna|| Into The Groove (BVD Mix)
|-
|09e||? || dinge dinge dango (?) (Rap) (BVD Mix)
|-
|09f||? || Get Into The Groove (?) (BVD Mix)
|-
|09g||? || ? (Rap) (BVD Mix)
|-
|09h||Mc Miker G & DJ Sven|| Celebration Rap (BVD Mix)
|-
|09i||? || Twee emmertjes water halen (BVD Mix)
|-
|09j||? || ? (BVD Mix)
|-
|09k||Mel & Kim|| Showing Out (Get Fresh At The Weekend) (BVD Mix)
|-
|09l||? || ? (Rap) (BVD Mix)
|-
|09m||Five Star|| If I Say Yes (BVD Mix)
|-
|09n||Nick Kamen|| Each Time You Break my Heart (BVD Mix)
|-
|09o||Madonna|| Open Your Heart (BVD Mix)
|-
|09p||?||? (Italo plaat) (BVD Mix)
|-
|09q||Five Star || Find The Time (BVD Mix)
|-
|09r||?||? (BVD Mix)
|-
|09s||Cameo || Word Up! (BVD Mix)
|-
|09t||Farley "Jackmaster" Funk || Love Can't Turn Around (BVD Mix)
|-
|09u||Jaki Graham|| Step Right Up (BVD Mix)
|-
|09v||Bobbi Humphrey || No Way (BVD Mix)
|-
|09w||Janet Jackson || Control (BVD Mix)
|-
|09x||Matia Bazar ||Ti Sento (BVD Mix)
|-
|09y||TKA || Come get my love (BVD Mix)
|-
|09z||?||? (BVD Mix)
|-
|09A||Janet Jackson||Nasty (Sample) (BVD Mix)
|-
|09B|| Michael Jonzun || Burnin' Up (BVD Mix)
|-
|09C||? ||? (BVD Mix)
|-
|09D||Pet Shop Boys||Opportunities (Let's Make Lots Of Money) (BVD Mix)
|-
|09E||Outro|| "Thanks For Your Power Play" (BVD Mix)
|-
|10||Jody Watley || Looking for a new love
|-
|11||Al Jarreau || Tell me what I got to do
|-
|12||Miki Howard || Come share my love
|-
|13||Hugh Masekela || Bring back Nelson Mandela
|}
 
===5 februari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00-20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|? || Atlantic Star || Armed And Dangerous
|-
|? || Mel & Kim || Mix door [[Raymond Adriaans]] uit Helmond
|-
|? || Scott & Raven || The Monkey Paw
|-
|?|| Interview || Met [https://nl.wikipedia.org/wiki/Womack_&_Womack Womack & Womack]
|}
 
20.00–21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| ? ||BVD "Star Mix" || Mixer: [[Raymond Adriaans]] uit Helmond
|}
 
Verdere uitzendgegevens onbekend
 
===12 februari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Michael Jackson || Thriller
|-
|02||Full Force || Old flames never die
|-
|03||Clubhouse Orchestra || Jump right on the case
|-
|04||The Flirtations || Read all about it
|-
|05||Midnight Star || Midas Touch
|-
|06||Kool Moe Dee ||Rock steady
|-
|07||Bill Withers || Oh yeah
|-
|08||Stacy Lattisaw || Jump into my life
|-
|09||Scott & Raven || Monkey paw
|-
|10||Mel & Kim || Respectable
|-
|11||Steve ”Silk” Hurley ||Jack your body
|-
|12||The S.O.S. Band || No lies
|-
|13||Master Genius || Masters
|}
 
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Grandmaster Flash || U know what time it is
|-
|02||Bobby Brown || The girl next door
|-
|03||The System || Don’t disturb this groove
|-
|04||DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince || The magnificent Jazzy Jeff
|-
|05||Club Nouveau || Lean on me
|-
|06||Herp Alpert || Keep your eye on me
|-
|07||Four Tops || Don’t walk away
|-
|08||BVD "House Sound Mix" || Mixer: [[Rob Wijs]] uit Rotterdam
|-
|09||Jody Watley || Looking for a new love
|-
|10||[[Barry Pitch]] in de studio samen met rappers [[TC]] en [[Kid Nice]]  || Promotie van de Human Beatbox / Rap Battles met een kleine demonstratie
|-
|11||Gladys Knight & The Pips || Send it to me
|-
|12||Klymaxx || I miss you
|}
 
===19 februari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||The O’Jays || Love Train
|-
|02||One Way || You better quit (Remix)
|-
|03||Sheila E. || One day (I’m gonna make you mine)
|-
|04||Promo Jingle || Motown
|-
|05||Jody Watley || Looking for a new love
|-
|06||Smokey Robinson || Just to see her
|-
|07||Prince || Sign “O” the times
|-
|08||Clubhouse Orchestra || Jump right on the case
|-
|09||Gap Band || Sibble Ribble get the money
|-
|10||Klymaxx || I miss you
|-
|11||Rainy Davis || Lowdown So & So
|-
|12||Prince || La,La,La,He,He,Hee
|-
|13||B-Art || Prisencolinensinainciusol
|-
|14||Master Genius || Masters
|}
 
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||RUN-DMC || It’s tricky
|-
|02||Cheryl Lynn || New dress
|-
|03||Lillo Thomas || Sexy girl
|-
|04||Cover Girls || Show me
|-
|05||Pointer Sisters || All I know is the way I feel
|-
|06||Human League || Love is all that maters (Remix)
|-
|07||Hall & Oates || I can’t go for that (No can Do)
|-
|08||[[Dennis Lahaije]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Uden_(plaats) Uden] wordt genoemd || m.b.t. Soulshow opnames
|-
|09||BVD "Touchdown Mix" || Mixer: [[Leon Hartog]] uit Den Haag
|-
|10||Anita Baker || Caught in the rapture
|-
|11||Sheila E. || Love on a blue train
|}
 
===26 februari 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}
 
20.00–21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| ?|| BVD "Rap Mix" || Mixer: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_van_Rijen Ruud van Rijen]
|}
 
Verdere uitzendgegevens onbekend
 
===5 maart 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Chaka Khan || I feel for you
|-
|02||Chaka Khan || [https://www.youtube.com/watch?v=Y9uxai8XE9U Earth to Mickey]
|-
|03||Scott & Raven || [https://www.youtube.com/watch?v=8bUoSgBukwM The Monkey Paw]
|-
|04||Surface || Happy
|-
|05||Company B || Fascinated
|-
|06||One Way || [https://www.youtube.com/watch?v=xtQJhxjs5zU You better quit] (Remix)
|-
|07||T La Rock || [https://www.youtube.com/watch?v=b9gPgKDPf1I Back to Burn]
|-
|08||Subject || [https://www.youtube.com/watch?v=OwbNUQnUjLI Never gonna leave you]
|-
|09||Vesta Williams || Something about you
|-
|10||Picture Perfect || [https://www.youtube.com/watch?v=cGU4VFQM3Z4 Prove it boy]
|-
|11||Breakfast Club || Right on track
|-
|12||Millie Scott || Every little bit
|-
|13||Kool & The Gang|| The Throwdown Mix (Hits Medley) (Mixer: [[Les "Mixdoctor" Adams]])
|-
|13a||Kool & The Gang||Get Down On It (Hits Medley)
|-
|13b||Kool & The Gang||Ladies Night (Hits Medley)
|-
|13c||Kool & The Gang||Fresh (Hits Medley)
|-
|13d||Kool & The Gang||Big Fun (Hits Medley)
|-
|13e||Kool & The Gang||Straight Ahead (Hits Medley)
|-
|13f||Kool & The Gang||Celebration (Hits Medley)
|-
|13g||Kool & The Gang||Misled (Intro) (Hits Medley)
|-
|13h||Kool & The Gang||Emergency (Hits Medley)
|-
|14||Scherrie Payne & Philip Ingram || [https://www.youtube.com/watch?v=r4KePdfYOck Incredible]
|}
 
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Ron And The D.C. Crew || [https://www.youtube.com/watch?v=PCQ1GN13DPk Ronnies Rapp]
|-
|02||Patrice Rushen || [https://www.youtube.com/watch?v=sdFHfsov0iE Watch Out]
|-
|03||Atlantic Starr || Always
|-
|04||Anita Baker || Same ole love
|-
|05||Luther Vandross & Gregory Hines || There’s nothing better than love
|-
|06||Juicy || All work, No play
|-
|07||Al Jarreau || Roof Garden
|-
|08||BVD "Shadow Mix" || Mixer: [[Marco Verkuijlen]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Heeswijk-Dinther Heeswijk Dinther]
|-
|09||Chubb Rock & Domino || [https://www.youtube.com/watch?v=hKyANMZ-9iU Rock 'N' Roll Dude]
|-
|10||Herb Alpert || Keep your eye on me
|-
|11||Smokey Robinson ||Just to see her
|-
|12||Marvin Sease || [https://www.youtube.com/watch?v=-0BIhXqMZno Ghetto man]
|}
 
===12 maart 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||McFadden & Whitehead || Ain’t no stoppin’ us now
|-
|02||Full Circle || Workin’ up a sweat
|-
|03||Dance like a mother || You ain’t so tough
|-
|04||James “D” Train Williams|| Oh how I love you (Girl)
|-
|05||Patrice Rushen || Watch out
|-
|06||Bobby Brown || The girl next door
|-
|07||Cyré || Last chance
|-
|08||Company B || Fascinated
|-
|09||One Way ||You better quit
|-
|10||Smokey Robinson & Syreeta || Love brothers here tonight
|-
|11||The Jets || Crush on you (DMC Remix)
|-
|12||TOC || Get funky now
|-
|13||Herb Alpert || Keep your eye on me
|}
 
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince || Girls ain’t nothing but trouble
|-
|02||Phil Fearon || Ain’t nothing but a houseparty
|-
|03||Melba Moore || It’s been so long
|-
|04||O’Bryan|| Driving force
|-
|05||Kool & The Gang || Get down on it
|-
|06||Kool & The Gang || [https://www.youtube.com/watch?v=ikMO9Vuj3TY The Throwdown Mix] (Mixer: [[Les "Mixdoctor" Adams]])
|-
|06a||Kool & The Gang||Get Down On It (Hits Medley)
|-
|06b||Kool & The Gang||Ladies Night (Hits Medley)
|-
|06c||Kool & The Gang||Fresh (Hits Medley)
|-
|06d||Kool & The Gang||Big Fun (Hits Medley)
|-
|06e||Kool & The Gang||Straight Ahead (Hits Medley)
|-
|06f||Kool & The Gang||Celebration (Hits Medley)
|-
|06g||Kool & The Gang||Misled (Intro) (Hits Medley)
|-
|06h||Kool & The Gang||Emergency (Hits Medley)
|-
|07||BVD "Italo Mix" || Mixer: [[Robert Waelpoel]] uit Zoetermeer
|-
|08||Jody Watley || Lookin’ for a new love
|-
|09||Donna Allen || Serious
|-
|10||Lionel Richie || Se La
|-
|11||Millie Scott || Love me right
|-
|12||Marvin Saese || Candy licker
|}
 
===19 maart 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Michael Jackson|| Off The Wall
|-
|02||?||?
|-
|03||  Interview || met Lionel Richie
|-
|04|| ? || ?
|-
|05|| ? || ?
|-
|06|| ? || ?
|}
 
20.00-21.00 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}
 
===26 maart 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}
 
20.00–21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| ?|| BVD Mix || Mixer: [http://www.olavbasoski.nl/Olav_Basoski.html Olav Basoski]
|}
 
===2 april 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Deniece Williams || I’ve got the next dance
|-
|02||RJ’s Latest Arrival || Rhythm Method
|-
|03||The Breakfast Club || Never be the same
|-
|04||E.O. Crew || Talk 2 U
|-
|05||Millie Scott || Love me right
|-
|06||Prince || Housequake
|-
|07||Eleanore Mills || Mr. Right
|-
|08||The Temptations Feat. Rick James || Standing on the top
|-
|09||Cindy Valentine || In your midnight hour
|-
|10||Chubb Rock and Domino Feat. Hitman Howie Tee || Rock 'N' Roll Dude
|-
|11||Shirley Murdock || Go on without you
|-
|12||J Blackfoot || Your turn
|}
 
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||The Incredible Ferry versus Chico Conversation Club Mix ||Mixer: [[Rob van Hees]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Vianen_(Utrecht) Vianen]
|-
|02||Lisa Lisa & Cult Jam || Head To Toe
|-
|03||Ray, Goodman & Brown || Celebrate our Love
|-
|04||Lakeside || Relationship
|-
|05||Isley Jasper Isley || 8th wonder of the World
|-
|06||Kool Moe Dee || Rock Steady
|-
|07||George Benson || On Broadway
|-
|08||BVD Earth, Wind & Fire DMC Mix 1983 || Mixer: ?
|-
|09||Klymaxx || I miss you
|-
|10||The Movement Feat. Lee Genesis || Magic
|-
|11||Nayobe || Second chance for love
|-
|12||Lakeside || Sensations
|-
|13||Herb Alpert || Traffic Jam
|}
 
===9 april 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Change || Paradise
|-
|02||Fleedwood Mac || Big love ([[Arthur Baker]] Remix)
|-
|03||Level 42 || Lessons in love ([[Shep Pettibone]] Remix)
|-
|04|| Promo Jingle || Bunny DeBarge album In Love
|-
|05||Merge Feat. Debbie A || Let’s have some fun
|-
|06||Jeff Lorber Feat. Karyn White || True confessions
|-
|07||Richenel || Temptation ([[Rutger "Rutti" Kroese]] Mix)
|-
|08||Richenel || Temptation ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Slaghuis Peter Slaghuis] Mix)
|-
|09||Loose Ends || You can’t stop the rain
|-
|10||Soul Club || I want your guy
|-
|11||Darryl Duncan || Rock the house
|-
|12||Sadie Nine || Let’s work it out
|-
|13||Jesse Johnson || Baby let’s kiss
|-
|14||Najee || Feels so good to me
|}
 
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Whistle ||Barbara’s Bedroom
|-
|02||Sugar Babes || We rock the beat
|-
|03||Nona Hendryx || Why should I cry?
|-
|04||Deniece Williams || Never say never
|-
|05||Vesta Williams || Don’t blow a good thing
|-
|06||Shokk ||Lock me out
|-
|07||Imagination || Just an illusion
|-
|08||BVD Mix: [https://www.youtube.com/watch?v=if3ftZ2U3aQ "AM-FM 2 Perfection Mix"] || Mixers: [[Julius B. Thijssen]] uit Oldenzaal & [[Hens Zimmerman]] uit Groningen
|-
|08a||ABBA || Dancing Queen (BVD Mix)
|-
|08b||Cherrelle ||Will You Satisfy (BVD Mix)
|-
|08c||Natasha King||AM-FM (BVD Mix)
|-
|08d||Men Without Hats||Safety Dance (BVD Mix)
|-
|08e||Warp 9 ||Beatwave (BVD Mix)
|-
|08f||Miquel Brown|| On My Radio (BVD Mix)
|-
|08g||Miquel Brown||Close To Perfection (BVD Mix)
|-
|08h||The S.O.S. Band ||Borrowed Love (BVD Mix)
|-
|08i||Cherrelle|| Look In  My Eyes (BVD Mix)
|-
|08j||Jenny Burton || Bad Habit (BVD Mix)
|-
|08k||Earlene Bentley||Point Of No Return (BVD Mix)
|-
|08l|| Nu Shooz|| Point Of No Return (BVD Mix)
|-
|08m||Peter Jacques Band ||This Night (BVD Mix)
|-
|08n||Princess||Say I'm Your No. 1 (BVD Mix)
|-
|08o||? || ? (BVD Mix)
|-
|08p||Mel Brooks|| To Be or Not To Be (BVD Mix)
|-
|08q||Nu Shooz|| I Can't Wait (BVD Mix)
|-
|08r||Miquel Brown||Close To Perfection (BVD Mix)
|-
|08s|| Total Contrast || What Are You Gonna Do About It (BVD Mix)
|-
|08t|| Pointer Sisters|| Goldmine (BVD Mix)
|-
|08u|| Laura Branigan ||Self Control (BVD Mix)
|-
|08v||Madonna|| White Heat (BVD Mix)
|-
|08x||Madonna||I worked very hard and my dream came true (Sample) (BVD Mix)
|-
|08y|| ? ||? (BVD Mix)
|-
|08z|| Brenda K Starr|| Suspicion (BVD Mix)
|-
|08A|| Nu Shooz|| Point Of No Return (BVD Mix)
|-
|08B|| ? || Rap (BVD Mix)
|-
|08C|| ? || ? (samples)(BVD Mix)
|-
|09||The S.O.S. Band || No lies
|-
|10||Wanda & The Way It Is || We got the feeling
|-
|11||The System || Don’t disturb the groove
|-
|12||Shirley Murdock ||Go on without you
|}


===16 april 1987===
===16 april 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


19.00–20.00 uur:
19–20 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
Regel 834: Regel 38:
|}
|}


20.00-21.00 uur:
20-21 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
Regel 852: Regel 56:
|07||Xavier || Work that sucker to death  
|07||Xavier || Work that sucker to death  
|-
|-
|08||BVD "Starlight Mix" ||Mixer: [[Riny Sleegers]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Mortel_(Gemert-Bakel) De Mortel] (NBr.)
|08||BVD "Starlight Mix" ||Mixer: [[Rini Slegers]] uit De Mortel (NBr.)
|-
|-
|09||Peggi Blu || Over and over
|09||Peggi Blu || Over and over
Regel 863: Regel 67:
|-
|-
|13||Turntable Terror Trax Vol. II || Stephen’s Overture
|13||Turntable Terror Trax Vol. II || Stephen’s Overture
|}
===23 april 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
19.00–21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}
===30 april 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Shalamar || Make that move
|-
|02||Aretha Franklin || Rock-A-Lot
|-
|03||Darryl Duncan || Rock the house
|-
|04||Promo Jingle || Motown
|-
|05||Turntable Terror Trax || Vol.2
|-
|06||Richenel || Take it to the max
|-
|07||Whitney Houston || I wanna dance with somebody
|-
|08||The Whispers || Rock steady
|-
|09||Merge || Let’s have some fun
|-
|10||The O’Jays || Don’t take your love away
|-
|11||Mai Tai || Bet that’s what you say
|-
|12||Mezzoforte || EG Blues
|-
|13||Promo Jingle|| The S.O.S Band Live in Amsterdam
|}
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince || The magnificent
|-
|02||Loose Ends || You can’t stop the rain
|-
|03||Teen Dream Feat. Valentino || Let’s get busy
|-
|04||Club Nouveau || Why you treat me so bad
|-
|05||Richenel || Work
|-
|06||The Temptations Feat. Rick James || Standing on the top
|-
|07||BVD "Eldorado Mix" || Mixer: [[Kees Kooi]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Uithuizen Uithuizen] Groningen
|-
|08||The System || Don’t disturb this groove
|-
|09||Atlantic Starr || Always
|-
|10||Isley Jasper & Isley || Do it right
|-
|11||Carolyn Harding || Movin’ on
|-
|12||Love Unlimited Orchestra || Love’s Theme (Instrumentaal)
|-
|13||Promo Jingle|| The S.O.S. Band Live in Amsterdam
|}
===7 mei 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
19.00–21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}
===14 mei 1987===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
19.00–20.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Dazz Band || Let it whip
|-
|02||MC Miker G || Don’t let the music stop
|-
|03||Aretha Franklin || Rock-A-Lott
|-
|04||Tavares || C’est La Vie (Dance Version)
|-
|05||Diana Ross || Dirty Looks
|-
|06||Darryl Duncan || Rock the house
|-
|07||BVD "Jan Hammer Crockett’s Theme Mix" || Mixer: [[Raymond Adriaans]] uit Helmond
|-
|08||Herb Alpert Feat. Janet Jackson || Diamonds
|-
|09||Loose Ends || You can’t stop the rain
|-
|10||Mel & Kim || F.L.M.
|-
|11||Run DMC || It’s tricky (And more)
|-
|12||Nona Hendryx || Why should I cry?
|-
|13||Rodney Franklin ||The Groove (Instrumentaal)
|}
20.00-21.00 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||The S.O.S. Band || The finest (live in discotheek Escape te Amsterdam)
|-
|02||The S.O.S. Band || No lies (live in discotheek Escape te Amsterdam)
|-
|03||The S.O.S. Band || Just the way you like it (live in discotheek Escape te Amsterdam)
|-
|04||Starpoint || D.Y.O.B.
|-
