Bewerken van Soulshow (TROS) draailijsten 1986

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


De eerste donderdag van 1986 wordt besteed aan het jaaroverzicht over 1985, met nog eenmaal de populairste danceplaten uit het afgelopen jaar volledig in de lange uitvoering.
19–21 uur:
 
19–20 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Stevie Wonder || Part-Time Lover
| 02 || Deodato || S.O.S., Fire In The Sky
| 03 || Dazz Band || Let It All Blow
| 04 || Narada Michael Walden and Patti Austin || Gimme Gimme Gimme
| 05 || Five Star ||  All Fall Down
(Ferry draait de Instrumental Version) 
| 06 || Steve Arrington || Feel So Real
| 07 || Maze Featuring Frankie Beverly || Back In Stride
| 08 || Jenny Burton || Bad Habits


20–21 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-


===9 januari 1986===
===9 januari 1986===
Regel 97: Regel 78:
19-20 uur:
19-20 uur:


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


20–21 uur:
20–21 uur:
'''Let op:''' ''Dit is de officiële start van de [[Bond van Doorstarters]] / [[BVD]]. Er werden deze avond twee mixen gedraaid van oa. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Slaghuis Peter Slaghuis] en van [https://en.wikipedia.org/wiki/Olav_Basoski Olav Basoski].''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
Regel 344: Regel 318:
19-20 uur:
19-20 uur:


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


20–21 uur:
20–21 uur:
Regel 362: Regel 332:
19-20 uur:
19-20 uur:


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


20–21 uur:
20–21 uur:
Regel 396: Regel 362:
19-20 uur:
19-20 uur:


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


20–21 uur:
20–21 uur:
Regel 628: Regel 590:
|05||Mildred Scott || Prisoner of love  
|05||Mildred Scott || Prisoner of love  
|-
|-
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=Lk4nYm8Aeto&t=60s BVD Mix] || Mixer: [[ Björn Comhaire]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Pinte De Pinte], België (onduidelijk of deze mix op 6 maart 1986 is uitgezonden of op 20 maart 1986)
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=Lk4nYm8Aeto&t=60s BVD Mix] || Mixer: [[ Björn Comhaire]] uit ? (onduidelijk of deze mix op 6 maart 1986 is uitgezonden of op 20 maart 1986)
|-
|-
|06a||Bar-kays || Sex-O-Matic (BVD Mix)
|06a||Bar-kays || Sex-O-Matic (BVD Mix)
Regel 758: Regel 720:
|05||Millie Scott || [https://www.youtube.com/watch?v=QhuWkrF9TKQ Prisoner of love]
|05||Millie Scott || [https://www.youtube.com/watch?v=QhuWkrF9TKQ Prisoner of love]
|-
|-
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=Lk4nYm8Aeto BVD "Bar-Kays Mix"] || Mixer: [[ Björn Comhaire]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Pinte De Pinte], België
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=Lk4nYm8Aeto BVD "Bar-Kays Mix"] || Mixer: [[Björn Connair]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Pinte De Pinte], België
|-
|-
|06a||Bar-Kays ||Sex-O-Matic (BVD Mix)
|06a||Bar-Kays ||Sex-O-Matic (BVD Mix)
Regel 1.156: Regel 1.118:
|07||Tenita Jordan || [https://www.youtube.com/watch?v=FyT824GgZ4o Don’t give up]
|07||Tenita Jordan || [https://www.youtube.com/watch?v=FyT824GgZ4o Don’t give up]
|-
|-
|08||[https://hearthis.at/f9tlbqmx/va-yearmix-1985/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=socialshare&fbclid=IwAR3ZjxD_x51Azu1htviW2InyHkG597KivUBzst-XIkLDB3WHoAVRU2Etu80 BVD Jaarmix 1985] || Mixer: [[Ruud Ruiter]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem Haarlem]
|08||BVD Jaarmix 1985 || Mixer: [[Ruud Ruiter]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem Haarlem]
|-
|-
|08a||Total Contrast || Takes A Little Time (BVD Mix)
|09||Gap Band || Burn rubber on me (Why you wanna hurt me)
|-
|-
|08b||Baltimora || Tarzan Boy (BVD Mix)
|10||Solomon Burke || [https://www.youtube.com/watch?v=XEZW8RgdxTY A change is gonna come]
|-
|-
|08c|| Shalamar || My Girl Loves Me (BVD Mix)
|11||Marvin Gaye || [https://www.youtube.com/watch?v=yHKXLN6qtOI The world is rated X]
|-
|}
|08d|| Mai Tai|| History (BVD Mix)
 
|-
===24 april 1986===
|08e|| Loose Ends || Hanging On A String (Contemplating) (BVD Mix)
Presentatie: [[Ferry Maat]]
|-
 
|08f|| Tears For Fears|| Shout (BVD Mix)
19-20 uur:
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|08g|| RAH Band|| Clouds Across The Moon (BVD Mix)
|?|| BVD Mix || Mixer: [[Hens Zimmerman]] uit Groningen
|-
|-
|08h|| Prince & The Revolution ||Pop Life (BVD Mix)
|?||Thelma Houston || You Used To Hold Me So Tight (BVD Mix)
|-
|-
|08i|| Ashford & Simpson|| Solid (BVD Mix)
|?||Change || You are my melody (BVD Mix)
|-
|-
|08j|| The Cool Notes || Spend The Night (BVD Mix)
|?||Sheila E || Love Bizarre (BVD Mix)
|-
|-
|08k|| Skipworth & Turner|| Thinking About Your Love (BVD Mix)
|?||? ||Do you love me (BVD Mix)
|-
|-
|08l||Little Benny & the Masters || Who Comes To Boogie (BVD Mix)
|?||Rochelle || Magic Man (BVD Mix)
|-
|-
|08m|| Belouis Some  ||Imagination (BVD Mix)
|?||Valerie Dore || The Night (BVD Mix)
|-
|-
|08n||Billy Ocean|| Loverboy (BVD Mix)
|?|| ? || ? (BVD Mix)
|-
|-
|08o||Miquel Brown|| Close To Perfection (BVD Mix)
|?||Billy Cristal || You are Marvellous (BVD Mix)
|-
|-
|08p||Kate Bush||Running Up That Hill (BVD Mix)
|?|| ? ||? (BVD Mix)
|}
 
===1 mei 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|08q||Propaganda|| P:Machinery (BVD Mix)
|01||Thrust || Can’t wait to get to you
|-
|-
|08r||Simple Minds|| Don't You Forget About Me (BVD Mix)
|02||Billy Ocean || Showdown
|-
|-
|08s||Frankie Goes To Hollywood|| Welcome To The Pleasuredome (BVD Mix)
|03||E.G. Daily || Say it, Say it
|-
|-
|08t||Peter Jacques Band|| Going Dancing Down The Street (BVD Mix)
|04||DMC Imagination Mix || Mixer: ? (i.v.m. 5 Jarig bestaan van de groep)
|-
|-
|08u||?||? (BVD Mix)
|05||Pauli Carman || Dial my number
|-
|-
|08v||Modern Talking ||You're My Heart, You're My Soul (BVD Mix)
|06||Randy Crawford ||In real life
|-
|-
|08w||Eurythmics|| There Must Be An Angel (Playing With My Heart) (BVD Mix)
|07||The Sherman Brothers || I don’t know what comes over me
|-
|-
|08x||Simply Red||Money's Too Tight (To Mention) (BVD Mix)
|08||Patti LaBelle || Twisted
|-
|-
|08y||Five Star|| All Fall Down (BVD Mix)
|09||G.L.O.B.E. & Whiz Kid || Play that beat Mr. D.J.
|-
|-
|08z||Change||Oh, What A Feeling (Paul Hardcastle Remix) (BVD Mix)
|10||Juicy || Bad boy
|-
|-
|08A||Five Star|| Let Me Be The One (BVD Mix)
|11||Black Uhuru || The great train robbery
|-
|-
|08B||Poussez!|| Come On And Do It ([[Ben Liebrand]] Remix) (BVD Mix)
|12||Total Contrast || What you gonna do about it
|-
|}
|08C||Madonna|| Holiday (BVD Mix)
 
20-21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|08D||Simply Red||Come To My Aid (BVD Mix)
|01||Joeski Love || Pee-Wee Dance
|-
|-
|08E||Artists United Against Apartheid || Suncity (BVD Mix)
|02||Whodini || Funky beat
|-
|-
|08F||?||? (BVD Mix)
|03||52nd Street || Tell me (How it feels)
|-
|-
|08G||Paul Hardcastle|| Neunzehn (BVD Mix)
|04||El DeBarge || Who’s Johnny
|-
|-
|08H||Paul Hardcastle|| Nineteen (BVD Mix)
|05||Oliver Cheatham || S.O.S. (M & M Mix)
|-
|-
|08I||Jefferseif || Into The Groove (BVD Mix)
|06||Maria Verano || Having fun
|-
|-
|08J||Alisha|| Babytalk (BVD Mix)
|07||Millie Scott || Prisoner of love
|-
|-
|08K||Madonna||Into The Groove (BVD Mix)
|08||BVD Mix || Mixer: [[Spencer Matthews]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht Utrecht] (Winnaar mix wedstrijd Discotheek Cartouch te Utrecht)
|-
|-
|08L||Kool & The Gang || Fresh (BVD Mix)
|09||Ebo (David) || Count the days
|-
|-
|08M||The S.O.S. Band||Break-Up (BVD Mix)
|10||Stephanie Mills || I have learned to respect the power of love
|-
|-
|08N||? || ? (BVD Mix)
|11||Imagination || Sunshine
|-
|-
|08O||Belouis Some||Some People (BVD Mix)
|12||Mystral Feat. Kevin Power || Pushing back the hands of time
|-
|09||Gap Band || Burn rubber on me (Why you wanna hurt me)
|-
|10||Solomon Burke || [https://www.youtube.com/watch?v=XEZW8RgdxTY A change is gonna come]
|-
|11||Marvin Gaye || [https://www.youtube.com/watch?v=yHKXLN6qtOI The world is rated X]
|}
|}


===24 april 1986===
===8 mei 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


19-20 uur:
19–20 uur:
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|01||The Stylistics || Can’t give you anything
|}
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD Mix || Mixer: [[Hens Zimmerman]] uit Groningen
|02||Philip Bailey || Welcome to the club
|-
|-
|?||Thelma Houston || You Used To Hold Me So Tight (BVD Mix)
|03||[https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Arrington Steve Arrington] || [https://www.youtube.com/watch?v=0QKTM9hqxSU Like it loud]
|-
|-
|?||Change || You are my melody (BVD Mix)
|04||Marvin Holmes || Feels so good
|-
|-
|?||Sheila E || Love Bizarre (BVD Mix)
|05||Jermaine Jackson || I hear heartbeat
|-
|06||Novo Band || [https://www.youtube.com/watch?v=GurkKedKsx4 You’re gonna be mine] ([https://www.discogs.com/artist/85341-Rutger-Rutti-Kroese Rutger "Rutti" Kroese] Remix)
|-
|07||Whitney Houston || The greatest love of all
|-
|-
|?||? ||Do you love me (BVD Mix)
|08||The Cool Notes || Into the motion
|-
|-
|?||Rochelle || Magic Man (BVD Mix)
|09||Fat Boys || Beat Box is rocking
|-
|-
|?||Valerie Dore || The Night (BVD Mix)
|10||Beres Hammond || She loves me now
|-
|-
|?|| ? || ? (BVD Mix)
|11||Anthony and The Camp || What I like
|-
|-
|?||Billy Cristal || You are Marvellous (BVD Mix)
|12||Johnny Kemp || Bring your love around
|-
|-
|?|| ? ||? (BVD Mix)
|13||The Controllers || Distant lover
|}
|}


===1 mei 1986===
20-21 uur:
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Thrust || Can’t wait to get to you
|01||[https://en.wikipedia.org/wiki/Spyder-D Spyder-D] Feat. D.J. Doc || [https://www.youtube.com/watch?v=VG-glmmCCnQ I can’t wait (To rock the mike)]
|-
|-
|02||Billy Ocean || Showdown
|02||E.G. Daily || Say it, Say it
|-
|-
|03||E.G. Daily || Say it, Say it
|03||Pauli Carmen || Dial my number
|-
|-
|04||DMC Imagination Mix || Mixer: ? (i.v.m. 5 Jarig bestaan van de groep)
|04||Aretha Franklin || Ain’t nobody ever loved you
|-
|05||Yarbrough & Peoples || I wouldn’t lie
|-
|-
|05||Pauli Carman || Dial my number
|06||K.I.D. || Don’t stop
|-
|-
|06||Randy Crawford ||In real life
|07||Aleem Feat. Leroy Burgess || Love’s on fire
|-
|-
|07||The Sherman Brothers || I don’t know what comes over me
|08||BVD Mix || Mixer: [[Jos Martens]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Oss Oss]
|-
|-
|08||Patti LaBelle || Twisted
|09||Klymaxx || I miss you
|-
|-
|09||G.L.O.B.E. & Whiz Kid || Play that beat Mr. D.J.
|10||Mtume ||Breathless
|-
|10||Juicy || Bad boy
|-
|11||Black Uhuru || The great train robbery
|-
|12||Total Contrast || What you gonna do about it
|}
|}


20-21 uur:
===15 mei 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19-20 uur:
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Joeski Love || Pee-Wee Dance
|?|| [https://www.youtube.com/watch?v=7fDNYQtdyKI BVD Mix] || Mixer: [[Bob van der Linden]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld Giessendam]
|-
|-
|02||Whodini || Funky beat
|?a||Colonel Abrams ||I'm Not Gonna Let You (BVD Mix)
|-
|-
|03||52nd Street || Tell me (How it feels)
|?b||Jellybean Feat. Madonna|| Sidewalktalk (Acapella) (BVD Mix)
|-
|-
|04||El DeBarge || Who’s Johnny
|?c||Rochelle||My Magic Man (BVD Mix)
|-
|-
|05||Oliver Cheatham || S.O.S. (M & M Mix)
|?d||James Brown||Living in America (BVD Mix)
|-
|-
|06||Maria Verano || Having fun
|?e||Jellybean Feat. Madonna|| Sidewalktalk (BVD Mix)
|-
|-
|07||Millie Scott || Prisoner of love
|?f||Cock Robin||The Promise You Made (BVD Mix)
|-
|-
|08||BVD Mix || Mixer: [[Spencer Matthews]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht Utrecht] (Winnaar mix wedstrijd Discotheek Cartouch te Utrecht)
|?g||Nicole || Don't You Want My Love (BVD Mix)
|-
|-
|09||Ebo (David) || Count the days
|?h||Madonna|| Holiday (Sample) (BVD Mix)
|-
|-
|10||Stephanie Mills || I have learned to respect the power of love
|?i||Full Force|| Alice, I want you Just For me (Sample) (BVD Mix)
|-
|-
|11||Imagination || Sunshine
|?j|| Gwen Presley & Portable Control ||Running (BVD Mix)
|-
|?k||Gary's Gang, Gary's Gang||Makin' Music (BVD Mix)
|-
|?l||Tavaras|| Don't Take Away the Music (BVD Mix)
|-
|-
|12||Mystral Feat. Kevin Power || Pushing back the hands of time
|?m||?|| ? (rap) (BVD Mix)
|}
|}


===8 mei 1986===
===22 mei 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 1.351: Regel 1.326:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||The Stylistics || Can’t give you anything
|01||Melba Moore || This is it (Phase Mix)
|-
|-
|02||Philip Bailey || Welcome to the club
|02||Ebo || Count the days
|-
|-
|03||[https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Arrington Steve Arrington] || [https://www.youtube.com/watch?v=0QKTM9hqxSU Like it loud (Theme for the Coming of the New Age) ]
|03||El DeBarge || Private life
|-
|-
|04||Marvin Holmes || Feels so good
|04||Aurra || You and me tonight (Midnight Mix)
|-
|-
|05||Jermaine Jackson || I hear heartbeat
|05||Pauli Carman || [https://www.youtube.com/watch?v=CMLTimUd4Zg Dial my number]
|-
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=aUzGZlpJbjY DMC Mix Africa Bambaata Megamix] || Mixer: [https://www.discogs.com/artist/75733-Sanny-X Sanny X]
|-
|-
|06||Novo Band || [https://www.youtube.com/watch?v=GurkKedKsx4 You’re gonna be mine] ([https://www.discogs.com/artist/85341-Rutger-Rutti-Kroese Rutger "Rutti" Kroese] Remix)
|06a||Afrika Bambaata||Funk You (DMC Mix)
|-
|-
|07||Whitney Houston || The greatest love of all
|06b||Afrika Bambaata Feat. James Brown||Unity (DMC Mix)
|-
|-
|08||The Cool Notes || Into the motion
|06c||Afrika Bambaata ||Renegades Of Funk (DMC Mix)
|-
|06d||Afrika Bambaata||Looking For The Perfect Beat (DMC Mix)
|-
|06e||Afrika Bambaata ||Planet Rock (DMC Mix)
|-
|06f||Afrika Bambaata|| Fine Funk (DMC Mix)
|-
|-
|09||Fat Boys || Beat Box is rocking
|07||El DeBarge || [https://www.youtube.com/watch?v=3u16LsqBhis Someone]
|-
|-
|10||Beres Hammond || She loves me now
|08||Flesh || The 2nd choice
|-
|-
|11||Anthony and The Camp || What I like
|09||The Controllers || Stay
|-
|-
|12||Johnny Kemp || Bring your love around
|10||Freddie Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=Pk8xXbScbUg He’ll never love you (Like I do)]
|-
|11||Alisha || All night passion
|-
|12||Billie || Nobody’s business
|-
|13||Ready for the world || Ceramic girl
|-
|-
|13||The Controllers || Distant lover
|14||Disco Connection || [https://www.youtube.com/watch?v=8tNRm40oN7c Datalife] (Instrumentaal)
|}
|}


Regel 1.382: Regel 1.371:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||[https://en.wikipedia.org/wiki/Spyder-D Spyder-D] Feat. D.J. Doc || [https://www.youtube.com/watch?v=VG-glmmCCnQ I can’t wait (To rock the mike)]
|01||King MC Feat. Screamin’ K || What have I done for you lately?
|-
|02||Total Contrast || What you gonna do about it
|-
|-
|02||E.G. Daily || Say it, Say it
|03||Cherrelle || Artificial heart
|-
|-
|03||Pauli Carmen || Dial my number
|04||Regina || Baby love
|-
|-
|04||Aretha Franklin || Ain’t nobody ever loved you
|05||Skyy || Givin’ it (To you)
|-
|05||Yarbrough & Peoples || I wouldn’t lie
|-
|-
|06||K.I.D. || Don’t stop
|06||Jeffrey Osborne || You should be mine (The Woo Woo song)
|-
|-
|07||Aleem Feat. Leroy Burgess || Love’s on fire
|07||Rick James || Sweet and sexy thing
|-
|-
|08||BVD Mix || Mixer: [[Jos Martens]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Oss Oss]
|08||BVD Mix || Mixers: [[René v.d. Weyde]] & [[Paul van Oost]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht Dordrecht]
|-
|-
|09||Klymaxx || I miss you
|09||Sun || Jammin’ in Brazil
|-
|-
|10||Mtume ||Breathless
|10||Klymaxx || I miss you
|}
|}


===15 mei 1986===
===29 mei 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


19-20 uur:
19–20 uur:
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|01||The Joneses || Sugar Pie guy
|}
|-
 
|02||Rick James & Stone City Band || Are you experienced
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| [https://www.youtube.com/watch?v=7fDNYQtdyKI BVD Mix] || Mixer: [[Bob van der Linden]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld Giessendam]
|03||Kopper || Velocity
|-
|-
|?a||Colonel Abrams ||I'm Not Gonna Let You (BVD Mix)
|04||Lou Rawls || Change your mind
|-
|-
|?b||Jellybean Feat. Madonna|| Sidewalktalk (Acapella) (BVD Mix)
|05||Sheila E ||Holly Rock
|-
|-
|?c||Rochelle||My Magic Man (BVD Mix)
|06||El DeBarge || [https://www.youtube.com/watch?v=yA9WhYnsD_4 Who’s Johnny]
|-
|-
|?d||James Brown||Living in America (BVD Mix)
|07||Pieces Of A Dream || Say La La
|-
|-
|?e||Jellybean Feat. Madonna|| Sidewalktalk (BVD Mix)
|08||She || [https://www.youtube.com/watch?v=m4h-ZYXEC3Y I heard it through the grapevine] ([[Ben Liebrand]] Remix)
|-
|-
|?f||Cock Robin||The Promise You Made (BVD Mix)
|09||Patti Labelle & Michael McDonald || On my own
|-
|-
|?g||Nicole || Don't You Want My Love (BVD Mix)
|10||The Sherman Brothers || I don’t know what comes over me
|-
|-
|?h||Madonna|| Holiday (Sample) (BVD Mix)
|11||Interview || Met Nicole McCloud en Timmy Thomas
|-
|-
|?i||Full Force|| Alice, I want you Just For me (Sample) (BVD Mix)
|12||Nicole McCloud & Timmy Thomas || [https://www.youtube.com/watch?v=d3dKOw_lzi4 New York eyes]
|-
|-
|?j|| Gwen Presley & Portable Control ||Running (BVD Mix)
|13||Forrest || She’s so free
|-
|?k||Gary's Gang, Gary's Gang||Makin' Music (BVD Mix)
|-
|?l||Tavaras|| Don't Take Away the Music (BVD Mix)
|-
|?m||?|| ? (rap) (BVD Mix)
|}
|}


===22 mei 1986===
20-21 uur:
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Melba Moore || This is it (Phase Mix)
|01||Boogie Boys || Girl talk
|-
|-
|02||Ebo || Count the days
|02||Ca$hflow || Mine oh mine
|-
|-
|03||El DeBarge || Private life
|03||Eugene Wilde || 30 Mins. to talk
|-
|-
|04||Aurra || You and me tonight (Midnight Mix)
|04||Prince & The Revolution || Mountains
|-
|-
|05||Pauli Carman || [https://www.youtube.com/watch?v=CMLTimUd4Zg Dial my number]
|05||Diana Ross || Eaten alive
|-  
|-  
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=aUzGZlpJbjY DMC Mix Africa Bambaata Megamix] || Mixer: [https://www.discogs.com/artist/75733-Sanny-X Sanny X]
|06||The Whispers || I can make it better
|-
|-
|06a||Afrika Bambaata||Funk You (DMC Mix)
|07||BVD Mix || Mixer: [[Leon Hartog]] uit de Naarderstraat 64 te [https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag Den Haag]
|-
|-
|06b||Afrika Bambaata Feat. James Brown||Unity (DMC Mix)
|07a||The S.O.S. Band || The Finest (BVD Mix)
|-
|-
|06c||Afrika Bambaata ||Renegades Of Funk (DMC Mix)
|07b||Rene & Angela || Save Your Love (For #1) (BVD Mix)
|-
|06d||Afrika Bambaata||Looking For The Perfect Beat (DMC Mix)
|-
|06e||Afrika Bambaata ||Planet Rock (DMC Mix)
|-
|06f||Afrika Bambaata|| Fine Funk (DMC Mix)
|-
|-
|07||El DeBarge || [https://www.youtube.com/watch?v=3u16LsqBhis Someone]
|07c||Rochelle || Magic Man (BVD Mix)
|-
|-
|08||Flesh || The 2nd choice
|07d||Hot Cold || Love Is Like A Game (BVD Mix)
|-
|-
|09||The Controllers || Stay
|07e||One Way || Let's talk (BVD Mix)
|-
|-
|10||Freddie Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=Pk8xXbScbUg He’ll never love you (Like I do)]
|07f||Bar-kays || Sex-O-Matic (BVD Mix)
|-
|-
|11||Alisha || All night passion
|07g||Janet Jackson ||What Have You Done for me lately? (BVD Mix)
|-
|-
|12||Billie || Nobody’s business
|08||Jean Carn || Closer than close
|-
|-
|13||Ready for the world || Ceramic girl
|09||Tower Of Power || Don’t change horses (In the middle of a stream)
|-
|-
|14||Disco Connection || [https://www.youtube.com/watch?v=8tNRm40oN7c Datalife] (Instrumentaal)
|10||Jaki Graham || Set me free
|-
|11||The Real Thing || Can’t get by without you (Remix)
|}
|}


20-21 uur:
===5 juni 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||King MC Feat. Screamin’ K || What have I done for you lately?
|01||Earth, Wind & Fire || [https://www.youtube.com/watch?v=vE2zx4lr-h8 Getaway]
|-
|-
|02||Total Contrast || What you gonna do about it
|02||Philip Bailey || Welcome to the club
|-
|-
|03||Cherrelle || Artificial heart
|03||Gap Band || [https://www.youtube.com/watch?v=yIKkKOsebRc Automatic Brain]
|-
|-
|04||Regina || Baby love
|04||Mai Tai || [https://www.youtube.com/watch?v=i5sgKBsGoXk Turn your love around]
|-
|-
|05||Skyy || Givin’ it (To you)
|05||Jermaine Stewart|| [https://www.youtube.com/watch?v=ne9KUXFcBow Dancefloor]
|-
|-
|06||Jeffrey Osborne || You should be mine (The Woo Woo song)
|06||Pauli Carmen || Dial my number
|-
|-
|07||Rick James || Sweet and sexy thing
|07||Jaki Graham || [https://www.youtube.com/watch?v=PszzDa7-pwk Set me free] (Remix)
|-
|-
|08||BVD Mix || Mixers: [[René v.d. Weyde]] & [[Paul van Oost]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht Dordrecht]
|08||David Grant || Close to you
|-
|-
|09||Sun || Jammin’ in Brazil
|09||Marvin Holmes || [https://www.youtube.com/watch?v=P9fJmQ4cmmc Feels so good]
|-
|-
|10||Klymaxx || I miss you
|10||Marvin Gaye || I heard it trough the grapevine
|}
 
===29 mei 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||The Joneses || Sugar Pie guy
|11||Shara || [https://www.youtube.com/watch?v=mYr4WoZPvvA Can’t get over you]
|-
|-
|02||Rick James & Stone City Band || Are you experienced
|12||Interview || Met Princess
|-
|-
|03||Kopper || Velocity
|13||Princess || I’ll keep on loving you
|-
