Bewerken van Soulshow (TROS) draailijsten 1986

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
[[Soulshow]] (TROS) draailijsten 1986 / Soulshow (TROS) Playlist 1986
__NOTOC__
[[Soulshow]] (TROS) draailijsten 1986


===2 januari 1986===
===2 januari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


De eerste donderdag van 1986 wordt besteed aan het jaaroverzicht over 1985, met nog eenmaal de populairste danceplaten uit het afgelopen jaar volledig in de lange uitvoering.
Geen uitzendgegevens bekend
 
19–20 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Stevie Wonder || Part-Time Lover
| 02 || Deodato || S.O.S., Fire In The Sky
| 03 || Dazz Band || Let It All Blow
| 04 || Narada Michael Walden and Patti Austin || Gimme Gimme Gimme
| 05 || Five Star ||  All Fall Down
(Ferry draait de Instrumental Version) 
| 06 || Steve Arrington || Feel So Real
| 07 || Maze Featuring Frankie Beverly || Back In Stride
| 08 || Jenny Burton || Bad Habits
 
20–21 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-


===9 januari 1986===
===9 januari 1986===
Regel 97: Regel 77:
19-20 uur:
19-20 uur:


Geen uitzendgegevens bekend
20–21 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|?|| BVD "Discobreaks 10" Mix || Mixer: [[Peter Slaghuis]] uit Rijswijk
|}
|}


20–21 uur:
===23 januari 1986===
 
Presentatie: [[Ferry Maat]]
'''Let op:''' ''Dit is de officiële start van de [[Bond van Doorstarters]] / [[BVD]]. Er werden deze avond twee mixen gedraaid van oa. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Slaghuis Peter Slaghuis] en van [https://en.wikipedia.org/wiki/Olav_Basoski Olav Basoski].''


19–20 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD "[https://www.youtube.com/watch?v=WkugfDpgpnk Discobreaks 10]" Mix || Mixer: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Slaghuis Peter Slaghuis] uit Rijswijk
|01||Kool & The Gang || Celebration
|-
|-
|?a||Madonna|| Into The Groove (Live Version) (BVD Mix)
|02||Yarbrough & Peoples || Guilty
|-
|-
|?b||Madonna|| Into The Groove (Album Version) (BVD Mix)
|03||Full Force || Alice, I want you just for me
|-
|-
|?c||Colonel Abrams ||Trapped (BVD Mix)
|04||Whitney Houston || How will I know (Remix)
|-
|-
|?d||Steve Arrington|| Dancin' In The Key Of Life (BVD Mix)
|05||The Temptations || Do you really love your baby
|-
|-
|?e||Simply Red ||Money's Too Tight (To Mention) (BVD Mix)
|06||Paul Hardcastle || Just for the money
|-
|-
|?f||Jay Novelle ||Secrets Of The Heart (BVD Mix)
|07||Aretha Franklin || Who’s zoomin’ who
|-
|-
|?g||Haywoode ||Getting Closer (BVD Mix)
|08||Krystol || The things that men do
|-
|-
|?h||Goon Squad ||Eight Arms To Hold You (BVD Mix)
|09||Mai Tai || Female intuition (Expanded Dancehall Remix)
|-
|-
|?i||Brenda K. Starr ||Pickin' Up Pieces (BVD Mix)
|10||Stukje over toonsoort Tramaine / Dan Hartman|| Fall Down (Spirit of love acapella) / Relight my fire
|-
|-
|?j||Tavares ||Heaven Must Be Missing An Angel (BVD Mix)
|11||Roxanne Shante & Biz Markie || Def Fresh Crew
|-
|-
|?k||El DeBarge With DeBarge||You Wear It Well (BVD Mix)
|12||Regina || Baby love
|-
|-
|?l||Tramaine ||Fall Down (Spirit Of Love) (BVD Mix)
|13||Eugene Wilde || Are you coming over
|-
|}
|?m||Rick James ||Glow (BVD Mix)
 
|-
20-21 uur:
|?n||Sly Fox ||Como Tu Te Llama (BVD Mix)
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?o||Lisa Lisa & Cult Jam ||I Wonder If I Take You Home (BVD Mix)
|01||Miker G. || [https://www.youtube.com/watch?v=yqOmcK_mg8E First attack]
|-
|-
|?p||Five Star ||Let Me Be The One (BVD Mix)
|02||Roy Ayers || Hot
|-
|-
|?q||Flirts, The ||You And Me (BVD Mix)
|03||Jocelyn Brown || Love’s gonna get you
|-
|-
|?r||Alisha ||Baby Talk (BVD Mix)
|04||Jimmy G. and the Tackheads || [https://www.youtube.com/watch?v=VDP6SNEB-zs Break my heart]
|-
|-
|?s||Total Contrast|| Takes A Little Time (BVD Mix)
|05||Smokey Robinson || Hold on to your love
|-
|-
|?t||Hazell Dean ||They Say It's Gonna Rain (BVD Mix)
|06||Cherrelle with Alexander O’Neal || Saturday love
|-
|-
|?u||Three Degrees, The ||The Heaven I Need (BVD Mix)
|07||L.T.D. Feat. Jeffrey Osborne || [https://www.youtube.com/watch?v=sDqS_JIj9kE Shine on]
|-
|-
|?v||René & Angela|| I'll Be Good (BVD Mix)
|08||BVD : [https://www.youtube.com/watch?v=c3xxXuBKIqc DMC Bogie Boogie Mix] || Mixer: [https://www.discogs.com/artist/1254685-Mixdoctor Mixdoctor Les Adams]
|-
|-
|?w||Ready For The World ||Oh Sheila (BVD Mix)
|08a||Wally Badarou|| Chief Inspector (DMC Mix)
|-
|-
|?x||Five Star|| All Fall Down (BVD Mix)
|08b||Cartoon Krew|| Inspector Gadget (DMC Mix)
|-
|08c||Doug E Fresh|| La Di Da (DMC Mix)
|-
|08d||Doug E Fresh|| The Show (DMC Mix)
|-
|08e||Full Force|| Alice, I Want You Just For Me (DMC Mix)
|-
|-
|?y||One Way ||Let's Talk (BVD Mix)
|08f||Kurtis Blow|| If I Ruled The World (DMC Mix)
|-
|-
|?z||Teen-Rock ||Set Me Free (BVD Mix)
|08g||Caprice|| [https://www.youtube.com/watch?v=BJw3qFJ0pYc "100%"] (DMC Mix)
|-
|-
|?A||Madonna ||Into The Groove (BVD Mix)
|08h||Strafe|| Comin' From Another Place (DMC Mix)
|-
|-
|?B||Thompson Twins ||Don't Mess With Doctor Dream (BVD Mix)
|08i||Aretha Franklin|| Who's Zoomin' Who (DMC Mix)
|-
|08j||Rochelle ||My Magic Man (DMC Mix)
|-
|-
|?C||Miquel Brown ||Close To Perfection (BVD Mix)
|08k||Sly & Robbie|| Make 'Em Move (DMC Mix)
|-
|-
|?D||Miquel Brown ||On The Radio (BVD Mix)
|08l||Lonnie Reaves|| Too Tough (DMC Mix)
|-
|08m||Colonel Abrams|| I'm Not Gonna Let (DMC Mix)
|-
|08n||Colonel Abrams|| Music Is The Answer (DMC Mix)
|-
|-
|?E||Simple Minds ||Alive & Kicking (BVD Mix)
|09||Alfie Silas || Just gets better with time
|-
|-
|?F||Roger Taylor ||Killing Time (BVD Mix)
|10||Rochelle Fleming || [https://www.youtube.com/watch?v=RVU_vURI9uw Love itch]
|-
|-
|?G||Princess ||Say I'm Your Number One (BVD Mix)
|11||Sensation || You are
|-
|?H||Sandra ||(I'll Never Be) Maria Magdalena (BVD Mix)
|-
|?I||Grace Jones|| Slave To The Rhythm (BVD Mix)
|}
|}


===23 januari 1986===
===30 januari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 190: Regel 182:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Kool & The Gang || Celebration
|01||B.B. & Q. Band || Starlette
|-
|-
|02||Yarbrough & Peoples || Guilty
|02||Fox The Fox || Precious little diamond (US Remix)
|-
|-
|03||Full Force || Alice, I Want You Just for Me!
|03||Total Contrast || The River
|-
|-
|04||Whitney Houston || How will I know (Remix)
|04||Whitney Houston || How will I know
|-
|-
|05||The Temptations || Do you really love your baby
|05||Cherrelle with Alexander O’Neal || Saturday love
|-
|-
|06||Paul Hardcastle || Just for the money
|06||Promo Jingle || Teddy Pendergrass
|-
|-
|07||Aretha Franklin || Who’s zoomin’ who
|07||Teddy Pendergrass || Hold me
|-
|-
|08||Krystol || The things that men do
|08||Jellybean Feat. Madonna || Sidewalk talk
|-
|-
|09||Mai Tai || Female intuition (Expanded Dancehall Remix)
|09||Val Young || If you should ever be lonely
|-
|-
|10||Stukje over toonsoort Tramaine / Dan Hartman|| Fall Down (Spirit of love acapella) / Relight my fire
|10||Princess || After the love has gone
|-
|-
|11||Roxanne Shante & Biz Markie || Def Fresh Crew
|11||Terri Dancer || Learn from the burn
|-
|-
|12||Regina || Baby love
|12||David Grant & Jaki Graham || Mated (Instrumentaal)
|-
|13||Eugene Wilde || Are you coming over
|}
|}


Regel 221: Regel 211:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Miker G. || [https://www.youtube.com/watch?v=yqOmcK_mg8E First attack]
|01||[https://genius.com/Chicago-bears-shufflin-crew-the-super-bowl-shuffle-lyrics Chicago Bears Shufflin’ Crew] || The Super Bowl Shuffle
|-
|-
|02||Roy Ayers || Hot
|02||Juicy || Sugar free
|-
|03||Tramaine || In the morning time
|-
|-
|03||Jocelyn Brown || Love’s gonna get you
|04||Paul Laurence || [https://www.youtube.com/watch?v=BKVTfYF_DLM You hooked me]
|-
|-
|04||Jimmy G. and the Tackheads || [https://www.youtube.com/watch?v=VDP6SNEB-zs Break my heart]
|05||King Dream Chorus & The Holiday Crew || King holiday
|-
|-
|05||Smokey Robinson || Hold on to your love
|06||Bernard Wright || After you
|-
|-
|06||Cherrelle with Alexander O’Neal || Saturday love
|07||Shalamar || Full of fire
|-
|-
|07||L.T.D. Feat. Jeffrey Osborne || [https://www.youtube.com/watch?v=sDqS_JIj9kE Shine on]  
|08||[https://www.youtube.com/watch?v=dKksMwZaJv4 BVD Mix] || Mixer: [[Bob van der Linden]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld Giessendam]
|-
|-
|08||BVD Mix : [https://www.youtube.com/watch?v=cqDiheDg02w DMC Boogie Boogoo Mix] || Mixer: ?  (van de DMC)
|08a||Colonel Abrahams||Trapped (BVD Mix)
|-
|-
|08a||Cool Notes || Spend The Night (DMC Mix)
|08b||Alisha|| Baby Talk (BVD Mix)
|-
|-
|08b|| MaiTai || History (DMC Mix)
|08c||Total Contrast || Hit And Run (BVD Mix)
|-
|08d||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|-
|-
|08c|| Skipworth & Turner || Thinking About Your Love (DMC Mix)
|08e||Nathalie || My Love Won't Let You Down) (BVD Mix)
|-
|-
|08d|| Baltimora ||Tarzan Boy (DMC Mix)
|08f|| || ? (BVD Mix)
|-
|-
|08e|| Silver Pozzoli || Around My Dream (DMC Mix)
|08f||Paul Hardcastle || 19 (BVD Mix)
|-
|-
|08f|| Modern Talking || You Can Win If You Want (DMC Mix)
|08g||Aretha Franklin || Who's Zoomin' Who (BVD Mix)
|-
|-
|08g|| Steve Arrington || Feel So Real (DMC Mix)
|09||André Cymone || Satisfaction
|-
|-
|08h|| Animotion || Obsession (DMC Mix)
|10||Smokey Robinson || [https://www.youtube.com/watch?v=EMlNdUBql3M Te quiero como si no huibiera un mañana (I'm Gonna love you like there’s no Tomorrow)]
|-
|-
|08i|| Paul Hardcastle || 19 (DMC Mix)
|11||Ca$hflow || [https://www.youtube.com/watch?v=B8mg7zJ__lo She’s a Partyfreak]
|}
 
===6 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19-20 uur:
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|08j|| Harold Faltermeyer || Axel F (DMC Mix)
|?|| BVD Mix || Mixer: [[Jos Martens]] uit ?
|-
|09||Alfie Silas || Just gets better with time
|-
|10||Rochelle Fleming || [https://www.youtube.com/watch?v=RVU_vURI9uw Love itch]
|-
|11||Sensation || You are
|}
|}


===30 januari 1986===
===13 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


19–20 uur:
19-20 uur:
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||B.B. & Q. Band || Starlette
|?|| BVD "DMC Earth, Wind & Fire Megamix" || Mixer: ?
|-
|}
|02||Fox The Fox || Precious little diamond (US Remix)
 
===20 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19-20 uur:
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|03||Total Contrast || The River
|?|| BVD "Fatback Mix" || Mixers: [[Leo Cotino]] uit ? & [[Dennis Goedkoop]] uit ?
|}
 
===27 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|04||Whitney Houston || How will I know
|01||Bombers || (Everybody) Get dancin’
|-
|-
|05||Cherrelle with Alexander O’Neal || Saturday love
|02||Aretha Franklin || [https://www.youtube.com/watch?v=nMSGM2PXaAU Another night]
|-
|-
|06||Promo Jingle || Teddy Pendergrass
|03||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || Don’t waste my time (Essential Well Hard Cruicial Mix)
|-
|-
|07||Teddy Pendergrass || Hold me
|04||Sylvester || Living for the city
|-
|-
|08||Jellybean Feat. Madonna || Sidewalk talk
|05||Jermaine Jackson || I think it’s love
|-
|-
|09||Val Young || If you should ever be lonely
|06||Sensation || You are
|-
|-
|10||Princess || After the love has gone
|07||Total Contrast || The River
|-
|-
|11||Terri Dancer || Learn from the burn
|08||Ta Mara and the Seen || Everybody dance
|-
|-
|12||David Grant & Jaki Graham || Mated (Instrumentaal)
|09||Juicy || Sugarfree
|-
|10||Promo Jingle || Smokey Robinson album Smoke Signals
|-
|11||Smokey Robinson || Hold on to your love
|-
|12||Nicole || [https://www.youtube.com/watch?v=o0wivZrV714 Don’t you want my love]
|-
|13||Alyson Williams || Yes we can can
|-
|14||Paul Laurence || Strung out
|-
|15||Janet Jackson || What have you done for me lately
|}
|}


Regel 300: Regel 334:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||[https://genius.com/Chicago-bears-shufflin-crew-the-super-bowl-shuffle-lyrics Chicago Bears Shufflin’ Crew] || The Super Bowl Shuffle
|01||Kurtis Blow || [https://www.youtube.com/watch?v=VBcOArEoHWU AJ is cool]
|-
|-
|02||Juicy || Sugar free
|02||André Cymone || [https://www.youtube.com/watch?v=ZKGXw8b_BhI Satisfaction]
|-
|03||Tramaine || In the morning time
|-
|-
|04||Paul Laurence || [https://www.youtube.com/watch?v=BKVTfYF_DLM You hooked me]
|03||Colonel Abrams || I’m not gonna let
|-
|-
|05||King Dream Chorus & The Holiday Crew || King holiday
|04||The Jets || Crush on you
|-
|-
|06||Bernard Wright || After you
|05||Prince & The Revolution || Kiss
|-
|-
|07||Shalamar || Full of fire
|06||Lakeside || Fantastic Voyage
|-
|-
|08||[https://www.youtube.com/watch?v=dKksMwZaJv4 BVD Mix] || Mixer: [[Bob van der Linden]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld Giessendam]
|07||Krystol || [https://www.youtube.com/watch?v=eMmj_rtfgN4 The things that men do]  
|-
|-
|08a||Colonel Abrahams||Trapped (BVD Mix)
|08||[https://www.youtube.com/watch?v=em2BfP6UBgg BVD Dance Into The Futere 2 / Future Mix] || Ingestuurd door Thomas Schnürer uit Duitsland, dit was niet zijn eigen mix! Deze Future Mix was op plaat verkrijgbaar en was gemaakt door mixer: [https://mixhistory.mixfreaks.nl/adriaans.html Raymond Adriaans] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Helmond Helmond])
|-
|-
|08b||Alisha|| Baby Talk (BVD Mix)
|08a||R-R-Ready || Dangerous (BVD Mix)
|-
|-
|08c||Total Contrast || Hit And Run (BVD Mix)
|08b||René & Angela || Save Your Love (for #1) (BVD Mix)
|-  
|-
|08d||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|08c||Peter Jacques Band || Going Dancing Down The Street (BVD Mix)
|-
|-
|08e||Nathalie || My Love Won't Let You Down) (BVD Mix)
|08d||Jeff Lorber Feat. Gavin Christopher || Best Part Of The Night (BVD Mix)
|-
|-
|08f|| || ? (BVD Mix)
|08e||Peter Jacques Band ||This Night (BVD Mix)
|-
|-
|08f||Paul Hardcastle || 19 (BVD Mix)
|08f||Hot Cold || Love Is Like A Game (BVD Mix)
|-
|-
|08g||Aretha Franklin || Who's Zoomin' Who (BVD Mix)
|08g||Silver Pozzoli || Around My Dream (BVD Mix)
|-
|-
|09||André Cymone || Satisfaction
|08h||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|-
|-
|10||Smokey Robinson || [https://www.youtube.com/watch?v=EMlNdUBql3M Te quiero como si no huibiera un mañana (I'm Gonna love you like there’s no Tomorrow)]
|08i||Steve Arrington ||Dancin' In The Key Of Life (BVD Mix)
|-
|-
|11||Ca$hflow || [https://www.youtube.com/watch?v=B8mg7zJ__lo She’s a Partyfreak]
|08j||Mary Jane Girls || In My House (BVD Mix)
|}
 
===6 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19-20 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|08k||Steve Allen || Letter from my heart (BVD Mix)
|}
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD Mix || Mixer: [[Jos Martens]] uit ?
|08l|| Change|| Oh What a Feeling (BVD Mix)
|}
|-
|08m||One Way ||Let's Talk (BVD Mix)
|-
|08n||Five Star ||All Fall Down (BVD Mix)
|-
|08o||Harold Faltermeijer || Axel F (BVD Mix)
|-
|08p||Paul Hardcastle || 19 (BVD Mix)
|-
|09||Zapp || [https://www.youtube.com/watch?v=B84eiC8U_uk Computer love]
|-
|10||Slave || Jazzy lady
|-
|11||Janet Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=5Vx5xf_XKvU Funny how time flies]
|}


===13 februari 1986===
===6 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


19-20 uur:
19–20 uur:
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|01||Sylvester || Living just enough
|}
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD Mix "[https://www.youtube.com/watch?v=Cqn0hj8gux0 DMC Earth, Wind & Fire Megamix]" || Mixer: [[Alan Coulthard]] (DMC Mixer)
|02||Sheila E. || Love bizarre
|-
|-
|?a||Earth, Wind & Fire ||Saturday Nite (DMC Mix)
|03||Alexander O'Neil ||If you were here tonight
|-
|-
|?b||Earth, Wind & Fire ||In The Stone (DMC Mix)
|04||Jermaine Jackson || I think it's love
|-
|-
|?c||Earth, Wind & Fire ||And Love Goes On (DMC Mix)
|05||Petite || So fine
|-
|-
|?d||Earth, Wind & Fire ||I've Had Enough (DMC Mix)
|06||Bobby Mardis || [https://www.youtube.com/watch?v=hdDSNpuq3ek Keep on]
|-
|-
|?e||Earth, Wind & Fire ||September (DMC Mix)
|07||Aleen Leroy ||Love is on fire
|-
|-
|?f||Earth, Wind & Fire ||Let's Groove (DMC Mix)
|08||Bloopers Ferry Maat Mix ||Mixer: Rene?
|-
|-
|?g||Earth, Wind & Fire ||Can't Let Go (DMC Mix)
|09||Whistle || Just Buggin'
|-
|-
|?h||Earth, Wind & Fire ||Boogie Wonderland (DMC Mix)
|10||Junior || Oh, Louise
|}
|-
 
|11||Marche || It's hard to fall out of love
===20 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19-20 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|12||Prince & the Revolution || Kiss
|}
|}


Regel 406: Regel 425:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD [https://www.youtube.com/watch?v=hF1Lh3UKm44 "Jaarmix 1985"] || Mixers: [[Leo Cotino]] uit Utrecht & [[Dennis Goedkoop]] uit ?
|01||Grandmaster Flash & The Furious Five || ?
|-
|-
|?a|| Intro start met radioruis || zenders worden opgezocht (BVD Mix)
|02||Starpoint || Restless
|-
|-
|?b|| Chaka Kahn || Eye To Eye (BVD Mix)
|03||Bernhard Wright || Who do you love
|-
|-
|?c|| Melle Mel || Pump Me Up (Sample) (BVD Mix)
|04||Time Bandits || I won't steal away
|-
|-
|?d|| Level 42 || Something About You (BVD Mix)
|05||Mildred Scott || Prisoner of love
|-
|-
|?e|| Miquel Brown ||Close To Perfection (BVD Mix)
|06||BVD Mix || Mixer: [[Bjorn Connair]] uit ?
|-
|-
|?f|| Baltimora || Tarzan Boy (BVD Mix)
|07||The Conway Brothers || Turn it up
|-
|-
|?g|| Rah Band || Clouds Across The Moon (BVD Mix)
|08||Patti Austin || The heat of the night
|-
|-
|?h|| Simple Minds || Alive & Kicking (BVD Mix)
|09||Nu Shooz || I can't wait
|-
|-
|?i|| Commodores || Nightshift (BVD Mix)
|10||Paul Hardcastle || Don't waste my time
|}
 
===13 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?j|| Sandra || Maria Magdalena (BVD Mix)
|01||Gladys Knight & The Pips || Come Back And Finish What You Started
|-
|-
|?k|| Loose Ends|| Hanging On A String (BVD Mix)
|02||O’Chi Brown || Whenever You Need Somebody
|-
|-
|?l|| René & Angela || I'll Be Good (BVD Mix)
|03||The Walkers || Hey! Don’t Waste my Time
|-
|-
|?m|| Aurra || Like I Like It (BVD Mix)
|04||Colonel Abrams || I’m Not Gonna Let
|-
|-
|?n|| Skipworth & Turner || Thinking About Your Love (BVD Mix)
|05||Cherrelle with Alexander O’Neal ||Saturday Love
|-
|-
|?o|| Five Star || All Fall Down (BVD Mix)
|06||Alexander O’Neal || If You Were Here Tonight
|-
|-
|?p|| Five Star ||Let Me Be The One (BVD Mix)
|07||DMC Mix Maart 1986 || Mixer: ?
|-
|-
|?q|| Lisa Lisa & Cult Jam|| Take Me Home (BVD Mix)
|08||Whistle || Just Buggin’
|-
|-
|?r|| Rochelle || Magic Man (BVD Mix)
|09||Interview || Met Total Contrast
|-
|-
|?s|| Total Contrast || Takes A Little Time (BVD Mix)
|10||Total Contrast || The River
|-
|-
|?t|| ?||?  (BVD Mix)
|11||Michael Jeffries || Razzle Dazzle
|-
|-
|?u|| Evelyn "Champagne" King || Personal Touch (BVD Mix)
|12||Sheila E. || A Love Bizarre
|}
 
20-21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?v|| One Way ||Let's Talk (BVD Mix)
|01||Bruce & Bongo || Geil
|-
|-
|?w||The Time || Jungle Love (BVD Mix)
|02||The Conway Brothers || Raise the Roof
|-
|-
|?x||Madonna|| Into The Groove (BVD Mix)
|03||Natural High || Arnie’s Love
|-
|-
|?y||JefferSeif || [https://www.youtube.com/watch?v=xLo_SYQ932U Into The Groove] (BVD Mix)
|04||Vanity || Under the Influence (Mid-Day Vocal Mix)
|-
|-
|?z||Magazine 60 || Don Quichotte (BVD Mix)
|05||Evelyn ”Champagne” King || High Horse
|-
|-
|?A||? ||?  (BVD Mix)
|06||T.S. Monk ||Bon Bon Vie
|-
|-
|?B||The Conway Brothers || Turn It Up (BVD Mix)
|07||BVD Mix || Mixer: [[Kees Moerland]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Papendrecht Papendrecht]
|-
|-
|?C||Tramaine|| Fall down (Spirit of Love) (BVD Mix)
|08||The Real Thing || [https://www.youtube.com/watch?v=xk2IzOjYH4Y You to me are everything] (The Decade Remix 76-86)
|-
|-
|?D||Moses|| We Just (BVD Mix)
|09||La Toya Jackson || He’s a Pretender
|-
|?E||Kool & The Gang|| Fresh (BVD Mix)
|-
|?F||Pat Metheny Group Feat. David Bowie|| This Is Not America (BVD Mix)
|-
|?G||Steve Allen || Letter to My Heart (BVD Mix)
|-
|?H|| DeBarge|| Rhythm of The Night (BVD Mix)
|-
|?I||Peter Jacques Band|| Going dancing down the Street (BVD Mix)
|-
|?J||Wham!|| Everything she wants (BVD Mix)
|-
|?K|| Val Young  || Seduction (BVD Mix)
|-
|?L|| ? || ?  (BVD Mix)
|}
|}


===27 februari 1986===
===20 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 492: Regel 508:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Bombers || (Everybody) Get dancin’
|01||Shannon || Let the music play
|-
|-
|02||Aretha Franklin || [https://www.youtube.com/watch?v=nMSGM2PXaAU Another night]
|02||Nicole || Don’t you want my love
|-
|03||Maurice White || [https://www.youtube.com/watch?v=e5UpKaiL2JI Switch on your radio]
|-
|-
|03||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || Don’t waste my time (Essential Well Hard Cruicial Mix)
|04||The S.O.S. Band || The finest
|-
|-
|04||Sylvester || Living for the city
|05||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || [https://www.youtube.com/watch?v=gIpOe6rVniM Don’t waste my time] (Essential Well, Hard Crucial Remix)
|-
|-
|05||Jermaine Jackson || I think it’s love
|06||The Isley Brothers|| May I
|-
|-
|06||Sensation || You are
