Bewerken van Soulshow (TROS) draailijsten 1981

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
[[Soulshow]] (TROS) draailijsten 1981 / Soulshow (TROS) Playlist 1981
__NOTOC__
[[Soulshow]] (TROS) draailijsten 1981


===1 januari 1981===
===1 januari 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


20–22 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


===8 januari 1981===
===8 januari 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


20–22 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


===15 januari 1981===
===15 januari 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


20–22 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


===22 januari 1981===
===22 januari 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


20–22 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


===29 januari 1981===
===29 januari 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


20–22 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


===5 februari 1981===
===5 februari 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


20–22 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


===12 februari 1981===
===12 februari 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]
20–21 uur:
20–21 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
Regel 97: Regel 66:


21-22 uur:
21-22 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
Regel 381: Regel 349:
|07||Smokey Robinson || Food for thought
|07||Smokey Robinson || Food for thought
|-
|-
|08||Interview || Met [https://nl.wikipedia.org/wiki/Marvin_Gaye_(zanger) Marvin Gaye]  
|08||Interview || Met [[Marvin Gaye]]  
|-
|-
|09||Marvin Gaye || Stukje live opname van het concert van 30 juni 1980 in theater Carré te Amsterdam
|09||Marvin Gaye || Stukje live opname van het concert op 30 juni 1980 in theater Carré te Amsterdam.
|-
|-
|10||Marvin Gaye || Praise
|10||Marvin Gaye || Praise
Regel 470: Regel 438:
|01||Harlow || Take off  
|01||Harlow || Take off  
|-
|-
|02||Sun || Reaction Satisfaction (Jam Ya'll: Funk It Up)
|02||Sun || Reaction Satisfaction  
|-
|-
|03||Earth, Wind & Fire || And love goes on
|03||Earth, Wind & Fire || And love goes on
Regel 488: Regel 456:
|10||Fantasy || You’re too late  
|10||Fantasy || You’re too late  
|-
|-
|11||The Jacksons || Shake your body (Remix)
|11||The Jacksons || Shake your body  
|-
|-
|12||KC & The Sunshine Band || Space Cadet
|12||KC & The Sunshine Band || Space Cadet
Regel 672: Regel 640:
|08||Lime || Your love
|08||Lime || Your love
|-
|-
|09||Strikers || Body music  
|09||The Strikers || Body music  
|-
|-
|10||Bill Withers & Grover Washington Jr. || Just the two of us
|10||Bill Withers & Grover Washington Jr. || Just the two of us
Regel 691: Regel 659:
|02||Con Funk Shun || Lady’s wild  
|02||Con Funk Shun || Lady’s wild  
|-
|-
|03||The Chi-Lites || Have you seen her
|03||Chi-Lites || Have you seen her
|-
|-
|04||TS Monk || Bon Bon Vie  
|04||TS Monk || Bon Bon Vie  
Regel 713: Regel 681:
|13||Carol Jiani || Hit ‘n run lover
|13||Carol Jiani || Hit ‘n run lover
|-
|-
|14||The Isley Brothers || [https://www.youtube.com/results?search_query=The+Isley+Brothers+%7C%7C+Hurry+up+and+wait Hurry up and wait]
|14||The Isley Brothers || Hurry up and wait
|}
|}


Regel 725: Regel 693:
|01||Rick James || Mr. Policeman
|01||Rick James || Mr. Policeman
|-
|-
|02||Strikers || Body Music  
|02||The Strikers || Body Music  
|-
|-
|03||L.A. Boppers || La La means I love you
|03||L.A. Boppers || La La means I love you
Regel 733: Regel 701:
|05||Interview ||Met de Chi-Lites
|05||Interview ||Met de Chi-Lites
|-  
|-  
|06||The Chi-Lites || Oh girl
|06||Chi-Lites || Oh girl
|-
|-
|07||The Chi-Lites || Have you seen her
|07||Chi-Lites || Have you seen her
|-
|-
|08||The Chi-Lites || Stoned out of my mind  
|08||Chi-Lites || Stoned out of my mind  
|-
|-
|09||Gap Band || Burn rubber on me (why you wanna hurt me)
|09||Gap Band || Burn rubber on me (why you wanna hurt me)
Regel 743: Regel 711:
|10||Sugar Minott || Good thing going (We’ve got a good thing going)
|10||Sugar Minott || Good thing going (We’ve got a good thing going)
|-
|-
|11||Spinners || Long live Soul music
|11||The Spinners || Long live Soul music
|-
|-
|12||Champaign || How ‘bout us
|12||Champaign || How ‘bout us
Regel 758: Regel 726:
|03||Quincy Jones || Ai No Corrida
|03||Quincy Jones || Ai No Corrida
|-
|-
|04||Ohio Players || [https://www.youtube.com/watch?v=CEVf26BezLw Try a little tenderness]
|04||The Ohio Players || Try a little tenderness
|-
|-
|05||Mass Production || I can’t believe you’re going away
|05||Mass Production || I can’t believe you’re going away
Regel 764: Regel 732:
|06||Randy Crawford || When I lose my way
|06||Randy Crawford || When I lose my way
|-
|-
|07||Positive Force || [https://www.youtube.com/watch?v=dkFAmTL0ChM Especially for you]
|07||Positive Force || Especially for you
|-
|-
|08||Harlow || Take off
|08||Harlow || Take off
Regel 847: Regel 815:
|12||Rick James || [https://www.youtube.com/watch?v=p7pn6s_HXLg Mr. Policeman]
|12||Rick James || [https://www.youtube.com/watch?v=p7pn6s_HXLg Mr. Policeman]
|-
|-
|13||Chaka Khan || [https://www.youtube.com/watch?v=buak93rw3nU And the melody still lingers on (Night in Tunisia)]
|13||Chaka Khan || And the melody still lingers on  
|}
|}


Regel 861: Regel 829:
|02||Sister Sledge || He’s just a runaway
|02||Sister Sledge || He’s just a runaway
|-
|-
|03||Klique || [https://www.youtube.com/watch?v=d-eUvF-RSzQ It’s winning time]
|03||Klique || It’s winning time  
|-
|-
|04||The Players Association || [https://www.youtube.com/watch?v=Htg5FdeqckE Get on up now]
|04||The Players Association || Get on up now  
|-
|-
|05||K.I.D. || Don’t stop  
|05||K.I.D. || Don’t stop  
|-
|-
|06||Michael McGloiry || [https://www.youtube.com/watch?v=NIe73iOYzow Won’t you let me be the one]
|06||Michael Mc Glory || Won’t you let me be the one
|-
|-
|07||Quincy Jones || Ai No Corrida
|07||Quincy Jones || Ai No Corrida
|-
|-
|08||Suzanne Michaels || [https://www.youtube.com/watch?v=QZrFdnj77WQ Mandelay]
|08||Suzanne Michaels || Mandelay  
|-
|-
|09||Interview || [https://www.discogs.com/artist/699485-Black-White-And-Co Black White & Co]
|09||Interview || Black White & Co
|-
|-
|10||Black White & Co || [https://www.youtube.com/watch?v=SoxklS89OJ0 Can you get the funk]
|10||Black White & Co || Can you get the funk
|-
|-
|11||Black White & Co || [https://www.youtube.com/watch?v=VuxxRV9bAAg Action for love]
|11||Black White & Co || Action for love
|-
|-
|12||Archie Bell || Any time is right  
|12||Archie Bell || Any time is right  
Regel 922: Regel 890:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Companion || [https://www.youtube.com/watch?v=vYDJ9swISuc This is a test]
|01||"Intro" Companion || This is a test
|-
|-
|02||Lakeside || [https://www.youtube.com/watch?v=SUD7nXiPieM From 9:00 until]
|02||Lakeside || From 9:00 until  
|-
|-
|03||Promo Jingle || Smokey Robinson
|03||Promo Jingle || Smokey Robinson
|-
|-
|04||Smokey Robinson || [https://www.youtube.com/watch?v=JJQIawaA11M Can’t fight love]
|04||Smokey Robinson || Can’t fight love  
|-
|-
|05||T.S. Monk || Candidate for love
|05||T.S. Monk || Candidate for love
|-
|-
|06||Fatback || [https://www.youtube.com/watch?v=UpccgK-Mi7k Take it any way you want it]
|06||Fatback || Take it any way you want it
|-
|-
|07||Harvey Mason || [https://www.youtube.com/watch?v=Q4ly2BCTbPA How does it feel]
|07||Harvey Mason || How does it feel  
|-
|-
|08||Pino D'Angió || Ma Quale Idea  
|08||Pino D'Angió || Ma Quale Idea  
Regel 940: Regel 908:
|09||Promo Jingle || ABC Radio Suriname
|09||Promo Jingle || ABC Radio Suriname
|-
|-
|10||Sun || [https://www.youtube.com/watch?v=n7dQXN6Q0PM Jammin' in Brazil]
|10||Sun || Jammin' in Brazil  
|-
|-
|11||Sister Sledge || [https://www.youtube.com/watch?v=d3u07V-PgUM He’s just a runaway]
|11||Sister Sledge || He’s just a runaway  
|-
|-
|12||Promo Jingle ||  Stevie Wonder
|12||Promo Jingle ||  Stevie Wonder
Regel 950: Regel 918:
|14||Deniece Williams || It’s your conscience
|14||Deniece Williams || It’s your conscience
|-
|-
|15||Huggy Bear / Anthony Fargas || [https://www.youtube.com/watch?v=LVNi18QNSm0 Soul Music]
|15||Anthony Fargas || Soul music (Long live soul music)
|-
|-
|16||Bohannon || [https://www.youtube.com/watch?v=QyD701w8SWc Goin' for another one]
|16||Bohannon || Goin' for another one
|-
|-
|17||The Charlie Calello Orchestra || [https://www.youtube.com/watch?v=4kZQQz45W6w Sing, Sing, Sing]
|17||The Charlie Calello Orchestra || Sing, Sing, Sing
|}
|}


Regel 961: Regel 929:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Peoples Choice || [https://www.youtube.com/watch?v=JZtrrb16Nv8 You ought to be dancin']
|01||Peoples Choice || You ought to be dancin'
|-
|-
|02||Promo Jingle|| Rick James Album Streetsongs  
|02||Promo Jingle|| Rick James Album Streetsongs  
|-
|-
|03||Ohio Players || [https://www.youtube.com/watch?v=NRpaJjYjFMY Skinny]
|03||Ohio Players || Skinny
|-
|-
|04||Leon Ware || [https://www.youtube.com/watch?v=3d-BsVU2Jt4 Rockin’ you eternally]
|04||Leon Ware || Rockin’ you eternally  
|-
|-
|05||T-Connection || [https://www.youtube.com/watch?v=P0BODh9z6xY Groove city]
|05||T-Connection || Groove city  
|-
|-
|06||Aretha Franklin || [https://www.youtube.com/watch?v=emi_UYkvVnI Come to me]
|06||Aretha Franklin || Come to me  
|-
|-
|07||Marvin Gaye || [https://www.youtube.com/watch?v=k-Gt8eUe2rU Heavy love affair]
|07||Marvin Gaye || Heavy love affair  
|-
|-
|08||Cameo || [https://www.youtube.com/watch?v=aqnqPd8yy2I Freaky dancin']
|08||Cameo || Freaky dancin'
|-
|-
|09||Klymaxx || [https://www.youtube.com/watch?v=u_VbjWbGX7Q Never underestimate the power of a woman]
|09||Klymaxx || Never underestimate the power of a woman
|-
|-
|10||Maria Verano || [https://www.youtube.com/watch?v=5_5uj5Hsw7I Having fun]
|10||Maria Verano || Having fun  
|-
|-
|11||Promo Jingle|| Rick James Album Streetsongs  
|11||Promo Jingle|| Rick James Album Streetsongs  
|-
|-
|12||Rick James || [https://www.youtube.com/watch?v=p7pn6s_HXLg Mr. Policeman]
|12||Rick James || Mr. Policeman
|-
|-
|13||Harvey Mason || [https://www.youtube.com/watch?v=1dl6x8ac44k We can start tonight]
|13||Harvey Mason || We can start tonight  
|-
|-
|14||Taana Gardner || [https://www.youtube.com/watch?v=JxzBDHE60MU Heartbeat]
|14||Taana Gardner || Heartbeat
|-
|-
|15||Suzanne Michaels || [https://www.youtube.com/watch?v=QZrFdnj77WQ Mandelay]
|15||Suzanne Michaels || Mandelay
|}
|}


Regel 999: Regel 967:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Harvey Mason || [https://www.youtube.com/watch?v=DAgMu_wkbIs On and on]
|01||Harvey Mason || On and on  
|-
|-
|02||Jerry Knight || [https://www.youtube.com/watch?v=If_atRIjtu0 Turn it out]
|02||Jerry Knight || Turn it out  
|-
|-
|03||The Players Association || [https://www.youtube.com/watch?v=Htg5FdeqckE Get on up now]
|03||The Players Association || Get on up now  
|-
|-
|04||Sun || Jammin' in Brazil  
|04||Sun || Jammin' in Brazil  
|-
|-
|05||One Way || [https://www.youtube.com/watch?v=MW08Ck91ds8 Push]
|05||One Way || Push
|-
|-
|06||Odyssey || [https://www.youtube.com/watch?v=xKkhqbZ_qog&list=RDxKkhqbZ_qog&start_radio=1 Roots Suite] (Ajomora / Going back to my roots / Bawa Awa)
|06||Odyssey || [https://www.youtube.com/watch?v=xKkhqbZ_qog&list=RDxKkhqbZ_qog&start_radio=1 Roots Suite] (Ajomora / Going back to my roots / Bawa Awa)
|-
|-
|07||Tantra || [https://www.youtube.com/watch?v=UUVlSUKZ4ek Hills of Katmandu]
|07||Tantra || Hills of Katmandu
|-
|-
|08||Smokey Robinson || Being with you  
|08||Smokey Robinson || Being with you  
Regel 1.017: Regel 985:
|09||Promo Jingle ||Smokey Robinson
|09||Promo Jingle ||Smokey Robinson
|-
|-
|10||L.A. Boppers || [https://www.youtube.com/watch?v=w1nvWOi5f-s La La means I love you]
|10||L.A. Boppers || La La means I love you  
|-
|-
|11||Pino D'Angió || Ma Quale idea
|11||Pino D'Angió || Ma Quale idea
|-
|-
|12||Webster Lewis || [https://www.youtube.com/watch?v=IQ8vr1wja8A Kemo-Kimo]
|12||Webster Lewis || Kemo-Kimo
|-
|-
|13||Thunderstorm || [https://www.youtube.com/watch?v=F3_kpOqf4mE Stop the party]
|13||Thunderstorm || Stop the party  
|-
|-
|14||Promo Jingle || Thunderstorm ABC Radio Suriname
|14||Promo Jingle || Thunderstorm ABC Radio Suriname
|-
|-
|15||Interview || Met Thunderstorm, [https://www.discogs.com/artist/483588-Glenn-Gaddum Glenn Gaddum] (piano) en [https://www.discogs.com/artist/791733-Imro-Wielkens Imro Wielkens] (bas)
|15||Interview || Met Thunderstorm; Glen Gaddum en Imro Wielkens
|-
|-
|16||Thunderstorm || [https://www.youtube.com/watch?v=5IMCQt7wH9U Funky Grandpa]
|16||Thunderstorm || Funky Grandpa  
|}
|}


Regel 1.036: Regel 1.004:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Change || [https://www.youtube.com/watch?v=ZoYxwucci2Q Paradise]
|01||Change || Paradise
|-
|02||Blue Feather || It’s love
|-
|-
|02||Blue Feather || [https://www.youtube.com/watch?v=vKxue2ssz5E It’s love]
|03||Marc Sadane || Sit up
|-
|-
|03||Marc Sadane || [https://www.youtube.com/watch?v=VnY9dJYjxeI Sit up]
|04||The Whispers || I can make it better
|-
|-
|04||The Whispers || [https://www.youtube.com/watch?v=a6qSOvsXGCs I can make it better]
|05||Kool & The Gang || Jones vs Jones
|-
|-
|05||Kool & The Gang || [https://www.youtube.com/watch?v=6MjnbYUwLUc Jones vs. Jones]
|06||Debra Laws || Very special
|-
|-
|06||Debra Laws || [https://www.youtube.com/watch?v=trgt59mXtW8 Very special]
|07||Bamboo || Let’s hang on
|-
|-
|07||Bamboo || [https://www.youtube.com/watch?v=5W1TspfHjl8 Let’s hang on]
|08||Lamont Dozier || Cool me out
|-
|-
|08||Lamont Dozier || [https://www.youtube.com/watch?v=zUrQg24NQLk Cool me out]
|09||The Reddings || You’re the only one
|-
|-
|09||The Reddings || [https://www.youtube.com/watch?v=9dwr2WeinuU You’re the only one]
|10||Champaign || I’m on fire
|-
|-
|10||Champaign || [https://www.youtube.com/watch?v=dV_gRMtjBAs I’m on fire]
|11||Chaka Khan || What cha’ gonna do for me
|-
|-
|11||Chaka Khan || [https://www.youtube.com/watch?v=0uiIrJvCn1w What cha’ gonna do for me]
|12||Heatwave || Jitterbuggin’
|-
|-
|12||Heatwave || [https://www.youtube.com/watch?v=l1J7-SBgpu0 Jitterbuggin’]
|13||Lime || Your love
|-
|-
|13||Lime || [https://www.youtube.com/watch?v=o5QbB3-p4pw Your love]
|14||? || ? (Instrumentaal)
|}
|}


Regel 1.066: Regel 1.036:
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


20–22 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


===4 juni 1981===
===4 juni 1981===
Regel 1.206: Regel 1.171:
|10||Cheryl Lynn || Shake it up tonight  
|10||Cheryl Lynn || Shake it up tonight  
|-
|-
|11||Evelyn "Champagne" King || I’m in love
|11||Evelyn "Champaign" King || I’m in love
|-
|-
|12||Pino D'Angió / McFadden & Whitehead / Jocko Henderson Mix || Mixer: [[Ferry Maat]]
|12||Pino D'Angió / McFadden & Whitehead / Jocko Henderson Mix || Mixer: [[Ferry Maat]]
Regel 1.467: Regel 1.432:
|10||Night People || Again
|10||Night People || Again
|-
|-
|11||Al Green || For the good times (Live; Recorded at the Nakano Sun Plaza Hall concert Juni 23 / 1978)  
|11||Al Green || For the good times (Live; Recorded at the Nakano Sun Plaza Hall concert on Juni 23 / 1978)  
|-
|-
|12||The Charlie Calello Orchestra || Sing Sing Sing
|12||The Charlie Calello Orchestra || Sing Sing Sing
Regel 1.569: Regel 1.534:
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


20–22 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


===30 juli 1981===
===30 juli 1981===
Regel 1.670: Regel 1.630:
|08|| Cheryl Lynn || Shake it up tonight  
|08|| Cheryl Lynn || Shake it up tonight  
|-
|-
|09|| B.B. & Q. Band || On the beat
|09|| B. B. & Q. Band || On the beat
|-
|-
|10|| The Manhattans || Just one moment away
|10|| The Manhattans || Just one moment away
Regel 1.705: Regel 1.665:
|08|| Dolly Dots || P.S.
|08|| Dolly Dots || P.S.
|-  
|-  
|09|| Strikers || Inch By Inch  
|09|| The Strikers || Inch By Inch  
|-
|-
|10|| Vicki Sue Robinson || Hot summer night
|10|| Vicki Sue Robinson || Hot summer night
Regel 1.831: Regel 1.791:
|02||West Street Mob || Let’s dance (make your body move)
|02||West Street Mob || Let’s dance (make your body move)
|-
|-
|03||Strikers || Inch by Inch
|03||The Strikers || Inch by Inch
|-
|-
|04||Roger || I heard it trough the grapevine     
|04||Roger || I heard it trough the grapevine     
Regel 1.900: Regel 1.860:
|03||The Reddings || Class (Is what you got)
|03||The Reddings || Class (Is what you got)
|-
|-
|04||Cameo || I like it  
|04||Cameo || I like it ( nw op 75 Am. Hitparade )
|-
|-
|05||Teddy Pendergrass || I can’t live without your love  
|05||Teddy Pendergrass || I can’t live without your love  
Regel 2.235: Regel 2.195:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Rose Royce || R.R. Express (13 minuten speciale Soulshow uitvoering met treingeluiden)
|01||Rose Royce || R.R. Express (13 minuten speciale Soulshow uitvoering met
treingeluiden)
|-
|-
|02||Bob Marley|| Reggae on Broadway
|02||Bob Marley|| Reggae on Broadway
Regel 2.289: Regel 2.250:
|10|| Larry Graham || Just be my lady
|10|| Larry Graham || Just be my lady
|-
|-
|11|| Latoya Jackson || Stay the night
|11|| La Toya Jackson || Stay the night
|-
|-
|12|| T–Life || Somethin' that you do to me (Keeps turning me on)
|12|| T–Life || Somethin' that you do to me (Keeps turning me on)
Regel 2.324: Regel 2.285:
|12|| Discomix || Hot Plate Vol. 1 (Medley)
|12|| Discomix || Hot Plate Vol. 1 (Medley)
|-
|-
|12a||Lime || Your Love (Medley)
|13||Lime || Your Love (Medley)
|-
|-
|12b||Lime || Agent 406 (Medley)
|14||Lime || Agent 406 (Medley)
|-
|-
|12c||Nightlife Unlimited || Disco Choo Choo (Medley)
|15||Nightlife Unlimited || Disco Choo Choo (Medley)
|-
|-
|12d||Nightlife Unlimited || Just Be Yourself (Medley)
|16||Nightlife Unlimited || Just Be Yourself (Medley)
|-
|-
|12e||Lime || It's You (Medley)
|17||Lime || It's You (Medley)
|-
|-
|12f||Extensive Care || Street Magic (Medley)
|18||Extensive Care || Street Magic (Medley)
|-
|-
|12g||Ann Joy || Love Now Hurt Later (Medley)
|19||Ann Joy || Love Now Hurt Later (Medley)
|-
|-
|12h||Peter Batah || Rock Me Now (Medley)
|20||Peter Batah || Rock Me Now (Medley)
|-
|-
|12i||Nightlife Unlimited || Dance Freak & Boogie (Medley)
|21||Nightlife Unlimited || Dance Freak & Boogie(Medley)
|}
|}


Regel 2.549: Regel 2.510:


===29 oktober 1981===
===29 oktober 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Geen uitzendgegevens bekend
===5 november 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 2.555: Regel 2.521:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Promo Jingle|| Voor de live Soulshow vanuit het Lido in Amsterdam met The Trammps
|01||Bohannon Feat. Dr. Perri Johnson  || Let’s start II dance again
|-
|-
|02||Nytro || Nytro Express
|02|| Rhyze || Rhyze to the top
|-
|-
|03||North End Feat. Michelle Wallace || Happy days
|03|| L.T.D. || Kickin’ back
|-
|-
|04||Starpoint || Starnite your night
|04|| Donald Byrd & 125th Street N.Y.C. || Love has come around
|-
|-
|05||B.B. & Q. Band|| Starlette
|05|| Fat Eddy Band || Let your body move it
|-
|-
|06||GQ || Shake
|06|| Quincy Jones Feat. James Ingram || Just once
|-
|-
|07||Mel Brooks || It's good to be the king
|07|| The Main Ingredient Feat. Cuba Gooding || Party people
|-
|-
|08||The Chambers Brothers || I can't turn you loose
|08|| Level 42 || Love games
|-
|-
|09||The Night People || Again
|09|| Ashford & Simpson || It shows in the eyes
|-
|-
|10||Junior || Mama used to say
|10|| Diana Ross || Work that body
|-
|-
|11||Earth, Wind & Fire || Lady sun
|11|| G.Q. || You’ve got the floor
|-
|-
|12||Promo Jingle || Commodores Album In the Pocket
|12|| Ann Margret ||Everybody needs somebody sometimes
|-
|-
|13||Commodores || Oh no
|13|| René & Angela || Wall to Wall
|-
|-
|14||Lipps Inc. || Hold me down
|14|| Bar-Kays || Backseat Driver (Instrumentaal)
|-
|15||Prince || Let's work
|-
|16||Patrick Cowley || Menergy
|}
|}


Regel 2.592: Regel 2.554:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Afternoon Delights || General hospi-tale
|01||Gil Scott Heron ||"B" Movie
|-  
|02|| Prince ||Controversy
|-
|-
|02||Starpoint || Wanting you
|03|| The Emotions || Now that I know
|-
|-
|03||Jermaine Jackson || I'm just to shy
|04|| Skyy || Call me
|-
|-
|04||Bar-Kays || Hit and run
|05|| Dolly Dots|| PS (USA Remix)
|-
|-
|05||The Trammps || Disco Party (dance people dance)
|06|| Johnny Bristol || Take me down
|-
|-
|06|| Interview || Met The Trammps
|07|| Luther Vandross || She’s a super lady
|-  
|-  
|07||The Trammps || Shout
|08|| Nancy Nova || The Force (Remix)
|-
|-
|08||The Trammps || Disco Inferno
|09|| Roger || I heard it trough the grapevine
|-
|-
|09||Gladys Knight & the Pips ||I will fight
|10|| Johnny "Guitar" Watson || Do the guitar
|-
|-
|10||Rufus with Chaka Khan || Sharing the love  
|11|| Syreeta || Can’t shake your love  
|-
|-
|11||Peabo Bryson || Let the feeling flow
|12|| Fantasy || (Hey who’s gotta) Funky song
|-
|12||George Benson || Turn your love around
|-
|13||Luther Vandross || Never too much
|-
|14||Katmandu || I wanna dance
|}
|}


===5 november 1981===
===12 november 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
===19 november 1981===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 2.628: Regel 2.591:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Bohannon Feat. Dr. Perri Johnson  || Let’s start II dance again
|01||The Trammps || Shout (Speciale nieuwe versie opgenomen de avond voor het Lido optreden)
|-
|-
|02|| Rhyze || Rhyze to the top
|02|| Tom Browne || Fungi Mama (Bebopafunkadiscolypso)
|-
|-
|03|| L.T.D. || Kickin’ back
|03|| The Time || Cool
|-
|-
|04|| Donald Byrd & 125th Street N.Y.C. || Love has come around
|04|| Promo Jingle || Johnny "Guitar" Watson
|-
|-
|05|| Fat Eddy Band || Let your body move it
|05|| Johnny "Guitar" Watson || Do the guitar
|-
|-
|06|| Quincy Jones Feat. James Ingram || Just once
|06|| Chic || Stage Fright
|-
|-
|07|| The Main Ingredient Feat. Cuba Gooding || Party people
|07|| Massada || In your eyes
|-
|-
|08|| Level 42 || Love games
|08|| Promo Jingle || Diana Ross Album All The Great Hits
|-
|-
|09|| Ashford & Simpson || It shows in the eyes
|09|| Interview ||Met Diana Ross (opname van 17 november 1981)
|-
|-
|10|| Diana Ross || Work that body
|10|| Weeks & Co. || Rock your world
|-
|-
|11|| G.Q. || You’ve got the floor
|11|| Dream Machine || Dream Machine
|-
|12|| Interview ||Met Time Bandits
|-
|-
|12|| Ann Margret ||Everybody needs somebody sometimes
|13|| Time Bandits || Live it up
|-
|-
|13|| René & Angela || Wall to Wall
|14|| Fatback || Keep your fingers out the jam
|-
|-
|14|| Bar-Kays || Backseat Driver (Instrumentaal)
|15|| Brooklyn Express || Sixty-Nine
|}
|}


