Radio Northsea Top 30 van 20 september 1970: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
De [[Radio Northsea Top 30]], uitgezonden op 13 september 1970 door de Engelstalige service van [[Radio Noordzee Internationaal]]
De [[Radio Northsea Top 30]], uitgezonden op 20 september 1970 door de Engelstalige service van [[Radio Noordzee Internationaal]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Freda Payne || ''Band of Gold''
| 01 || Freda Payne || ''Band of Gold''
|-
|-
| 2 || Earth and Fire || ''Wild and Exciting''
| 02 || Earth and Fire || ''Wild and Exciting''
|-
|-
| 3 || Hot Chocolate || ''Love Is Life''
| 03 || Hot Chocolate || ''Love Is Life''
|-
|-
| 4 || Desmond Dekker || ''You Can Get It If You Really Want ''
| 04 || Desmond Dekker || ''You Can Get It If You Really Want''
|-
|-
| 5 || Chairmen of the Board || ''Give Me Just a Little More Time ''
| 05 || Chairmen of the Board || ''Give Me Just a Little More Time''
|-
|-
| 6 || Andy Williams || ''It's So Easy''
| 06 || Andy Williams || ''It's So Easy''
|-
|-
| 7 || Mash || ''Suicide Is Painless''
| 07 || M.A.S.H. || ''Theme From M*A*S*H (Suicide Is Painless)''
|-
|-
| 8 || Bobby Bloom || ''Montego Bay''
| 08 || Bobby Bloom || ''[[Montego Bay (Bobby Bloom)|Montego Bay]]''
|-
|-
| 9 || Three Dog Night || ''Mama Told Me Not to Come ''
| 09 || Three Dog Night || ''Mama Told Me Not to Come''
|-
|-
| 10 || Jimmy Cliff || ''Wild World''
| 10 || Jimmy Cliff || ''Wild World''
|-
|-
| 11 || Bread || ''I Want to Make It With You''
| 11 || Bread || ''Make It With You''
|-
|-
| 12 || Aretha Franklin || ''Don't Play That Song''
| 12 || Aretha Franklin || ''Don't Play That Song''
Regel 30: Regel 30:
| 13 || Bob Dylan || ''Wigwam''
| 13 || Bob Dylan || ''Wigwam''
|-
|-
| 14 || Family || ''The Weaver's Answer''
| 14 || Family || '' Weaver's Answer''
|-
|-
| 15 || Carpenters || ''(They Long to Be) Close to You ''
| 15 || Carpenters || ''(They Long to Be) Close to You''
|-
|-
| 16 || Diana Ross || ''Ain't No Mountain High Enough''
| 16 || Diana Ross || ''Ain't No Mountain High Enough''
Regel 38: Regel 38:
| 17 || Deep Purple || ''Black Night''
| 17 || Deep Purple || ''Black Night''
|-
|-
| 18 || Smokey Robinson & The Miracles || ''The Tears of a Clown ''
| 18 || Smokey Robinson & The Miracles || ''Tears of a Clown''
|-
|-
| 19 || Engelbert Humperdinck || ''Sweetheart''
| 19 || Engelbert Humperdinck || ''Sweetheart''
|-
|-
| 20 || Creedence Clearwater Revival || ''Long as I Can See the Light ''
| 20 || Creedence Clearwater Revival || ''Long as I Can See the Light''
|-
|-
| 21 || Martha and The Vandellas || ''Jimmy Mack''
| 21 || Martha and The Vandellas || ''Jimmy Mack''
|-
|-
| 22 || The Temptations || ''Ball of Confusion (That's What the World Is Today)''
| 22 || The Temptations || ''Ball of Confusion''
|-
|-
| 23 || Jonathan King || ''Cherry Cherry''
| 23 || Jonathan King || ''Cherry Cherry''
|-
|-
| 24 || Chicago || ''25 or 6 to 4 ''
| 24 || Chicago || ''25 or 6 to 4''
|-
|-
| 25 || The Tremeloes || ''Me and My Life ''
| 25 || The Tremeloes || ''Me and My Life''
|-
|-
| 26 || Johnny Johnson & The Bandwagon || ''Sweet Inspiration''
| 26 || Johnny Johnson and The Bandwagon 12  || ''Sweet Inspiration''
|-
|-
| 27 || Blue Mink || ''Our World''
| 27 || Blue Mink || ''Our World''
Regel 60: Regel 60:
| 28 || Gerry Monroe || ''Cry''
| 28 || Gerry Monroe || ''Cry''
|-
|-
| 29 || The Rattles   || ''The Witch''
| 29 || The Rattles || ''The Witch''
|-
|-
| 30 || Nelson || ''Down To The Valley''
| 30 || Nilsson  || ''Down to the Valley''
|}
|}



Huidige versie van 15 jan 2023 om 11:23

De Radio Northsea Top 30, uitgezonden op 20 september 1970 door de Engelstalige service van Radio Noordzee Internationaal

Nr. Artiest Titel
01 Freda Payne Band of Gold
02 Earth and Fire Wild and Exciting
03 Hot Chocolate Love Is Life
04 Desmond Dekker You Can Get It If You Really Want
05 Chairmen of the Board Give Me Just a Little More Time
06 Andy Williams It's So Easy
07 M.A.S.H. Theme From M*A*S*H (Suicide Is Painless)
08 Bobby Bloom Montego Bay
09 Three Dog Night Mama Told Me Not to Come
10 Jimmy Cliff Wild World
11 Bread Make It With You
12 Aretha Franklin Don't Play That Song
13 Bob Dylan Wigwam
14 Family Weaver's Answer
15 Carpenters (They Long to Be) Close to You
16 Diana Ross Ain't No Mountain High Enough
17 Deep Purple Black Night
18 Smokey Robinson & The Miracles Tears of a Clown
19 Engelbert Humperdinck Sweetheart
20 Creedence Clearwater Revival Long as I Can See the Light
21 Martha and The Vandellas Jimmy Mack
22 The Temptations Ball of Confusion
23 Jonathan King Cherry Cherry
24 Chicago 25 or 6 to 4
25 The Tremeloes Me and My Life
26 Johnny Johnson and The Bandwagon 12 Sweet Inspiration
27 Blue Mink Our World
28 Gerry Monroe Cry
29 The Rattles The Witch
30 Nilsson Down to the Valley

Referenties[bewerken]