Bewerken van Radio Noordzee Internationaal presentatieoverzicht 1971

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 282: Regel 282:
| '''12'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || ? || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan   
| '''12'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || ? || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan   
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"  
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"  
| '''13'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Mike Ross<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #FF5500"|Tony Allan<br/>Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan   
| '''13'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Mike Ross<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Tony Allan<br/>Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan   
|-  
|-  
| '''14'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan  
| '''14'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Hans ten Hooge || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Tony Allan  
Regel 296: Regel 296:
| '''19'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || ? || colspan="3"|Jan van Veen<br/>RNI Top 50 || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike   
| '''19'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || ? || colspan="3"|Jan van Veen<br/>RNI Top 50 || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike   
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"  
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"  
| '''20'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Stevi Merike<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Alan West<br/>Mike Ross || style="background-color: #84FF0A"|Mike Ross<br/>Mark Stuart || style="background-color: #84FF0A"|Mark Stuart<br/>Stevi Merike
| '''20'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Stevi Merike<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #FF5500"|Alan West<br/>Mike Ross || style="background-color: #FF5500"|Mike Ross<br/>Mark Stuart || style="background-color: #FF5500"|Mark Stuart<br/>Stevi Merike
|-  
|-  
| '''21'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
| '''21'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || ? || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
Regel 310: Regel 310:
| '''26'''|| Mike Ross || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Jan van Veen<br/>Stevi Merike || Stevi Merike<br/>Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike  
| '''26'''|| Mike Ross || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || colspan="3"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Jan van Veen<br/>Stevi Merike || Stevi Merike<br/>Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike  
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"  
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"  
| '''27'''|| Mark Stuart || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Crispian Saint John<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Mark Stuart<br/>Stevi Merike || style="background-color: #84FF0A"|Stevi Merike<br/>Crispian Saint John || style="background-color: #84FF0A"|Crispian Saint John<br/>Stevi Merike  
| '''27'''|| Mark Stuart || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Crispian Saint John<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #FF5500"|Mark Stuart<br/>Stevi Merike || style="background-color: #FF5500"|Stevi Merike<br/>Crispian Saint John || style="background-color: #FF5500"|Crispian Saint John<br/>Stevi Merike  
|-   
|-   
| '''28'''|| Alan West || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland  || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Stevi Merike || Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike  
| '''28'''|| Alan West || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland  || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Stevi Merike || Alan West || Crispian Saint John || Stevi Merike  
Regel 325: Regel 325:
| style="background-color: #ffdb58"|Johan Maasbach van 06:30 tot 07:00||style="background-color: #32FFFF"|18:00-19:00 programma ''You'll never believe this'', 19:00-20:00 Alan West, Stevi Merike met Lowering of Standards, 20:00-21:00 Alan West, 21:00-23:00 Crispian Saint John, 23:00-24:00 Stevi Merike
| style="background-color: #ffdb58"|Johan Maasbach van 06:30 tot 07:00||style="background-color: #32FFFF"|18:00-19:00 programma ''You'll never believe this'', 19:00-20:00 Alan West, Stevi Merike met Lowering of Standards, 20:00-21:00 Alan West, 21:00-23:00 Crispian Saint John, 23:00-24:00 Stevi Merike
|-
|-
| style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach van 07:30 tot 08:00||style="background-color: #84FF0A"|20 juni: 18:00-19:30 Alan West, 19:30-21:00 Mike Ross, 21:00-23:00 Mark Stuart, 23:00-24:00 Stevi Merike
| style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach van 07:30 tot 08:00||style="background-color: #FF5500"|20 juni: 18:00-19:30 Alan West, 19:30-21:00 Mike Ross, 21:00-23:00 Mark Stuart, 23:00-24:00 Stevi Merike
|-
|-
| style="background-color: #FF5500"|18:00 Tony Allan, 19:00 Dave Rogers||style="background-color: #84FF0A"|27 juni: 18:00-19:30 Mark Stuart, 19:30-21:00 Stevie Merike, 21:00-23:00 Crispian Saint John, 23:00-24:00 Stevi Merike
| style="background-color: #84FF0A"|18:00 Tony Allan, 19:00 Dave Rogers||style="background-color: #FF5500"|27 juni: 18:00-19:30 Mark Stuart, 19:30-21:00 Stevie Merike, 21:00-23:00 Crispian Saint John, 23:00-24:00 Stevi Merike
|}
|}


==juli==
[[Categorie:Radio Noordzee Internationaal| ]]
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
!||width="115pt"|00:00||width="115pt"|03:00||width="115pt"|06:00||width="115pt"|10:00||width="115pt"|12:00||width="115pt"|14:00||width="115pt"|15:00||width="115pt"|16:00||width="115pt"|18:00||width="115pt"|20:00||width="115pt"|22:00
|-
| '''01'''|| Mark Stuart || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Mark Stuart
|-
| '''02'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Mark Stuart
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''03'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50  || Jan van Veen || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Mark Stuart
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''04'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="2"|? || Joost den Draaijer || Ferry Maat || colspan="2"|Mark Stuart<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Crispian Saint John<br/>Dave Rogers || style="background-color: #84FF0A"|Dave Rogers<br/>Crispian Saint John || style="background-color: #84FF0A"|Crispian Saint John<br/>Mike Ross
|-
| '''05'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Mark Stuart
|-
| '''06'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Mark Stuart
|-
| '''07'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Mark Stuart
|-
| '''08'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Stevi Merike
|-
| '''09'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Jan van Veen || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Stevi Merike
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''10'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50  || Joost den Draaijer || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Stevi Merike
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''11'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|?  || colspan="2"|Mike Ross<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Dave Rogers<br/>Stevi Merike || style="background-color: #84FF0A"|Stevi Merike<br/>Crispian Saint John || style="background-color: #84FF0A"|Crispian Saint John<br/>Stevi Merike
|-
| '''12'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Hans ten Hooge || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Stevi Merike
|-
| '''13'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Hans ten Hooge || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Stevi Merike
|-
| '''14'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Hans ten Hooge || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Dave Rogers || Crispian Saint John || Stevi Merike
|-
| '''15'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Hans ten Hooge || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|-
| '''16'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Leo van der Goot || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''17'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #32FFFF"|Peter Holland || Leo van der Goot || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Joost den Draaijer || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''18'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Dave Rogers<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Alan West<br/>Mike Ross || style="background-color: #84FF0A"|Mike Ross<br/>Mark Stuart || style="background-color: #84FF0A"|Mark Stuart<br/>Stevi Merike
|-
| '''19'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Leo van der Goot || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|-
| '''20'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Leo van der Goot || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|-
| '''21'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Leo van der Goot || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Mark Stuart || Stevi Merike
|-
| '''22'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Leo van der Goot || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Crispian Saint John || Mark Stuart
|-
| '''23'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Crispian Saint John || Mark Stuart
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''24'''|| Dave Roger || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Joost den Draaijer || Mike Ross || Alan West || Crispian Saint John || Mark Stuart
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''25'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || colspan="4"|? || colspan="2"|Allen West<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Crispian Saint John<br/>Mark Stuart || style="background-color: #84FF0A"|Mark Stuart<br/>Crispian Saint John || style="background-color: #84FF0A"|Crispian Saint John<br/>Stevi Merike
|-
| '''26'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Mike Ross || Alan West || Crispian Saint John || Mark Stuart
|-
| '''27'''|| colspan="2"|? || Peter Holland || colspan="8"|?
|-
| '''28'''|| colspan="11"|?
|-
| '''29'''|| colspan="11"|?
|-
| '''30'''|| colspan="11"|?
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''31'''|| colspan="11"|?
|-
!||00:00||03:00||06:00||10:00||12:00||14:00||15:00||16:00||18:00||20:00||22:00
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
| style="background-color: #ffdb58"|Johan Maasbach van 06:30 tot 07:00|| style="background-color: #84FF0A"|4 juli: 18:00-19:30 Crispian Saint John, 19:30-21:00 Dave Rogers, 21:00-23:00 Crispian Saint John, 23:00-24:00 Mike Ross
|-
| style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach van 07:30 tot 08:00|| style="background-color: #84FF0A"|11 juli: 18:00-19:30 Dave Rogers, 19:30-21:00 Stevi Merike, 21:00-23:00 Crispian Saint John, 23:00-24:00 Stevi Merike
|-
| style="background-color: #32FFFF"|Start om 07:45|| style="background-color: #84FF0A"|18 juli: 18:00-19:30 Alan West, 19:30-21:00 Mike Ross, 21:00-23:00 Mark Stuart, 23:00-24:00 Stevi Merike
|-
| style="background-color: #FF5500"| || style="background-color: #84FF0A"|25 juli: 18:00-19:30 Crispian Saint John, 19:30-21:00 Mark Stuart, 21:00-23:00 Crispian Saint John, 23:00-24:00 Stevi Merike
|}
 
==augustus==
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
!||width="115pt"|00:00||width="115pt"|03:00||width="115pt"|06:00||width="115pt"|09:00||width="115pt"|12:00||width="115pt"|14:00||width="115pt"|15:00||width="115pt"|16:00||width="115pt"|18:00||width="115pt"|20:00||width="115pt"|22:00
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''01'''|| colspan="11"|?
|-
| '''02'''|| colspan="11"|?
|-
| '''03'''|| colspan="11"|?
|-
| '''04'''|| colspan="11"|?
|-
| '''05'''|| colspan="11"|?
|-
| '''06'''|| colspan="11"|?
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''07'''|| colspan="11"|?
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''08'''|| colspan="11"|?
|-
| '''09'''|| ? || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Joost Verhoeven || colspan="2"|Ferry Maat || Leo van der Goot || Mark Stuart || Crispian Saint John || Mark Stuart
|-
| '''10'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Joost Verhoeven || colspan="2"|Ferry Maat || Leo van der Goot || Mark Stuart || Crispian Saint John || Tony Allan
|-
| '''11'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Joost Verhoeven || colspan="2"|Ferry Maat || Leo van der Goot || Mark Stuart || Crispian Saint John || Tony Allan
|-
| '''12'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Leo van der Goot || colspan="2"|Ferry Maat || Joost Verhoeven || Andy Archer || Crispian Saint John || Mike Ross
|-
| '''13'''|| Tony Allan || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Leo van der Goot || colspan="2"|Ferry Maat || Joost Verhoeven || Andy Archer || Crispian Saint John || Mike Ross
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''14'''|| Tony Allan || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 ||Joost den Draaijer<br/>Toekomstmuziek || Peter Holland<br/>Muziek Parade || Andy Archer || Crispian Saint John || Mike Ross
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''15'''|| Tony Allan || Geen uitzending || colspan="6"|? || Tony Allan<br/>RNI Top 50 || style="background-color: #84FF0A"|Andy Archer<br/> || style="background-color: #32FFFF"|Crispian Saint John
|-
| '''16'''|| Tony Allan || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Joost Verhoeven  || Mike Ross || Crispian Saint John<br/>Mike Ross || Crispian Saint John
|-
| '''17'''|| Mike Ross<br/>Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Joost Verhoeven  || Mike Ross || Crispian Saint John<br/>Mike Ross || Crispian Saint John
|-
| '''18'''|| Mike Ross<br/>Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Joost Verhoeven  || Mike Ross || Crispian Saint John<br/>Mike Ross || Crispian Saint John
|-
| '''19'''|| Mike Ross<br/>Crispian Saint John || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Hans ten Hooge || Dave Rogers || Paul May || Crispian Saint John
|-
| '''20'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Willem Jan van der Laan || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Hans ten Hooge || Dave Rogers || Mark Stuart || Crispian Saint John
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''21'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Nico Steenbergen || Willem Jan van der Laan || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 ||Joost den Draaijer<br/>Toekomstmuziek || Peter Holland<br/>Muziek Parade || Dave Rogers || Mark Stuart || Crispian Saint John
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''22'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #82caff"|Hans ten Hooge || Peter Holland<br/>Joost Verhoeven || Joost den Draaijer<br/>Ferry Maat || Ferry Maat || colspan="2"|Hans ten Hooge || Mark Stuart || Paul May || style="background-color: #32FFFF"|Crispian Saint John
|-
| '''23'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Karel Prior<br/>Joost den Draaijer || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Hans ten Hooge || Mark Stuart || Paul May || Crispian Saint John 
|-
| '''24'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Hans ten Hooge || Mark Stuart || Paul May || Crispian Saint John
|-
| '''25'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Hans ten Hooge || Mark Stuart || Paul May || Crispian Saint John
|-
| '''26'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Nico Steenbergen || Mark Stuart || Paul May || Mark Stuart
|-
| '''27'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Nico Steenbergen || Mark Stuart || Paul May || Mark Stuart
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''28'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || Peter Holland || Peter Holland<br/>Joost Verhoeven || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 ||Joost den Draaijer<br/>Toekomstmuziek || Peter Holland<br/>Muziek Parade || Mark Stuart || Paul May || Mark Stuart
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''29'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Leo van der Goot || Karel Prior<br/>Joost den Draaijer || Joost den Draaijer<br/>Tony Berk || colspan="2"|Tony Berk || Nico Steenbergen || Dave Rogers<br/>Mark Stuart || Mark Stuart<br/>Paul May || style="background-color: #32FFFF"|Mark Stuart
|-
| '''30'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Nico Steenbergen || Mark Stuart || Paul May || Mark Stuart
|-
| '''31'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Nico Steenbergen || Mark Stuart || Paul May || Mark Stuart 
|-
!||00:00||03:00||06:00||09:00||12:00||14:00||15:00||16:00||18:00||20:00||22:00
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
| style="background-color: #ffdb58"|Johan Maasbach van 06:30 tot 07:00||style="background-color: #82caff"|Johan Maasbach van 07:30 tot 08:00||style="background-color: #84FF0A"|18:00-21:00  Top 50 eerste half jaar 1971, 21:00-22:00 In Concert||style="background-color: #32FFFF"|22:00-23:00 Hitback Show||style="background-color: #FF5500"| 00:00-01:30 Mike Ross, 01:30-02:00 Crispian Saint John
|}
 
==september==
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
!||width="115pt"|00:00||width="115pt"|03:00||width="115pt"|06:00||width="115pt"|09:00||width="115pt"|12:00||width="115pt"|14:00||width="115pt"|15:00||width="115pt"|16:00||width="115pt"|18:00||width="115pt"|20:00||width="115pt"|22:00
|- 
| '''01'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Nico Steenbergen || Mark Stuart || Paul May || Robb Eden
|-
| '''02'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Nico Steenbergen || Paul May || Mike Ross || Robb Eden
|-
| '''03'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Nico Steenbergen || Paul May || Mike Ross || Robb Eden
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''04'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #32FFFF"|Leo van der Goot<br/>Peter Holland || style="background-color: #32FFFF"|Peter Holland<br/>Joost Verhoeven || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Joost den Draaijer || Peter Holland || Paul May || Mike Ross || Robb Eden
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''05'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #82caff"|Nico Steenbergen || style="background-color: #FF5500"|Karel Prior<br/>Joost den Draaijer || style="background-color: #FF5500"|Joost den Draaijer<br/>Tony Berk || Tony Berk || colspan="2"|Leo van der Goot || style="background-color: #FFF573"|Robb Eden<br/>Paul May || style="background-color: #FFF573"|Paul May<br/>Mike Ross || Robb Eden
|-
| '''06'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Leo van der Goot || Paul May || Mike Ross || Robb Eden
|-
| '''07'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Leo van der Goot || Paul May || Mike Ross || Robb Eden
|-
| '''08'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Leo van der Goot || Paul May || Mike Ross || Robb Eden
|-
| '''09'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Leo van der Goot || Mark Stuart || Mike Ross || Crispian Saint John
|-
| '''10'''|| Rob Eden || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Leo van der Goot || Mark Stuart || Mike Ross || Crispian Saint John
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''11'''|| Robb Eden || Geen uitzending || style="background-color: #84FF0A"|Hans ten Hooge<br/>Peter Holland || style="background-color: #84FF0A"|Peter Holland<br/>Joost Verhoeven || colspan="2"|Joost den Draaijer<br/>RNI Top 50 || Joost den Draaijer || Peter Holland || Mark Stuart || Mike Ross || Crispian Saint John
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
| '''12'''|| Robb Eden || Geen uitzending || style="background-color: #f49d9f"|Geen uitzending<br/>Hans ten Hooge || style="background-color: #FF5500"|Joost Verhoeven<br/>Joost den Draaijer || style="background-color: #FF5500"|Joost den Draaijer<br/>Tony Berk || Tony Berk || colspan="2"|Leo van der Goot || style="background-color: #FFF573"|Robb Eden<br/>Chrispian St. John || style="background-color: #FFF573"|Mike Ross<br/>Chrispian St. John || Chrispian St. John
|-
| '''13'''|| Robb Eden || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Leo van der Goot || Mark Stuart || Mike Ross || Crispian Saint John
|-
| '''14'''|| Robb Eden || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Leo van der Goot || Mark Stuart || Mike Ross || Crispian Saint John
|-
| '''15'''|| Robb Eden || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Hans ten Hooge || Mark Stuart || Mike Ross || Crispian Saint John
|-
| '''16'''|| Robb Eden || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Tony Berk || Hans ten Hooge || Mark Stuart || Paul May || Crispian Saint John
|-
| '''17'''|| Dave Rogers || Geen uitzending || style="background-color: #ffdb58"|Peter Holland || Joost Verhoeven || Joost den Draaijer || colspan="2"|Ferry Maat || Hans ten Hooge || Mark Stuart || Paul May || Crispian Saint John
|- style="vertical-align: top" style="background-color: #efefef"
