Bewerken van Radio Monique Top 50

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 8: Regel 8:
|startdatum = 18 mei 1985
|startdatum = 18 mei 1985
|einddatum =  
|einddatum =  
|presentator = Ad Roberts<br/>Erwin van der Bliek<br/>Ferry Eden<br/>Frits Koning<br/>Jan Veldkamp<br/>Maarten de Jong<br/>Mark Stam<br/>Mark de Mast<br/>Max de Graaf<br/>Paul Witte<br/>Peter de Groot<br/>Ronald van der Meijden<br/>Walter Simons
|presentator = Ad Roberts<br/>Ferry Eden<br/>Jan Veldkamp<br/>Max de Graaf
}}
}}
De '''Radio Monique Top 50''' was een hitlijst, uitgezonden door de Nederlandstalige [[zeezender]] [[Radio Monique]]. De eerste lijst is uitgezonden op 18 mei 1985 en werd gepresenteerd door [[Ad Roberts]].<ref name="19850518-18">{{citation|title=Ad Roberts - Radio Monique Top 50|date=18 mei 1985|time=12:00-15:00 uur|publisher=Radio Monique}}, opname geraadpleegd op 15 november 2013</ref>
De '''Radio Monique Top 50''' was een hitlijst, uitgezonden door de Nederlandstalige [[zeezender]] [[Radio Monique]]. De eerste lijst is uitgezonden op 18 mei 1985.<ref name="19850518-18">{{citation|title=Ad Roberts - Radio Monique Top 50|date=18 mei 1985|time=12:00-15:00 uur|publisher=Radio Monique}}, opname geraadpleegd op 15 november 2013</ref>


==De Radio Monique Top 50 weeklijsten==
==De Radio Monique Top 50 weeklijsten==


===1985===
===1985===
{{kolommen|4|
{{kolommen|5|
*[[Radio Monique Top 50 van 18 mei 1985|18 mei]]
*[[Radio Monique Top 50 van 18 mei 1985|18 mei]]
*[[Radio Monique Top 50 van 25 mei 1985|25 mei]]
*[[Radio Monique Top 50 van 25 mei 1985|25 mei]]
*[[Radio Monique Top 50 van 1 juni 1985|1 juni]]
*[[Radio Monique Top 50 van 1 juni 1985|1 juni]]
*[[Radio Monique Top 50 van 8 juni 1985|8 juni]]
*[[Radio Monique Top 50 van 8 juni 1985|8 juni]]
*[[Radio Monique Top 50 van 15 juni 1985|15 juni]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 15 juni 1985|15 juni]]
*[[Radio Monique Top 50 van 22 juni 1985|22 juni]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 22 juni 1985|22 juni]]
*[[Radio Monique Top 50 van 29 juni 1985|29 juni]]
*[[Radio Monique Top 50 van 29 juni 1985|29 juni]]
*[[Radio Monique Top 50 van 6 juli 1985|6 juli]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 6 juli 1985|6 juli]]
*[[Radio Monique Top 50 van 13 juli 1985|13 juli]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 13 juli 1985|13 juli]]
*[[Radio Monique Top 50 van 20 juli 1985|20 juli]]
*[[Radio Monique Top 50 van 20 juli 1985|20 juli]]
*[[Radio Monique Top 50 van 27 juli 1985|27 juli]]
*[[Radio Monique Top 50 van 27 juli 1985|27 juli]]
Regel 30: Regel 30:
*[[Radio Monique Top 50 van 10 augustus 1985|10 augustus]]
*[[Radio Monique Top 50 van 10 augustus 1985|10 augustus]]
*[[Radio Monique Top 50 van 17 augustus 1985|17 augustus]]
*[[Radio Monique Top 50 van 17 augustus 1985|17 augustus]]
*[[Radio Monique Top 50 van 24 augustus 1985|24 augustus]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 24 augustus 1985|24 augustus]]
*[[Radio Monique Top 50 van 31 augustus 1985|31 augustus]]
*[[Radio Monique Top 50 van 31 augustus 1985|31 augustus]]
*[[Radio Monique Top 50 van 7 september 1985|7 september]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 7 september 1985|7 september]]
*[[Radio Monique Top 50 van 14 september 1985|14 september]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 14 september 1985|14 september]]
*[[Radio Monique Top 50 van 21 september 1985|21 september]]
*[[Radio Monique Top 50 van 21 september 1985|21 september]]
*[[Radio Monique Top 50 van 28 september 1985|28 september]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 28 september 1985|28 september]]
*[[Radio Monique Top 50 van 5 oktober 1985|5 oktober]]
*[[Radio Monique Top 50 van 5 oktober 1985|5 oktober]]
*[[Radio Monique Top 50 van 12 oktober 1985|12 oktober]]
*[[Radio Monique Top 50 van 12 oktober 1985|12 oktober]]
*[[Radio Monique Top 50 van 19 oktober 1985|19 oktober]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 19 oktober 1985|19 oktober]]
*[[Radio Monique Top 50 van 26 oktober 1985|26 oktober]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 26 oktober 1985|26 oktober]]
*[[Radio Monique Top 50 van 2 november 1985|2 november]]
*[[Radio Monique Top 50 van 2 november 1985|2 november]]
*[[Radio Monique Top 50 van 9 november 1985|9 november]]
*[[Radio Monique Top 50 van 9 november 1985|9 november]]
*[[Radio Monique Top 50 van 16 november 1985|16 november]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 16 november 1985|16 november]]
*[[Radio Monique Top 50 van 23 november 1985|23 november]]
*[[Radio Monique Top 50 van 23 november 1985|23 november]]
*[[Radio Monique Top 50 van 30 november 1985|30 november]] (NC)
*[[Radio Monique Top 50 van 30 november 1985|30 november]]
*[[Radio Monique Top 50 van 7 december 1985|7 december]]
*[[Radio Monique Top 50 van 7 december 1985|7 december]]
*[[Radio Monique Top 50 van 14 december 1985|14 december]]
*[[Radio Monique Top 50 van 14 december 1985|14 december]]
Regel 50: Regel 50:
*[[Radio Monique Top 50 van 28 december 1985|28 december]]
*[[Radio Monique Top 50 van 28 december 1985|28 december]]
}}
}}
(NC) = niet compleet.
== Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers ==
De onderstaande nummers werden gebruikt voor de Radio Monique Top 50:
* André Brasseur - [[Wild Race (André Brasseur)|Wild Race]]<ref name="uitzending19860816-14">{{citation|title=Max de Graaf - Monique Top 50|date=16 augustus 1986|time=14:05-15:00 uur|publisher=Radio Monique}}, opname geraadpleegd op 18 januari 2022</ref><ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/forums/topic/60757-filler-top-50-monique/ Filler Top 50 Monique], radiotrefpunt.nl (17 januari 2022), geraadpleegd op 18 januari 2022</ref>
* David Bowie and Mick Jagger - [[Dancing in the Street (David Bowie and Mick Jagger)|Dancing in the Street]]<ref name="uitzending19850914-14">{{citation|title=Ad Roberts - Radio Monique Top 50|date=14 september 1985|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Monique}}, opname geraadpleegd op 1 januari 2023</ref>
* Cliff Nobles & Co. - [[The Camel (Cliff Nobles & Co.)|The Camel]]<ref name="uitzending19860719-12">{{citation|title=Max de Graaf - Monique top 50|date=19 juli 1986|time=12:00-13:00 uur|publisher=Radio Monique}}, opname geraadpleegd op 14 augustus 2021</ref><ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/forums/topic/59456-tune-radio-monique-top-50/ Tune Radio Monique Top 50], radiotrefpunt.nl (12 augustus 2021), geraadpleegd op 14 augstus 2021</ref>
* Koto - [[Visitors (Koto)|Visitors]]<ref name="uitzending19850824-14">{{citation|title=Jan Veldkamp - Radio Monique Top 50|date=24 augustus 1985|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Monique}}, opname geraadpleegd op 11 januari 2023</ref>
* Roland S. Hannemann - [[Boxer (Roland S. Hannemann)|Boxer]]<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/forums/topic/61796-radio-monique-top-50-rondloper-overzichten/ Radio Monique Top 50 rondloper overzichten], radiotrefpunt.nl (24 april 2021), geraadpleegd op 18 mei 2022</ref>
* Stevie Wonder - [[Part-Time Lover (Stevie Wonder)|Part-Time Lover]]<ref name="uitzending19850914-13">{{citation|title=Maarten de Jong|date=14 september 1985|time=13:17-14:00 uur|publisher=Radio Monique}}, opname geraadpleegd op 1 janauri 2023</ref>


== Referenties ==
== Referenties ==
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Deze pagina valt in de volgende verborgen categorie: