Bewerken van Radio Mi Amigo Top 50 van 28 augustus 1976

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Elton John & Kiki Dee || ''Don't Go Breaking My Heart''
| 01 || Elton John & Kiki Dee || Don't Go Breaking My Heart
|-
|-
| 2 || Jesse Green || ''Nice and Slow''
| 02 || Jesse Green || Nice and Slow  
|-
|-
| 3 || Full House || ''Standing on the Inside''
| 03 || Full House || Standing on the Inside
|-
|-
| 4 || The Manhattans || ''Kiss and Say Goodbye''
| 04 || The Manhattans || Kiss and Say Goodbye
|-
|-
| 5 || Long Tall Ernie & The Shakers || ''Allright (Makin' Love in the Middle of the Night)''
| 05 || Long Tall Ernie & The Shakers || Allright (Makin' Love in the Middle of the Night)
|-
|-
| 6 || The Real Thing || ''You to Me Are Everything''
| 06 || The Real Thing || You to Me Are Everything
|-
|-
| 7 || Limousine || ''Goodbye and Thank You''
| 07 || Limousine || Goodbye and Thank You
|-
|-
| 8 || Neil Diamond || ''If You Know What I Mean''
| 08 || Neil Diamond || If You Know What I Mean
|-
|-
| 9 || Eddie Howell || ''Man From Manhattan''
| 09 || Eddie Howell || Man From Manhattan
|-
|-
| 10 || Classics || ''Sunshine Baby''
| 10 || Classics || Sunshine Baby
|-
|-
| 11 || Rita Hovink || ''Ay Dolores''
| 11 || Rita Hovink || Ay Dolores
|-
|-
| 12 || Sutherland Brothers & Quiver || ''Arms of Mary''
| 12 || Sutherland Brothers & Quiver || Arms of Mary
|-
|-
| 13 || George Baker Selection || ''Wild Bird''
| 13 || George Baker Selection || Wild Bird  
|-
|-
| 14 || Jimmy James & The Vagabonds || ''I'll Go Where the Music Takes Me''
| 14 || Jimmy James & The Vagabonds || I'll Go Where the Music Takes Me
|-
|-
| 15 || ABBA || ''Dancing Queen''
| 15 || ABBA || Dancing Queen
|-
|-
| 16 || The Cats || ''Romance''
| 16 || The Cats || Romance
|-
|-
| 17 || Bee Gees || ''You Should Be Dancing''
| 17 || Bee Gees || You Should Be Dancing
|-
|-
| 18 || Status Quo || ''Mystery Song''
| 18 || Status Quo || Mystery Song
|-
|-
| 19 || Peter Frampton || ''Show Me the Way''
| 19 || Peter Frampton || Show Me the Way
|-
|-
| 20 || KC and The Sunshine Band || ''(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty''
| 20 || KC and The Sunshine Band || (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty
|-
|-
| 21 || Jack Jersey || ''After Sweet Memories''
| 21 || Jack Jersey || After Sweet Memories
|-
|-
| 22 || Lemming || ''Good Morning''
| 22 || Lemming || Good Morning
|-
|-
| 23 || Queen || ''You're My Best Friend''
| 23 || Queen || You're My Best Friend
|-
|-
| 24 || Pussycat || ''Smile''
| 24 || Pussycat || Smile  
|-
|-
| 25 || Bryan Ferry || ''Let's Stick Together''
| 25 || Bryan Ferry || Let's Stick Together
|-
|-
| 26 || The Beatles || ''Twist and Shout''
| 26 || The Beatles || Twist and Shout
|-
|-
| 27 || Erasmo Carlos || ''Cachaca Mecanica''
| 27 || Erasmo Carlos || Cachaca Mecanica
|-
|-
| 28 || Imca Marina || ''Fiësta nuda''
| 28 || Imca Marina || Fiësta nuda
|-
|-
| 29 || Billy Joel || ''James''
| 29 || Billy Joel || James
|-
|-
| 30 || Ferrari || ''Monza''
| 30 || Ferrari || Monza  
|-
|-
| 31 || Steve Harley & Cockney Rebel || ''Here Comes the Sun''
| 31 || Steve Harley & Cockney Rebel || Here Comes the Sun
|-
|-
| 32 || Sonny Worthing || ''La Belle France''
| 32 || Sonny Worthing || La Belle France
|-
|-
| 33 || Lia Velasco || ''5.0.5. P.M. (Another Fridaynight)''
| 33 || Lia Velasco || 5.0.5. P.M. (Another Fridaynight)
|-
|-
| 34 || The Trammps || ''Disco Party (Dance People Dance)''
| 34 || The Trammps || Disco Party (Dance People Dance)|-
|-
|-
| 35 || Robin Sarstedt || ''My Resistance Is Low''
| 35 || Robin Sarstedt || My Resistance Is Low|-
|-
|-
| 36 || Dr Hook || ''A Little Bit More''
| 36 || Dr Hook || A Little Bit More
|-
|-
| 37 || Bachman-Turner Overdrive || ''Lookin' Out For #1''
| 37 || Bachman-Turner Overdrive || Lookin' Out For #1
|-
|-
| 38 || Rod Stewart || ''Tonight's the Night''
| 38 || Rod Stewart || Tonight's the Night
|-
|-
| 39 || Big John Russell || ''I Never Loved a Woman the Way I Love You''
| 39 || Big John Russell || I Never Loved a Woman the Way I Love You
|-
|-
| 40 || The Four Seasons || ''Silver Star''
| 40 || The Four Seasons || Silver Star
|-
|-
| 41 || Bonnie St. Claire || ''Dokter Bernhard''
| 41 || Bonnie St. Claire || Dokter Bernhard
|-
|-
| 42 || Liberation Of Man || ''Love Is Under Control''
| 42 || Liberation Of Man || Love Is Under Control
|-
|-
| 43 || Silver Convention || ''No, No, Joe''
| 43 || Silver Convention || No, No, Joe
|-
|-
| 44 || Jen Rog || ''La Belle France''
| 44 || Jen Rog || La Belle France
|-
|-
| 45 || Mariska Veres || ''Lovin' You''
| 45 || Mariska Veres || Lovin' You
|-
|-
| 46 || Dizzy Man's Band || ''Every Day In Action''
| 46 || Dizzy Man's Band || Every Day In Action
|-
|-
| 47 || Jeane Manson || ''Avant de nous dire adieu''
| 47 || Jeane Manson || Avant de nous dire adieu
|-
|-
| 48 || Starbuck || ''Moonlight Feels Right''
| 48 || Starbuck || Moonlight Feels Right
|-
|-
| 49 || Afric Simone || ''Playa Blanca''
| 49 || Afric Simone || Playa Blanca
|-
|-
| 50 || Silvio || ''Angie My Love''
| 50 || Silvio || Angie My Love
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)