Bewerken van Radio Mi Amigo Top 50 van 12 maart 1977

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Julie Covington || ''Don't Cry for me Argentina''
| 1 || ? || ''?''
|-
|-
| 2 || ABBA || ''Knowing Me, Knowing You''
| 2 || ? || ''?''
|-
|-
| 3 || David Soul || ''Don’t Give Up on Us''
| 3 || ? || ''?''
|-
|-
| 4 || BZN || ''Don't Say Goodbye''
| 4 || ? || ''?''
|-
|-
| 5 || Rose Royce || ''Carwash''
| 5 || ? || ''?''
|-
|-
| 6 || Al Stewart || ''Year of the Cat''
| 6 || ? || ''?''
|-
|-
| 6 || David Parton || ''Isn't She Lovely''
| 7 || ? || ''?''
|-
|-
| 7 || Tony Steward || ''Isn't She Lovely''
| 8 || ? || ''?''
|-
|-
| 8 || Fleetwood Mac || ''Go Your Own Way''
| 9 || ? || ''?''
|-
|-
| 9 || Dana || ''Fairytale''
| 10 || ? || ''?''
|-
|-
| 10 || Smokie || ''Living Next Door to Alice''
| 11 || ? || ''?''
|-
|-
| 11 || Heart || ''Crazy on you''
| 12 || ? || ''?''
|-
|-
| 12 || The Spinners || ''Rubberband Man''
| 13 || ? || ''?''
|-
|-
| 13 || Van McCoy || ''Soul Cha Cha''
| 14 || ? || ''?''
|-
|-
| 14 || Ronnie & The Big Bear || ''The Big Bear Bump''
| 15 || ? || ''?''
|-
| 15 || Gérard Lenorman || ''Voici les clés''
|-
|-
| 16 || Debbie || ''Angelino''
| 16 || Debbie || ''Angelino''
|-
|-
| 17 || Ferrari || ''Gypsy Girl''
| 17 || ? || ''?''
|-
|-
| 18 || Leo Sayer || ''When I Need You''
| 18 || ? || ''?''
|-
|-
| 19 || Eagles || ''New Kid in Town''
| 19 || Eagles || ''New Kid in Town''
|-
|-
| 20 || Mary MacGregor || ''Torn Between Two Lovers''
| 20 || ? || ''?''
|-
|-
| 21 || Chicago || ''Wishing You Were Here''
| 21 || ? || ''?''
|-
|-
| 22 || Showaddywaddy || ''When''
| 22 || ? || ''?''
|-
|-
| 23 || Barry Biggs || ''Side Show''
| 23 || ? || ''?''
|-
|-
| 24 || Daryl Hall & John Oates || ''Rich Girl''
| 24 || ? || ''?''
|-
|-
| 25 || Yvonne Elliman || ''Love Me''
| 25 || ? || ''?''
|-
|-
| 26 || Heddy Lester || ''De mallemolen''
| 26 || ? || ''?''
|-
|-
| 27 || Vicky Leandros || ''Auf dem Mond da blühen keine Rosen''
| 27 || Vicky Leandros || ''Auf dem Mond da blühen keine Rosen''
|-
|-
| 28 || Martine Bijl || ''Limburgs klaaglied''
| 28 || ? || ''?''
|-
|-
| 29 || Jack Jersey || ''Lonely Me''
| 29 || Jack Jersey || ''Lonely Me''
Regel 66: Regel 64:
| 30 || Cindy || ''999 Emergency''
| 30 || Cindy || ''999 Emergency''
|-
|-
| 31 || Dream Express || ''A Million in 1, 2, 3''
| 31 || ? || ''?''
|-
|-
| 32 || Mark Winter Band || ''The Whistling Scout''
| 32 || ? || ''?''
|-
|-
| 33 || Albert West || ''Listen''
| 33 || ? || ''?''
|-
|-
| 34 || Bonnie Tyler || ''Lost in France''
| 34 || ? || ''?''
|-
|-
| 35 || Thelma Houston || ''Don't Leave me this Way''
| 35 || ? || ''?''
|-
|-
| 36 || Long Tall Ernie & The Shakers || ''Ballerina''
| 36 || Long Tall Ernie & The Shakers || ''Ballerina''
|-
|-
| 37 || Heatwave || ''Boogie Nights''
| 37 || ? || ''?''
|-
|-
| 38 || Patricia Paay || ''Who's That Lady With My Man''
| 38 || ? || ''?''
|-
|-
| 39 || Boozy || ''Dance to the Music''
| 39 || Boozy || ''Dance to the Music''
|-
|-
| 40 || Boney M. || ''Sunny''
| 40 || ? || ''?''
|-
|-
| 41 || Hot Blood || ''Soul Dracula''
| 41 || ? || ''?''
|-
|-
| 42 || Anita Meyer || ''Anita That's My Name''
| 42 || ? || ''?''
|-
|-
| 43 || The Ritchie Family || ''Life Is Music''
| 43 || ? || ''?''
|-
|-
| 44 || Art & Kiki Sullivan || ''Et si tu pars''
| 44 || ? || ''?''
|-
|-
| 45 || Lia Valesco || ''Your Smile''
| 45 || ? || ''?''
|-
|-
| 46 || Queen || ''Tie Your Mother Down''
| 46 || ? || ''?''
|-
|-
| 47 || David Dundas || ''Jeans On''
| 47 || ? || ''?''
|-
|-
| 48 || André van Duin || ''Ta-ta-ta''
| 48 || ? || ''?''
|-
|-
| 49 || Bryan Ferry || ''This Is Tomorrow''
| 49 || ? || ''?''
|-
|-
| 50 || Dutch Rhythm & Steel Showband || ''Januari Februari''
| 50 || ? || ''?''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)