Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 7 juli 1968

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 6: Regel 6:
| 1 || The Equals || ''Baby Come Back''
| 1 || The Equals || ''Baby Come Back''
|-
|-
| 2 || The Rolling Stones || ''Jumpin’ Jack Flash''
| 2 || O.C. Smith || ''Son of Hickory Holler's Tramp''
|-
|-
| 3 || O.C. Smith || ''Son of Hickory Holler’s Tramp''
| 3 || The Rolling Stones || ''Jumpin’ Jack Flash''
|-
|-
| 4 || Don Partridge || ''Blue Eyes''
| 4 || Donovan || ''Hurdy Gurdy Man''
|-
|-
| 5 || Des O’Connor || ''I Pretend''
| 5 || Des O'Connor || ''I Pretend''
|-
|-
| 6 || Donovan || ''Hurdy Gurdy Man''
| 6 || Marmalade || ''Lovin’ Things''
|-
|-
| 7 || Gary Puckett & The Union Gap || ''Young Girl''
| 7 || Don Partridge || ''Blue Eyes''
|-
|-
| 8 || Manfred Mann || ''My Name Is Jack''
| 8 || Cupid's Inspiration || ''Yesterday Has Gone''
|-
|-
| 9 || Marmalade || ''Lovin’ Things''
| 9 || Manfred Mann || ''My Name Is Jack''
|-
|-
| 10 || Cupid’s Inspiration || ''Yesterday Has Gone''
| 10 || Gary Puckett & The Union Gap || ''Young Girl''
|-
|-
| 11 || Ohio Express || ''Yummy, Yummy, Yummy''
| 11 || Ohio Express || ''Yummy, Yummy, Yummy''
|-
|-
| 12 || Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity || ''This Wheel’s on Fire''
| 12 || John Rowles || ''Hush Not a Word to Mary''
|-
|-
| 13 || Bobby Goldsboro || ''Honey''
| 13 || Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity || ''This Wheel’s on Fire ''
|-
|-
| 14 || John Rowles || ''Hush Not a Word to Mary''
| 14 || Tommy James and the Shondells || ''Mony Mony''
|-
|-
| 15 || Tommy James and the Shondells || ''Mony Mony''
| 15 || Esther & Abi Ofarim || ''One More Dance''
|-
|-
| 16 || Dionne Warwick || ''Do You KNow the Way to San Jose''
| 16 || Bobby Goldsboro || ''Honey''
|-
|-
| 17 || Esther & Abi Ofarim || ''One More Dance''
| 17 || Dionne Warwick || ''Do You Know the Way to San Jose''
|-
|-
| 18 || Richard Harris || ''MacArthur Park''
| 18 || Lulu || ''Boy''
|-
|-
| 19 || Lulu || ''Boy''
| 19 || Richard Harris || ''MacArthur Park''
|-
|-
| 20 || The Monkees || ''DW Washburn''
| 20 || The Monkees || ''DW Washburn''
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)