Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 5 juni 1966: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 5 juni 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg....')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Frank Sinatra || ''Strangers in the Night''
| 1 || Frank Sinatra || ''Strangers In The Night''
|-
|-
| 2 || The Rolling Stones || ''Paint It Black''
| 2 || The Rolling Stones || ''Paint It Black''
Regel 10: Regel 10:
| 3 || The Troggs || ''Wild Thing''
| 3 || The Troggs || ''Wild Thing''
|-
|-
| 4 || The Merseys || ''Sorrow''
| 4 || The Mamas & The Papas || ''Monday, Monday''
|-
|-
| 5 || The Mamas & the Papas || ''Monday, Monday''
| 5 || The Merseys || ''Sorrow''
|-
|-
| 6 || The Beach Boys || ''Sloop John B''
| 6 || Manfred Mann || ''Pretty Flamingo''
|-
|-
| 7 || Bob Dylan || ''Rainy Day Women''
| 7 || The Beach Boys || ''Sloop John B''
|-
|-
| 8 || Ken Dodd || ''Promises''
| 8 || Percy Sledge || ''When A Man Loves A Woman''
|-
|-
| 9 || Percy Sledge || ''When a Man Loves a Woman''
| 9 || Ken Dodd || ''Promises''
|-
|-
| 10 || Small Faces || ''Hey Girl''
| 10 || Roy C || ''Shotgun Wedding''
|-
|-
| 11 || Roy C || ''Shotgun Wedding''
| 11 || Bob Dylan || ''Rainy Day Women''
|-
|-
| 12 || Manfred Mann || ''Pretty Flamingo''
| 12 || Small Faces || ''Hey Girl''
|-
|-
| 13 || The Animals || ''Don’t Bring Me Down''
| 13 || The Lovin’ Spoonful || ''Daydream''
|-
|-
| 14 || Sandie Shaw || ''Nothing Comes Easy''
| 14 || Wayne Fontana || ''Come on Home''
|-
|-
| 15 || The Lovin’ Spoonful || ''Daydream''
| 15 || Sandie Shaw || ''Nothing Comes Easy''
|-
|-
| 16 || Chrispian St. Peters || ''Pied Piper''
| 16 || Crispian St. Peters || ''Pied Piper''
|-
|-
| 17 || Dusty Springfield || ''You Don’t Have to Say You Love Me''
| 17 || The Animals || ''Don’t Bring Me Down''
|-
|-
| 18 || Wayne Fontana || ''Come on Home''
| 18 || Paul & Barry Ryan || ''I Love Her''
|-
|-
| 19 || Paul & Barry Ryan || ''I Love Her''
| 19 || Dusty Springfield || ''You Don’t Have to Say You Love Me''
|-
|-
| 20 || Tom Jones || ''Once There Was a Time''
| 20 || Cher || ''Bang Bang''
|-
| 20 || Tom Jones || ''Not Responsible''
|}
|}



Huidige versie van 17 okt 2023 om 19:20

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 5 juni 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Frank Sinatra Strangers In The Night
2 The Rolling Stones Paint It Black
3 The Troggs Wild Thing
4 The Mamas & The Papas Monday, Monday
5 The Merseys Sorrow
6 Manfred Mann Pretty Flamingo
7 The Beach Boys Sloop John B
8 Percy Sledge When A Man Loves A Woman
9 Ken Dodd Promises
10 Roy C Shotgun Wedding
11 Bob Dylan Rainy Day Women
12 Small Faces Hey Girl
13 The Lovin’ Spoonful Daydream
14 Wayne Fontana Come on Home
15 Sandie Shaw Nothing Comes Easy
16 Crispian St. Peters Pied Piper
17 The Animals Don’t Bring Me Down
18 Paul & Barry Ryan I Love Her
19 Dusty Springfield You Don’t Have to Say You Love Me
20 Cher Bang Bang