Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 4 september 1966: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 4 september 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxembu...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
| 1 || The Beatles || ''Eleanor Rigby''
|-
|-
| 1 || The Beatles || ''Yellow Submarine''
| 1 || The Beatles || ''Yellow Submarine''
Regel 8: Regel 10:
| 2 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
| 2 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
|-
|-
| 3 || Small Faces || ''All or Nothing''
| 3 || The Small Faces || ''All Or Nothing''
|-
|-
| 4 || Napoleon XIV || ''They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!''
| 4 || Napoleon XIV || ''They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!''
Regel 16: Regel 18:
| 6 || Dave Berry || ''Mama''
| 6 || Dave Berry || ''Mama''
|-
|-
| 7 || Cliff Richard || ''Visions''
| 7 || Roy Orbinson || ''Too Soon to Know''
|-
|-
| 8 || Roy Orbinson || ''Too Soon to Know''
| 8 || Cliff Richard || ''Visions''
|-
|-
| 9 || David & Jonathan || ''Lovers of the World Unite''
| 9 || David & Jonathan || ''Lovers of the World Unite''
|-
|-
| 10 || The Lovin' Spoonful || ''Summer in the City''
| 10 || Alan Price Set || ''Hi-Lili, Hi-Lo''
|-
|-
| 11 || The Mamas & the Papas || ''I Saw Her Again''
| 11 || Jim Reeves || ''Distant Drums''
|-
|-
| 12 || Alan Price Set || ''Hi-Lili, Hi-Lo''
| 12 || Los Bravos || ''Black Is Black''
|-
|-
| 13 || Manfred Mann || ''Just Like a Woman''
| 13 || The Lovin’ Spoonful || ''Summer in the City''
|-
|-
| 14 || Chris Montez || ''The More I See You''
| 14 || Manfred Mann || ''Just Like a Woman''
|-
|-
| 15 || Ken Dodd || ''More Than Love''
| 15 || The Mamas & the Papas || ''I Saw Her Again''
|-
|-
| 16 || Los Bravos || ''Black Is Black''
| 16 || Chris Montez || ''The More I See You''
|-
|-
| 17 || Jim Reeves || ''Distant Drums''
| 17 || Cliff Bennett & The Rebel Rousers || ''Got to Get You Into My Life''
|-
|-
| 18 || Cliff Bennett & The Rebel Rousers || ''Got to Get You Into My Life''
| 18 || Ken Dodd || ''More Than Love''
|-
|-
| 19 || Lee Dorsey || ''Working in the Coal Mine''
| 19 || Lee Dorsey || ''Working in the Coal Mine''
|-
|-
| 20 || Bob Dylan || ''I Want You''
| 20 || The Beatles || ''Revolver (LP)''
|}
|}



Huidige versie van 17 okt 2023 om 19:26

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 4 september 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 The Beatles Eleanor Rigby
1 The Beatles Yellow Submarine
2 The Beach Boys God Only Knows
3 The Small Faces All Or Nothing
4 Napoleon XIV They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!
5 The Troggs With a Girl Like You
6 Dave Berry Mama
7 Roy Orbinson Too Soon to Know
8 Cliff Richard Visions
9 David & Jonathan Lovers of the World Unite
10 Alan Price Set Hi-Lili, Hi-Lo
11 Jim Reeves Distant Drums
12 Los Bravos Black Is Black
13 The Lovin’ Spoonful Summer in the City
14 Manfred Mann Just Like a Woman
15 The Mamas & the Papas I Saw Her Again
16 Chris Montez The More I See You
17 Cliff Bennett & The Rebel Rousers Got to Get You Into My Life
18 Ken Dodd More Than Love
19 Lee Dorsey Working in the Coal Mine
20 The Beatles Revolver (LP)