Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 oktober 1966

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 2 oktober 1966 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 2 okotber 1966 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 6: Regel 6:
| 1 || Jim Reeves || ''Distant Drums''
| 1 || Jim Reeves || ''Distant Drums''
|-
|-
| 2 || The Who || ''I’m a Boy''
| 2 || The Who || ''I'm a Boy''
|-
|-
| 3 || The Supremes || ''You Can’t Hurry Love''
| 3 || The Supremes || ''You Can't Hurry Love''
|-
|-
| 4 || Sonny & Cher || ''Little Man''
| 4 || Sonny & Cher || ''Little Man''
|-
|-
| 5 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Bend It''
| 5 || Roy Orbinson || ''Too Soon to Know''
|-
|-
| 6 || Roy Orbinson || ''Too Soon to Know''
| 6 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Bend It''
|-
|-
| 7 || The Small Faces || ''All Or Nothing''
| 7 || New Vaudeville Band || ''Winchester Cathedral''
|-
|-
| 8 || Dusty Sprinfield || ''All I See Is You''
| 8 || Small Faces || ''All or Nothing''
|-
|-
| 9 || New Vaudeville Band || ''Winchester Cathedral''
| 9 || The Beatles || ''Yellow Submarine''
|-
|-
| 10 || The Rolling Stones || ''Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?''
| 10 || The Seekers || ''Walk With Me''
|-
|-
| 11 || Bobby Hebb || ''Sunny''
| 11 || Dusty Sprinfield || ''All I See Is You''
|-
|-
| 12 || The Seekers || ''Walk With Me''
| 12 || David & Jonathan || ''Lovers of the World Unite''
|-
|-
| 13 || The Beatles || ''Eleanor Rigby''
| 13 || Lee Dorsey || ''Working in the Coal Mine''
|-
|-
| 13 || The Beatles || ''Yellow Submarine''
| 14 || Bobby Hebb || ''Sunny''
|-
| 14 || Lee Dorsey || ''Working in the Coal Mine''
|-
|-
| 15 || Cliff Bennett & The Rebel Rousers || ''Got to Get You Into My Life''
| 15 || Cliff Bennett & The Rebel Rousers || ''Got to Get You Into My Life''
|-
|-
| 16 || The Spencer David Group || ''When I Come Home''
| 16 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
|-
|-
| 17 || The Sandpipers || ''Guantanamera''
| 17 || The Rolling Stones || ''Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?''
|-
|-
| 18 || The Walker Brothers || ''Another Tear Falls''
| 18 || The Sandpipers || ''Guantanamera''
|-
|-
| 19 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
| 19 || The Spencer David Group || ''When I Come Home''
|-
|-
| 20 || Georgie Fame || ''Sunny''
| 20 || The Mindbenders || ''Ashes to Ashes''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)