Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 2 juli 1967: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 2 juli 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg....')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Procol Harum || ''A Whiter Shade of Pale''
| 1 || Procol Harum || ''A Whiter Shade Of Pale''
|-
|-
| 2 || Engelbert Humperdinck || ''There Goes My Everything''
| 2 || Engelbert Humperdinck || ''There Goes My Everything''
Regel 10: Regel 10:
| 3 || The Hollies || ''Carrie Anne''
| 3 || The Hollies || ''Carrie Anne''
|-
|-
| 4 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Okay''
| 4 || Traffic || ''Paper Sun''
|-
|-
| 5 || Traffic || ''Paper Sun''
| 5 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Okay''
|-
|-
| 6 || The Turtles || ''She’d Rather Be With Me''
| 6 || The Monkees || ''Alternate Titles''
|-
|-
| 7 || The Monkees || ''Alternate Titles''
| 7 || The Turtles || ''She’d Rather Be With Me''
|-
|-
| 8 || The Young Rascals || ''Groovin'''
| 8 || The Young Rascals || ''Groovin’''
|-
|-
| 9 || The Tremeloes || ''Silence Is Golden''
| 9 || The Tremeloes || ''Silence Is Golden''
|-
|-
| 10 || The Supremes || ''The Happening''
| 10 || Small Faces || ''Here Comes the Nice''
|-
|-
| 11 || Topol || ''If I Were a Rich Man''
| 11 || The Supremes || ''The Happening''
|-
|-
| 12 || Perula Clark || ''Don't Sleep in the Subway''
| 12 || The Kinks || ''Waterloo Sunset''
|-
|-
| 13 || Arthur Conley || ''Sweet Soul Music''
| 13 || Arthur Conley || ''Sweet Soul Music''
|-
|-
| 14 || Small Faces || ''Here Comes the Nice''
| 14 || Perula Clark || ''Don’t Sleep in the Subway''
|-
|-
| 15 || The Kinks || ''Waterloo Sunset''
| 15 || Cream || ''Strange Brew''
|-
|-
| 16 || The Beach Boys || ''Then I Kissed Her''
| 16 || Topol || ''If I Were a Rich Man''
|-
|-
| 17 || Four Tops || ''Seven Rooms of Gloom''
| 17 || Vikki Carr || ''It Must Be Him''
|-
|-
| 18 || New Vaudeville Band || ''Finchley Central ''
| 18 || Four Tops || ''Seven Rooms of Gloom''
|-
|-
| 19 || Cream || ''Strange Brew''
| 19 || The Beach Boys || ''Then I Kissed Her''
|-
|-
| 20 || Vikki Carr || ''It Must Be Him''
| 20 || Aretha Franklin || ''Respect''
|}
|}



Huidige versie van 18 okt 2023 om 18:42

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 2 juli 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Procol Harum A Whiter Shade Of Pale
2 Engelbert Humperdinck There Goes My Everything
3 The Hollies Carrie Anne
4 Traffic Paper Sun
5 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Okay
6 The Monkees Alternate Titles
7 The Turtles She’d Rather Be With Me
8 The Young Rascals Groovin’
9 The Tremeloes Silence Is Golden
10 Small Faces Here Comes the Nice
11 The Supremes The Happening
12 The Kinks Waterloo Sunset
13 Arthur Conley Sweet Soul Music
14 Perula Clark Don’t Sleep in the Subway
15 Cream Strange Brew
16 Topol If I Were a Rich Man
17 Vikki Carr It Must Be Him
18 Four Tops Seven Rooms of Gloom
19 The Beach Boys Then I Kissed Her
20 Aretha Franklin Respect