Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 28 mei 1967: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 28 mei 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg....')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 8: Regel 8:
| 2 || The Kinks || ''Waterloo Sunset''
| 2 || The Kinks || ''Waterloo Sunset''
|-
|-
| 3 || The Mamas & the Papas || ''Dedicated to the One I Love ''
| 3 || The Mamas & the Papas || ''Dedicated to the One I Love''
|-
|-
| 4 || The Beach Boys || ''Then I Kissed Her''
| 4 || The Who || ''Pictures of Lily''
|-
|-
| 5 || Sandie Shaw || ''Puppet on a String''
| 5 || Sandie Shaw || ''Puppet on a String''
|-
|-
| 6 || The Who || ''Pictures of Lily''
| 6 || The Beach Boys || ''Then I Kissed Her''
|-
|-
| 7 || The Dubliners || ''Seven Drunken Nights''
| 7 || The Jimi Hendrix Experience || ''The Wind Cries Mary''
|-
|-
| 8 || Lulu || ''The Boat That I Row''
| 8 || Lulu || ''The Boat That I Row''
|-
|-
| 9 || Jimi Hendrix || ''The Wind Cries Mary''
| 9 || The Dubliners || ''Seven Drunken Nights''
|-
|-
| 10 || Frank & Nancy Sinatra || ''Somethin' Stupid''
| 10 || Frank & Nancy Sinatra || ''Somethin’ Stupid''
|-
|-
| 11 || Tom Jones || ''Funny, Familiar, Forgotten Feelings''
| 11 || Procol Harum || ''A Whiter Shade Of Pale''
|-
|-
| 12 || Bee Gees || ''New York Mining Disaster 1941''
| 12 || Tom Jones || ''Funny, Familiar, Forgotten Feelings''
|-
|-
| 13 || The Supremes || ''The Happening''
| 13 || Arthur Conley || ''Sweet Soul Music''
|-
|-
| 14 || Jeff Beck || ''Hi Ho Silver Lining''
| 14 || The Supremes || ''The Happening''
|-
|-
| 15 || Arthur Conley || ''Sweet Soul Music''
| 15 || Bee Gees || ''New York Mining Disaster 1941''
|-
|-
| 16 || Jimi Hendrix || ''Purple Haze''
| 16 || Engelbert Humperdinck || ''There Goes My Everything''
|-
|-
| 17 || New Vaudeville Band || ''Finchley Central ''
| 17 || The Monkees || ''A Little Bit Me, a Little Bit You''
|-
|-
| 18 || The Monkees || ''A Little Bit Me, A Little Bit You''
| 18 || The Jimi Hendrix Experience || ''Purple Haze''
|-
|-
| 19 || Engelbert Humperdinck || ''Release Me''
| 19 || Jeff Beck || ''Hi Ho Silver Lining''
|-
|-
| 20 || The Move || ''I Can Hear the Grass Grow''
| 20 || New Vaudeville Band || ''Finchley Central''
|}
|}



Huidige versie van 18 okt 2023 om 18:08

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 28 mei 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 The Tremeloes Silence Is Golden
2 The Kinks Waterloo Sunset
3 The Mamas & the Papas Dedicated to the One I Love
4 The Who Pictures of Lily
5 Sandie Shaw Puppet on a String
6 The Beach Boys Then I Kissed Her
7 The Jimi Hendrix Experience The Wind Cries Mary
8 Lulu The Boat That I Row
9 The Dubliners Seven Drunken Nights
10 Frank & Nancy Sinatra Somethin’ Stupid
11 Procol Harum A Whiter Shade Of Pale
12 Tom Jones Funny, Familiar, Forgotten Feelings
13 Arthur Conley Sweet Soul Music
14 The Supremes The Happening
15 Bee Gees New York Mining Disaster 1941
16 Engelbert Humperdinck There Goes My Everything
17 The Monkees A Little Bit Me, a Little Bit You
18 The Jimi Hendrix Experience Purple Haze
19 Jeff Beck Hi Ho Silver Lining
20 New Vaudeville Band Finchley Central