Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 november 1967: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 26 november 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxembu...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Long John Baldry || ''Let the Heartaches Begin''
| 1 || The Foundations || ''Baby Now That I’ve Found You''
|-
|-
| 2 || The Foundations || ''Baby Now That I've Found You''
| 2 || Long John Baldry || ''Let the Heartaches Begin''
|-
|-
| 3 || The Dave Clack Five || ''Everybody Knows''
| 3 || The Dave Clack Five || ''Everybody Knows''
|-
|-
| 4 || Bee Gees || ''Massachusetts''
| 4 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Zabadak''
|-
|-
| 5 || The Troggs || ''Love Is All Around''
| 5 || The Troggs || ''Love Is All Around''
|-
|-
| 6 || The Kinks || ''Autumn Almanac''
| 6 || Engelbert Humperdinck || ''The Last Waltz''
|-
|-
| 7 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Zabadak''
| 7 || Bee Gees || ''Massachusetts''
|-
|-
| 8 || Engelbert Humperdinck || ''The Last Waltz''
| 8 || The Kinks || ''Autumn Almanac''
|-
|-
| 9 || Val Doonican || ''If the Whole World Stopped Loving ''
| 9 || Donovan || ''There Is a Mountain''
|-
|-
| 10 || Donovan || ''There Is a Mountain''
| 10 || Val Doonican || ''If the Whole World Stopped Loving''
|-
|-
| 11 || Felice Taylor || ''I Feel Love Coming On''
| 11 || Frankie Vaughan || ''There Must Be a Way''
|-
|-
| 12 || The Who || ''I Can See for Miles''
| 12 || Des O’Conner || ''Careless Hands''
|-
|-
| 13 || Eric Burdon & The Animals || ''San Francisco Nights''
| 13 || Cliff Richard || ''All My Love''
|-
|-
| 14 || Frankie Vaughan || ''There Must Be a Way''
| 14 || Eric Burdon & The Animals || ''San Francisco Nights''
|-
|-
| 15 || Des O'Conner || ''Careless Hands''
| 15 || The Who || ''I Can See for Miles''
|-
|-
| 16 || Cliff Richard || ''All My Love''
| 16 || Gene Pitney || ''Something Gotten Hold of My Heart''
|-
|-
| 17 || The Herd || ''From the Underworld''
| 17 || Felice Taylor || ''I Feel Love Coming On''
|-
|-
| 18 || Gene Pitney || ''Something Gotten Hold of My Heart''
| 18 || Frankie Vaughan || ''So Tired''
|-
|-
| 19 || Procol Harum || ''Homburg''
| 19 || Bee Gees || ''World''
|-
|-
| 20 || Traffic || ''Hole in My Shoe''
| 19 || Tom Jones || ''I’m Coming Home''
|}
|}



Huidige versie van 18 okt 2023 om 18:52

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 26 november 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 The Foundations Baby Now That I’ve Found You
2 Long John Baldry Let the Heartaches Begin
3 The Dave Clack Five Everybody Knows
4 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Zabadak
5 The Troggs Love Is All Around
6 Engelbert Humperdinck The Last Waltz
7 Bee Gees Massachusetts
8 The Kinks Autumn Almanac
9 Donovan There Is a Mountain
10 Val Doonican If the Whole World Stopped Loving
11 Frankie Vaughan There Must Be a Way
12 Des O’Conner Careless Hands
13 Cliff Richard All My Love
14 Eric Burdon & The Animals San Francisco Nights
15 The Who I Can See for Miles
16 Gene Pitney Something Gotten Hold of My Heart
17 Felice Taylor I Feel Love Coming On
18 Frankie Vaughan So Tired
19 Bee Gees World
19 Tom Jones I’m Coming Home