Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 26 februari 1967: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 26 februari 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxembu...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 8: Regel 8:
| 2 || Engelbert Humperdinck || ''Release Me''
| 2 || Engelbert Humperdinck || ''Release Me''
|-
|-
| 3 || The Monkees || ''I'm a Believer''
| 3 || The Beatles || ''Penny Lane''
|-
|-
| 4 || The Tremeloes || ''Here Comes My Baby''
| 3 || The Beatles || ''Strawberry Fields Forever''
|-
|-
| 5 || The Beatles || ''Penny Lane''
| 4 || The Monkees || ''I’m a Believer''
|-
|-
| 5 || The Beatles || ''Strawberry Fields Forever''
| 5 || The Tremeloes || ''Here Comes My Baby''
|-
|-
| 6 || The Rolling Stones || ''Let's Spend the Night Together''
| 6 || The Royal Guardsman || ''Snoopy vs. The Red Baron''
|-
|-
| 6 || The Rolling Stones || ''Ruby Tuesday''
| 7 || The Rolling Stones || ''Let’s Spend the Night Together''
|-
|-
| 7 || New Vaudeville Band || ''Peek-A-Boo''
| 8 || New Vaudeville Band || ''Peek-A-Boo''
|-
|-
| 8 || The Royal Guardsman || ''Snoopy vs. The Red Baron''
| 9 || Donovan || ''Mellow Yellow''
|-
|-
| 9 || Cat Stevens || ''Matthew and Son''
| 10 || The Hollies || ''On a Carousel''
|-
|-
| 10 || Donovan || ''Mellow Yellow''
| 11 || Jim Reeves || ''I Won’t Come in While He’s There''
|-
|-
| 11 || Paul Jones || ''I’ve Been a Bad Bad Boy''
| 12 || Paul Jones || ''I’ve Been a Bad Bad Boy''
|-
| 12 || Jim Reeves || ''I Won’t Come in While He’s There''
|-
|-
| 13 || Vince Hill || ''Edelweiss''
| 13 || Vince Hill || ''Edelweiss''
|-
|-
| 14 || Nancy Sinatra || ''Sugar Town''
| 14 || Cat Stevens || ''Matthew and Son''
|-
|-
| 15 || The Hollies || ''On a Carousel''
| 15 || Nancy Sinatra || ''Sugar Town''
|-
|-
| 16 || Marvin Gaye & Kim Weston || ''It Takes Two''
| 16 || Marvin Gaye & Kim Weston || ''It Takes Two''
|-
|-
| 17 || The Move || ''Night of Fear''
| 17 || The Spencer Davis Group || ''I’m a Man''
|-
|-
| 18 || Tom Jones || ''Green Green Grass of Home''
| 18 || Tom Jones || ''Detroit City''
|-
|-
| 19 || Herman's Hermits || ''There's a Kind of Hush''
| 19 || Herman’s Hermits || ''There’s a Kind of Hush''
|-
|-
| 20 || Sandy Posey || ''SIngle Girl''
| 20 || The Move || ''Night of Fear''
|}
|}



Huidige versie van 18 okt 2023 om 18:04

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 26 februari 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Petula Clark This Is My Song
2 Engelbert Humperdinck Release Me
3 The Beatles Penny Lane
3 The Beatles Strawberry Fields Forever
4 The Monkees I’m a Believer
5 The Tremeloes Here Comes My Baby
6 The Royal Guardsman Snoopy vs. The Red Baron
7 The Rolling Stones Let’s Spend the Night Together
8 New Vaudeville Band Peek-A-Boo
9 Donovan Mellow Yellow
10 The Hollies On a Carousel
11 Jim Reeves I Won’t Come in While He’s There
12 Paul Jones I’ve Been a Bad Bad Boy
13 Vince Hill Edelweiss
14 Cat Stevens Matthew and Son
15 Nancy Sinatra Sugar Town
16 Marvin Gaye & Kim Weston It Takes Two
17 The Spencer Davis Group I’m a Man
18 Tom Jones Detroit City
19 Herman’s Hermits There’s a Kind of Hush
20 The Move Night of Fear