Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 25 oktober 1970

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 25 oktober 1970 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 25 oktober 1970 om 23:00 uur door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Clarence Carter || ''Patches''
| 1 || Clarence Carter || ''Patches''  
|-
|-
| 2 || Four Tops || ''Still Water (Love)''
| 2 || Four Tops || ''Still Water (Love)''
|-
|-
| 3 || Rattles || ''The Witch''
| 3 || Rattles || ''The Witch''  
|-
|-
| 4 || The Hollies || ''Gasoline Alley Bred''
| 4 || The Hollies || ''Gasoline Alley Bred''
|-
|-
| 5 || Edwin Starr || ''War''
| 5 || Edwin Starr || ''War''  
|-
|-
| 6 || Matthews’ Southern Comfort || ''Woodstock''
| 6 || Matthews’ Southern Comfort || ''Woodstock''
|-
|-
| 7 || Melanie || ''Ruby Tuesday''
| 7 || Melanie || ''Ruby Tuesday''  
|-
|-
| 8 || Jimmy Ruffin || ''It's Wonderful (To Be Loved By You)''
| 8 || Jimmy Ruffin || ''It's Wonderful (To Be Loved By You)''
Regel 30: Regel 30:
| 13 || Julie Felix || ''Heaven Is Here''
| 13 || Julie Felix || ''Heaven Is Here''
|-
|-
| 14 || The Tremeloes || ''Me and My Life''
| 14 || The Tremeloes || ''Me and My Life''  
|-
|-
| 15 || Don Fardon || ''(The Lament of the Cherokee) Indian Reservation''
| 15 || Don Fardon || ''(The Lament of the Cherokee) Indian Reservation''  
|-
|-
| 16 || Blue Mink || ''Our World''
| 16 || Blue Mink || ''Our World''  
|-
|-
| 17 || White Plains || ''Julie Do Ya Love Me''
| 17 || Bobby Sherman || ''Julie, Do Ya Love Me''
|-
|-
| 18 || Horace Faith || ''Black Pearl''
| 18 || Horace Faith || ''Black Pearl''  
|-
|-
| 19 || Anne Murray || ''Snowbird''
| 19 || Anne Murray || ''Snowbird''
|-
|-
| 20 || Christie || ''San Bernadino''
| 20 || Christie || ''San Bernadino''  
|}
|}
== Referenties ==
<references/>


{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1970}}
{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1970}}
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)