Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 24 juli 1966

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 24 juli 1966 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 31 juli 1966 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 6: Regel 6:
| 1 || Chris Farlowe || ''Out of Time''
| 1 || Chris Farlowe || ''Out of Time''
|-
|-
| 2 || The Kinks || ''Sunny Afternoon''
| 2 || The Troggs || ''With a Girl Like You''
|-
|-
| 3 || Georgie Fame || ''Get Away''
| 3 || Los Bravos || ''Black Is Black''
|-
|-
| 4 || Los Bravos || ''Black Is Black''
| 4 || Georgie Fame || ''Get Away''
|-
|-
| 5 || Ike & Tina Turner || ''River Deep-Mountain High''
| 5 || Chris Montez || ''The More I See You''
|-
|-
| 6 || Gene Pitney || ''Nobody Needs Your Love''
| 6 || The Kinks || ''Sunny Afternoon''
|-
|-
| 7 || Petula Clarck || ''I Couldn’t Live Without Your Love''
| 7 || Petula Clarck || ''I Couldn’t Live Without Your Love''
|-
|-
| 8 || The Troggs || ''With a Girl Like You''
| 8 || Elvis Presley || ''Love Letters''
|-
|-
| 9 || Chris Montez || ''The More I See You''
| 9 || Gene Pitney || ''Nobody Needs Your Love''
|-
|-
| 10 || The Hollies || ''Bus Stop''
| 10 || Ike & Tina Turner || ''River Deep-Mountain High''
|-
|-
| 11 || Elvis Presley || ''Love Letters''
| 11 || Dustty Springfield || ''Goin’ Back''
|-
|-
| 12 || Dustty Springfield || ''Goin’ Back''
| 12 || The Hollies || ''Bus Stop''
|-
|-
| 13 || Frank Sinatra || ''Strangers In The Night''
| 13 || Dave Berry || ''Mama''
|-
|-
| 14 || The Walker Brothers || ''(Baby) You Don’t Have to Tell Me''
| 14 || The Walker Brothers || ''(Baby) You Don’t Have to Tell Me''
|-
|-
| 15 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Hideaway''
| 15 || The Lovin’ Spoonful || ''Summer in the City''
|-
|-
| 16 || The Beatles || ''Paperback Writer''
| 16 || Frank Sinatra || ''Strangers In The Night''
|-
|-
| 17 || Dave Berry || ''Mama''
| 17 || Cliff Richard || ''Visions''
|-
|-
| 18 || Roy Orbison || ''Lana''
| 18 || Alan Price Set || ''Hi-Lili, Hi-Lo''
|-
|-
| 19 || The Lovin’ Spoonful || ''Summer in the City''
| 19 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
|-
|-
| 20 || Cilla Black || ''Don’t Answer Me''
| 20 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Hideaway''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)