Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 22 december 1968

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || The Scaffold || ''Lily the Pink''
| 1 || The Scaffold || ''Lily The Pink''
|-
|-
| 2 || Des O’Connor || ''One Two Three O’Leary''
| 2 || Des O'Connor || ''One Two Three O’Leary''
|-
|-
| 3 || Foundations || ''Build Me Up Buttercup''
| 3 || Foundations || ''Build Me Up Buttercup''
|-
|-
| 4 || Nina Simone || ''Ain’t Got No (I Got Life)''
| 4 || Nina Simone || ''Ain't Got No, I Got Life''
|-
|-
| 5 || Hugo Montenegro || ''The Good, The Bad and The Ugly''
| 5 || Hugo Montenegro || ''The Good, The Bad and The Ugly''
Regel 18: Regel 18:
| 7 || Malcolm Roberts || ''May I Have the Next Dream With You''
| 7 || Malcolm Roberts || ''May I Have the Next Dream With You''
|-
|-
| 8 || Love Sculpture || ''Sabre dance''
| 8 || Love Sculpture || ''Sabre Dance''
|-
|-
| 9 || Lulu || ''I’m a Tiger''
| 9 || Lulu || ''I'm a Tiger''
|-
|-
| 10 || The Bandwagon || ''Breakin’ Down the Walls of Heartache''
| 10 || The Bandwagon || ''Breakin’ Down the Walls of Heartache''
|-
|-
| 10 || Gun || ''Race With the Devil''
| 11 || Gun || ''Race With the Devil''
|-
|-
| 12 || Tom Jones || ''Minute of Your Time''
| 12 || Tom Jones || ''Minute of Your Time''
Regel 36: Regel 36:
| 16 || The Isley Brothers || ''This Old Heart of Mine (Is Weak for You)''
| 16 || The Isley Brothers || ''This Old Heart of Mine (Is Weak for You)''
|-
|-
| 17 || Jeannie C. Riley || ''Harper Valley PTA''
| 17 || Jeannie C. Riley || ''Harper Valley Pta''
|-
|-
| 18 || Judy Clay & William Bell || ''Private Number''
| 18 || Judy Clay & William Bell || ''Private Number''
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)