Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 mei 1966: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 1 mei 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg....')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 6: Regel 6:
| 1 || Dusty Springfield || ''You Don’t Have to Say You Love Me''
| 1 || Dusty Springfield || ''You Don’t Have to Say You Love Me''
|-
|-
| 2 || Manfred Mann || ''Pretty Flamingo''
| 2 || Cher || ''Bang Bang''
|-
|-
| 3 || The Spencer Davis Group || ''Somebody Help Me''
| 3 || Manfred Mann || ''Pretty Flamingo''
|-
|-
| 4 || Cher || ''Bang Bang''
| 4 || The Lovin’ Spoonful || ''Daydream''
|-
|-
| 5 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Hold Tight''
| 5 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Hold Tight''
|-
|-
| 6 || The Lovin’ Spoonful || ''Daydream''
| 6 || The Spencer Davis Group || ''Somebody Help Me''
|-
|-
| 7 || The Bachelors || ''The Sound of Silence''
| 7 || Crispian St. Peters || ''Pied Piper''
|-
|-
| 8 || Chrispian St. Peters || ''Pied Piper''
| 8 || The Bachelors || ''Love Me With All Your Heart''
|-
|-
| 9 || Alan Price || ''I Put a Spell on You''
| 8 || The Bachelors || ''The Sound of Silence''
|-
|-
| 10 || Cilla Black || ''Alfie''
| 9 || Cilla Black || ''Alfie''
|-
|-
| 11 || The Who || ''Substitute ''
| 10 || The Who || ''Substitute''
|-
|-
| 12 || Simon & Garfunkel || ''Homeward Bound''
| 11 || The Beach Boys || ''Sloop John B''
|-
|-
| 13 || The Beach Boys || ''Sloop John B''
| 12 || The Walker Brothers || ''The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore''
|-
|-
| 14 || The Walker Brothers || ''The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore''
| 13 || Alan Price || ''I Put a Spell on You''
|-
|-
| 15 || The Seekers || ''Someday One Day''
| 14 || Val Doonican || ''Elusive Butterfly''
|-
|-
| 16 || Val Doonican || ''Elusive Butterfly''
| 15 || Simon & Garfunkel || ''Homeward Bound''
|-
|-
| 17 || Eddy Arnold || ''Make the World Go Away''
| 16 || The Seekers || ''Someday One Day''
|-
|-
| 18 || Cliff Richard || ''Blue Turns to Grey''
| 17 || Bob Lind || ''Elusive Butterfly''
|-
|-
| 19 || Graham Bonney || ''Super Gril''
| 18 || Roy C || ''Shotgun Wedding''
|-
| 19 || The Righteous Brothers || ''(You're My) Soul and Inspiration''
|-
|-
| 20 || The Kinks || ''Dedicated Follower of Fashion''
| 20 || The Kinks || ''Dedicated Follower of Fashion''

Huidige versie van 17 okt 2023 om 19:19

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 1 mei 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Dusty Springfield You Don’t Have to Say You Love Me
2 Cher Bang Bang
3 Manfred Mann Pretty Flamingo
4 The Lovin’ Spoonful Daydream
5 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Hold Tight
6 The Spencer Davis Group Somebody Help Me
7 Crispian St. Peters Pied Piper
8 The Bachelors Love Me With All Your Heart
8 The Bachelors The Sound of Silence
9 Cilla Black Alfie
10 The Who Substitute
11 The Beach Boys Sloop John B
12 The Walker Brothers The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore
13 Alan Price I Put a Spell on You
14 Val Doonican Elusive Butterfly
15 Simon & Garfunkel Homeward Bound
16 The Seekers Someday One Day
17 Bob Lind Elusive Butterfly
18 Roy C Shotgun Wedding
19 The Righteous Brothers (You're My) Soul and Inspiration
20 The Kinks Dedicated Follower of Fashion