Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 november 1967: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 19 november 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxembu...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || The Foundations || ''Baby Now That I've Found You''
| 1 || The Foundations || ''Baby Now That I’ve Found You''
|-
|-
| 2 || Bee Gees || ''Massachusetts''
| 2 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Zabadak''
|-
|-
| 3 || The Kinks || ''Autumn Almanac''
| 3 || Bee Gees || ''Massachusetts''
|-
|-
| 4 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Zabadak''
| 4 || Engelbert Humperdinck || ''The Last Waltz''
|-
|-
| 5 || Engelbert Humperdinck || ''The Last Waltz''
| 4 || The Troggs || ''Love Is All Around''
|-
|-
| 6 || The Troggs || ''Love Is All Around''
| 6 || The Kinks || ''Autumn Almanac''
|-
|-
| 7 || Eric Burdon & The Animals || ''San Francisco Nights''
| 7 || Long John Baldry || ''Let the Heartaches Begin''
|-
|-
| 8 || Donovan || ''There Is a Mountain''
| 8 || Donovan || ''There Is a Mountain''
|-
|-
| 9 || Long John Baldry || ''Let the Heartaches Begin''
| 9 || Frankie Vaughan || ''There Must Be a Way''
|-
|-
| 10 || The Who || ''I Can See for Miles''
| 10 || The Dave Clack Five || ''Everybody Knows''
|-
|-
| 11 || Val Doonican || ''If the Whole World Stopped Loving ''
| 11 || Val Doonican || ''If the Whole World Stopped Loving''
|-
|-
| 12 || The Herd || ''From the Underworld''
| 12 || Eric Burdon & The Animals || ''San Francisco Nights''
|-
|-
| 13 || The Dave Clack Five || ''Everybody Knows''
| 13 || The Who || ''I Can See for Miles''
|-
|-
| 14 || Procol Harum || ''Homburg''
| 14 || The Herd || ''From The Underworld''
|-
|-
| 15 || Frankie Vaughan || ''There Must Be a Way''
| 15 || Procol Harum || ''Homburg''
|-
|-
| 16 || Traffic || ''Hole in My Shoe''
| 16 || Traffic || ''Hole in My Shoe''
|-
|-
| 17 || Felice Taylor || ''I Feel Love Coming On''
| 17 || Des O’Conner || ''Careless Hands''
|-
|-
| 18 || The Move || ''Flowers in the Rain''
| 18 || Sandie Shaw || ''You’ve Not Changed''
|-
|-
| 19 || The Box Tops || ''The Letter''
| 19 || Cliff Richard || ''All My Love''
|-
|-
| 20 || Sandie Shaw || ''You've Not Changed ''
| 20 || Frankie Vaughan || ''So Tired''
|}
|}



Huidige versie van 18 okt 2023 om 18:51

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 19 november 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 The Foundations Baby Now That I’ve Found You
2 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Zabadak
3 Bee Gees Massachusetts
4 Engelbert Humperdinck The Last Waltz
4 The Troggs Love Is All Around
6 The Kinks Autumn Almanac
7 Long John Baldry Let the Heartaches Begin
8 Donovan There Is a Mountain
9 Frankie Vaughan There Must Be a Way
10 The Dave Clack Five Everybody Knows
11 Val Doonican If the Whole World Stopped Loving
12 Eric Burdon & The Animals San Francisco Nights
13 The Who I Can See for Miles
14 The Herd From The Underworld
15 Procol Harum Homburg
16 Traffic Hole in My Shoe
17 Des O’Conner Careless Hands
18 Sandie Shaw You’ve Not Changed
19 Cliff Richard All My Love
20 Frankie Vaughan So Tired