Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 19 juni 1966: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 20 juni 1966 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 19 juni 1966 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
| 01 || The Beatles || ''Paperback Writer''
|-
|-
| 02 || Frank Sinatra || ''Strangers in the Night''
| 1 || Frank Sinatra || ''Strangers In The Night''
|-
|-
| 03 || The Mamas & the Papas || ''Monday Monday''
| 2 || The Beatles || ''Paperback Writer''
|-
|-
| 04 || The Kinks || ''Sunday Afternoon''
| 3 || The Mamas & The Papas || ''Monday, Monday''
|-
|-
| 05 || Cilla Black || ''Don’t Answer Me''
| 4 || The Rolling Stones || ''Paint It Black''
|-
|-
| 06 || Ike & Tina Turner || ''River Deep, Mountain High''
| 5 || The Merseys || ''Sorrow''
|-
|-
| 07 || Gene Pitney || ''Nobody Needs Your Love''
| 6 || The Troggs || ''Wild Thing''
|-
|-
| 08 || Percy Sledge || ''When a Man Loves a Woman''
| 7 || Percy Sledge || ''When A Man Loves A Woman''
|-
|-
| 09 || Ken Dodd || ''Promises''
| 8 || The Animals || ''Don’t Bring Me Down''
|-
|-
| 10 || The Merseys || ''Sorrow''
| 9 || Cilla Black || ''Don’t Answer Me''
|-
|-
| 11 || The Rolling Stones || ''Paint It, Black''
| 10 || Ken Dodd || ''Promises''
|-
|-
| 12 || The Animals || ''Don't Bring Me Down''
| 11 || Ike & Tina Turner || ''River Deep-Mountain High''
|-
|-
| 13 || The Yardbirds || ''Over Under Sideways Down''
| 12 || The Kinks || ''Sunny Afternoon''
|-
|-
| 14 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Hideaway''
| 13 || The Beach Boys || ''Sloop John B''
|-
|-
| 15 || The Troggs || ''Wild Thing''
| 14 || Gene Pitney || ''Nobody Needs Your Love''
|-
|-
| 16 || The Beach Boys || ''Sloop John B''
| 15 || The Yardbirds || ''Over Under Sideways Down''
|-
|-
| 17 || James Brown || ''It's a Man's Man's Man's World''
| 16 || Roy C || ''Shotgun Wedding''
|-
|-
| 18 || Georgie Fame || ''Get Away''
| 17 || Small Faces || ''Hey Girl''
|-
|-
| 19 || The Hollies || ''Bus Stop''
| 18 || Sandie Shaw || ''Nothing Comes Easy''
|-
|-
| 20 || Roy Orbison || ''Lana''
| 19 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Hideaway''
|-
| 20 || Manfred Mann || ''Pretty Flamingo''
|}
|}


== Referenties ==
{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1966}}
<references/>
 
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]

Huidige versie van 17 okt 2023 om 19:21

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 19 juni 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Frank Sinatra Strangers In The Night
2 The Beatles Paperback Writer
3 The Mamas & The Papas Monday, Monday
4 The Rolling Stones Paint It Black
5 The Merseys Sorrow
6 The Troggs Wild Thing
7 Percy Sledge When A Man Loves A Woman
8 The Animals Don’t Bring Me Down
9 Cilla Black Don’t Answer Me
10 Ken Dodd Promises
11 Ike & Tina Turner River Deep-Mountain High
12 The Kinks Sunny Afternoon
13 The Beach Boys Sloop John B
14 Gene Pitney Nobody Needs Your Love
15 The Yardbirds Over Under Sideways Down
16 Roy C Shotgun Wedding
17 Small Faces Hey Girl
18 Sandie Shaw Nothing Comes Easy
19 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Hideaway
20 Manfred Mann Pretty Flamingo