Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 18 oktober 1970

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 18 oktober 1970 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  
De [[Radio Luxemburg Top 20 (UK)|Radio Luxemburg Top 20]], uitgezonden op 18 oktober 1970 om 23:00 uur door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]].  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Clarence Carter || ''Patches''
| 1 || Clarence Carter || ''Patches ''
|-
|-
| 2 || Matthews’ Southern Comfort || ''Woodstock''
| 2 || Matthews’ Southern Comfort || ''Woodstock''
|-
|-
| 3 || The Temptations || ''Ball of Confusion (That's What the World Is Today)''
| 3 || The Temptations || ''Ball of Confusion (That's What the World Is Today)''
Regel 14: Regel 14:
| 5 || Four Tops || ''Still Water (Love)''
| 5 || Four Tops || ''Still Water (Love)''
|-
|-
| 6 || The Tremeloes || ''Me and My Life''
| 6 || The Tremeloes || ''Me and My Life''  
|-
|-
| 7 || Blue Mink || ''Our World''
| 7 || Blue Mink || ''Our World''  
|-
|-
| 8 || The Hollies || ''Gasoline Alley Bred''
| 8 || The Hollies || ''Gasoline Alley Bred''
|-
|-
| 9 || Rattles || ''The Witch''
| 9 || Rattles || ''The Witch''  
|-
|-
| 10 || Horace Faith || ''Black Pearl''
| 10 || Horace Faith || ''Black Pearl''  
|-
|-
| 11 || Melanie || ''Ruby Tuesday''
| 11 || Melanie || ''Ruby Tuesday''  
|-
|-
| 12 || Deep Purple || ''Black Night''
| 12 || ||  
|-
|-
| 13 || Des O'Connor || ''The Tip of My Fingers''
| 13 || ||  
|-
|-
| 14 || Black Sabbath || ''Paranoid''
| 14 || ||  
|-
|-
| 15 || Edwin Starr || ''War''
| 15 || Edwin Starr || ''War''  
|-
|-
| 16 || Gene Pitney || ''Shady Lady''
| 16 || Gene Pitney || ''Shady Lady''  
|-
|-
| 17 || CCS || ''Whole Lotta Love''
| 17 || ||  
|-
|-
| 18 || James Brown || ''Sex Machine''
| 18 || ||  
|-
|-
| 19 || Jimmy Ruffin || ''It's Wonderful (To Be Loved By You)''
| 19 || Jimmy Ruffin || ''It's Wonderful (To Be Loved By You)''
|-
|-
| 20 || Roger Whittaker || ''New World in the Morning''
| 20 || Roger Whittaker || ''New World in the Morning''  
|}
|}
== Referenties ==
<references/>


{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1970}}
{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1970}}
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)